Officiële tussenstand 2026
BG04Boys-girls 04-05
5
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Jessley Lammertse | FCC The Wheelys | 6 | 390 |
| 2 | Shane Maagdelijn | FCC The Wheelys | 5 | 357 |
| 3 | Ties Hage | FCC The Wheelys | 6 | 354 |
| 4 | Mees Kramer | FCC The Wheelys | 5 | 312 |
| 5 | Skyler Swaap | FCC The Wheelys | 4 | 240 |
B06B06-07 en G07-08
9
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Alex Klasen | FCC de Kombocht | 6 | 369 |
| 2 | Kjeld Ruizendaal | FCC The Wheelys | 6 | 345 |
| 3 | Quint Hage | FCC The Wheelys | 6 | 328 |
| 4 | Floran Hollebrand | FCC The Wheelys | 4 | 288 |
| 5 | Dillan Engels | FCC de Kombocht | 5 | 274 |
| 6 | Lexi Gorissen | FCC The Wheelys | 3 | 206 |
| 7 | Thijs van Roekel | FCC The Wheelys | 3 | 184 |
| 8 | Menno Kuik | FCC The Wheelys | 3 | 170 |
| 9 | Sebastian Kastelijn | FCC de Kombocht | 2 | 92 |
B08Boys 08 en Girls 09
16
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Nino Krol | FCC The Wheelys | 6 | 383 |
| 2 | Mick Ruarus | FCC The Wheelys | 6 | 359 |
| 3 | Jack van den Heuvel | FCC de Kombocht | 6 | 356 |
| 4 | Hayden Maagdelijn | FCC The Wheelys | 5 | 341 |
| 5 | David Aksenovskii | FCC de Kombocht | 6 | 312 |
| 6 | Liek van Zijtveld | FCC The Wheelys | 4 | 306 |
| 7 | Jayden Lammertse | FCC The Wheelys | 5 | 295 |
| 8 | Take Warendorff | FCC The Wheelys | 6 | 287 |
| 9 | Ferre van Eijkelenburg | FCC The Wheelys | 6 | 270 |
| 10 | Tobin Engels | FCC de Kombocht | 5 | 243 |
| 11 | Duuk Nederveen | FCC The Wheelys | 4 | 232 |
| 12 | Yens Duursma | FCC de Kombocht | 6 | 231 |
| 13 | Vidal van Bloemendal | FCC The Wheelys | 5 | 219 |
| 14 | Aeden van de Bunt | FCC The Wheelys | 5 | 200 |
| 15 | Mees Zwaard | FCC The Wheelys | 3 | 125 |
| 16 | Siem Egbers | FCC The Wheelys | 4 | 124 |
B09Boys 09 en Girls 10
4
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Casper Jacobs | FCC The Wheelys | 5 | 367 |
| 2 | Jaxon Wolff | FCC de Kombocht | 6 | 364 |
| 3 | Tove Winnubst | FCC de Kombocht | 6 | 329 |
| 4 | Jack Enkelaar | FCC de Kombocht | 4 | 311 |
B10Boys 10 en Girls 11
18
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Teun Boeijen | FCC The Wheelys | 6 | 389 |
| 2 | Shane Lam | FCC The Wheelys | 6 | 376 |
| 3 | Jaxon Bos | FCC The Wheelys | 5 | 361 |
| 4 | Florian Bongenaar | FCC The Wheelys | 6 | 326 |
| 5 | Jace Hogewoning | FCC The Wheelys | 6 | 321 |
| 6 | Dexx Wolff | FCC de Kombocht | 6 | 309 |
| 7 | Felix van Loenhout | FCC de Kombocht | 5 | 307 |
| 8 | Noëlle de Neeling | FCC The Wheelys | 4 | 279 |
| 9 | Kjer Knol | FCC The Wheelys | 5 | 269 |
| 10 | Thymen Blok | FCC The Wheelys | 6 | 240 |
| 11 | Aurélia van Dieren | FCC The Wheelys | 6 | 234 |
| 12 | Cas Franken | FCC de Kombocht | 5 | 228 |
| 13 | Milan Wehrmann | FCC The Wheelys | 6 | 207 |
| 14 | Wout Wezenberg | FCC The Wheelys | 4 | 159 |
| 15 | Teun Zuidam | FCC The Wheelys | 4 | 155 |
| 16 | Indy Enkelaar | FCC de Kombocht | 3 | 109 |
| 17 | Nicholas Broekhuis | FCC The Wheelys | 2 | 107 |
| 18 | Arnoud Spelbrink | FCC The Wheelys | 1 | 32 |
B11Boys 11 en Girls 12
9
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Dex Ruarus | FCC The Wheelys | 6 | 387 |
| 2 | Wout van Gameren | FCC de Kombocht | 6 | 375 |
| 3 | Jayce Maagdelijn | FCC The Wheelys | 5 | 355 |
| 4 | Bob Billy Heida | FCC de Kombocht | 5 | 331 |
| 5 | Sade Aan de Stegge | FCC The Wheelys | 5 | 329 |
| 6 | Dilaya Strumpel | FCC The Wheelys | 6 | 301 |
| 7 | Djayden Swaap | FCC The Wheelys | 6 | 290 |
| 8 | Noah Hobelman | FCC The Wheelys | 6 | 282 |
| 9 | Sepp Nieuwenburg | FCC The Wheelys | 4 | 208 |
B12Boys 12 en Girls 13
8
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Bradley Lodewijks | FCC The Wheelys | 6 | 386 |
| 2 | Quinn van Bloemendal | FCC The Wheelys | 5 | 349 |
| 3 | Huub van Nuland | FCC The Wheelys | 6 | 343 |
| 4 | Steven van Loenhout | FCC de Kombocht | 6 | 319 |
| 5 | Jayce Smit | FCC The Wheelys | 6 | 311 |
| 6 | Jasper Rutten | FCC The Wheelys | 5 | 264 |
| 7 | Daniil Aksenovskii | FCC de Kombocht | 4 | 238 |
| 8 | Lieuwe Brouwer | FCC The Wheelys | 5 | 199 |
B13Boys 13 en Girls 14
8
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Tenzin de Groot | FCC The Wheelys | 5 | 389 |
| 2 | Kean Palyi | FCC de Kombocht | 6 | 312 |
| 3 | Kay Roelf van der Vaart | FCC de Kombocht | 5 | 311 |
| 4 | Jovi Markenhof | FCC The Wheelys | 4 | 290 |
| 5 | Siem Zuidam | FCC The Wheelys | 5 | 283 |
| 6 | Stijn Wezenberg | FCC The Wheelys | 4 | 277 |
| 7 | Mylie Strumpel | FCC The Wheelys | 6 | 266 |
| 8 | Tyler Wijnbergh | FCC The Wheelys | 3 | 205 |
B14Boys 14+ en Girls 15+
7
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Toine Molenaar | FCC de Kombocht | 5 | 381 |
| 2 | Dion de Neeling | FCC The Wheelys | 5 | 358 |
| 3 | Ilian Palyi | FCC de Kombocht | 5 | 346 |
| 4 | Kick van Maarseveen | FCC The Wheelys | 5 | 309 |
| 5 | Jayden Wehrmann | FCC The Wheelys | 6 | 290 |
| 6 | Niels van Veen | FCC de Kombocht | 4 | 264 |
| 7 | Thijn van Munster | FCC de Kombocht | 4 | 242 |
CR30Cruiser- men 30+
8
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Bram Ruarus | FCC The Wheelys | 6 | 389 |
| 2 | Dennis Heida | FCC de Kombocht | 5 | 365 |
| 3 | Albert Krol | FCC The Wheelys | 6 | 324 |
| 4 | Robert Duursma | FCC de Kombocht | 5 | 312 |
| 5 | Kristian van Eijkelenburg | FCC The Wheelys | 6 | 311 |
| 6 | Martijn Wezenberg | FCC The Wheelys | 6 | 279 |
| 7 | Peter Hollebrand | FCC The Wheelys | 3 | 188 |
| 8 | Christiaan van der Laan | FCC The Wheelys | 3 | 187 |
Overgenomen van BMX Nederland
— de organisatie van deze competitie · bijgewerkt 22:20 · W = aantal wedstrijden