Officiële tussenstand 2026
J07Jongens 7- jaar / Meisjes 8- jaar
25
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Julian van Dasselaar | F.C.C. Putten | 7 | 922 |
| 2 | Kenzo Snijders | Flying Bikes | 7 | 889 |
| 3 | Sep Weever | K.W.C. Kampen | 9 | 881 |
| 4 | Daan Brundel | Flying Bikes | 9 | 843 |
| 5 | Coen Beers | K.W.C. Kampen | 7 | 814 |
| 6 | Jeslynn Mulder | K.W.C. Kampen | 8 | 809 |
| 7 | Roan van Meerveld | F.C.C. Putten | 7 | 749 |
| 8 | Sam Joosen | K.W.C. Kampen | 9 | 691 |
| 9 | Jelte Ritsema | Flying Bikes | 7 | 558 |
| 10 | Iwan Kanis | K.W.C. Kampen | 5 | 539 |
| 11 | Romee Groeneveld | F.C.C. De Volharding | 5 | 536 |
| 12 | Fabian Hup | F.C.C. De Volharding | 4 | 447 |
| 13 | Aaron van Putten | K.W.C. Kampen | 4 | 435 |
| 14 | Jaël van Schellen | K.W.C. Kampen | 4 | 382 |
| 15 | Milan van Dasselaar | F.C.C. Putten | 4 | 379 |
| 16 | Melle ter Bogt | F.C.C. de IJsselcrossers | 4 | 354 |
| 17 | Jace de Jong | BMX Apeldoorn | 3 | 300 |
| 18 | Bodhy-Jay Jansen | F.C.C. de IJsselcrossers | 1 | 125 |
| 19 | Dayn Mulhuyzen | N.C.C. Nijkerk | 1 | 123 |
| 20 | Jort Elbertsen | Flying Bikes | 1 | 117 |
| 21 | Novi Feenstra | K.W.C. Kampen | 1 | 111 |
| 22 | Djezlynn Smit | K.W.C. Kampen | 1 | 109 |
| 23 | Ace Nagelhout | F.C.C. de IJsselcrossers | 1 | 109 |
| 24 | Isa Roo | K.W.C. Kampen | 1 | 96 |
| 25 | Jip Lauwerijssen | FCC de Kombocht | 1 | 95 |
J08Jongens 8 jaar / Meisjes 9 jaar
29
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Jim Joosen | K.W.C. Kampen | 9 | 924 |
| 2 | Vince Timmer | F.C.C. Putten | 9 | 881 |
| 3 | Niek Ordelman | Flying Bikes | 7 | 876 |
| 4 | Owyn Bossenbroek | F.C.C. De Volharding | 9 | 841 |
| 5 | Benja Schut | K.W.C. Kampen | 8 | 755 |
| 6 | Moos van de Kolk | F.C.C. De Volharding | 7 | 752 |
| 7 | Hidde Stens | BMX Apeldoorn | 7 | 741 |
| 8 | Sebastiaan van Klaveren | F.C.C. de IJsselcrossers | 6 | 722 |
| 9 | Fedde Walraven | F.C.C. Putten | 7 | 722 |
| 10 | Bram Oosting | K.W.C. Kampen | 7 | 673 |
| 11 | Finnley van Grunsven | K.W.C. Kampen | 7 | 628 |
| 12 | Larissa Koster | K.W.C. Kampen | 6 | 610 |
| 13 | Luuk Roseboom | Flying Bikes | 6 | 606 |
| 14 | Lenn Vink | F.C.C. de IJsselcrossers | 6 | 506 |
| 15 | David Aksenovskiy | FCC de Kombocht | 5 | 442 |
| 16 | Kyan Frederiks | BMX Apeldoorn | 4 | 437 |
| 17 | Paco van der Horst | F.C.C. de IJsselcrossers | 3 | 339 |
| 18 | Job Roest | N.C.C. Nijkerk | 3 | 264 |
| 19 | Robin Derksen | F.C.C. de IJsselcrossers | 3 | 262 |
| 20 | Simon Hop | N.C.C. Nijkerk | 2 | 209 |
| 21 | Koen Kraaijvanger | F.C.C. de IJsselcrossers | 2 | 202 |
| 22 | Mike Dijkman | K.W.C. Kampen | 2 | 197 |
| 23 | Mark Bossenbroek | F.C.C. De Volharding | 1 | 109 |
| 24 | Dani van den Brink | Flying Bikes | 1 | 100 |
| 25 | Boaz van den Berg | F.C.C. Putten | 1 | 96 |
| 26 | Samuel van den Top | N.C.C. Nijkerk | 1 | 94 |
| 27 | Ben van der Haven | F.C.C. De Volharding | 1 | 92 |
| 28 | Tije Nijenhuis | F.C.C. de IJsselcrossers | 1 | 90 |
| 29 | Killian Stalknecht | K.W.C. Kampen | 1 | 81 |
J09Jongens 9 jaar / Meisjes 10 jaar
34
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Huub Keurhorst | BMX Apeldoorn | 9 | 902 |
| 2 | Loris Duijkers | Flying Bikes | 9 | 865 |
| 3 | Vigo Rengelink | FCCL | 9 | 847 |
| 4 | Sem Pardijs | F.C.C. de IJsselcrossers | 8 | 846 |
| 5 | Esmée Brobbel Dorsman | Flying Bikes | 8 | 815 |
| 6 | Sem van Leijenhorst | Flying Bikes | 6 | 792 |
| 7 | Lennart Dijkgraaf | F.C.C. De Volharding | 8 | 786 |
| 8 | Daan Krajenbrink | FCCL | 9 | 778 |
| 9 | Jack Ryan van den Heuvel | FCC de Kombocht | 9 | 726 |
| 10 | Daan Hazeleger | F.C.C. Putten | 8 | 716 |
| 11 | Kevin van den Pol | N.C.C. Nijkerk | 9 | 710 |
| 12 | Loïs Nieuwenhuis | K.W.C. Kampen | 7 | 675 |
| 13 | Gijs Boger | BMX Apeldoorn | 9 | 674 |
| 14 | Yens Duursma | FCC de Kombocht | 9 | 602 |
| 15 | Devin van Exel | BMX Apeldoorn | 9 | 567 |
| 16 | Lily Scholten | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 | 545 |
| 17 | Charley Bos | K.W.C. Kampen | 7 | 523 |
| 18 | Dex Vlaswinkel | FCCL | 4 | 494 |
| 19 | Lucas van Dijk | K.W.C. Kampen | 5 | 406 |
| 20 | Anne-Milou van Klaveren | F.C.C. de IJsselcrossers | 4 | 366 |
| 21 | Pasha van Vemden | BMX Apeldoorn | 3 | 250 |
| 22 | Lev Brinks | F.C.C. de IJsselcrossers | 3 | 212 |
| 23 | Mees Bruinekool | Flying Bikes | 2 | 187 |
| 24 | Djaily Smit | K.W.C. Kampen | 1 | 130 |
| 25 | Joey Hop | N.C.C. Nijkerk | 1 | 128 |
| 26 | Teun Meekes | FCCL | 1 | 100 |
| 27 | Luca Mandanici | BMX Apeldoorn | 1 | 96 |
| 28 | Job Leffers | F.C.C. Putten | 1 | 92 |
| 29 | Elias Aalbers | F.C.C. De Volharding | 1 | 91 |
| 30 | Luca van Middendorp | Flying Bikes | 1 | 91 |
| 31 | Joris Kloos | F.C.C. de IJsselcrossers | 1 | 87 |
| 32 | Julian Drost | F.C.C. de IJsselcrossers | 1 | 85 |
| 33 | Idris Bos | F.C.C. De Volharding | 1 | 74 |
| 34 | Kobe Ampe | F.C.C. de IJsselcrossers | 1 | 70 |
J10Jongens 10 jaar / Meisjes 11 jaar
38
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Niels van Gerrevink | BMX Apeldoorn | 8 | 914 |
| 2 | Joam van Cappellen | F.C.C. Putten | 9 | 900 |
| 3 | Mees Bekema | F.C.C. De Volharding | 7 | 875 |
| 4 | Evan van de Hoef | Flying Bikes | 9 | 858 |
| 5 | Maaike Platte | F.C.C. De Volharding | 8 | 813 |
| 6 | Chris Westerink | F.C.C. De Volharding | 8 | 790 |
| 7 | Tygo Schneider | F.C.C. Putten | 8 | 772 |
| 8 | Mats van Essen | Flying Bikes | 8 | 754 |
| 9 | Carlijn Timmermans | BMX Apeldoorn | 8 | 747 |
| 10 | Jack van Kooten | Flying Bikes | 9 | 741 |
| 11 | Job Weever | K.W.C. Kampen | 9 | 740 |
| 12 | Fynn Gerrits | K.W.C. Kampen | 9 | 688 |
| 13 | Teun Snijder | BMX Apeldoorn | 9 | 680 |
| 14 | Remko Meiling | F.C.C. Putten | 9 | 622 |
| 15 | Novan van Schellen | K.W.C. Kampen | 7 | 585 |
| 16 | Elize Verheij | BMX Apeldoorn | 9 | 579 |
| 17 | Yara Soethout | F.C.C. de IJsselcrossers | 6 | 577 |
| 18 | Zanoah van de Kolk | F.C.C. De Volharding | 5 | 567 |
| 19 | Matz van den Akker | N.C.C. Nijkerk | 6 | 543 |
| 20 | Wout Wezenberg | N.C.C. Nijkerk | 8 | 494 |
| 21 | Milan Visser | F.C.C. Putten | 6 | 489 |
| 22 | Florian Uithol | BMX Apeldoorn | 7 | 477 |
| 23 | Sef Dooyeweerd | F.C.C. Putten | 3 | 378 |
| 24 | Mo Dijkstra | FCCL | 4 | 314 |
| 25 | Ilse van Putten | K.W.C. Kampen | 4 | 275 |
| 26 | Lèvin van Zijl | K.W.C. Kampen | 4 | 254 |
| 27 | Noëlle de Neeling | N.C.C. Nijkerk | 2 | 226 |
| 28 | Cas Franken | FCC de Kombocht | 3 | 217 |
| 29 | Davey Hulshorst | BMX Apeldoorn | 3 | 209 |
| 30 | Jake Dijkman | K.W.C. Kampen | 2 | 207 |
| 31 | Felix van Loenhout | FCC de Kombocht | 2 | 200 |
| 32 | Aaron Aberson | Flying Bikes | 2 | 182 |
| 33 | Kyan Wouters | N.C.C. Nijkerk | 2 | 143 |
| 34 | Fem Mulhuyzen | N.C.C. Nijkerk | 1 | 132 |
| 35 | Guus Timmers | Flying Bikes | 1 | 122 |
| 36 | Jan-Floris Hoitink | FCCL | 1 | 79 |
| 37 | Milan Veldhuis | F.C.C. de IJsselcrossers | 1 | 73 |
| 38 | Bram Vedder | F.C.C. Putten | 1 | 62 |
J11Jongens 11 jaar / Meisjes 12 jaar
26
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Niek Gottmer | Flying Bikes | 7 | 924 |
| 2 | Kees ter Bogt | F.C.C. de IJsselcrossers | 9 | 885 |
| 3 | Jonas van Dijk | F.C.C. de IJsselcrossers | 9 | 872 |
| 4 | Wout van Gameren | FCC de Kombocht | 9 | 871 |
| 5 | Elise Vos | F.C.C. Putten | 8 | 869 |
| 6 | Koos Boschker | FCCL | 8 | 787 |
| 7 | Iwan van den Top | Flying Bikes | 9 | 773 |
| 8 | Senn van Roekel | Flying Bikes | 9 | 772 |
| 9 | Izay La Roi | BMX Apeldoorn | 9 | 747 |
| 10 | Gyvano Nieuwenhuis | F.C.C. de IJsselcrossers | 8 | 731 |
| 11 | Daan Boger | BMX Apeldoorn | 9 | 728 |
| 12 | Wim van de Pol | Flying Bikes | 9 | 724 |
| 13 | Dylan Schigt | FCCL | 7 | 648 |
| 14 | Robin van het Goor | F.C.C. De Volharding | 8 | 620 |
| 15 | Justin Bronkhorst | F.C.C. De Volharding | 7 | 613 |
| 16 | Daan Roseboom | Flying Bikes | 6 | 591 |
| 17 | Evan Bossenbroek | F.C.C. De Volharding | 8 | 583 |
| 18 | Mark van den Pol | N.C.C. Nijkerk | 8 | 581 |
| 19 | Brent Timmer | F.C.C. Putten | 6 | 580 |
| 20 | Dylan Pater | Flying Bikes | 8 | 580 |
| 21 | Stijn van Steenbergen | Flying Bikes | 8 | 514 |
| 22 | Tess van Gerrevink | BMX Apeldoorn | 7 | 499 |
| 23 | Sara van den Brink | Flying Bikes | 4 | 287 |
| 24 | Bob-Billy Heida | FCC de Kombocht | 1 | 117 |
| 25 | Jesse Staal | BMX Apeldoorn | 1 | 115 |
| 26 | Hidde Nijenhuis | F.C.C. de IJsselcrossers | 1 | 88 |
J12Jongens 12 jaar / Meisjes 13 jaar
35
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Maaike Schreuder | F.C.C. Putten | 9 | 920 |
| 2 | Milan Brobbel Dorsman | Flying Bikes | 8 | 828 |
| 3 | Jeffry Hofman | F.C.C. Putten | 9 | 821 |
| 4 | Milo Vink | F.C.C. de IJsselcrossers | 9 | 819 |
| 5 | Jack Olthuis | BMX Apeldoorn | 9 | 809 |
| 6 | Giel Aaldering | F.C.C. de IJsselcrossers | 9 | 782 |
| 7 | Phyllon Stegeman | K.W.C. Kampen | 8 | 780 |
| 8 | Jens Groeneveld | K.W.C. Kampen | 9 | 774 |
| 9 | Micha Gerritsen | K.W.C. Kampen | 9 | 754 |
| 10 | Zoë van der Rassel | FCCL | 7 | 730 |
| 11 | Benjamin Bouw | F.C.C. Putten | 8 | 725 |
| 12 | Floris van den Dragt | F.C.C. De Volharding | 7 | 716 |
| 13 | Fedde Vlijm | F.C.C. De Volharding | 7 | 658 |
| 14 | Guus van der Kieft | N.C.C. Nijkerk | 5 | 655 |
| 15 | Dani Wesselink | F.C.C. de IJsselcrossers | 9 | 653 |
| 16 | Duuk Lensink | F.C.C. de IJsselcrossers | 6 | 595 |
| 17 | Jaimey van Ockenburg | FCCL | 8 | 572 |
| 18 | Tom Ordelman | Flying Bikes | 7 | 539 |
| 19 | Fedde Vijge | F.C.C. De Volharding | 8 | 521 |
| 20 | Luuk de Jong | BMX Apeldoorn | 8 | 498 |
| 21 | Bram Lenderink | Flying Bikes | 9 | 495 |
| 22 | Taro Geeraets | BMX Apeldoorn | 4 | 478 |
| 23 | Damian Zwart | N.C.C. Nijkerk | 4 | 363 |
| 24 | Naud Soethout | F.C.C. de IJsselcrossers | 3 | 265 |
| 25 | Joris Schenning | F.C.C. de IJsselcrossers | 3 | 247 |
| 26 | Josephine van Dijk | K.W.C. Kampen | 2 | 237 |
| 27 | Daniël Aksenovskii | FCC de Kombocht | 3 | 175 |
| 28 | Liam de Vries | BMX Apeldoorn | 2 | 174 |
| 29 | Steven van Loenhout | FCC de Kombocht | 1 | 105 |
| 30 | Diff Wieskamp | F.C.C. de IJsselcrossers | 1 | 104 |
| 31 | Quinn Verheij | BMX Apeldoorn | 1 | 92 |
| 32 | Bart de Haan | BMX Apeldoorn | 1 | 80 |
| 33 | Teun Hondorp | FCCL | 1 | 76 |
| 34 | Dennis Szabo | BMX Apeldoorn | 1 | 73 |
| 35 | Noah Monster | N.C.C. Nijkerk | 1 | 65 |
J13Jongens 13 jaar / Meisjes 14 jaar
27
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Jamie Schigt | FCCL | 7 | 917 |
| 2 | Gijs Dik | F.C.C. de IJsselcrossers | 9 | 899 |
| 3 | Tom Keurhorst | BMX Apeldoorn | 9 | 885 |
| 4 | Thijs van Veluw | F.C.C. Putten | 9 | 815 |
| 5 | Niels van Veen | FCC de Kombocht | 7 | 811 |
| 6 | Colin Eskes | F.C.C. de IJsselcrossers | 9 | 787 |
| 7 | Boaz Doornebosch | BMX Apeldoorn | 9 | 772 |
| 8 | Jaroah Meurs | Flying Bikes | 8 | 750 |
| 9 | Teun Jansen | F.C.C. de IJsselcrossers | 8 | 738 |
| 10 | Stijn Wezenberg | N.C.C. Nijkerk | 7 | 708 |
| 11 | Ruben Platte | F.C.C. De Volharding | 8 | 695 |
| 12 | Mirle Lankveld | FCCL | 7 | 691 |
| 13 | Daan Voss | F.C.C. de IJsselcrossers | 6 | 639 |
| 14 | Kay Roelf van der Vaart | FCC de Kombocht | 9 | 617 |
| 15 | Kean Palyi | FCC de Kombocht | 9 | 610 |
| 16 | Ruben Neerhof | K.W.C. Kampen | 4 | 481 |
| 17 | Peer ter Steeg | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 | 443 |
| 18 | Rik Knol | K.W.C. Kampen | 5 | 399 |
| 19 | Jayvin Thiel | BMX Apeldoorn | 4 | 318 |
| 20 | Qwinty Timmermans | BMX Apeldoorn | 4 | 307 |
| 21 | Jack Wisselink | F.C.C. de IJsselcrossers | 4 | 294 |
| 22 | Kyan Mulhuyzen | N.C.C. Nijkerk | 1 | 127 |
| 23 | Dylano Smit | K.W.C. Kampen | 1 | 127 |
| 24 | Kik van der Weele | K.W.C. Kampen | 1 | 122 |
| 25 | Lorenzo Mari-Mulder | F.C.C. De Volharding | 1 | 80 |
| 26 | Tim Rouw | BMX Apeldoorn | 1 | 78 |
| 27 | Mats Vedder | F.C.C. Putten | 1 | 74 |
J14Jongens 14 jaar / Meisjes 15 jaar
25
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Sven van Gerrevink | BMX Apeldoorn | 8 | 915 |
| 2 | Dylan Weisenbach | N.C.C. Nijkerk | 7 | 910 |
| 3 | Yannick ter Beek | BMX Apeldoorn | 9 | 867 |
| 4 | Bram van Essen | BMX Apeldoorn | 9 | 817 |
| 5 | Luc Jacobs | Flying Bikes | 9 | 810 |
| 6 | Maxim Bouw | Flying Bikes | 8 | 809 |
| 7 | Mick Raben | FCCL | 8 | 780 |
| 8 | Jesse Bouw | F.C.C. Putten | 8 | 750 |
| 9 | Dex Koens | FCCL | 8 | 706 |
| 10 | Sem van de Biezen | N.C.C. Nijkerk | 8 | 683 |
| 11 | Luc van Ooijen | F.C.C. Putten | 7 | 658 |
| 12 | Joep van de Brake | F.C.C. De Volharding | 9 | 616 |
| 13 | Kyra Geeraets | BMX Apeldoorn | 8 | 611 |
| 14 | Finn Zeelmaekers | FCCL | 6 | 591 |
| 15 | Thijs Streppel | BMX Apeldoorn | 7 | 589 |
| 16 | Tijs Brouwer | N.C.C. Nijkerk | 6 | 505 |
| 17 | Sieme Schuurman | BMX Apeldoorn | 2 | 250 |
| 18 | Gijs Wolsink | F.C.C. de IJsselcrossers | 3 | 239 |
| 19 | Zeno-Scott Peters | BMX Apeldoorn | 3 | 234 |
| 20 | Kylan Geurtsen | F.C.C. Putten | 2 | 217 |
| 21 | Dion de Neeling | N.C.C. Nijkerk | 2 | 212 |
| 22 | Mees Timmers | Flying Bikes | 1 | 132 |
| 23 | Ties Rouwenhorst | FCCL | 1 | 121 |
| 24 | Jari Geurtsen | F.C.C. Putten | 1 | 112 |
| 25 | Thijn van Munster | FCC de Kombocht | 1 | 88 |
J15Jongens 15 jaar
21
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Liam Rodijk | F.C.C. De Volharding | 8 | 890 |
| 2 | Luuk Farla | N.C.C. Nijkerk | 9 | 877 |
| 3 | Rocco Bouwmeester | FCCL | 9 | 871 |
| 4 | Bram Visser | F.C.C. de IJsselcrossers | 7 | 846 |
| 5 | Dylano Hofman | F.C.C. Putten | 9 | 843 |
| 6 | Fedde Boschker | FCCL | 7 | 806 |
| 7 | Fedde Berkelaar | F.C.C. de IJsselcrossers | 9 | 753 |
| 8 | Micha van het Goor | F.C.C. De Volharding | 7 | 721 |
| 9 | Bart van den Oudenrijn | FCC de Kombocht | 7 | 708 |
| 10 | Evan Schreuder | F.C.C. Putten | 9 | 671 |
| 11 | Coert Palland | K.W.C. Kampen | 8 | 659 |
| 12 | Ilián Pályi | FCC de Kombocht | 7 | 658 |
| 13 | Manuel van Ark | BMX Apeldoorn | 9 | 610 |
| 14 | Just Karrenbelt | BMX Apeldoorn | 5 | 508 |
| 15 | Mees van Everdingen | BMX Apeldoorn | 3 | 282 |
| 16 | Simon Vos | F.C.C. Putten | 2 | 262 |
| 17 | Devano Verheij | BMX Apeldoorn | 2 | 182 |
| 18 | Lucas Bruins | K.W.C. Kampen | 1 | 132 |
| 19 | Stijn Dreijers | FCCL | 1 | 127 |
| 20 | Thijs Ijzerman | K.W.C. Kampen | 1 | 126 |
| 21 | Daniël Munters | BMX Apeldoorn | 1 | 95 |
J16Jongens 16/17 jaar
20
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Andy Gerth | Flying Bikes | 9 | 906 |
| 2 | Mees van Dijk | Flying Bikes | 9 | 891 |
| 3 | Rick Jonkman | K.W.C. Kampen | 9 | 874 |
| 4 | Xander ten Ham | BMX Apeldoorn | 9 | 809 |
| 5 | Djurre Kleverwal | N.C.C. Nijkerk | 9 | 791 |
| 6 | Tristan van Bodegom | N.C.C. Nijkerk | 9 | 764 |
| 7 | Siebe de Jong | FCCL | 9 | 698 |
| 8 | Brent Pouw | FCC de Kombocht | 6 | 687 |
| 9 | Tristan van der Stouwe | BMX Apeldoorn | 9 | 680 |
| 10 | Corné Schaap | F.C.C. De Volharding | 9 | 666 |
| 11 | Jayden Stegeman | K.W.C. Kampen | 5 | 522 |
| 12 | Thijmen van der Meijden | F.C.C. Putten | 4 | 457 |
| 13 | Daan Hobelman | FCCL | 3 | 374 |
| 14 | Julian van Pijkeren | K.W.C. Kampen | 3 | 342 |
| 15 | Aidan Zeelmaekers | FCCL | 2 | 214 |
| 16 | Bryan van de Craats | N.C.C. Nijkerk | 2 | 180 |
| 17 | Yaro Gaarenstroom | Flying Bikes | 1 | 132 |
| 18 | Ruben Klein Goldewijk | FCCL | 1 | 100 |
| 19 | Milan Bremmer | F.C.C. de IJsselcrossers | 1 | 99 |
| 20 | Thijs de Haan | BMX Apeldoorn | 1 | 97 |
J18Jongens 18+ jaar
20
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Tim van Essen | BMX Apeldoorn | 9 | 919 |
| 2 | Luca Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 9 | 857 |
| 3 | Tom Jacobs | Flying Bikes | 7 | 752 |
| 4 | Jasper Schreuder | F.C.C. Putten | 9 | 747 |
| 5 | Corné Boer | F.C.C. de IJsselcrossers | 8 | 741 |
| 6 | Mick Vorderman | K.W.C. Kampen | 8 | 707 |
| 7 | Milo de Goede | BMX Apeldoorn | 6 | 664 |
| 8 | Fabian Jansen | Flying Bikes | 4 | 408 |
| 9 | Sven van Houten | FCC de Kombocht | 3 | 368 |
| 10 | Roel Wielstra | F.C.C. De Volharding | 3 | 343 |
| 11 | Finn Voolstra | BMX Apeldoorn | 3 | 321 |
| 12 | Huib Kleijmeer | Flying Bikes | 2 | 213 |
| 13 | Willem van Waterschoot | BMX Apeldoorn | 1 | 132 |
| 14 | Ryan Gerth | Flying Bikes | 1 | 126 |
| 15 | Giel Docter | K.W.C. Kampen | 1 | 125 |
| 16 | Mees van Bussel | BMX Apeldoorn | 1 | 123 |
| 17 | Alec Verhoef | F.C.C. Putten | 1 | 121 |
| 18 | Milan Ouwendorp | Flying Bikes | 1 | 116 |
| 19 | Arne Arentsen | BMX Apeldoorn | 1 | 113 |
| 20 | Kasper van der Kolk | F.C.C. De Volharding | 1 | 102 |
M16Meisjes 16+ jaar
11
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Rosa Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 9 | 920 |
| 2 | Anouk Machielsen | FCC de Kombocht | 9 | 894 |
| 3 | Fiona Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 9 | 843 |
| 4 | Cendy Vorderman | K.W.C. Kampen | 8 | 790 |
| 5 | Zoë van Hoof | BMX Apeldoorn | 7 | 740 |
| 6 | Elisa Farla | N.C.C. Nijkerk | 9 | 691 |
| 7 | Stephanie Stoffers | K.W.C. Kampen | 6 | 679 |
| 8 | Isa Borkent | K.W.C. Kampen | 4 | 402 |
| 9 | Esmee van Bodegom | N.C.C. Nijkerk | 3 | 212 |
| 10 | Kimberley te Kolstee | FCCL | 1 | 123 |
| 11 | Venna Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 1 | 114 |
CR30+Cruisers
25
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Rutger Jans | F.C.C. De Volharding | 7 | 903 |
| 2 | Henrie Nieuwenhuis | K.W.C. Kampen | 7 | 877 |
| 3 | Ronald van de Kolk | F.C.C. De Volharding | 9 | 831 |
| 4 | Brandon Hup | F.C.C. De Volharding | 7 | 799 |
| 5 | Bram Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 9 | 774 |
| 6 | Maarten Soethout | F.C.C. de IJsselcrossers | 7 | 735 |
| 7 | Rick van den Oudenrijn | FCC de Kombocht | 6 | 698 |
| 8 | Robert Duursma | FCC de Kombocht | 9 | 694 |
| 9 | Robin Meiling | F.C.C. Putten | 8 | 693 |
| 10 | Theo Koster | K.W.C. Kampen | 6 | 641 |
| 11 | Marc Scholten | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 | 618 |
| 12 | Alieke Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 7 | 613 |
| 13 | Niels Hebing | BMX Apeldoorn | 6 | 539 |
| 14 | Daan Hobelman | FCCL | 4 | 518 |
| 15 | Richard Bremmer | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 | 443 |
| 16 | Roelof Timmer | F.C.C. Putten | 5 | 442 |
| 17 | Dennis Janse | BMX Apeldoorn | 4 | 405 |
| 18 | Stan Rijs | FCC de Kombocht | 2 | 239 |
| 19 | Andre Vlaswinkel | F.C.C. de IJsselcrossers | 2 | 235 |
| 20 | Stef Hollander | FCCL | 1 | 129 |
| 21 | Wienand Dunnewind | F.C.C. de IJsselcrossers | 1 | 125 |
| 22 | Sven Berendsen | FCCL | 1 | 123 |
| 23 | Henk Borgers | BMX Apeldoorn | 1 | 117 |
| 24 | Corné Boer | F.C.C. de IJsselcrossers | 1 | 109 |
| 25 | Shannon Hup | F.C.C. De Volharding | 1 | 104 |
Overgenomen van BMX Tracking
— de organisatie van deze competitie · bijgewerkt 22:15 · W = aantal wedstrijden