Provinciaal & NK
NFF
16 wedstrijden met uitslagen · 0 gepland
Veluws kampioenschap 2026/27
2 wedstrijden · laatste za 14 nov · som van de manche-punten (laagste = beste)
J04 6J06 11J07 17J08 25J09 29J10 31J11 35J12 25J13 29J14 35J15 19J16 25J18 13M06 5M08 9M10 8M11 14M12 9M13 9M14 8M16 6M18 9C16 5C31 12C45 19PD 8PH 51PJ 60
J04Jongens 4-5 & meisjes 4-5-6 6
| # | Rijder | Club | Ptn | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Joosen | K.W.C. Kampen | 4 | 1× |
| 2 | Luca Niemeijer | F.C.C. De Vaart | 5 | 1× |
| 3 | Jax Reinalda | F.C.V. Geldermalsen | 9 | 1× |
| 4 | Anna Lier | F.C. Unitas Assen | 12 | 1× |
| 5 | Mart Bijman | De Fivelcrossers | 15 | 1× |
| 6 | Melle ter Bogt | F.C.C. de IJsselcrossers | 18 | 1× |
J06Jongens 6& meisjes 7 11
| # | Rijder | Club | Ptn | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mick Ruarus | K.W.C. Kampen | 3 | 1× |
| 2 | Dayn Mulhuyzen | N.C.C. Nijkerk | 4 | 1× |
| 3 | Rey Wilharms | F.C.C. De Bissinghcrossers | 6 | 1× |
| 4 | Rafa Mars | F.C.V. De Lochsprinters | 7 | 1× |
| 5 | Sep Weever | K.W.C. Kampen | 8 | 1× |
| 6 | Noud Ooink | FCV DVO Haaksbergen | 9 | 1× |
| 7 | Roan van Meerveld | F.C.C. Putten | 10 | 1× |
| 8 | Jason Mellens | De Fivelcrossers | 11 | 1× |
| 9 | Ivo Buijs | Flying Devils BMX | 13 | 1× |
| 10 | Rune Oostindjer | Flying Birds | 15 | 1× |
| 11 | Livinio van Lokven | F.M.C. The Whoopers | 16 | 1× |
J07Jongens 7- jaar / Meisjes 8- jaar 17
| # | Rijder | Club | Ptn | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Kooistra | F.C.C. De Heideclub | 3 | 1× |
| 2 | Thijs Wagenaar | FCV DVO Haaksbergen | 3 | 1× |
| 3 | Trenley Heintz | F.M.C. The Whoopers | 4 | 1× |
| 4 | Joah Geraerts | F.C.C. Nuland | 5 | 1× |
| 5 | Kay de Haas | FCV de Durtrappers | 7 | 1× |
| 6 | Luca Carmiggelt | FCV Wycross | 8 | 1× |
| 7 | Xavi Verweij | F.C.V. Geldermalsen | 8 | 1× |
| 8 | Silke Jens Bekkema | F.C.C. De Spartanen | 9 | 1× |
| 9 | Brent Boer | Rapid Wheels | 10 | 1× |
| 10 | Thiago Copier | F.C.V. Geldermalsen | 11 | 1× |
| 11 | Bores Zijlstra | F.C.C. De Heideclub | 12 | 1× |
| 12 | Mike Dijkman | K.W.C. Kampen | 12 | 1× |
| 13 | Iwan Kanis | K.W.C. Kampen | 14 | 1× |
| 14 | Kai Herrebrugh | Flying Devils BMX | 14 | 1× |
| 15 | Yvan Rook | FCC Barendrecht | 16 | 1× |
| 16 | Aaron van Putten | K.W.C. Kampen | 17 | 1× |
| 17 | Fabian Hup | F.C.C. De Volharding | 18 | 1× |
J08Jongens 8 jaar / Meisjes 9 jaar 25
| # | Rijder | Club | Ptn | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guy Hagman | FCC Wheels | 3 | 1× |
| 2 | Mees Verstegen | F.C.C. Ammersoyen | 4 | 1× |
| 3 | Fynn Niemeijer | F.C.C. De Vaart | 6 | 1× |
| 4 | Jim Joosen | K.W.C. Kampen | 6 | 1× |
| 5 | Joaquim Mandola | FCV Wycross | 6 | 1× |
| 6 | Koen Bredenhoff | CRT Raalte | 6 | 1× |
| 7 | Luuk Versteeg | F.C.C. Ammersoyen | 6 | 1× |
| 8 | Vesper Zwerink | F.M.V. Het Twentse Ros | 6 | 1× |
| 9 | Jake Rikken | F.C.C. Nuland | 7 | 1× |
| 10 | Ryan van der Heul | F.C.C. De Vaart | 8 | 1× |
| 11 | Luca Oppedijk | F.C.C. De Heideclub | 9 | 1× |
| 12 | Finn Bijman | De Fivelcrossers | 11 | 1× |
| 13 | Jake Koerhuis | CRT Raalte | 11 | 1× |
| 14 | Pim Docter | F.C. Unitas Assen | 11 | 1× |
| 15 | Finn Lammers | F.C.V. Geldermalsen | 12 | 1× |
| 16 | Mark Bossenbroek | F.C.C. De Volharding | 12 | 1× |
| 17 | Moos van de Kolk | F.C.C. De Volharding | 12 | 1× |
| 18 | Niek Ordelman | Flying Bikes | 12 | 1× |
| 19 | Owyn Bossenbroek | F.C.C. De Volharding | 13 | 1× |
| 20 | Benja Schut | K.W.C. Kampen | 15 | 1× |
| 21 | Ben van der Haven | F.C.C. De Volharding | 16 | 1× |
| 22 | Boaz van den Berg | F.C.C. Putten | 16 | 1× |
| 23 | Bodi Oostindjer | Flying Birds | 16 | 1× |
| 24 | Deven Lier | F.C. Unitas Assen | 17 | 1× |
| 25 | Finley de Vries | Rapid Wheels | 19 | 1× |
J09Jongens 9 jaar / Meisjes 10 jaar 29
| # | Rijder | Club | Ptn | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyan Blom | K.W.C. Kampen | 3 | 1× |
| 2 | Luke Harms | Rapid Wheels | 3 | 1× |
| 3 | Luuk Duinkerken | F.C.C. De Vaart | 4 | 1× |
| 4 | Leon Loysch | FCV de Durtrappers | 5 | 1× |
| 5 | Dex Vlaswinkel | FCCL | 6 | 1× |
| 6 | Joey Hop | N.C.C. Nijkerk | 6 | 1× |
| 7 | Nico Graanstra | F.C.C. De Spartanen | 6 | 1× |
| 8 | Djurre Hiemstra | F.C.C. De Heideclub | 10 | 1× |
| 9 | Kai Kamers | FCV DVO Haaksbergen | 10 | 1× |
| 10 | Lars van Gog | F.C.C. De Vaart | 10 | 1× |
| 11 | Ivan Halmingh | De Fivelcrossers | 11 | 1× |
| 12 | Jesse Hubers | F.C.C. De Spartanen | 11 | 1× |
| 13 | Aaron Dunnink | F.C.C. De Bissinghcrossers | 12 | 1× |
| 14 | Jack van Kooten | Flying Bikes | 12 | 1× |
| 15 | Jesse de Jonge | Rapid Wheels | 12 | 1× |
| 16 | Jio Florack | Flying Devils BMX | 12 | 1× |
| 17 | Harm-Jan Jansen | F.C.C. De Vaart | 13 | 1× |
| 18 | Lewis Wilharms | F.C.C. De Bissinghcrossers | 13 | 1× |
| 19 | Pepijn Talens | F.C.C. De Spartanen | 13 | 1× |
| 20 | Vigo Rengelink | FCCL | 14 | 1× |
| 21 | Daan Hazeleger | F.C.C. Putten | 18 | 1× |
| 22 | Huub Keurhorst | BMX Apeldoorn | 18 | 1× |
| 23 | Lennart Dijkgraaf | F.C.C. De Volharding | 18 | 1× |
| 24 | Sem Pardijs | F.C.C. de IJsselcrossers | 18 | 1× |
| 25 | Jack Ryan van den Heuvel | FCC de Kombocht | 19 | 1× |
| 26 | Stan Kreeft | F.C.V. Geldermalsen | 20 | 1× |
| 27 | Djairo Tiemissen | F.C.C. Nuland | 21 | 1× |
| 28 | Elias Aalbers | F.C.C. De Volharding | 21 | 1× |
| 29 | Gijs Adema | FCC Oss | 23 | 1× |
J10Jongens 10 jaar / Meisjes 11 jaar 31
| # | Rijder | Club | Ptn | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan van Harten | Flying Bikes | 3 | 1× |
| 2 | Niek Gottmer | Flying Bikes | 3 | 1× |
| 3 | Stan Norder | Flying Birds | 3 | 1× |
| 4 | Dex Ruarus | K.W.C. Kampen | 4 | 1× |
| 5 | Ronald de Haan | Flying Birds | 6 | 1× |
| 6 | Daan Nieuwkoop | Flying Devils BMX | 8 | 1× |
| 7 | Sid Gaalman | F.M.V. Het Twentse Ros | 8 | 1× |
| 8 | Evan van de Hoef | Flying Bikes | 9 | 1× |
| 9 | Joam van Cappellen | F.C.C. Putten | 9 | 1× |
| 10 | Niels van Gerrevink | BMX Apeldoorn | 10 | 1× |
| 11 | Chase Rikken | F.C.C. Nuland | 11 | 1× |
| 12 | Mees Bekema | F.C.C. De Volharding | 11 | 1× |
| 13 | Melton Lijkendijk | F.C.C. De Vaart | 11 | 1× |
| 14 | Chris Westerink | F.C.C. De Volharding | 12 | 1× |
| 15 | Darren van der Heide | F.C. Unitas Assen | 12 | 1× |
| 16 | Flynn Beltman | F.C.C. De Vaart | 12 | 1× |
| 17 | Sef Dooyeweerd | F.C.C. Putten | 13 | 1× |
| 18 | Mick Bosch | F.C.C. De Bissinghcrossers | 14 | 1× |
| 19 | Tygo Schneider | F.C.C. Putten | 15 | 1× |
| 20 | Brody van der Heul | F.C.C. De Vaart | 16 | 1× |
| 21 | Dylan Schigt | FCCL | 18 | 1× |
| 22 | Jake Dijkman | K.W.C. Kampen | 18 | 1× |
| 23 | Aike van Loon | F.C.V. Geldermalsen | 19 | 1× |
| 24 | Kyano Kesimaat | F.C.C. De Vaart | 19 | 1× |
| 25 | Matz van den Akker | N.C.C. Nijkerk | 19 | 1× |
| 26 | Teun Snijder | BMX Apeldoorn | 19 | 1× |
| 27 | Cas Buijs | Flying Devils BMX | 20 | 1× |
| 28 | Sven Veldman | De Fivelcrossers | 20 | 1× |
| 29 | Tamino Klarenbeek | Rapid Wheels | 21 | 1× |
| 30 | Daan Dijk | Rapid Wheels | 22 | 1× |
| 31 | Kian Kingma | F.C.C. De Heideclub | 23 | 1× |
J11Jongens 11 jaar / Meisjes 12 jaar 35
| # | Rijder | Club | Ptn | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fedde Ruigrok | F.C.V. Geldermalsen | 3 | 1× |
| 2 | Tim Roozendaal | Flying Bikes | 3 | 1× |
| 3 | Daan Langens | FCV Wycross | 4 | 1× |
| 4 | Lenn Hoppenbrouwers | Flying Devils BMX | 4 | 1× |
| 5 | Thijs Jaamann | Flying Devils BMX | 4 | 1× |
| 6 | Kas Duinkerken | F.C.C. De Vaart | 6 | 1× |
| 7 | Dani van Amersfoort | CRT Raalte | 7 | 1× |
| 8 | Luuk Docter | F.C. Unitas Assen | 7 | 1× |
| 9 | Desley van Boven | K.W.C. Kampen | 8 | 1× |
| 10 | Kaine Heijnen | Rapid Wheels | 9 | 1× |
| 11 | Antoni Zawadzki | The Derrick Crossers | 10 | 1× |
| 12 | Jurre Stopel | F.C.C. De Bissinghcrossers | 10 | 1× |
| 13 | Keyden Rook | FCC Barendrecht | 10 | 1× |
| 14 | Micha Gerritsen | K.W.C. Kampen | 10 | 1× |
| 15 | Willem Herselman | F.M.C. The Whoopers | 10 | 1× |
| 16 | Wout van Gameren | FCC de Kombocht | 11 | 1× |
| 17 | Bas ter Braak | FCV DVO Haaksbergen | 12 | 1× |
| 18 | Danley Mulder | F.C. Unitas Assen | 12 | 1× |
| 19 | Freek ten Zijthof | CRT Raalte | 12 | 1× |
| 20 | Jonas van Dijk | F.C.C. de IJsselcrossers | 12 | 1× |
| 21 | Thorsten Schattenkerk | De Weirijders | 12 | 1× |
| 22 | Révin Verheijen | FCV d'n Urste | 13 | 1× |
| 23 | Thijs de Laat | F.M.C. The Whoopers | 14 | 1× |
| 24 | Kees ter Bogt | F.C.C. de IJsselcrossers | 15 | 1× |
| 25 | Flip den Hartog | F.C.C. Ammersoyen | 16 | 1× |
| 26 | Teun de Haas | F.M.C. The Whoopers | 16 | 1× |
| 27 | Evan Bossenbroek | F.C.C. De Volharding | 17 | 1× |
| 28 | Lars Versteeg | F.C.C. Ammersoyen | 17 | 1× |
| 29 | Mente Wijbenga | F.C.C. De Heideclub | 17 | 1× |
| 30 | Jildert van Tuinen | F.C.C. De Heideclub | 19 | 1× |
| 31 | Tom Ordelman | Flying Bikes | 19 | 1× |
| 32 | Levi van der Linden | F.M.C. The Whoopers | 20 | 1× |
| 33 | Luuk Wijsbek | F.M.C. The Whoopers | 20 | 1× |
| 34 | Quinn Slegers | F.C.C. Nuland | 20 | 1× |
| 35 | Kyaro Marijn | F.M.C. The Whoopers | 21 | 1× |
J12Jongens 12 jaar / Meisjes 13 jaar 25
| # | Rijder | Club | Ptn | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Hagels | F.C.C. De Vaart | 3 | 1× |
| 2 | Benjamin Bredenhoff | CRT Raalte | 4 | 1× |
| 3 | Gijs Dik | F.C.C. de IJsselcrossers | 4 | 1× |
| 4 | Justin Grift | F.C.C. Putten | 6 | 1× |
| 5 | Phyllon Stegeman | K.W.C. Kampen | 6 | 1× |
| 6 | Troy Creemers | Flying Bikes | 6 | 1× |
| 7 | Fedde Vlijm | F.C.C. De Volharding | 7 | 1× |
| 8 | Milan Brobbel Dorsman | Flying Bikes | 7 | 1× |
| 9 | Djurre de Vries | F.C.C. De Spartanen | 8 | 1× |
| 10 | Kyan Moes | F.C.C. De Vaart | 8 | 1× |
| 11 | Cas Verspui | F.C. Unitas Assen | 9 | 1× |
| 12 | Milo Vink | F.C.C. de IJsselcrossers | 10 | 1× |
| 13 | Sem Goes | F.C.V. Geldermalsen | 10 | 1× |
| 14 | Jack Olthuis | BMX Apeldoorn | 11 | 1× |
| 15 | Luuk Westerlaken | F.C.C. Ammersoyen | 12 | 1× |
| 16 | Jens Groeneveld | K.W.C. Kampen | 13 | 1× |
| 17 | Julian Blom | K.W.C. Kampen | 13 | 1× |
| 18 | Siem Moret | F.M.C. The Whoopers | 13 | 1× |
| 19 | Dani Wesselink | F.C.C. de IJsselcrossers | 14 | 1× |
| 20 | Jeffry Hofman | F.C.C. Putten | 14 | 1× |
| 21 | Benjamin Bouw | F.C.C. Putten | 15 | 1× |
| 22 | Beau Horstman | F.C.V. De Lochsprinters | 16 | 1× |
| 23 | Floris van den Dragt | F.C.C. De Volharding | 16 | 1× |
| 24 | Niels Heijstee | De Weirijders | 18 | 1× |
| 25 | Kai van de Riet | F.C.V. De Lochsprinters | 20 | 1× |
J13Jongens 13 jaar / Meisjes 14 jaar 29
| # | Rijder | Club | Ptn | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mees Timmers | Flying Bikes | 3 | 1× |
| 2 | Cas van der Velde | F.C. Unitas Assen | 4 | 1× |
| 3 | Jamie Schigt | FCCL | 4 | 1× |
| 4 | Kik van der Weele | K.W.C. Kampen | 5 | 1× |
| 5 | Sven van Gerrevink | BMX Apeldoorn | 5 | 1× |
| 6 | Jens Wiersma | F.C.C. De Heideclub | 7 | 1× |
| 7 | Noud Hagen | Flying Bikes | 7 | 1× |
| 8 | Owen Uil | F.C. Unitas Assen | 7 | 1× |
| 9 | Tom Keurhorst | BMX Apeldoorn | 8 | 1× |
| 10 | Thijs van Veluw | F.C.C. Putten | 10 | 1× |
| 11 | Xem Verheijen | FCV d'n Urste | 10 | 1× |
| 12 | Dex Koens | FCCL | 11 | 1× |
| 13 | Tibbe van de Werken | De Weirijders | 11 | 1× |
| 14 | Colin Eskes | F.C.C. de IJsselcrossers | 12 | 1× |
| 15 | Jayden Leeuw | FCV DVO Haaksbergen | 12 | 1× |
| 16 | Sylvan van Doesburg | F.C.V. Geldermalsen | 12 | 1× |
| 17 | Cas Palmers | F.C.C. De Vaart | 13 | 1× |
| 18 | Milan van der Heijden | F.C.C. Nuland | 13 | 1× |
| 19 | Koen Pegtel | F.C.C. De Vaart | 14 | 1× |
| 20 | Bjorn Dijk | F.C.C. De Bissinghcrossers | 15 | 1× |
| 21 | Sam de Boer | F.C.C. De Bissinghcrossers | 17 | 1× |
| 22 | Pim Ruijs | Rapid Wheels | 19 | 1× |
| 23 | Quinn van Linstee | F.C.C. Ammersoyen | 19 | 1× |
| 24 | Ruben Platte | F.C.C. De Volharding | 19 | 1× |
| 25 | Stijn Wezenberg | N.C.C. Nijkerk | 19 | 1× |
| 26 | Jaroah Meurs | Flying Bikes | 20 | 1× |
| 27 | Jochum Dokter | F.C.C. De Bissinghcrossers | 21 | 1× |
| 28 | Ravi Geraerts | F.C.C. Nuland | 21 | 1× |
| 29 | Hugo Struik | F.C. Unitas Assen | 22 | 1× |
J14Jongens 14 jaar / Meisjes 15 jaar 35
| # | Rijder | Club | Ptn | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Weisenbach | N.C.C. Nijkerk | 3 | 1× |
| 2 | Bart van den Oudenrijn | FCC de Kombocht | 4 | 1× |
| 3 | Mats Vreugdenhil | Flying Devils BMX | 4 | 1× |
| 4 | Rocco Bouwmeester | FCCL | 4 | 1× |
| 5 | Wesley Vos | F.C.C. De Spartanen | 4 | 1× |
| 6 | Ciske Steinweg | CRT Raalte | 5 | 1× |
| 7 | Wodan Hendriks | F.C.C. De Vaart | 5 | 1× |
| 8 | Julen Beltman | F.C.C. De Vaart | 7 | 1× |
| 9 | Ruben Tabak | F.C.C. De Heideclub | 7 | 1× |
| 10 | Teun Moret | F.M.C. The Whoopers | 7 | 1× |
| 11 | Luc Jacobs | Flying Bikes | 8 | 1× |
| 12 | Martijn van Buizen | F.C.C. De Spartanen | 8 | 1× |
| 13 | Lennon de Lange | F.M.V. Het Twentse Ros | 9 | 1× |
| 14 | Jesse Schoemaker | F.C.C. De Bissinghcrossers | 10 | 1× |
| 15 | Dion de Neeling | N.C.C. Nijkerk | 11 | 1× |
| 16 | Maxim Bouw | Flying Bikes | 11 | 1× |
| 17 | Sem van de Biezen | N.C.C. Nijkerk | 12 | 1× |
| 18 | Jesper van Menzel | F.M.C. The Whoopers | 14 | 1× |
| 19 | Kylan Geurtsen | F.C.C. Putten | 14 | 1× |
| 20 | Sverre Roelofs | CRT Raalte | 14 | 1× |
| 21 | Brian Smit | Flying Birds | 15 | 1× |
| 22 | Finn Zeelmaekers | FCCL | 15 | 1× |
| 23 | Iwan Hendriks | F.C.C. De Vaart | 16 | 1× |
| 24 | Jesse Bouw | F.C.C. Putten | 16 | 1× |
| 25 | Luca Gosevoort | Rapid Wheels | 16 | 1× |
| 26 | Nanne Wijbenga | F.C.C. De Heideclub | 16 | 1× |
| 27 | Sam Ruijs | Rapid Wheels | 16 | 1× |
| 28 | Jort de Weerd | F.C.C. De Bissinghcrossers | 17 | 1× |
| 29 | Niek Bultena | De Fivelcrossers | 17 | 1× |
| 30 | Tijn van Uden | F.M.C. The Whoopers | 18 | 1× |
| 31 | Daythan Ridderstap | De Fivelcrossers | 19 | 1× |
| 32 | Jari Geurtsen | F.C.C. Putten | 19 | 1× |
| 33 | Jayson van Orsouw | FCC Oss | 20 | 1× |
| 34 | Joep van de Brake | F.C.C. De Volharding | 20 | 1× |
| 35 | Jake van der Heide | F.C. Unitas Assen | 22 | 1× |
J15Jongens 15 jaar 19
| # | Rijder | Club | Ptn | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coen Nijssen | F.C.V. Geldermalsen | 3 | 1× |
| 2 | Simon Vos | F.C.C. Putten | 4 | 1× |
| 3 | Mikay Moes | F.C.C. De Vaart | 5 | 1× |
| 4 | Liam Rodijk | F.C.C. De Volharding | 6 | 1× |
| 5 | Stan Everts | F.C. Unitas Assen | 6 | 1× |
| 6 | Gilian Kleine | F.C.C. De Vaart | 7 | 1× |
| 7 | Roan Westerhof | De Fivelcrossers | 7 | 1× |
| 8 | Tim Kerremans | FCC Barendrecht | 9 | 1× |
| 9 | Luuk Farla | N.C.C. Nijkerk | 10 | 1× |
| 10 | Raf Ooms | FCV de Durtrappers | 10 | 1× |
| 11 | Dylano Hofman | F.C.C. Putten | 11 | 1× |
| 12 | Xander ten Ham | BMX Apeldoorn | 12 | 1× |
| 13 | Noud Pegtel | F.C.C. De Vaart | 13 | 1× |
| 14 | Tristan van Bodegom | N.C.C. Nijkerk | 14 | 1× |
| 15 | Micha van het Goor | F.C.C. De Volharding | 16 | 1× |
| 16 | Evan Schreuder | F.C.C. Putten | 17 | 1× |
| 17 | Stan Rasner | F.M.V. Het Twentse Ros | 17 | 1× |
| 18 | Thijs Pol | F.C.C. De Vaart | 17 | 1× |
| 19 | Chris van Summeren | FCC Oss | 19 | 1× |
J16Jongens 16/17 jaar 25
| # | Rijder | Club | Ptn | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Nieuwkoop | Flying Devils BMX | 3 | 1× |
| 2 | Yaro Gaarenstroom | Flying Bikes | 4 | 1× |
| 3 | Noud Briene | De Weirijders | 5 | 1× |
| 4 | Willem van Waterschoot | BMX Apeldoorn | 5 | 1× |
| 5 | Daan Bekking | BMX Apeldoorn | 6 | 1× |
| 6 | Sam Hagen | Flying Bikes | 6 | 1× |
| 7 | Milan Lodder | De Weirijders | 7 | 1× |
| 8 | Tom Jacobs | Flying Bikes | 7 | 1× |
| 9 | Stephan Bos | De Weirijders | 8 | 1× |
| 10 | Andy Gerth | Flying Bikes | 9 | 1× |
| 11 | Mika Maigret | F.C.V. Geldermalsen | 9 | 1× |
| 12 | Mike Schutten | FCV DVO Haaksbergen | 10 | 1× |
| 13 | Nick van Dinther | FCC Oss | 11 | 1× |
| 14 | Siebrand Hendriks | F.C.C. De Volharding | 11 | 1× |
| 15 | Thijmen van der Meijden | F.C.C. Putten | 12 | 1× |
| 16 | Nick Talma | F.C.C. De Heideclub | 13 | 1× |
| 17 | Mats de Laat | FCV d'n Urste | 14 | 1× |
| 18 | Tycho Boersma | F.C.C. De Heideclub | 14 | 1× |
| 19 | Gijs van der Weele | K.W.C. Kampen | 15 | 1× |
| 20 | Aidan Zeelmaekers | FCCL | 16 | 1× |
| 21 | Corné Schaap | F.C.C. De Volharding | 16 | 1× |
| 22 | Jayden Stegeman | K.W.C. Kampen | 17 | 1× |
| 23 | Teun Timmerman | F.C.C. De Vaart | 18 | 1× |
| 24 | Wesley Doddema | Flying Birds | 18 | 1× |
| 25 | Troy Reuvers | FCV DVO Haaksbergen | 19 | 1× |
J18Jongens 18+ jaar 13
| # | Rijder | Club | Ptn | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joost Schalk | F.C.C. Putten | 5 | 1× |
| 2 | Sven Grevengoed | F.C.C. Putten | 5 | 1× |
| 3 | Milan Ouwendorp | Flying Bikes | 6 | 1× |
| 4 | Luca Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 7 | 1× |
| 5 | Damian van der Horst | N.C.C. Nijkerk | 9 | 1× |
| 6 | Jayden de Swart | F.C.C. Nuland | 9 | 1× |
| 7 | Sven van Houten | FCC de Kombocht | 10 | 1× |
| 8 | Gerco Woudenberg | N.C.C. Nijkerk | 11 | 1× |
| 9 | Roel Wielstra | F.C.C. De Volharding | 13 | 1× |
| 10 | Ryan Gerth | Flying Bikes | 16 | 1× |
| 11 | Finn Possel | F.C. Unitas Assen | 17 | 1× |
| 12 | Milan van Summeren | FCC Oss | 19 | 1× |
| 13 | Corné Boer | F.C.C. de IJsselcrossers | 20 | 1× |
M06District Meisjes 6-7 jaar 5
| # | Rijder | Club | Ptn | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotte van Harten | Flying Bikes | 3 | 1× |
| 2 | Hadassa Dokter | F.C.C. De Bissinghcrossers | 6 | 1× |
| 3 | Hanna de Haan | Flying Birds | 9 | 1× |
| 4 | Lizz Oppedijk | F.C.C. De Heideclub | 12 | 1× |
| 5 | Merryn van de Werfhorst | F.C.C. De Volharding | 15 | 1× |
M08District Meisjes 8-9 jaar 9
| # | Rijder | Club | Ptn | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lizz Schoemaker | F.C.C. De Bissinghcrossers | 3 | 1× |
| 2 | Isa Bos | Rapid Wheels | 4 | 1× |
| 3 | Lia Jaamann | Flying Devils BMX | 5 | 1× |
| 4 | Avelyn van Tuinen | F.C.C. De Heideclub | 7 | 1× |
| 5 | Larissa Koster | K.W.C. Kampen | 9 | 1× |
| 6 | Jeslynn Mulder | K.W.C. Kampen | 11 | 1× |
| 7 | Lizz Vogelzang | De Fivelcrossers | 11 | 1× |
| 8 | Myrthe Veldman | De Fivelcrossers | 12 | 1× |
| 9 | Liz van der Velde | F.C. Unitas Assen | 13 | 1× |
M10District Meisjes 10-11 jaar 8
| # | Rijder | Club | Ptn | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yara de Jong | F.M.C. The Whoopers | 3 | 1× |
| 2 | Lotte Nijssen | F.C.V. Geldermalsen | 6 | 1× |
| 3 | Yaelle Moes | F.C.C. De Vaart | 9 | 1× |
| 4 | Esmée Brobbel Dorsman | Flying Bikes | 12 | 1× |
| 5 | Suus Westerlaken | F.C.C. Ammersoyen | 15 | 1× |
| 6 | Daphne Prinsen | Rapid Wheels | 19 | 1× |
| 7 | Elize Verheij | BMX Apeldoorn | 20 | 1× |
| 8 | Emma Sloesen | F.C.C. De Vaart | 24 | 1× |
M11Meisjes 11 14
| # | Rijder | Club | Ptn | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fem Mulhuyzen | N.C.C. Nijkerk | 3 | 1× |
| 2 | Maaike Platte | F.C.C. De Volharding | 5 | 1× |
| 3 | Iris Wiersma | F.C.C. De Heideclub | 6 | 1× |
| 4 | Jenel Schonewille | F.C.C. De Bissinghcrossers | 6 | 1× |
| 5 | Maud Schoemaker | F.C.C. De Bissinghcrossers | 8 | 1× |
| 6 | Carlijn Timmermans | BMX Apeldoorn | 9 | 1× |
| 7 | Eva Hovenga | De Fivelcrossers | 10 | 1× |
| 8 | Noëlle de Neeling | N.C.C. Nijkerk | 11 | 1× |
| 9 | Joy van Esch | F.M.C. The Whoopers | 13 | 1× |
| 10 | Minke Elfring | F.C.V. Geldermalsen | 15 | 1× |
| 11 | Ilse van Putten | K.W.C. Kampen | 16 | 1× |
| 12 | Kaylinn van Lokven | F.M.C. The Whoopers | 19 | 1× |
| 13 | Maud Willems | Flying Birds | 19 | 1× |
| 14 | Sophie Lammers | F.C.V. Geldermalsen | 22 | 1× |
M12District Meisjes 12-13 jaar 9
| # | Rijder | Club | Ptn | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jill de Jong | F.M.C. The Whoopers | 3 | 1× |
| 2 | Josephine van Dijk | K.W.C. Kampen | 3 | 1× |
| 3 | Noa van der Heijden | F.C.C. Nuland | 4 | 1× |
| 4 | Maaike Schreuder | F.C.C. Putten | 7 | 1× |
| 5 | Lieke Peters | Rapid Wheels | 8 | 1× |
| 6 | Noa Verrijt | F.C.C. De Vaart | 9 | 1× |
| 7 | Emma van Uden | F.M.C. The Whoopers | 10 | 1× |
| 8 | Tess van Gerrevink | BMX Apeldoorn | 10 | 1× |
| 9 | Elise Vos | F.C.C. Putten | 12 | 1× |
M13Meisjes 13 9
| # | Rijder | Club | Ptn | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie van Soelen | F.C.V. Geldermalsen | 3 | 1× |
| 2 | Sophie de Haas | F.M.C. The Whoopers | 4 | 1× |
| 3 | Tessa van Olst | CRT Raalte | 5 | 1× |
| 4 | Eliza Boontje | Rapid Wheels | 7 | 1× |
| 5 | Zoë van der Rassel | FCCL | 8 | 1× |
| 6 | Léan Willems | Flying Birds | 11 | 1× |
| 7 | Maike Fokker | F.C.V. Geldermalsen | 11 | 1× |
| 8 | Zoë Dietrich | Rapid Wheels | 12 | 1× |
| 9 | Cate-lynn Kesimaat | F.C.C. De Vaart | 14 | 1× |
M14District Meisjes 14 jaar en ouder 8
| # | Rijder | Club | Ptn | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milou Hagen | Flying Bikes | 5 | 1× |
| 2 | Melissa Meijer | FCV DVO Haaksbergen | 6 | 1× |
| 3 | Hailey de Wit | F.C.V. Geldermalsen | 8 | 1× |
| 4 | Amy van de Riet | F.C.V. De Lochsprinters | 11 | 1× |
| 5 | Aimée Krosman | F.C.V. De Lochsprinters | 17 | 1× |
| 6 | Hayden Hagedoorn | F.C.C. De Vaart | 18 | 1× |
