Officiële tussenstand 2026
B07Boys 07 en Girls 08
12
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Phoenix Rink-oostdijk | FCC Wijkeroog | 4 | 301 |
| 2 | Bodi van Brug | Uithoornse WTC | 5 | 300 |
| 3 | Jax Koekebakker | FCC de Kley-drivers | 5 | 278 |
| 4 | Lynn Engelbarts | FCC de Boscrossers | 5 | 238 |
| 5 | Djayden Lanser | Uithoornse WTC | 4 | 235 |
| 6 | James Post | FCC Wijkeroog | 4 | 216 |
| 7 | Mika Stor | FCV Schagen | 5 | 213 |
| 8 | Jesse Vermeulen | FCC Wijkeroog | 5 | 199 |
| 9 | Stijn de Baar | FCC Wijkeroog | 5 | 196 |
| 10 | Axel Gude | FCC Wijkeroog | 5 | 184 |
| 11 | Waldemar van Lith | FCC Wijkeroog | 4 | 183 |
| 12 | Jax Haak | FCV Schagen | 4 | 181 |
B08Boys 08 en Girls 09
17
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Kian Coetzee | FCC Wijkeroog | 5 | 311 |
| 2 | Jur Bakker | Uithoornse WTC | 5 | 298 |
| 3 | Djaivey Beljaars | FCC de Kley-drivers | 5 | 285 |
| 4 | Jinte Kohn | FCC de Boscrossers | 4 | 261 |
| 5 | Luuk Keijser | FCC de Kley-drivers | 5 | 250 |
| 6 | Lin Schippers | FCC de Boscrossers | 4 | 219 |
| 7 | Seb Koelemeijer | FCC Wijkeroog | 5 | 218 |
| 8 | Joost Lotte | FCC de Kley-drivers | 4 | 199 |
| 9 | Willem Soederhuijzen | Uithoornse WTC | 5 | 197 |
| 10 | Jens Reus | BMX Stede Broec | 5 | 171 |
| 11 | Pim Deinum | FCC de Boscrossers | 5 | 171 |
| 12 | Tycho Dieben | BMX Stede Broec | 5 | 167 |
| 13 | Yari van Loveren | FCV Schagen | 4 | 160 |
| 14 | Lars Henrich | Uithoornse WTC | 4 | 117 |
| 15 | Oliver Middel | FCC de Kley-drivers | 5 | 107 |
| 16 | Quintus Pepping | FCC de Boscrossers | 5 | 107 |
| 17 | Milo van de Geer | FCC de Kley-drivers | 4 | 104 |
B09Boys 09 en Girls 10
16
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Sep Bakker | Uithoornse WTC | 5 | 312 |
| 2 | Jax Tol | FCC de Boscrossers | 5 | 297 |
| 3 | Pieter Biersteker | FCC de Kley-drivers | 5 | 286 |
| 4 | Lindsey de Milde | FCC Wijkeroog | 5 | 259 |
| 5 | Morris van der Hulst | FCC Wijkeroog | 4 | 258 |
| 6 | Senna Faber | FCC de Kley-drivers | 5 | 221 |
| 7 | Martijn Troost | FCC de Kley-drivers | 5 | 211 |
| 8 | Dirk Hibma | HSC de Bataaf | 5 | 180 |
| 9 | Ronan Mooldijk | FCC Wijkeroog | 5 | 180 |
| 10 | Thirza Evers | FCV Schagen | 5 | 168 |
| 11 | Dorus van den Brink | FCC de Boscrossers | 4 | 166 |
| 12 | Kensi Koelewijn | FCC de Kley-drivers | 5 | 166 |
| 13 | Kobus van den Brink | FCC de Boscrossers | 4 | 136 |
| 14 | Kaithlynn Beljaars | FCC de Kley-drivers | 4 | 113 |
| 15 | Jayden Maarsen | Uithoornse WTC | 4 | 104 |
| 16 | Sven Rijlaarsdam | Uithoornse WTC | 4 | 89 |
B10Boys 10 en Girls 11
20
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Sepp Drubbel | Uithoornse WTC | 5 | 311 |
| 2 | Bram van Dansik | HSC de Bataaf | 5 | 296 |
| 3 | Vinz Bartelings van der Deure | FCC de Kley-drivers | 5 | 283 |
| 4 | Evy de Baar | FCC Wijkeroog | 5 | 270 |
| 5 | Dexx Wolff | FCC de Kombocht | 4 | 242 |
| 6 | Sem van der Gulik | FCC de Kley-drivers | 5 | 236 |
| 7 | Peter Müller | Uithoornse WTC | 5 | 236 |
| 8 | Thijs Jan Wijngaard | FCC de Kley-drivers | 5 | 217 |
| 9 | Ivar Gelok | FCC de Kley-drivers | 5 | 217 |
| 10 | Fynn Roelfsema | BMX Stede Broec | 5 | 191 |
| 11 | Isabella Maarsen | Uithoornse WTC | 4 | 175 |
| 12 | Jens Wolven | FCC de Boscrossers | 4 | 161 |
| 13 | Finn Luik | BMX Stede Broec | 5 | 158 |
| 14 | Finn Hoogewerf | FCC Wijkeroog | 5 | 146 |
| 15 | Yari Berkhout | FCC de Kley-drivers | 5 | 117 |
| 16 | Fabian van der Drift | Uithoornse WTC | 4 | 116 |
| 17 | Mikey Bellis | FCC de Kley-drivers | 5 | 99 |
| 18 | Sven Kauw | FCV Schagen | 5 | 93 |
| 19 | Boaz Brouwn | BMX Stede Broec | 5 | 57 |
| 20 | Kira Bot | FCC de Kley-drivers | 5 | 56 |
B11Boys 11 en Girls 12
27
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Chris de Kruijf | FCC Wijkeroog | 5 | 303 |
| 2 | Arthur Knol | Uithoornse WTC | 4 | 291 |
| 3 | Nick Ansink | FCC de Kley-drivers | 4 | 276 |
| 4 | Kay Jacques Pappot | Uithoornse WTC | 5 | 251 |
| 5 | Jason van de Geer | FCC de Kley-drivers | 5 | 243 |
| 6 | Marnix van Dijl | FCC Wijkeroog | 4 | 238 |
| 7 | Tevis Kalis | BMX Stede Broec | 5 | 215 |
| 8 | Sven Keijser | FCC de Kley-drivers | 4 | 202 |
| 9 | Mees Baake | HSC de Bataaf | 4 | 200 |
| 10 | Dano Tolman | FCC de Kley-drivers | 4 | 196 |
| 11 | Jan Eveleens | Uithoornse WTC | 5 | 177 |
| 12 | Timo Vries | FCC de Kley-drivers | 5 | 167 |
| 13 | Lieke van Harskamp | Rtv de Bollenstreek | 4 | 139 |
| 14 | Joey van Zwieten | FCV Schagen | 5 | 138 |
| 15 | Mick Bakker | HSC de Bataaf | 5 | 134 |
| 16 | Pim Ankone | FCC de Kley-drivers | 5 | 110 |
| 17 | Julius Duivis | HSC de Bataaf | 5 | 106 |
| 18 | Lucas Appelman | FCC de Kley-drivers | 5 | 87 |
| 19 | Milan Klingeler | FCC Wijkeroog | 5 | 82 |
| 20 | Melle van Raalte | FCV Schagen | 4 | 78 |
| 21 | Marlon Lak | FCC de Boscrossers | 5 | 67 |
| 22 | Johan Stoop | FCV Schagen | 4 | 66 |
| 23 | Luuk Raterman | FCV Schagen | 5 | 66 |
| 24 | Lex van Waard | HSC de Bataaf | 5 | 57 |
| 25 | Marley de Vriend | FCC de Boscrossers | 4 | 56 |
| 26 | Casper Muiser | BMX Stede Broec | 5 | 53 |
| 27 | Lizzie Kok | FCC Wijkeroog | 4 | 46 |
B12Boys 12 en Girls 13
12
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Tijn Boer | FCC Wijkeroog | 5 | 304 |
| 2 | Damien de Milde | FCC Wijkeroog | 5 | 292 |
| 3 | Robbin de Looze | FCC de Boscrossers | 4 | 288 |
| 4 | Samuel Sprik | Uithoornse WTC | 5 | 281 |
| 5 | Daan Zaadnoordijk | FCC Wijkeroog | 5 | 239 |
| 6 | Senn van de Wakker | FCC de Boscrossers | 5 | 218 |
| 7 | Tobias Brat | BMX Stede Broec | 5 | 216 |
| 8 | Jason van der Steegt | Uithoornse WTC | 5 | 213 |
| 9 | Tycho Peerdeman | FCC de Kley-drivers | 5 | 184 |
| 10 | Davey Alberda | FCC de Kley-drivers | 5 | 169 |
| 11 | Niek Sijne | FCC de Kley-drivers | 5 | 151 |
| 12 | Jarno van der Laan | FCC de Kley-drivers | 5 | 139 |
B13Boys 13 en Girls 14
14
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Dilan Stet | FCC Wijkeroog | 4 | 306 |
| 2 | Billy Kooijman | Uithoornse WTC | 5 | 294 |
| 3 | Max van der Haven | Uithoornse WTC | 4 | 277 |
| 4 | Jasper de Ruiter | FCC de Boscrossers | 5 | 270 |
| 5 | Parks Povlo | Uithoornse WTC | 5 | 230 |
| 6 | Hugo Korteweg | HSC de Bataaf | 5 | 223 |
| 7 | Boris Walvisch | FCC Wijkeroog | 5 | 211 |
| 8 | Timo Bot | FCC de Kley-drivers | 5 | 202 |
| 9 | Kean Palyi | FCC de Kombocht | 5 | 182 |
| 10 | Vigo van der Vaart | FCC de Boscrossers | 4 | 173 |
| 11 | Bruce ter Haar | FCC de Kley-drivers | 4 | 170 |
| 12 | Beau van Veen | FCC de Boscrossers | 5 | 144 |
| 13 | Charlie Wielinga | FCC de Boscrossers | 5 | 140 |
| 14 | Job den Hartog | BMX Stede Broec | 5 | 133 |
B14Boys 14 en Girls 15
8
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Djoey van Dinteren | FCC de Kombocht | 5 | 309 |
| 2 | Mano Bood | FCC de Kley-drivers | 5 | 278 |
| 3 | Tijs Broeders | FCC de Kley-drivers | 5 | 269 |
| 4 | Mikey Kuijper | FCC de Boscrossers | 4 | 252 |
| 5 | Cas Krijthe | FCV Schagen | 4 | 225 |
| 6 | Cas Zaadnoordijk | FCC Wijkeroog | 5 | 213 |
| 7 | Kian Stuifzand | FCV Schagen | 5 | 204 |
| 8 | Flip Huigsloot | Uithoornse WTC | 5 | 195 |
B15Boys 15 en 16 en Girls 16
10
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Jake Koelewijn | FCC de Kley-drivers | 5 | 309 |
| 2 | Kylan van Luipen | FCC de Boscrossers | 4 | 269 |
| 3 | Brent van de Kuilen | Uithoornse WTC | 4 | 226 |
| 4 | Luc Schouten | FCC de Kley-drivers | 5 | 221 |
| 5 | Borus Lutgerink | FCC de Kley-drivers | 4 | 217 |
| 6 | Rik Zaadnoordijk | FCC Wijkeroog | 5 | 205 |
| 7 | Chiel Schrijver | FCC de Boscrossers | 4 | 164 |
| 8 | Ilian Palyi | FCC de Kombocht | 4 | 163 |
| 9 | Jorrin Burghout | BMX Stede Broec | 5 | 147 |
| 10 | Sander Teeuw | FCC Wijkeroog | 4 | 127 |
B17Boys 17+ en Girls 17+
5
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Joey Heimerikx | FCC de Kley-drivers | 5 | 285 |
| 2 | Luca Tanke | FCC de Kley-drivers | 5 | 255 |
| 3 | Michel Jansen | FCC Wijkeroog | 5 | 237 |
| 4 | Ka'eo Evers | Uithoornse WTC | 5 | 200 |
| 5 | Luuk Molenaar | FCC de Kley-drivers | 5 | 171 |
B30Boys -6 en Girls -7
5
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Meaz Bartelings van der Deure | FCC de Kley-drivers | 5 | 312 |
| 2 | Freek Henrich | Uithoornse WTC | 4 | 287 |
| 3 | Monty Faelan Drumond | FCC de Kley-drivers | 5 | 258 |
| 4 | Dirk Luitjes | BMX Stede Broec | 4 | 250 |
| 5 | Roman Kamerman | FCC de Kley-drivers | 4 | 226 |
CR13Cruisers 13+
14
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
| 1 | Rick Koekebakker | FCC de Kley-drivers | 5 | 311 |
| 2 | Kevin Groen | FCC de Kley-drivers | 5 | 300 |
| 3 | Justin van de Geer | FCC de Kley-drivers | 5 | 261 |
| 4 | Michael Barsingerhorn | FCV Schagen | 5 | 258 |
| 5 | Mike Neus | FCC Wijkeroog | 4 | 235 |
| 6 | Pascal Beljaars | FCC de Kley-drivers | 4 | 227 |
| 7 | Gerrit Henrich | Uithoornse WTC | 4 | 214 |
| 8 | Olivier Slabbers | FCC Wijkeroog | 5 | 195 |
| 9 | Jeroen Stor | FCV Schagen | 5 | 182 |
| 10 | Bram Jong | FCC de Kley-drivers | 4 | 166 |
| 11 | Niels Gude | FCC Wijkeroog | 5 | 149 |
| 12 | Henry Drumond | FCC de Kley-drivers | 5 | 137 |
| 13 | Bauke Hibma | HSC de Bataaf | 5 | 135 |
| 14 | Joris Gelok | FCC de Kley-drivers | 5 | 115 |
Overgenomen van BMX Nederland
— de organisatie van deze competitie · bijgewerkt 18:30 · W = aantal wedstrijden