West-Nederland Competitie
WNC
6 wedstrijden met uitslagen · 0 gepland
Officiële tussenstand 2026
B06Boys -6 en Girls -7 6
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meaz Bartelings van der Deure | FCC de Kley-drivers | 6 | 390 |
| 2 | Jessley Lammertse | FCC The Wheelys | 6 | 357 |
| 3 | Luca Hop | NCC Nijkerk | 5 | 248 |
| 4 | Ties Hage | FCC The Wheelys | 4 | 227 |
| 5 | Maevie Geursen | FCC Barendrecht | 3 | 193 |
| 6 | Odin Geursen | FCC Barendrecht | 3 | 184 |
B07Boys 07 en Girls 08 18
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mick Ruarus | FCC The Wheelys | 6 | 385 |
| 2 | Phoenix Rink-oostdijk | FCC Wijkeroog | 6 | 371 |
| 3 | Bodi van Brug | Uithoornse WTC | 6 | 361 |
| 4 | Floris van Eekeren | FCC Barendrecht | 6 | 312 |
| 5 | Djayden Lanser | Uithoornse WTC | 6 | 306 |
| 6 | Jax Koekebakker | FCC de Kley-drivers | 6 | 294 |
| 7 | Liva Kamping | FCC Barendrecht | 6 | 250 |
| 8 | Kjeld Ruizendaal | FCC The Wheelys | 6 | 218 |
| 9 | James Post | FCC Wijkeroog | 5 | 213 |
| 10 | Lynn Engelbarts | FCC de Boscrossers | 6 | 211 |
| 11 | Doran Tas | FCC Rijswijk | 4 | 183 |
| 12 | Waldemar van Lith | FCC Wijkeroog | 5 | 175 |
| 13 | Floran Hollebrand | FCC The Wheelys | 3 | 173 |
| 14 | Quint Hage | FCC The Wheelys | 4 | 154 |
| 15 | Stijn de Baar | FCC Wijkeroog | 6 | 153 |
| 16 | Mika Stor | FCV Schagen | 6 | 146 |
| 17 | Axel Gude | FCC Wijkeroog | 5 | 144 |
| 18 | Aria Gude | FCC Wijkeroog | 3 | 71 |
B08Boys 08 en Girls 09 21
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liek van Zijtveld | FCC The Wheelys | 5 | 372 |
| 2 | Nino Krol | FCC The Wheelys | 6 | 367 |
| 3 | Kian Coetzee | FCC Wijkeroog | 5 | 360 |
| 4 | Jur Bakker | Uithoornse WTC | 5 | 341 |
| 5 | Djaivey Beljaars | FCC de Kley-drivers | 6 | 306 |
| 6 | Hayden Maagdelijn | FCC The Wheelys | 6 | 293 |
| 7 | Roko Strkalj | FCC Rijswijk | 6 | 289 |
| 8 | Jayden Lammertse | FCC The Wheelys | 5 | 271 |
| 9 | Jinte Kohn | FCC de Boscrossers | 6 | 268 |
| 10 | Luuk Keijser | FCC de Kley-drivers | 6 | 228 |
| 11 | Ferre van Eijkelenburg | FCC The Wheelys | 6 | 208 |
| 12 | Lin Schippers | FCC de Boscrossers | 4 | 197 |
| 13 | Vinz Hoogduin | BMX Zoetermeer | 6 | 194 |
| 14 | Vidal van Bloemendal | FCC The Wheelys | 6 | 188 |
| 15 | Mike Dijkman | K.w.c. Kampen | 5 | 169 |
| 16 | Seb Koelemeijer | FCC Wijkeroog | 6 | 164 |
| 17 | Willem Soederhuijzen | Uithoornse WTC | 5 | 157 |
| 18 | Nolenn Rouwen | FCC Barendrecht | 5 | 155 |
| 19 | Pim Deinum | FCC de Boscrossers | 6 | 129 |
| 20 | Auguste Bienfait | Uithoornse WTC | 4 | 60 |
| 21 | Bryce van Zweden | BMX Zoetermeer | 3 | 37 |
B09Boys 09 en Girls 10 21
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Schram | FCC de Boscrossers | 6 | 390 |
| 2 | Juun Streep | FCC Barendrecht | 6 | 355 |
| 3 | Fenna Theil | BMX Zoetermeer | 5 | 352 |
| 4 | Seth van Adrichem | FCC Rijswijk | 5 | 324 |
| 5 | Naoi Geursen | FCC Barendrecht | 5 | 309 |
| 6 | Sep Bakker | Uithoornse WTC | 5 | 281 |
| 7 | Jax Tol | FCC de Boscrossers | 6 | 279 |
| 8 | Teun de Jong | FCC de Spuicrossers | 5 | 277 |
| 9 | Joey Hop | NCC Nijkerk | 5 | 259 |
| 10 | Pieter Biersteker | FCC de Kley-drivers | 5 | 233 |
| 11 | Sam Steinfelder | FCC Rijswijk | 5 | 224 |
| 12 | Lola van Dijken | FCC de Spuicrossers | 5 | 216 |
| 13 | Lindsey de Milde | FCC Wijkeroog | 6 | 214 |
| 14 | Jack Enkelaar | FCC de Kombocht | 5 | 154 |
| 15 | Rosalie Martina | FCC Barendrecht | 5 | 123 |
| 16 | Jimmy Martijn Voorham | BMX Zoetermeer | 4 | 122 |
| 17 | Dorus van den Brink | FCC de Boscrossers | 5 | 109 |
| 18 | Yvenn Kuijper | FCC Barendrecht | 5 | 100 |
| 19 | Kensi Koelewijn | FCC de Kley-drivers | 6 | 98 |
| 20 | Kobus van den Brink | FCC de Boscrossers | 5 | 65 |
| 21 | Jayden Maarsen | Uithoornse WTC | 5 | 61 |
B10Boys 10 en Girls 11 27
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teun Boeijen | FCC The Wheelys | 5 | 379 |
| 2 | Shane Lam | FCC The Wheelys | 6 | 375 |
| 3 | Bink Hordijk | FCC Rijswijk | 5 | 353 |
| 4 | Aidan van Eck | FCC Barendrecht | 6 | 329 |
| 5 | Evy de Baar | FCC Wijkeroog | 6 | 262 |
| 6 | Jaxon Bos | FCC The Wheelys | 4 | 257 |
| 7 | Florian Bongenaar | FCC The Wheelys | 5 | 257 |
| 8 | Vinz Bartelings van der Deure | FCC de Kley-drivers | 6 | 252 |
| 9 | Noëlle de Neeling | FCC The Wheelys | 4 | 239 |
| 10 | Dexx Wolff | FCC de Kombocht | 5 | 236 |
| 11 | Jake Dijkman | K.w.c. Kampen | 6 | 235 |
| 12 | Jace Hogewoning | FCC The Wheelys | 6 | 233 |
| 13 | Bram van Dansik | HSC de Bataaf | 4 | 230 |
| 14 | Matz van den Akker | NCC Nijkerk | 6 | 203 |
| 15 | Brice Brugman | FCC Rijswijk | 6 | 201 |
| 16 | Brandon Zweekhorst | BMX Zoetermeer | 6 | 173 |
| 17 | Jacks van Zweden | BMX Zoetermeer | 6 | 165 |
| 18 | Jalon Tas | FCC Rijswijk | 4 | 159 |
| 19 | Sem van der Gulik | FCC de Kley-drivers | 6 | 145 |
| 20 | Jaxx Hoogduin | BMX Zoetermeer | 6 | 101 |
| 21 | Ivar Gelok | FCC de Kley-drivers | 6 | 100 |
| 22 | Isabella Maarsen | Uithoornse WTC | 5 | 99 |
| 23 | Milan Wehrmann | FCC The Wheelys | 6 | 67 |
| 24 | Wout Wezenberg | FCC The Wheelys | 5 | 65 |
| 25 | Indy Enkelaar | FCC de Kombocht | 5 | 63 |
| 26 | Thymen Blok | FCC The Wheelys | 4 | 57 |
| 27 | Teun Zuidam | FCC The Wheelys | 4 | 49 |
B11Boys 11 en Girls 12 20
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roan Bouwman | NCC Nijkerk | 5 | 389 |
| 2 | Samuel Sprik | Uithoornse WTC | 6 | 370 |
| 3 | Chris de Kruijf | FCC Wijkeroog | 6 | 319 |
| 4 | Dex Ruarus | FCC The Wheelys | 6 | 318 |
| 5 | Jayce Maagdelijn | FCC The Wheelys | 6 | 303 |
| 6 | Arthur Knol | Uithoornse WTC | 4 | 289 |
| 7 | Kay Jacques Pappot | Uithoornse WTC | 6 | 240 |
| 8 | Nick Ansink | FCC de Kley-drivers | 6 | 239 |
| 9 | Vince Dekker | FCC de Boscrossers | 4 | 231 |
| 10 | Sade Aan de Stegge | FCC The Wheelys | 6 | 224 |
| 11 | Jason van de Geer | FCC de Kley-drivers | 6 | 219 |
| 12 | Mees Baake | HSC de Bataaf | 6 | 210 |
| 13 | Sven Keijser | FCC de Kley-drivers | 6 | 196 |
| 14 | Djayden Swaap | FCC The Wheelys | 5 | 129 |
| 15 | Noah Hobelman | FCC The Wheelys | 6 | 118 |
| 16 | Pim Ankone | FCC de Kley-drivers | 5 | 110 |
| 17 | Timo Vries | FCC de Kley-drivers | 5 | 89 |
| 18 | Milan Klingeler | FCC Wijkeroog | 6 | 88 |
| 19 | Lex van Waard | HSC de Bataaf | 6 | 66 |
| 20 | Marley de Vriend | FCC de Boscrossers | 5 | 66 |
B12Boys 12 en Girls 13 16
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Schouman | FCC Rijswijk | 5 | 388 |
| 2 | Damien de Milde | FCC Wijkeroog | 6 | 360 |
| 3 | Robbin de Looze | FCC de Boscrossers | 6 | 343 |
| 4 | Tijn Boer | FCC Wijkeroog | 6 | 318 |
| 5 | Bradley Lodewijks | FCC The Wheelys | 6 | 304 |
| 6 | Quinn van Bloemendal | FCC The Wheelys | 6 | 264 |
| 7 | Huub van Nuland | FCC The Wheelys | 6 | 257 |
| 8 | Kjell Gäde | FCC Barendrecht | 5 | 256 |
| 9 | Lucy Molenaar | BMX Zoetermeer | 6 | 240 |
| 10 | Senn van de Wakker | FCC de Boscrossers | 6 | 195 |
| 11 | Daan Zaadnoordijk | FCC Wijkeroog | 5 | 186 |
| 12 | Jason van der Steegt | Uithoornse WTC | 6 | 168 |
| 13 | Jayce Smit | FCC The Wheelys | 6 | 164 |
| 14 | Lucas Verkade | BMX Zoetermeer | 5 | 157 |
| 15 | Jens Lakens | BMX Zoetermeer | 5 | 145 |
| 16 | Lieuwe Brouwer | FCC The Wheelys | 5 | 142 |
B13Boys 13 en Girls 14 24
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sieb Laan | FCC de Kley-drivers | 6 | 384 |
| 2 | Tenzin de Groot | FCC The Wheelys | 6 | 373 |
| 3 | Dilan Stet | FCC Wijkeroog | 5 | 338 |
| 4 | Rouë van 't Hoff | FCC de Spuicrossers | 6 | 325 |
| 5 | Tijs Broeders | FCC de Kley-drivers | 6 | 309 |
| 6 | Max van der Haven | Uithoornse WTC | 6 | 293 |
| 7 | Billy Kooijman | Uithoornse WTC | 5 | 244 |
| 8 | Duuk van Dijken | FCC de Spuicrossers | 4 | 243 |
| 9 | Mika Eshuis | BMX Zoetermeer | 6 | 236 |
| 10 | Logan van Eck | FCC Barendrecht | 6 | 221 |
| 11 | Jasper de Ruiter | FCC de Boscrossers | 6 | 208 |
| 12 | Jovi Markenhof | FCC The Wheelys | 5 | 194 |
| 13 | Stijn Wezenberg | FCC The Wheelys | 4 | 184 |
| 14 | Tyler Wijnbergh | FCC The Wheelys | 6 | 175 |
| 15 | Rafaël Netten | BMX Zoetermeer | 5 | 166 |
| 16 | Parks Povlo | Uithoornse WTC | 6 | 165 |
| 17 | Bruce ter Haar | FCC de Kley-drivers | 5 | 161 |
| 18 | Kean Palyi | FCC de Kombocht | 6 | 116 |
| 19 | Boris Walvisch | FCC Wijkeroog | 5 | 112 |
| 20 | Vigo van der Vaart | FCC de Boscrossers | 6 | 112 |
| 21 | Charlie Wielinga | FCC de Boscrossers | 5 | 83 |
| 22 | Siem Zuidam | FCC The Wheelys | 4 | 79 |
| 23 | Beau van Veen | FCC de Boscrossers | 6 | 68 |
| 24 | Keano van Schaijk | FCC Barendrecht | 4 | 57 |
B14Boys 14 20
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijs Orsel | FCC de Boscrossers | 6 | 389 |
| 2 | Keano Hoogduin | BMX Zoetermeer | 6 | 358 |
| 3 | Flynn van der Helm | FCC Rijswijk | 6 | 319 |
| 4 | Dijn Streep | FCC Barendrecht | 6 | 315 |
| 5 | Jayden Muskens | FCC de Spuicrossers | 5 | 294 |
| 6 | Niek Platenburg | FCC Rijswijk | 4 | 269 |
| 7 | Finn Haselager | FCC de Boscrossers | 4 | 266 |
| 8 | Djoey van Dinteren | FCC de Kombocht | 6 | 250 |
| 9 | Mikey Kuijper | FCC de Boscrossers | 6 | 249 |
| 10 | Mano Bood | FCC de Kley-drivers | 6 | 243 |
| 11 | Reevan Kip | FCC Barendrecht | 6 | 223 |
| 12 | Mike Borst | BMX Zoetermeer | 6 | 219 |
| 13 | Dion de Neeling | FCC The Wheelys | 4 | 217 |
| 14 | Collin van Daalen | FCC Rijswijk | 6 | 181 |
| 15 | Flip Huigsloot | Uithoornse WTC | 5 | 175 |
| 16 | Cas Zaadnoordijk | FCC Wijkeroog | 5 | 138 |
| 17 | Kian Stuifzand | FCV Schagen | 4 | 136 |
| 18 | Scott Verheul | BMX Zoetermeer | 6 | 127 |
| 19 | Max Onverwagt | FCC Barendrecht | 6 | 106 |
| 20 | Sven Souren | FCC Barendrecht | 6 | 98 |
B15Boys 15 20
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick van Veen | FCC de Boscrossers | 6 | 361 |
| 2 | Rafi Akbas | Uithoornse WTC | 6 | 339 |
| 3 | Jorian van der Weele | Uithoornse WTC | 5 | 322 |
| 4 | Jeremy Wijnbergh | FCC The Wheelys | 6 | 303 |
| 5 | Jake Koelewijn | FCC de Kley-drivers | 6 | 288 |
| 6 | Ruben Theil | BMX Zoetermeer | 5 | 285 |
| 7 | Tygo Gorzeman | FCC Rijswijk | 6 | 282 |
| 8 | Mats Vreugdenhil | FCC Barendrecht | 5 | 234 |
| 9 | Abel Tonino | FCC The Wheelys | 3 | 222 |
| 10 | Mees van Dijken | FCC de Spuicrossers | 4 | 221 |
| 11 | Deon Bakker | Uithoornse WTC | 6 | 216 |
| 12 | Kian Bouwman | NCC Nijkerk | 4 | 207 |
| 13 | Borus Lutgerink | FCC de Kley-drivers | 6 | 162 |
| 14 | Brent van de Kuilen | Uithoornse WTC | 6 | 161 |
| 15 | Ilian Palyi | FCC de Kombocht | 5 | 131 |
| 16 | Ties Geerlings | FCC Rijswijk | 4 | 127 |
| 17 | Fedde Kooreman | FCC Rijswijk | 4 | 111 |
| 18 | Kit de Haan | FCC de Boscrossers | 4 | 95 |
| 19 | Sander Teeuw | FCC Wijkeroog | 5 | 68 |
| 20 | Jayden Wehrmann | FCC The Wheelys | 6 | 62 |
B16Boys 16 13
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Djaimy Heijm | Uithoornse WTC | 6 | 367 |
| 2 | Scott Heimerikx | FCC de Kley-drivers | 5 | 362 |
| 3 | Levi Hes | FCC de Kley-drivers | 5 | 337 |
| 4 | Dean Kuijpers | BMX Zoetermeer | 6 | 308 |
| 5 | Eliano Zafra | FCC Barendrecht | 5 | 289 |
| 6 | Marijn de Kuiper | Uithoornse WTC | 5 | 285 |
| 7 | Kylan van Luipen | FCC de Boscrossers | 6 | 267 |
| 8 | Owen van Oers | FCC Barendrecht | 5 | 264 |
| 9 | Julian van der Wal | BMX Zoetermeer | 6 | 226 |
| 10 | Tristan van Bodegom | NCC Nijkerk | 6 | 225 |
| 11 | Julien Inostroza Molina | FCC Rijswijk | 5 | 211 |
| 12 | Thymo van der Sar | FCC Barendrecht | 3 | 103 |
| 13 | Jaap Gouwenberg | FCC de Kley-drivers | 3 | 102 |
L14Ladies 14+ 7
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova de Roos | FCC Barendrecht | 5 | 384 |
| 2 | Kyra van der Linden | FCC Rijswijk | 6 | 356 |
| 3 | Laura Rademakers | Uithoornse WTC | 6 | 321 |
| 4 | Ayzis van de Peppel | FCC Barendrecht | 4 | 267 |
| 5 | Frédérique Eshuis | BMX Zoetermeer | 6 | 251 |
| 6 | Sophie Okano-heijmans | BMX Zoetermeer | 4 | 215 |
| 7 | Esmee van Bodegom | NCC Nijkerk | 3 | 169 |
S17Sportklasse 17+ 13
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijn Kruijswijk | FCC Barendrecht | 6 | 365 |
| 2 | Teun Ouwens | FCC Barendrecht | 5 | 350 |
| 3 | Jurre van der Zanden | FCC de Spuicrossers | 5 | 300 |
| 4 | Joey Heimerikx | FCC de Kley-drivers | 6 | 279 |
| 5 | Arjan Negenman | FCC de Kley-drivers | 6 | 279 |
| 6 | Gerco Woudenberg | NCC Nijkerk | 4 | 228 |
| 7 | Luca Tanke | FCC de Kley-drivers | 5 | 224 |
| 8 | Noah Bijholt | FCC de Spuicrossers | 6 | 217 |
| 9 | Duke Houtenbos | FCC de Kley-drivers | 5 | 202 |
| 10 | Michel Jansen | FCC Wijkeroog | 5 | 160 |
| 11 | Jarno Eshuis | BMX Zoetermeer | 4 | 137 |
| 12 | Rory Klootwijk | FCC Barendrecht | 4 | 125 |
| 13 | Ka'eo Evers | Uithoornse WTC | 5 | 118 |
CR13Cruiserklasse 13 -29 jr 11
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Levi Klop | FCC Rijswijk | 6 | 388 |
| 2 | Mees de Roos | FCC Barendrecht | 5 | 353 |
| 3 | Dean Kuijpers | BMX Zoetermeer | 6 | 322 |
| 4 | Owen van Oers | FCC Barendrecht | 5 | 317 |
| 5 | Nova de Roos | FCC Barendrecht | 5 | 277 |
| 6 | Lars Wiebes | Uithoornse WTC | 5 | 258 |
| 7 | Max Vlek | FCC Rijswijk | 6 | 234 |
| 8 | Niek Platenburg | FCC Rijswijk | 4 | 224 |
| 9 | Jarno Eshuis | BMX Zoetermeer | 4 | 219 |
| 10 | Mike Neus | FCC Wijkeroog | 4 | 168 |
| 11 | Rik Zaadnoordijk | FCC Wijkeroog | 4 | 144 |
CR30Cruisersklasse 30+ jr 18
| # | Rijder | Club | W | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick Koekebakker | FCC de Kley-drivers | 6 | 379 |
| 2 | Michiel Jansen | Uithoornse WTC | 6 | 352 |
| 3 | Kevin Groen | FCC de Kley-drivers | 5 | 342 |
| 4 | Justin van de Geer | FCC de Kley-drivers | 4 | 291 |
| 5 | Pascal Beljaars | FCC de Kley-drivers | 5 | 287 |
| 6 | Wilco Cosijnse | FCC The Wheelys | 6 | 265 |
| 7 | Matthieu Roks | FCC Barendrecht | 5 | 239 |
| 8 | Olivier Slabbers | FCC Wijkeroog | 5 | 233 |
| 9 | Jeroen Stor | FCV Schagen | 6 | 219 |
| 10 | Kristian van Eijkelenburg | FCC The Wheelys | 6 | 199 |
| 11 | Dennis Lanser | Uithoornse WTC | 4 | 186 |
| 12 | Albert Krol | FCC The Wheelys | 5 | 179 |
| 13 | Christiaan van der Laan | FCC The Wheelys | 4 | 174 |
| 14 | Niels Gude | FCC Wijkeroog | 5 | 155 |
| 15 | Joris Gelok | FCC de Kley-drivers | 6 | 125 |
| 16 | Jeroen Koopmans | FCC Barendrecht | 5 | 104 |
| 17 | Martijn Wezenberg | FCC The Wheelys | 4 | 84 |
| 18 | Jacoline Tas | FCC Rijswijk | 4 | 80 |
Overgenomen van BMX Nederland — de organisatie van deze competitie · bijgewerkt 10:10 · W = aantal wedstrijden