G&E cup · do 7 mei 2026
G&E cup 2
Bussum
BG04Boys-girls 04-054
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 119 | Jessley Lammertse | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 121 | Shane Maagdelijn | FCC The Wheelys | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 862 | Ties Hage | FCC The Wheelys | 3 | 3 | 3 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 3 | Mees Kramer | FCC The Wheelys | 4 | 4 | 4 | · | · | · | · | 4 |
B06B06-07 en G07-085
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 678 | Alex Klasen | FCC de Kombocht | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 2 | 219 | Quint Hage | FCC The Wheelys | 4 | 3 | 4 | · | · | · | · | 3 |
| 3 | 779 | Kjeld Ruizendaal | FCC The Wheelys | 3 | 4 | 3 | · | · | · | · | 4 |
| 4 | 653 | Thijs van Roekel | FCC The Wheelys | 5 | 5 | 5 | · | · | · | · | 5 |
| 5 | 843 | Dillan Engels | FCC de Kombocht | 6 | 6 | 6 | · | · | · | · | 6 |
B08Boys 08 en Girls 0910
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 125 | Mick Ruarus | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 207 | Nino Krol | FCC The Wheelys | 1 | 2 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 3 | 830 | Jack van den Heuvel | FCC de Kombocht | 4 | 1 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 4 | 857 | David Aksenovskii | FCC de Kombocht | 2 | 3 | 1 | · | · | · | · | 3 |
| 5 | 399 | Hayden Maagdelijn | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 3 | · | · | · | · | 4 |
| 6 | 449 | Take Warendorff | FCC The Wheelys | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 806 | Yens Duursma | FCC de Kombocht | 5 | 3 | 3 | · | · | · | · | 5 |
| 8 | 112 | Jayden Lammertse | FCC The Wheelys | 3 | 4 | 4 | · | · | · | 1 | · |
| 9 | 356 | Mees Zwaard | FCC The Wheelys | 3 | 4 | 4 | · | · | · | 3 | · |
| 10 | 861 | Ferre van Eijkelenburg | FCC The Wheelys | 4 | 5 | 5 | · | · | · | 2 | · |
B09Boys 09 en Girls 104
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 816 | Jack Enkelaar | FCC de Kombocht | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 853 | Jaxon Wolff | FCC de Kombocht | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 973 | Casper Jacobs | FCC The Wheelys | 3 | 3 | 3 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 446 | Tove Winnubst | FCC de Kombocht | 4 | 4 | 4 | · | · | · | · | 4 |
B10Boys 10 en Girls 1113
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 36 | Teun Boeijen | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 2 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 604 | Shane Lam | FCC The Wheelys | 1 | 2 | 1 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 75 | Noëlle de Neeling | FCC The Wheelys | 2 | 1 | 3 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 635 | Jace Hogewoning | FCC The Wheelys | 2 | 3 | 1 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 629 | Felix van Loenhout | FCC de Kombocht | 3 | 2 | 2 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 637 | Dexx Wolff | FCC de Kombocht | 3 | 3 | 3 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 140 | Florian Bongenaar | FCC The Wheelys | 4 | 4 | 4 | · | · | · | · | 7 |
| 8 | 107 | Aurélia van Dieren | FCC The Wheelys | 6 | 4 | 4 | · | · | · | · | 8 |
| 9 | 335 | Kjer Knol | FCC The Wheelys | 7 | 5 | 5 | · | · | · | 1 | · |
| 10 | 638 | Milan Wehrmann | FCC The Wheelys | 4 | 6 | 7 | · | · | · | 2 | · |
| 11 | 959 | Thymen Blok | FCC The Wheelys | 5 | 5 | 6 | · | · | · | 3 | · |
| 12 | 374 | Teun Zuidam | FCC The Wheelys | 5 | 6 | 5 | · | · | · | 4 | · |
| 13 | 824 | Cas Franken | FCC de Kombocht | 6 | 7 | 6 | · | · | · | 5 | · |
B11Boys 11 en Girls 129
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 849 | Wout van Gameren | FCC de Kombocht | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 532 | Jayce Maagdelijn | FCC The Wheelys | 2 | 1 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 998 | Dex Ruarus | FCC The Wheelys | 1 | 3 | 1 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 558 | Bob Billy Heida | FCC de Kombocht | 2 | 2 | 3 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 584 | Dilaya Strumpel | FCC The Wheelys | 4 | 3 | 2 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 676 | Sade Aan de Stegge | FCC The Wheelys | 3 | 2 | 4 | · | · | · | 1 | · |
| 7 | 938 | Djayden Swaap | FCC The Wheelys | 4 | 5 | 4 | · | · | · | 2 | · |
| 8 | 866 | Noah Hobelman | FCC The Wheelys | 5 | 4 | 3 | · | · | · | 3 | · |
| 9 | 644 | Sepp Nieuwenburg | FCC The Wheelys | 3 | 4 | 5 | · | · | · | 4 | · |
B12Boys 12 en Girls 138
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 265 | Bradley Lodewijks | FCC The Wheelys | 1 | 2 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 800 | Steven van Loenhout | FCC de Kombocht | 2 | 1 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 791 | Huub van Nuland | FCC The Wheelys | 4 | 4 | 3 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 858 | Daniil Aksenovskii | FCC de Kombocht | 3 | 3 | 4 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 746 | Samuel Peters | FCC The Wheelys | 6 | 6 | 6 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 514 | Jayce Smit | FCC The Wheelys | 5 | 7 | 5 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 744 | Jasper Rutten | FCC The Wheelys | 7 | 5 | 7 | · | · | · | · | 7 |
| 8 | 773 | Lieuwe Brouwer | FCC The Wheelys | 8 | 9 | 9 | · | · | · | · | · |
B13Boys 13 en Girls 147
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 236 | Tenzin de Groot | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 230 | Tyler Wijnbergh | FCC The Wheelys | 3 | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 192 | Kay Roelf van der Vaart | FCC de Kombocht | 2 | 3 | 4 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 430 | Kean Palyi | FCC de Kombocht | 4 | 4 | 3 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 451 | Siem Zuidam | FCC The Wheelys | 5 | 5 | 5 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 840 | Niels van Veen | FCC de Kombocht | 5 | 3 | 3 | · | · | · | 2 | · |
| 7 | 668 | Mylie Strumpel | FCC The Wheelys | 6 | 6 | 6 | · | · | · | · | 6 |
B14Boys 14+ en Girls 15+8
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 601 | Brent Pouw | FCC de Kombocht | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 671 | Toine Molenaar | FCC de Kombocht | 2 | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 156 | Dion de Neeling | FCC The Wheelys | 1 | 2 | 2 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 119 | Ilian Palyi | FCC de Kombocht | 2 | 4 | 2 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 837 | Thijn van Munster | FCC de Kombocht | 4 | 2 | 4 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 751 | Luuk Cosijnse | FCC The Wheelys | 3 | 5 | 3 | · | · | · | 1 | · |
| 7 | 428 | Kick van Maarseveen | FCC The Wheelys | 3 | 3 | 4 | · | · | · | 3 | · |
| 8 | 399 | Jayden Wehrmann | FCC The Wheelys | 4 | 4 | 5 | · | · | · | 4 | · |
CR30Cruiser- men 30+10
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 103 | Bram Ruarus | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 2 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 850 | Rick van den Oudenrijn | FCC de Kombocht | 1 | 2 | 1 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 863 | Dennis Heida | FCC de Kombocht | 2 | 1 | 1 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 627 | Albert Krol | FCC The Wheelys | 2 | 3 | 3 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 208 | Christiaan van der Laan | FCC The Wheelys | 3 | 2 | 4 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 803 | Robert Duursma | FCC de Kombocht | 4 | 4 | 2 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 210 | Kristian van Eijkelenburg | FCC The Wheelys | 3 | 3 | 5 | · | · | · | 1 | · |
| 8 | 937 | Joost Zuidam | FCC The Wheelys | 4 | 5 | 3 | · | · | · | 2 | · |
| 9 | 186 | Martijn Wezenberg | FCC The Wheelys | 5 | 4 | 4 | · | · | · | 3 | · |
| 10 | 815 | Peter Rijs | FCC de Kombocht | 5 | 5 | 5 | · | · | · | 4 | · |