G&E cup · do 11 juni 2026
G&E cup 3
Baarn
BG04Boys-girls 04-054
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 119 | Jessley Lammertse | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 862 | Ties Hage | FCC The Wheelys | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 121 | Shane Maagdelijn | FCC The Wheelys | 3 | 3 | 3 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 474 | Skyler Swaap | FCC The Wheelys | 4 | 4 | 4 | · | · | · | · | 4 |
B06B06-07 en G07-085
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 899 | Floran Hollebrand | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 779 | Kjeld Ruizendaal | FCC The Wheelys | 2 | 5 | 2 | · | · | · | · | 3 |
| 3 | 678 | Alex Klasen | FCC de Kombocht | 4 | 4 | 4 | · | · | · | · | 2 |
| 4 | 219 | Quint Hage | FCC The Wheelys | 3 | 3 | 3 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 653 | Thijs van Roekel | FCC The Wheelys | 5 | 2 | 5 | · | · | · | · | 5 |
B08Boys 08 en Girls 0915
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 207 | Nino Krol | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 351 | Liek van Zijtveld | FCC The Wheelys | 2 | 1 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 125 | Mick Ruarus | FCC The Wheelys | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 830 | Jack van den Heuvel | FCC de Kombocht | 3 | 2 | 1 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 399 | Hayden Maagdelijn | FCC The Wheelys | 1 | 3 | 3 | · | · | · | · | 6 |
| 6 | 835 | Duuk Nederveen | FCC The Wheelys | 4 | 3 | 3 | · | · | · | · | 5 |
| 7 | 112 | Jayden Lammertse | FCC The Wheelys | 3 | 4 | 4 | · | · | · | · | 7 |
| 8 | 861 | Ferre van Eijkelenburg | FCC The Wheelys | 4 | 4 | 5 | · | · | · | · | 8 |
| 9 | 857 | David Aksenovskii | FCC de Kombocht | 6 | 5 | 4 | · | · | · | 2 | · |
| 10 | 449 | Take Warendorff | FCC The Wheelys | 7 | 7 | 5 | · | · | · | 1 | · |
| 11 | 592 | Aeden van de Bunt | FCC The Wheelys | 5 | 6 | 6 | · | · | · | 3 | · |
| 12 | 347 | Vidal van Bloemendal | FCC The Wheelys | 7 | 6 | 6 | · | · | · | 4 | · |
| 13 | 259 | Tobin Engels | FCC de Kombocht | 5 | 5 | 7 | · | · | · | 6 | · |
| 14 | 806 | Yens Duursma | FCC de Kombocht | 6 | 7 | 7 | · | · | · | 5 | · |
| 15 | 207 | Siem Egberts | FCC The Wheelys | 9 | 8 | 8 | · | · | · | 7 | · |
B09Boys 09 en Girls 103
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 816 | Jack Enkelaar | FCC de Kombocht | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 853 | Jaxon Wolff | FCC de Kombocht | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 446 | Tove Winnubst | FCC de Kombocht | 3 | 3 | 3 | · | · | · | · | 3 |
B10Boys 10 en Girls 1118
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 36 | Teun Boeijen | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 604 | Shane Lam | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 138 | Jaxon Bos | FCC The Wheelys | 2 | 2 | 1 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 140 | Florian Bongenaar | FCC The Wheelys | 2 | 2 | 1 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 635 | Jace Hogewoning | FCC The Wheelys | 1 | 3 | 2 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 629 | Felix van Loenhout | FCC de Kombocht | 2 | 3 | 3 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 335 | Kjer Knol | FCC The Wheelys | 4 | 1 | 3 | · | · | · | · | 7 |
| 8 | 747 | Nicholas Broekhuis | FCC The Wheelys | 3 | 2 | 3 | · | · | · | · | 8 |
| 9 | 637 | Dexx Wolff | FCC de Kombocht | 3 | 4 | 2 | · | · | · | 1 | · |
| 10 | 606 | Bodhi van Bloemendal | FCC The Wheelys | 3 | 4 | 4 | · | · | · | 2 | · |
| 11 | 107 | Aurélia van Dieren | FCC The Wheelys | 4 | 3 | 4 | · | · | · | 4 | · |
| 12 | 959 | Thymen Blok | FCC The Wheelys | 4 | 5 | 5 | · | · | · | 3 | · |
| 13 | 268 | Wout Wezenberg | FCC The Wheelys | 5 | 4 | 6 | · | · | · | 5 | · |
| 14 | 638 | Milan Wehrmann | FCC The Wheelys | 5 | 5 | 4 | · | · | · | 6 | · |
| 15 | 824 | Cas Franken | FCC de Kombocht | 6 | 5 | 5 | · | · | · | · | · |
| 16 | 822 | Indy Enkelaar | FCC de Kombocht | 5 | 6 | 6 | · | · | · | · | · |
| 17 | 575 | Arnoud Spelbrink | FCC The Wheelys | 6 | 6 | 5 | · | · | · | · | · |
| 18 | 571 | Lorenzo de Kloet | FCC de Kombocht | 6 | 6 | 6 | · | · | · | · | · |
B11Boys 11 en Girls 128
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 998 | Dex Ruarus | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 849 | Wout van Gameren | FCC de Kombocht | 3 | 3 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 532 | Jayce Maagdelijn | FCC The Wheelys | 2 | 2 | 3 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 558 | Bob Billy Heida | FCC de Kombocht | 4 | 4 | 4 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 584 | Dilaya Strumpel | FCC The Wheelys | 5 | 5 | 5 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 938 | Djayden Swaap | FCC The Wheelys | 7 | 6 | 8 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 644 | Sepp Nieuwenburg | FCC The Wheelys | 6 | 7 | 7 | · | · | · | · | 7 |
| 8 | 866 | Noah Hobelman | FCC The Wheelys | 8 | 8 | 6 | · | · | · | · | 8 |
B12Boys 12 en Girls 137
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 265 | Bradley Lodewijks | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 594 | Quinn van Bloemendal | FCC The Wheelys | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 791 | Huub van Nuland | FCC The Wheelys | 6 | 4 | 3 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 514 | Jayce Smit | FCC The Wheelys | 3 | 3 | 4 | · | · | · | · | 5 |
| 5 | 800 | Steven van Loenhout | FCC de Kombocht | 7 | 7 | 5 | · | · | · | · | 4 |
| 6 | 858 | Daniil Aksenovskii | FCC de Kombocht | 4 | 6 | 7 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 744 | Jasper Rutten | FCC The Wheelys | 5 | 5 | 6 | · | · | · | · | 7 |
B13Boys 13 en Girls 145
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 236 | Tenzin de Groot | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 285 | Jovi Markenhof | FCC The Wheelys | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 192 | Kay Roelf van der Vaart | FCC de Kombocht | 4 | 4 | 5 | · | · | · | · | 4 |
| 4 | 430 | Kean Palyi | FCC de Kombocht | 5 | 5 | 4 | · | · | · | · | 5 |
| 5 | 668 | Mylie Strumpel | FCC The Wheelys | 8 | 8 | 9 | · | · | · | · | 5 |
B14Boys 14+ en Girls 15+3
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 119 | Ilian Palyi | FCC de Kombocht | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 428 | Kick van Maarseveen | FCC The Wheelys | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 399 | Jayden Wehrmann | FCC The Wheelys | 3 | 3 | 3 | · | · | · | · | 3 |
CR30Cruiser- men 30+7
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 103 | Bram Ruarus | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 863 | Dennis Heida | FCC de Kombocht | 1 | 2 | 1 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 627 | Albert Krol | FCC The Wheelys | 3 | 1 | 2 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 120 | Peter Hollebrand | FCC The Wheelys | 2 | 3 | 4 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 803 | Robert Duursma | FCC de Kombocht | 3 | 4 | 2 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 210 | Kristian van Eijkelenburg | FCC The Wheelys | 2 | 2 | 3 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 186 | Martijn Wezenberg | FCC The Wheelys | 4 | 3 | 3 | · | · | · | · | 7 |