NFF · za 21 maart 2026
Openingswedstrijd
Nijverdal · eerste race 10:39
J04 5J06 12J07 14J08 19J09 18J10 21J11 12J12 12J13 8J14 10J15 5J17 11M06 3M08 7M10 6M12 11M14 6C04 3C31 11
J04Jongens 4-5 & meisjes 4-5-65
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 | Luca Niemeijer | F.C.C. De Vaart | 1 |
| 2 | 119 | Jimi Witte | The Derrick Crossers | 2 |
| 3 | 932 | Jelle Schutten | F.C.V. De Lochsprinters | 3 |
| 4 | 395 | Joep Meyer | FCV DVO Haaksbergen | 4 |
| 5 | 396 | Ties Meyer | FCV DVO Haaksbergen | 5 |
J06Jongens 6& meisjes 712
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 731 | Rey Wilharms | F.C.C. De Bissinghcrossers | 1 |
| 2 | 215 | Xavi van Ijperen | F.C.C. De Vaart | 2 |
| 3 | 355 | Noud Ooink | FCV DVO Haaksbergen | 3 |
| 4 | 969 | Jaxx van Vroenhoven | F.C.V. De Lochsprinters | 4 |
| 5 | 704 | Stan Grefelman | F.C.C. De Bissinghcrossers | 5 |
| 6 | 917 | Linc Spoelstra | F.C.V. De Lochsprinters | 6 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Noud Kartner | The Derrick Crossers | 1 |
| 2 | 740 | Daan Pot | F.C.C. De Bissinghcrossers | 2 |
| 3 | 30 | Julan de Haas | CRT Raalte | 3 |
| 4 | 990 | Jon van de Velde | F.C.V. De Lochsprinters | 4 |
| 5 | 909 | Finn van Weezep | F.C.V. De Lochsprinters | 5 |
| 6 | 580 | Faas Reef | F.M.V. Het Twentse Ros | 6 |
J07Jongens 7- jaar / Meisjes 8- jaar14
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Thijs Pauw | The Derrick Crossers | 1 |
| 2 | 545 | Jace de Bruijn | F.M.V. Het Twentse Ros | 2 |
| 3 | 792 | Noann Hartman | F.C.C. De Bissinghcrossers | 3 |
| 4 | 859 | Finley de Vries | Rapid Wheels | 4 |
| 5 | 291 | Quinten Nibourg | F.C.C. De Vaart | 5 |
| 6 | 768 | Owen Meulman | F.C.C. De Bissinghcrossers | 6 |
| 7 | 951 | Mick Meijerink | F.C.V. De Lochsprinters | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 821 | Justin de Jonge | Rapid Wheels | 1 |
| 2 | 981 | Jesse Zonnebeld | F.C.V. De Lochsprinters | 2 |
| 3 | 303 | Thijs Wagenaar | FCV DVO Haaksbergen | 3 |
| 4 | 500 | Thomas Verduijn | F.M.V. Het Twentse Ros | 4 |
| 5 | 900 | Guus Reimink | F.C.V. De Lochsprinters | 5 |
| 6 | 505 | Siep Mul | F.M.V. Het Twentse Ros | 6 |
| 7 | 956 | Hidde Dijkstra | F.C.V. De Lochsprinters | 7 |
J08Jongens 8 jaar / Meisjes 9 jaar19
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 825 | Jesse de Jonge | Rapid Wheels | 1 |
| 2 | 728 | Lewis Wilharms | F.C.C. De Bissinghcrossers | 2 |
| 3 | 320 | Vesper Zwerink | FCV DVO Haaksbergen | 3 |
| 4 | 205 | Ryan van der Heul | F.C.C. De Vaart | 4 |
| 5 | 739 | Thijs Faber | F.C.C. De Bissinghcrossers | 5 |
| 6 | 797 | Dyon van der Horst | F.C.C. De Bissinghcrossers | 6 |
| 7 | 1019 | Noud Brunsveld | CRT Raalte | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1213 | Luuk Duinkerken | F.C.C. De Vaart | 1 |
| 2 | 259 | Fynn Niemeijer | F.C.C. De Vaart | 2 |
| 3 | 225 | Stijn Pullen | F.C.C. De Vaart | 3 |
| 4 | 794 | Daniël Lindeboom | F.C.C. De Bissinghcrossers | 4 |
| 5 | 804 | Luuk Zaan | Rapid Wheels | 5 |
| 6 | 31 | Luuk Zielman | CRT Raalte | 6 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 736 | Guus Talen | F.C.C. De Bissinghcrossers | 1 |
| 2 | 945 | Jace Ruiter | F.C.V. De Lochsprinters | 2 |
| 3 | 531 | Thomas Dirks | F.M.V. Het Twentse Ros | 3 |
| 4 | 394 | Gijs Meyer | FCV DVO Haaksbergen | 4 |
| 5 | 953 | Bowe de Vries | F.C.V. De Lochsprinters | 5 |
| 6 | 174 | Aaron Schulte | The Derrick Crossers | 6 |
J09Jongens 9 jaar / Meisjes 10 jaar18
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 537 | Sjoerd Holtkamp | F.M.V. Het Twentse Ros | 1 |
| 2 | 501 | Sieme Keizers | F.M.V. Het Twentse Ros | 2 |
| 3 | 829 | Tamino Klarenbeek | Rapid Wheels | 3 |
| 4 | 37 | Tije Vosman | CRT Raalte | 4 |
| 5 | 837 | Luca Santing | Rapid Wheels | 5 |
| 6 | 732 | Gijs Uilen | F.C.C. De Bissinghcrossers | 6 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1532 | Sid Gaalman | F.M.V. Het Twentse Ros | 1 |
| 2 | 231 | Harm-Jan Jansen | F.C.C. De Vaart | 2 |
| 3 | 857 | Daan Dijk | Rapid Wheels | 3 |
| 4 | 940 | Milan van der Velde | F.C.V. De Lochsprinters | 4 |
| 5 | 565 | Sepp Horst | F.M.V. Het Twentse Ros | 5 |
| 6 | 182 | Stef Grin | The Derrick Crossers | 6 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 | Flynn Beltman | F.C.C. De Vaart | 1 |
| 2 | 1005 | Robin Bredenhoff | CRT Raalte | 2 |
| 3 | 738 | Joris Soepenberg | F.C.C. De Bissinghcrossers | 3 |
| 4 | 1227 | Stan van Ommen | F.C.C. De Vaart | 4 |
| 5 | 302 | Dylan Scheer | FCV DVO Haaksbergen | 5 |
| 6 | 44 | Bram Holterman | CRT Raalte | 6 |
J10Jongens 10 jaar / Meisjes 11 jaar21
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | Antoni Zawadzki | The Derrick Crossers | 1 |
| 2 | 519 | Liam-Jay de Bruijn | F.M.V. Het Twentse Ros | 2 |
| 3 | 1006 | Liam Brunsveld | CRT Raalte | 3 |
| 4 | 937 | Pim Meulman | F.C.V. De Lochsprinters | 4 |
| 5 | 935 | Mick Horstman | F.C.V. De Lochsprinters | 5 |
| 6 | 1003 | Luca van Ede | CRT Raalte | 6 |
| 7 | 202 | Kyano Kesimaat | F.C.C. De Vaart | DNS 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Hidde Morsing | CRT Raalte | 1 |
| 2 | 517 | Sep Reef | F.M.V. Het Twentse Ros | 2 |
| 3 | 770 | Milan Pot | F.C.C. De Bissinghcrossers | 3 |
| 4 | 233 | Brody van der Heul | F.C.C. De Vaart | 4 |
| 5 | 793 | Thomas Lindeboom | F.C.C. De Bissinghcrossers | 5 |
| 6 | 1002 | Sepp Boerkamp | CRT Raalte | 6 |
| 7 | 703 | Xyano Damman | F.C.C. De Bissinghcrossers | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Freek ten Zijthof | CRT Raalte | 1 |
| 2 | 866 | Kaine Heijnen | Rapid Wheels | 2 |
| 3 | 1217 | Kas Duinkerken | F.C.C. De Vaart | 3 |
| 4 | 146 | Jason Finke | The Derrick Crossers | 4 |
| 5 | 54 | Lars Nijhof | CRT Raalte | 5 |
| 6 | 47 | Yarnick Claus | CRT Raalte | 6 |
| 7 | 144 | Bram Bos | The Derrick Crossers | DNS 7 |
J11Jongens 11 jaar / Meisjes 12 jaar12
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Joe Sweegers | The Derrick Crossers | 1 |
| 2 | 918 | Stijn Zonnebeld | F.C.V. De Lochsprinters | 2 |
| 3 | 55 | Jonathan Brinkhuis | CRT Raalte | 3 |
| 4 | 827 | Atreyu Klarenbeek | Rapid Wheels | 4 |
| 5 | 807 | Luca Drent | Rapid Wheels | 5 |
| 6 | 551 | Bas Weernink | F.M.V. Het Twentse Ros | 6 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1214 | Stijn Ester | F.C.C. De Vaart | 1 |
| 2 | 868 | Mathijs Prinsen | Rapid Wheels | 2 |
| 3 | 289 | Tim van Ommen | F.C.C. De Vaart | 3 |
| 4 | 775 | Selwin van Keulen | F.C.C. De Bissinghcrossers | 4 |
| 5 | 772 | Jack Landeweerd | F.C.C. De Bissinghcrossers | 5 |
| 6 | 922 | Max Hagen | F.C.V. De Lochsprinters | 6 |
J12Jongens 12 jaar / Meisjes 13 jaar12
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 749 | Sam de Boer | F.C.C. De Bissinghcrossers | 1 |
| 2 | 719 | Bjorn Dijk | F.C.C. De Bissinghcrossers | 2 |
| 3 | 1201 | Koen Pegtel | F.C.C. De Vaart | 3 |
| 4 | 856 | Pim Ruijs | Rapid Wheels | 4 |
| 5 | 29 | Sem Overmars | CRT Raalte | 5 |
| 6 | 120 | Lenn Witte | The Derrick Crossers | 6 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 292 | Tobias Hagels | F.C.C. De Vaart | 1 |
| 2 | 921 | Tycho Buter | F.C.V. De Lochsprinters | 2 |
| 3 | 339 | Bjorn Koeslag | FCV DVO Haaksbergen | 3 |
| 4 | 786 | Bram Zwakenberg | F.C.C. De Bissinghcrossers | 4 |
| 5 | 160 | Ruben van Ijzendoorn | The Derrick Crossers | 5 |
| 6 | 79 | Cas Rozendal | CRT Raalte | 6 |
J13Jongens 13 jaar / Meisjes 14 jaar8
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 763 | Jesse Schoemaker | F.C.C. De Bissinghcrossers | 1 |
| 2 | 527 | Kik van der Weele | K.W.C. Kampen | 2 |
| 3 | 42 | Sverre Roelofs | CRT Raalte | 3 |
| 4 | 833 | Luca Gosevoort | Rapid Wheels | 4 |
| 5 | 345 | Just Molenkamp | FCV DVO Haaksbergen | 5 |
| 6 | 260 | Hayden Broers | F.C.C. De Vaart | 6 |
| 7 | 865 | Keano Knol | Rapid Wheels | 7 |
| 8 | 62 | Bjorn Oortwijn | CRT Raalte | 8 |
J14Jongens 14 jaar / Meisjes 15 jaar10
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 284 | Noud Pegtel | F.C.C. De Vaart | 1 |
| 2 | 275 | Julen Beltman | F.C.C. De Vaart | 2 |
| 3 | 836 | Sam Ruijs | Rapid Wheels | 3 |
| 4 | 864 | Jesse Knol | Rapid Wheels | 4 |
| 5 | 555 | Bryan Perik | F.M.V. Het Twentse Ros | 5 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 961 | Rory Winkel | F.C.V. De Lochsprinters | 1 |
| 2 | 789 | Jace de Roover | F.C.C. De Bissinghcrossers | 2 |
| 3 | 1225 | Sem-Luca Boelen | F.C.C. De Vaart | 3 |
| 4 | 839 | Keano Snippe | Rapid Wheels | 4 |
| 5 | 506 | Tim Nijhuis | F.M.V. Het Twentse Ros | 5 |
J15Jongens 15 jaar5
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 525 | Gijs van der Weele | K.W.C. Kampen | 1 |
| 2 | 538 | Mylan Spekschate | F.M.V. Het Twentse Ros | 2 |
| 3 | 337 | Wesley Brunsveld | FCV DVO Haaksbergen | 3 |
| 4 | 941 | Lasse Alberink | F.C.V. De Lochsprinters | 4 |
| 5 | 52 | Mick Rozendal | CRT Raalte | 5 |
J17District Jongens 17 jaar en ouder11
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 959 | Tim Scharphof | F.C.V. De Lochsprinters | 1 |
| 2 | 700 | Sven Bruggeman | F.C.C. De Bissinghcrossers | 2 |
| 3 | 388 | Mike Olthof | FCV DVO Haaksbergen | 3 |
| 4 | 1955 | Ruben Broekmaat | F.C.V. De Lochsprinters | 4 |
| 5 | 127 | Joris van Driessen | The Derrick Crossers | 5 |
| 6 | 930 | Jeffrey Hoogland | F.C.V. De Lochsprinters | DNS 6 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 342 | Max Linderman | FCV DVO Haaksbergen | 1 |
| 2 | 1923 | Milan Alferink | F.C.V. De Lochsprinters | 2 |
| 3 | 939 | Niek Borkent | F.C.V. De Lochsprinters | 3 |
| 4 | 369 | Troy Reuvers | FCV DVO Haaksbergen | 4 |
| 5 | 943 | Sem Borkent | F.C.V. De Lochsprinters | 5 |
M06District Meisjes 6-7 jaar3
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 853 | Tessa Dijk | Rapid Wheels | 1 |
| 2 | 949 | Fenna Heinstman | F.C.V. De Lochsprinters | 2 |
| 3 | 999 | Bowie Goosen | F.C.V. De Lochsprinters | 3 |
M08District Meisjes 8-9 jaar7
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 195 | Sterre Komdeur | The Derrick Crossers | 1 |
| 2 | 774 | Lizz Schoemaker | F.C.C. De Bissinghcrossers | 2 |
| 3 | 819 | Isa Bos | Rapid Wheels | 3 |
| 4 | 878 | Daphne Prinsen | Rapid Wheels | 4 |
| 5 | 214 | Emma Sloesen | F.C.C. De Vaart | 5 |
| 6 | 796 | Amy-Linn Zwakenberg | F.C.C. De Bissinghcrossers | 6 |
| 7 | 964 | Diede Huis in `t Veld | F.C.V. De Lochsprinters | 7 |
M10District Meisjes 10-11 jaar6
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 850 | Lieke Peters | Rapid Wheels | 1 |
| 2 | 721 | Jenel Schonewille | F.C.C. De Bissinghcrossers | 2 |
| 3 | 771 | Maud Schoemaker | F.C.C. De Bissinghcrossers | 3 |
| 4 | 908 | Lindsey Goosen | F.C.V. De Lochsprinters | 4 |
| 5 | 218 | Lieke Nibourg | F.C.C. De Vaart | 5 |
| 6 | 952 | Fieve Huisman | F.C.V. De Lochsprinters | 6 |
M12District Meisjes 12-13 jaar11
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Tessa van Olst | CRT Raalte | 1 |
| 2 | 145 | Anouk Finke | The Derrick Crossers | 2 |
| 3 | 903 | Mette Alberink | F.C.V. De Lochsprinters | 3 |
| 4 | 1221 | Feline Oosterhof | F.C.C. De Vaart | 4 |
| 5 | 942 | Aimée Krosman | F.C.V. De Lochsprinters | 5 |
| 6 | 861 | Thalischa Hulzebos | Rapid Wheels | 6 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 849 | Zoë Dietrich | Rapid Wheels | 1 |
| 2 | 847 | Eliza Boontje | Rapid Wheels | 2 |
| 3 | 962 | Linne Alberink | F.C.V. De Lochsprinters | 3 |
| 4 | 726 | Ylaina Griemink | F.C.C. De Bissinghcrossers | 4 |
| 5 | 203 | Cate-lynn Kesimaat | F.C.C. De Vaart | 5 |
M14District Meisjes 14 jaar en ouder6
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1908 | Lisa van Silfhout | F.C.V. De Lochsprinters | 1 |
| 2 | 815 | Isabel Heijnen | Rapid Wheels | 2 |
| 3 | 242 | Lizzy Hagels | F.C.C. De Vaart | 3 |
| 4 | 333 | Caitlin van den Biggelaar | FCV DVO Haaksbergen | 4 |
| 5 | 375 | Sharon Brummelhuis | FCV DVO Haaksbergen | 5 |
| 6 | 321 | Esmee Freriksen | FCV DVO Haaksbergen | DNF 6 |
C04District Cruisers 30-3
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 939 | Niek Borkent | F.C.V. De Lochsprinters | 1 |
| 2 | 943 | Sem Borkent | F.C.V. De Lochsprinters | 2 |
| 3 | 388 | Mike Olthof | FCV DVO Haaksbergen | 3 |
C31District Cruisers 31+11
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 729 | Sander Waaijenberg | F.C.C. De Bissinghcrossers | 1 |
| 2 | 1007 | Lennart Bredenhoff | CRT Raalte | 2 |
| 3 | 87 | Kevin Brunsveld | CRT Raalte | 3 |
| 4 | 375 | Sharon Brummelhuis | FCV DVO Haaksbergen | 4 |
| 5 | 290 | Arjen Hagels | F.C.C. De Vaart | 5 |
| 6 | 196 | Arjen Komdeur | The Derrick Crossers | 6 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 790 | Christian Pot | F.C.C. De Bissinghcrossers | 1 |
| 2 | 123 | Tim Pauw | The Derrick Crossers | 2 |
| 3 | 158 | Martijn Finke | The Derrick Crossers | 3 |
| 4 | 256 | Robbert-Jan Jansen | F.C.C. De Vaart | 4 |
| 5 | 1249 | Ilona Sloesen-Brink | F.C.C. De Vaart | 5 |