NFF · za 9 mei 2026
Overijssels kampioenschap
Ommen · eerste race 11:33
J04 8J06 13J07 16J08 27J09 29J10 32J11 26J12 19J13 32J14 30J15 21J16 27J18 24M06 8M08 10M10 8M11 7M12 14M14 7M16 11M18 11C16 15C31 17C45 17PD 9PH 42PJ 40
J04Jongens 4-5 & meisjes 4-5-68
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 992 | Hanna de Haan | Flying Birds | 1 |
| 2 | 258 | Luca Niemeijer | F.C.C. De Vaart | 2 |
| 3 | 462 | Lizz Oppedijk | F.C.C. De Heideclub | 3 |
| 4 | 553 | Sam Joosen | K.W.C. Kampen | 4 |
| 5 | 119 | Jimi Witte | The Derrick Crossers | 5 |
| 6 | 1215 | Jurre Dunnink | F.C.C. De Vaart | 6 |
| 7 | 1839 | Ruben Nieuwenhuyzen | FCC Barendrecht | 7 |
| 8 | 101 | Milan van Dasselaar | F.C.C. Putten | 8 |
J06Jongens 6& meisjes 713
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 507 | Mick Ruarus | K.W.C. Kampen | 1 |
| 2 | 443 | Sven Kooistra | F.C.C. De Heideclub | 2 |
| 3 | 100 | Julian van Dasselaar | F.C.C. Putten | 3 |
| 4 | 740 | Daan Pot | F.C.C. De Bissinghcrossers | 4 |
| 5 | 1072 | Dayn Mulhuyzen | N.C.C. Nijkerk | 5 |
| 6 | 731 | Rey Wilharms | F.C.C. De Bissinghcrossers | 6 |
| 7 | 215 | Xavi van Ijperen | F.C.C. De Vaart | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Trenley Heintz | F.M.C. The Whoopers | 1 |
| 2 | 561 | Jur van den Akker | FCC Oss | 2 |
| 3 | 1505 | Sep Weever | K.W.C. Kampen | 3 |
| 4 | 580 | Faas Reef | F.M.V. Het Twentse Ros | 4 |
| 5 | 533 | Iwan Kanis | K.W.C. Kampen | 5 |
| 6 | 1811 | Yvan Rook | FCC Barendrecht | 6 |
J07Jongens 7- jaar / Meisjes 8- jaar16
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | Seth Witte | K.W.C. Kampen | 1 |
| 2 | 1620 | Pim Docter | F.C. Unitas Assen | 2 |
| 3 | 319 | Jonah Leeuw | FCV DVO Haaksbergen | 3 |
| 4 | 814 | Brent Boer | Rapid Wheels | 4 |
| 5 | 269 | Yaro van Rens | FCV Wycross | 5 |
| 6 | 435 | Jake Rikken | F.C.C. Nuland | 6 |
| 7 | 1514 | Bram Oosting | K.W.C. Kampen | 7 |
| 8 | 121 | Thijs Pauw | The Derrick Crossers | DNF 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 705 | Melle Stopel | F.C.C. De Bissinghcrossers | 1 |
| 2 | 305 | Niek Ordelman | Flying Bikes | 2 |
| 3 | 433 | Luca Oppedijk | F.C.C. De Heideclub | 3 |
| 4 | 443 | Joah Geraerts | F.C.C. Nuland | 4 |
| 5 | 572 | Mike Dijkman | K.W.C. Kampen | 5 |
| 6 | 859 | Finley de Vries | Rapid Wheels | 6 |
| 7 | 291 | Quinten Nibourg | F.C.C. De Vaart | 7 |
| 8 | 768 | Owen Meulman | F.C.C. De Bissinghcrossers | 8 |
J08Jongens 8 jaar / Meisjes 9 jaar27
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 736 | Guus Talen | F.C.C. De Bissinghcrossers | 1 |
| 2 | 533 | Finn Bijman | De Fivelcrossers | 2 |
| 3 | 797 | Dyon van der Horst | F.C.C. De Bissinghcrossers | 3 |
| 4 | 320 | Vesper Zwerink | FCV DVO Haaksbergen | 4 |
| 5 | 115 | Daan Hazeleger | F.C.C. Putten | 5 |
| 6 | 990 | Tyler Oost | FCC de Spuicrossers | 6 |
| 7 | 505 | Charley Bos | K.W.C. Kampen | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | Sem van Leijenhorst | Flying Bikes | 1 |
| 2 | 825 | Jesse de Jonge | Rapid Wheels | 2 |
| 3 | 1006 | Tino Schuurman | N.C.C. Nijkerk | 3 |
| 4 | 205 | Ryan van der Heul | F.C.C. De Vaart | 4 |
| 5 | 794 | Daniël Lindeboom | F.C.C. De Bissinghcrossers | 5 |
| 6 | 614 | Deven Lier | F.C. Unitas Assen | 6 |
| 7 | 259 | Fynn Niemeijer | F.C.C. De Vaart | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L02 | Leon Loysch | FCV de Durtrappers | 1 |
| 2 | 589 | Ivan Halmingh | De Fivelcrossers | 2 |
| 3 | 1503 | Jim Joosen | K.W.C. Kampen | 3 |
| 4 | 747 | Dex Vlaswinkel | FCCL | 4 |
| 5 | 808 | Nino Krol | FCC de Kombocht | 5 |
| 6 | 734 | Jasper Bonne | F.C.C. De Bissinghcrossers | 6 |
| 7 | 792 | Noann Hartman | F.C.C. De Bissinghcrossers | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 465 | Djurre Hiemstra | F.C.C. De Heideclub | 1 |
| 2 | 562 | Fez van den Akker | FCC Oss | 2 |
| 3 | 732 | Daan Krajenbrink | FCCL | 3 |
| 4 | 830 | Jack Ryan van den Heuvel | FCC de Kombocht | 4 |
| 5 | 99 | Sem Gijsberts | F.M.C. The Whoopers | 5 |
| 6 | 472 | Liyon Francis | F.C.C. De Heideclub | 6 |
J09Jongens 9 jaar / Meisjes 10 jaar29
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 842 | Luke Harms | Rapid Wheels | 1 |
| 2 | 419 | Vik Boeijen | F.C.C. Nuland | 2 |
| 3 | 1012 | Joey Hop | N.C.C. Nijkerk | 3 |
| 4 | 227 | Levy Verrijt | F.C.C. De Vaart | 4 |
| 5 | 1005 | Robin Bredenhoff | CRT Raalte | 5 |
| 6 | 728 | Lewis Wilharms | F.C.C. De Bissinghcrossers | 6 |
| 7 | 720 | Vigo Rengelink | FCCL | 7 |
| 8 | 537 | Sjoerd Holtkamp | F.M.V. Het Twentse Ros | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1379 | Guus Timmers | Flying Bikes | 1 |
| 2 | 861 | Nico Graanstra | F.C.C. De Spartanen | 2 |
| 3 | 1532 | Sid Gaalman | F.M.V. Het Twentse Ros | 3 |
| 4 | 807 | Nim Bolt | F.C.C. De Spartanen | 4 |
| 5 | 962 | Sem Pardijs | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 |
| 6 | 30 | Matz van den Akker | N.C.C. Nijkerk | 6 |
| 7 | 1227 | Stan van Ommen | F.C.C. De Vaart | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 436 | Chase Rikken | F.C.C. Nuland | 1 |
| 2 | 895 | Pepijn Talens | F.C.C. De Spartanen | 2 |
| 3 | 231 | Harm-Jan Jansen | F.C.C. De Vaart | 3 |
| 4 | 328 | Evan van de Hoef | Flying Bikes | 4 |
| 5 | 386 | Mats van Essen | Flying Bikes | 5 |
| 6 | 787 | Daniël Overweg | F.C.C. De Bissinghcrossers | 6 |
| 7 | 738 | Joris Soepenberg | F.C.C. De Bissinghcrossers | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Sef Dooyeweerd | F.C.C. Putten | 1 |
| 2 | 815 | Lukas Kleinjan | FCC Barendrecht | 2 |
| 3 | 1213 | Luuk Duinkerken | F.C.C. De Vaart | 3 |
| 4 | 255 | Huub Keurhorst | BMX Apeldoorn | 4 |
| 5 | 226 | Teun Snijder | BMX Apeldoorn | 5 |
| 6 | 1203 | Aaron Dunnink | F.C.C. De Vaart | 6 |
| 7 | 857 | Daan Dijk | Rapid Wheels | 7 |
J10Jongens 10 jaar / Meisjes 11 jaar32
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | Daan van Harten | Flying Bikes | 1 |
| 2 | 866 | Kaine Heijnen | Rapid Wheels | 2 |
| 3 | 902 | Kees ter Bogt | F.C.C. de IJsselcrossers | 3 |
| 4 | 464 | Milo Geraerts | F.C.C. Nuland | 4 |
| 5 | 431 | Jildert van Tuinen | F.C.C. De Heideclub | 5 |
| 6 | 146 | Jason Finke | The Derrick Crossers | 6 |
| 7 | 580 | Jake Dijkman | K.W.C. Kampen | 7 |
| 8 | 432 | Roué Bakker | F.C.C. De Heideclub | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1365 | Niek Gottmer | Flying Bikes | 1 |
| 2 | 741 | Mick Bosch | F.C.C. De Bissinghcrossers | 2 |
| 3 | 1615 | Darren van der Heide | F.C. Unitas Assen | 3 |
| 4 | 770 | Milan Pot | F.C.C. De Bissinghcrossers | 4 |
| 5 | 235 | Flynn Beltman | F.C.C. De Vaart | 5 |
| 6 | 233 | Brody van der Heul | F.C.C. De Vaart | 6 |
| 7 | 935 | Mick Horstman | F.C.V. De Lochsprinters | 7 |
| 8 | 793 | Thomas Lindeboom | F.C.C. De Bissinghcrossers | DNS 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 880 | Keyden Rook | FCC Barendrecht | 1 |
| 2 | 153 | Antoni Zawadzki | The Derrick Crossers | 2 |
| 3 | 677 | Danley Mulder | F.C. Unitas Assen | 3 |
| 4 | 517 | Sep Reef | F.M.V. Het Twentse Ros | 4 |
| 5 | 290 | Niels van Gerrevink | BMX Apeldoorn | 5 |
| 6 | 8 | Luuk Wijsbek | F.M.C. The Whoopers | 6 |
| 7 | 1002 | Sepp Boerkamp | CRT Raalte | 7 |
| 8 | 444 | Mees Bekema | F.C.C. De Volharding | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 911 | Stan Norder | Flying Birds | 1 |
| 2 | 1217 | Kas Duinkerken | F.C.C. De Vaart | 2 |
| 3 | 1506 | Desley van Boven | K.W.C. Kampen | 3 |
| 4 | 9 | Freek ten Zijthof | CRT Raalte | 4 |
| 5 | 202 | Kyano Kesimaat | F.C.C. De Vaart | 5 |
| 6 | 1745 | Dylan Schigt | FCCL | 6 |
| 7 | 593 | Sven Veldman | De Fivelcrossers | 7 |
| 8 | 981 | Shane Oost | FCC de Spuicrossers | 8 |
J11Jongens 11 jaar / Meisjes 12 jaar26
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 622 | Ruben Woltman | F.C. Unitas Assen | 1 |
| 2 | 552 | Julian Blom | K.W.C. Kampen | 2 |
| 3 | 833 | Jip Smit | F.C.C. De Spartanen | 3 |
| 4 | 1214 | Stijn Ester | F.C.C. De Vaart | 4 |
| 5 | 775 | Selwin van Keulen | F.C.C. De Bissinghcrossers | 5 |
| 6 | 839 | Benjamin Nieuwenhuyzen | FCC Barendrecht | 6 |
| 7 | 772 | Jack Landeweerd | F.C.C. De Bissinghcrossers | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1812 | Vince Kleinjan | FCC Barendrecht | 1 |
| 2 | 975 | Jonas van Dijk | F.C.C. de IJsselcrossers | 2 |
| 3 | 461 | Mente Wijbenga | F.C.C. De Heideclub | 3 |
| 4 | 440 | Fedde Vlijm | F.C.C. De Volharding | 4 |
| 5 | 151 | Thorsten Schattenkerk | De Weirijders | 5 |
| 6 | 993 | Kai van de Riet | F.C.V. De Lochsprinters | 6 |
| 7 | 534 | Guilliano Kuijs | FCC Oss | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 725 | Jurre Stopel | F.C.C. De Bissinghcrossers | 1 |
| 2 | 475 | Joey Postma | F.C.C. De Heideclub | 2 |
| 3 | 1504 | Micha Gerritsen | K.W.C. Kampen | 3 |
| 4 | 9 | Thijs de Laat | F.M.C. The Whoopers | 4 |
| 5 | 398 | Tom Ordelman | Flying Bikes | 5 |
| 6 | 289 | Tim van Ommen | F.C.C. De Vaart | DNS 6 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1619 | Luuk Docter | F.C. Unitas Assen | 1 |
| 2 | 130 | Joe Sweegers | The Derrick Crossers | 2 |
| 3 | 207 | Jack Olthuis | BMX Apeldoorn | 3 |
| 4 | 454 | Dylan Angenendt | F.C.C. Nuland | 4 |
| 5 | 868 | Mathijs Prinsen | Rapid Wheels | 5 |
| 6 | 131 | Daan Vermaat | De Weirijders | 6 |
J12Jongens 12 jaar / Meisjes 13 jaar19
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 239 | Tom Keurhorst | BMX Apeldoorn | 1 |
| 2 | 174 | Ruben Lodder | De Weirijders | 2 |
| 3 | 749 | Sam de Boer | F.C.C. De Bissinghcrossers | 3 |
| 4 | 339 | Bjorn Koeslag | FCV DVO Haaksbergen | 4 |
| 5 | 122 | Jeffry Hofman | F.C.C. Putten | 5 |
| 6 | 973 | Naud Soethout | F.C.C. de IJsselcrossers | 6 |
| 7 | 120 | Lenn Witte | The Derrick Crossers | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1206 | Bas Meulenbelt | F.C.C. De Vaart | 1 |
| 2 | 246 | Kyan Moes | F.C.C. De Vaart | 2 |
| 3 | 1201 | Koen Pegtel | F.C.C. De Vaart | 3 |
| 4 | 666 | Cas Verspui | F.C. Unitas Assen | 4 |
| 5 | 921 | Tycho Buter | F.C.V. De Lochsprinters | 5 |
| 6 | 856 | Pim Ruijs | Rapid Wheels | 6 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 292 | Tobias Hagels | F.C.C. De Vaart | 1 |
| 2 | 639 | Owen Uil | F.C. Unitas Assen | 2 |
| 3 | 108 | Justin Grift | F.C.C. Putten | 3 |
| 4 | 744 | Jochum Dokter | F.C.C. De Bissinghcrossers | 4 |
| 5 | 719 | Bjorn Dijk | F.C.C. De Bissinghcrossers | 5 |
| 6 | 786 | Bram Zwakenberg | F.C.C. De Bissinghcrossers | 6 |
J13Jongens 13 jaar / Meisjes 14 jaar32
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 459 | Ruben Tabak | F.C.C. De Heideclub | 1 |
| 2 | 91 | Kyan Mulhuyzen | N.C.C. Nijkerk | 2 |
| 3 | 527 | Kik van der Weele | K.W.C. Kampen | 3 |
| 4 | 1253 | Cas Palmers | F.C.C. De Vaart | 4 |
| 5 | 268 | Thijs Wiersma | F.C.C. De Vaart | 5 |
| 6 | 192 | Collin Arendshorst | F.C.C. Putten | 6 |
| 7 | 412 | Hielke Wieringa | F.C.C. De Heideclub | 7 |
| 8 | 61 | Tygo Brinkhof | CRT Raalte | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 376 | Mees Timmers | Flying Bikes | 1 |
| 2 | 353 | Noud Hagen | Flying Bikes | 2 |
| 3 | 695 | Niek Wellen | F.C. Unitas Assen | 3 |
| 4 | 451 | Nanne Wijbenga | F.C.C. De Heideclub | 4 |
| 5 | 833 | Luca Gosevoort | Rapid Wheels | 5 |
| 6 | 397 | Sylvan van Doesburg | F.C.V. Geldermalsen | 6 |
| 7 | 865 | Keano Knol | Rapid Wheels | 7 |
| 8 | 119 | Hidde Schalk | F.C.C. Putten | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Sven van Gerrevink | BMX Apeldoorn | 1 |
| 2 | 10 | Dylan Weisenbach | N.C.C. Nijkerk | 2 |
| 3 | 42 | Sverre Roelofs | CRT Raalte | 3 |
| 4 | 233 | Daan op de Laak | FCV Wycross | 4 |
| 5 | 165 | Thijs van Veluw | F.C.C. Putten | 5 |
| 6 | 465 | Ravi Geraerts | F.C.C. Nuland | 6 |
| 7 | 609 | Ryan Boontjes | F.C. Unitas Assen | 7 |
| 8 | 498 | Ruben Platte | F.C.C. De Volharding | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1779 | Jamie Schigt | FCCL | 1 |
| 2 | 640 | Cas van der Velde | F.C. Unitas Assen | 2 |
| 3 | 508 | Rico van Engelen | K.W.C. Kampen | 3 |
| 4 | 1343 | Jaroah Meurs | Flying Bikes | 4 |
| 5 | 1709 | Dex Koens | FCCL | 5 |
| 6 | 1023 | Sem van de Biezen | N.C.C. Nijkerk | 6 |
| 7 | 366 | Jayden Leeuw | FCV DVO Haaksbergen | 7 |
| 8 | 870 | Dylano Rook | FCC Barendrecht | 8 |
J14Jongens 14 jaar / Meisjes 15 jaar30
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 522 | Roan Westerhof | De Fivelcrossers | 1 |
| 2 | 757 | Tobi Ruijters | F.C.C. De Bissinghcrossers | 2 |
| 3 | 422 | Hidde van der Werf | F.C.C. De Heideclub | 3 |
| 4 | 821 | Wesley Vos | F.C.C. De Spartanen | 4 |
| 5 | 766 | Fedde Boschker | FCCL | 5 |
| 6 | 1225 | Sem-Luca Boelen | F.C.C. De Vaart | 6 |
| 7 | 274 | Bram van Essen | BMX Apeldoorn | 7 |
| 8 | 41 | Tijs Brouwer | N.C.C. Nijkerk | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 805 | Tim de Vries | F.C.C. De Spartanen | 1 |
| 2 | 509 | Lennon de Lange | F.M.V. Het Twentse Ros | 2 |
| 3 | 284 | Noud Pegtel | F.C.C. De Vaart | 3 |
| 4 | 281 | Wodan Hendriks | F.C.C. De Vaart | 4 |
| 5 | 729 | Rocco Bouwmeester | FCCL | 5 |
| 6 | 927 | Jordy Staats | Flying Birds | 6 |
| 7 | 836 | Sam Ruijs | Rapid Wheels | 7 |
| 8 | 1791 | Finn Zeelmaekers | FCCL | DNS 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1202 | Mikay Moes | F.C.C. De Vaart | 1 |
| 2 | 565 | Lucas Bruins | K.W.C. Kampen | 2 |
| 3 | 1626 | Justin Veldkamp | F.C. Unitas Assen | 3 |
| 4 | 1336 | Luc Jacobs | Flying Bikes | 4 |
| 5 | 275 | Julen Beltman | F.C.C. De Vaart | 5 |
| 6 | 1614 | Jake van der Heide | F.C. Unitas Assen | 6 |
| 7 | 179 | Evan Schreuder | F.C.C. Putten | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 | Gilian Kleine | F.C.C. De Vaart | 1 |
| 2 | 871 | Martijn van Buizen | F.C.C. De Spartanen | 2 |
| 3 | 390 | Maxim Bouw | Flying Bikes | 3 |
| 4 | 763 | Jesse Schoemaker | F.C.C. De Bissinghcrossers | 4 |
| 5 | 818 | Bart van den Oudenrijn | FCC de Kombocht | 5 |
| 6 | 1502 | Coert Palland | K.W.C. Kampen | 6 |
| 7 | 286 | Jairo Osseforth | F.C.C. De Vaart | 7 |
J15Jongens 15 jaar21
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 319 | Coen Nijssen | F.C.V. Geldermalsen | 1 |
| 2 | 832 | Brent Pouw | FCC de Kombocht | 2 |
| 3 | 873 | Jarno Drent | F.C.C. De Spartanen | 3 |
| 4 | 411 | Liam Rodijk | F.C.C. De Volharding | 4 |
| 5 | 523 | Stan Rasner | F.M.V. Het Twentse Ros | 5 |
| 6 | 276 | Thijs Pol | F.C.C. De Vaart | 6 |
| 7 | 930 | Wesley Doddema | Flying Birds | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 325 | Mike Schutten | FCV DVO Haaksbergen | 1 |
| 2 | 494 | Nick Talma | F.C.C. De Heideclub | 2 |
| 3 | 232 | Xander ten Ham | BMX Apeldoorn | 3 |
| 4 | 876 | Jannick Krans | F.C.C. De Spartanen | 4 |
| 5 | 864 | Jesse Knol | Rapid Wheels | 5 |
| 6 | 773 | Jason Kelkboom | F.C.C. De Bissinghcrossers | 6 |
| 7 | 293 | Luuk Mulder | F.C.C. De Vaart | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 706 | Tygo Wolters | F.C.C. De Bissinghcrossers | 1 |
| 2 | 789 | Jace de Roover | F.C.C. De Bissinghcrossers | 2 |
| 3 | 1015 | Tristan van Bodegom | N.C.C. Nijkerk | 3 |
| 4 | 114 | Dylano Hofman | F.C.C. Putten | 4 |
| 5 | 464 | Age Timmermans | F.C.C. De Heideclub | 5 |
| 6 | 419 | Corné Schaap | F.C.C. De Volharding | 6 |
| 7 | 1759 | Aidan Zeelmaekers | FCCL | DNS 7 |
J16Jongens 16/17 jaar27
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 430 | Gijs Kolk | F.C.C. De Heideclub | 1 |
| 2 | 369 | Troy Reuvers | FCV DVO Haaksbergen | 2 |
| 3 | 742 | Daan Hobelman | FCCL | 3 |
| 4 | 158 | Thijmen van der Meijden | F.C.C. Putten | 4 |
| 5 | 559 | Nick van Dinther | FCC Oss | 5 |
| 6 | 417 | Siebrand Hendriks | F.C.C. De Volharding | 6 |
| 7 | 866 | Jordy Bron | F.C.C. De Spartanen | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 355 | Sam Hagen | Flying Bikes | 1 |
| 2 | 1103 | Milan Lodder | De Weirijders | 2 |
| 3 | 324 | Mees van Dijk | Flying Bikes | 3 |
| 4 | 884 | Sven van Houten | FCC de Kombocht | 4 |
| 5 | 406 | Luca Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 5 |
| 6 | 337 | Wesley Brunsveld | FCV DVO Haaksbergen | 6 |
| 7 | 943 | Sem Borkent | F.C.V. De Lochsprinters | DNS 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1353 | Yaro Gaarenstroom | Flying Bikes | 1 |
| 2 | 881 | Tom van Buizen | F.C.C. De Spartanen | 2 |
| 3 | 543 | Rick Jonkman | K.W.C. Kampen | 3 |
| 4 | 525 | Gijs van der Weele | K.W.C. Kampen | 4 |
| 5 | 409 | Tycho Boersma | F.C.C. De Heideclub | 5 |
| 6 | 77 | Djurre Kleverwal | N.C.C. Nijkerk | 6 |
| 7 | 923 | Damiën Kiewiet | Flying Birds | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 365 | Nâthan Paula | F.C.V. Geldermalsen | 1 |
| 2 | 357 | Andy Gerth | Flying Bikes | 2 |
| 3 | 612 | Finn Possel | F.C. Unitas Assen | 3 |
| 4 | 1608 | Sander Pol | F.C. Unitas Assen | 4 |
| 5 | 524 | Delano van Engelen | K.W.C. Kampen | 5 |
| 6 | 82 | Bryan van de Craats | N.C.C. Nijkerk | DNS 6 |
J18Jongens 18+ jaar24
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 | Milan Ouwendorp | Flying Bikes | 1 |
| 2 | 342 | Max Linderman | FCV DVO Haaksbergen | 2 |
| 3 | 370 | Fabian Jansen | Flying Bikes | 3 |
| 4 | 578 | Sem Bosman | F.M.V. Het Twentse Ros | 4 |
| 5 | 1923 | Milan Alferink | F.C.V. De Lochsprinters | 5 |
| 6 | 512 | Jeroen Veldwijk | K.W.C. Kampen | 6 |
| 7 | 939 | Niek Borkent | F.C.V. De Lochsprinters | 7 |
| 8 | 700 | Sven Bruggeman | F.C.C. De Bissinghcrossers | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 854 | Bas Hutten | Rapid Wheels | 1 |
| 2 | 210 | Tim van Essen | BMX Apeldoorn | 2 |
| 3 | 17 | Gerco Woudenberg | N.C.C. Nijkerk | 3 |
| 4 | 367 | Ryan Gerth | Flying Bikes | 4 |
| 5 | 764 | Maurice Lennips | F.C.C. De Bissinghcrossers | 5 |
| 6 | 499 | Roel Wielstra | F.C.C. De Volharding | 6 |
| 7 | 317 | Bryan Brunsveld | FCV DVO Haaksbergen | 7 |
| 8 | 364 | Huib Kleijmeer | Flying Bikes | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Joost Schalk | F.C.C. Putten | 1 |
| 2 | 617 | Nick Homan | F.C. Unitas Assen | 2 |
| 3 | 579 | Twan Bosman | F.M.V. Het Twentse Ros | 3 |
| 4 | 350 | Bram Exterkate | FCV DVO Haaksbergen | 4 |
| 5 | 70 | Damian van der Horst | N.C.C. Nijkerk | 5 |
| 6 | 959 | Tim Scharphof | F.C.V. De Lochsprinters | 6 |
| 7 | 150 | Tom Gijtenbeek | F.C.C. Putten | 7 |
| 8 | 536 | Owen van der Vegte | K.W.C. Kampen | 8 |
M06District Meisjes 6-7 jaar8
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | Lotte van Harten | Flying Bikes | 1 |
| 2 | 515 | Jeslynn Mulder | K.W.C. Kampen | 2 |
| 3 | 702 | Hadassa Dokter | F.C.C. De Bissinghcrossers | 3 |
| 4 | 853 | Tessa Dijk | Rapid Wheels | 4 |
| 5 | 642 | Liz van der Velde | F.C. Unitas Assen | 5 |
| 6 | 592 | Myrthe Veldman | De Fivelcrossers | 6 |
| 7 | 1508 | Djezlynn Smit | K.W.C. Kampen | 7 |
| 8 | 999 | Bowie Goosen | F.C.V. De Lochsprinters | 8 |
M08District Meisjes 8-9 jaar10
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 463 | Avelyn van Tuinen | F.C.C. De Heideclub | 1 |
| 2 | 774 | Lizz Schoemaker | F.C.C. De Bissinghcrossers | 2 |
| 3 | 541 | Lizz Vogelzang | De Fivelcrossers | 3 |
| 4 | 214 | Emma Sloesen | F.C.C. De Vaart | 4 |
| 5 | 796 | Amy-Linn Zwakenberg | F.C.C. De Bissinghcrossers | 5 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 981 | Lily Scholten | F.C.C. de IJsselcrossers | 1 |
| 2 | 878 | Daphne Prinsen | Rapid Wheels | 2 |
| 3 | 819 | Isa Bos | Rapid Wheels | 3 |
| 4 | 195 | Sterre Komdeur | The Derrick Crossers | 4 |
| 5 | 568 | Larissa Koster | K.W.C. Kampen | 5 |
M10District Meisjes 10-11 jaar8
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 368 | Lotte Nijssen | F.C.V. Geldermalsen | 1 |
| 2 | 1205 | Yaelle Moes | F.C.C. De Vaart | 2 |
| 3 | 450 | Maaike Platte | F.C.C. De Volharding | 3 |
| 4 | 361 | Jill te Vaarwerk | FCV DVO Haaksbergen | 4 |
| 5 | 503 | Loïs Witte | K.W.C. Kampen | 5 |
| 6 | 550 | Djaily Smit | K.W.C. Kampen | 6 |
| 7 | 720 | Salomé Dokter | F.C.C. De Bissinghcrossers | 7 |
| 8 | 908 | Lindsey Goosen | F.C.V. De Lochsprinters | 8 |
M11Meisjes 117
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1091 | Fem Mulhuyzen | N.C.C. Nijkerk | 1 |
| 2 | 416 | Iris Wiersma | F.C.C. De Heideclub | 2 |
| 3 | 771 | Maud Schoemaker | F.C.C. De Bissinghcrossers | 3 |
| 4 | 214 | Carlijn Timmermans | BMX Apeldoorn | 4 |
| 5 | 594 | Eva Hovenga | De Fivelcrossers | 5 |
