NFF · za 22 augustus 2026
Noord Oost competitie
Zevenhuizen · eerste race 13:31
J04Jongens 4-5 & meisjes 4-5-66
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 840 | Merel van Beusekom | F.C.C. De Spartanen | 1 |
| 2 | 462 | Lizz Oppedijk | F.C.C. De Heideclub | 2 |
| 3 | 699 | Anna Lier | F.C. Unitas Assen | 3 |
| 4 | 1215 | Jurre Dunnink | F.C.C. De Vaart | 4 |
| 5 | 485 | Jewelle Hoekstra | F.C.C. De Heideclub | 5 |
| 6 | 567 | Mart Bijman | De Fivelcrossers | 6 |
J06Jongens 6& meisjes 75
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | Hadassa Dokter | F.C.C. De Bissinghcrossers | 1 |
| 2 | 427 | Bores Zijlstra | F.C.C. De Heideclub | 2 |
| 3 | 731 | Rey Wilharms | F.C.C. De Bissinghcrossers | 3 |
| 4 | 536 | Jason Mellens | De Fivelcrossers | 4 |
| 5 | 519 | Ruben Ronde | De Fivelcrossers | 5 |
J07Jongens 7- jaar / Meisjes 8- jaar6
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 443 | Sven Kooistra | F.C.C. De Heideclub | 1 |
| 2 | 814 | Brent Boer | Rapid Wheels | 2 |
| 3 | 694 | Silke van Huis | F.C. Unitas Assen | 3 |
| 4 | 801 | Silke Jens Bekkema | F.C.C. De Spartanen | 4 |
| 5 | 642 | Liz van der Velde | F.C. Unitas Assen | 5 |
| 6 | 1606 | Ivan Everts | F.C. Unitas Assen | 6 |
J08Jongens 8 jaar / Meisjes 9 jaar10
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | Zorian Hoekstra | F.C.C. De Heideclub | 1 |
| 2 | 495 | Sil Egbertsen | F.C.C. De Heideclub | 2 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 589 | Ivan Halmingh | De Fivelcrossers | 1 |
| 2 | 1016 | Koen Bredenhoff | CRT Raalte | 2 |
| 3 | 433 | Luca Oppedijk | F.C.C. De Heideclub | 3 |
| 4 | 533 | Finn Bijman | De Fivelcrossers | 4 |
| 5 | 1620 | Pim Docter | F.C. Unitas Assen | 5 |
| 6 | 541 | Lizz Vogelzang | De Fivelcrossers | 6 |
| 7 | 687 | Dorthe Muus | F.C. Unitas Assen | 7 |
| 8 | 614 | Deven Lier | F.C. Unitas Assen | 8 |
J09Jongens 9 jaar / Meisjes 10 jaar16
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1615 | Darren van der Heide | F.C. Unitas Assen | 1 |
| 2 | 1005 | Robin Bredenhoff | CRT Raalte | 2 |
| 3 | 932 | Valentijn Kenter | Flying Birds | 3 |
| 4 | 807 | Nim Bolt | F.C.C. De Spartanen | 4 |
| 5 | 662 | Jens Oudhoff | F.C. Unitas Assen | 5 |
| 6 | 432 | Roué Bakker | F.C.C. De Heideclub | 6 |
| 7 | 593 | Sven Veldman | De Fivelcrossers | 7 |
| 8 | 414 | Kian Kingma | F.C.C. De Heideclub | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 911 | Stan Norder | Flying Birds | 1 |
| 2 | 975 | Ronald de Haan | Flying Birds | 2 |
| 3 | 828 | Lauren van Gelderen | F.C.C. De Spartanen | 3 |
| 4 | 677 | Danley Mulder | F.C. Unitas Assen | 4 |
| 5 | 444 | Mees Bekema | F.C.C. De Volharding | 5 |
| 6 | 416 | Iris Wiersma | F.C.C. De Heideclub | 6 |
| 7 | 594 | Eva Hovenga | De Fivelcrossers | 7 |
| 8 | 456 | Ynze Johan Teitsma | F.C.C. De Heideclub | 8 |
J10Jongens 10 jaar / Meisjes 11 jaar16
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 506 | Demy Tennekes | K.W.C. Kampen | 1 |
| 2 | 906 | Bennie van Rulo | Flying Birds | 2 |
| 3 | 974 | Harm de Haan | Flying Birds | 3 |
| 4 | 470 | Bertina Louters | F.C.C. De Heideclub | 4 |
| 5 | 269 | Hayden Hagedoorn | F.C.C. De Vaart | 5 |
| 6 | 1219 | Adrie Dunnink | F.C.C. De Vaart | 6 |
| 7 | 1997 | Brendan Bolsenbroek | Flying Birds | 7 |
| 8 | 440 | Johannes Oppedijk | F.C.C. De Heideclub | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1633 | Bryan Smith | F.C. Unitas Assen | 1 |
| 2 | 217 | Jeffrey Schuitema | F.C.C. De Vaart | 2 |
| 3 | 1618 | Bas van der Klei | F.C. Unitas Assen | 3 |
| 4 | 1408 | Mark Visser | F.C.C. De Heideclub | 4 |
| 5 | 221 | Koen Jans | F.C.C. De Vaart | 5 |
| 6 | 204 | Lorenzo Hagedoorn | F.C.C. De Vaart | 6 |
| 7 | 559 | Richard Hovenga | De Fivelcrossers | 7 |
| 8 | 675 | Sieger Everts | F.C. Unitas Assen | 8 |
J11Jongens 11 jaar / Meisjes 12 jaar11
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 431 | Jildert van Tuinen | F.C.C. De Heideclub | 1 |
| 2 | 475 | Joey Postma | F.C.C. De Heideclub | 2 |
| 3 | 918 | Latichia Britstra | Flying Birds | 3 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 875 | Noah Balsala | F.C.C. De Spartanen | 1 |
| 2 | 555 | Josephine van Dijk | K.W.C. Kampen | 2 |
| 3 | 544 | Bas ter Veer | De Fivelcrossers | 3 |
| 4 | 622 | Ruben Woltman | F.C. Unitas Assen | 4 |
| 5 | 1504 | Micha Gerritsen | K.W.C. Kampen | 5 |
| 6 | 847 | Eliza Boontje | Rapid Wheels | 6 |
| 7 | 461 | Mente Wijbenga | F.C.C. De Heideclub | 7 |
| 8 | 833 | Jip Smit | F.C.C. De Spartanen | 8 |
J12Jongens 12 jaar / Meisjes 13 jaar15
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | Jack Olthuis | BMX Apeldoorn | 1 |
| 2 | 969 | Léan Willems | Flying Birds | 2 |
| 3 | 744 | Jochum Dokter | F.C.C. De Bissinghcrossers | 3 |
| 4 | 869 | Kevin Cornello | F.C.C. De Spartanen | 4 |
| 5 | 698 | Robin van Bolhuis | F.C. Unitas Assen | 5 |
| 6 | 481 | Renke Jansen | F.C.C. De Heideclub | 6 |
| 7 | 967 | Eveliene Landlust | Flying Birds | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 559 | Hugo Wolff | K.W.C. Kampen | 1 |
| 2 | 249 | Mason Wolf | BMX Apeldoorn | 2 |
| 3 | 1619 | Luuk Docter | F.C. Unitas Assen | 3 |
| 4 | 130 | Joe Sweegers | The Derrick Crossers | 4 |
| 5 | 1221 | Feline Oosterhof | F.C.C. De Vaart | 5 |
| 6 | 865 | Dave Konneman | F.C.C. De Spartanen | 6 |
| 7 | 933 | Sterre Kenter | Flying Birds | 7 |
| 8 | 893 | Djurre de Vries | F.C.C. De Spartanen | 8 |
J13Jongens 13 jaar / Meisjes 14 jaar14
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 811 | Floor van Beusekom | F.C.C. De Spartanen | 1 |
| 2 | 1603 | Jayden van der Veen | F.C. Unitas Assen | 2 |
| 3 | 445 | Jetse Hansma | F.C.C. De Heideclub | 3 |
| 4 | 641 | Tom Schlimbach | F.C. Unitas Assen | 4 |
| 5 | 1613 | Niels Hokke | F.C. Unitas Assen | 5 |
| 6 | 935 | Soraya Britstra | Flying Birds | 6 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 829 | Divajo Balsala | F.C.C. De Spartanen | 1 |
| 2 | 639 | Owen Uil | F.C. Unitas Assen | 2 |
| 3 | 640 | Cas van der Velde | F.C. Unitas Assen | 3 |
| 4 | 695 | Niek Wellen | F.C. Unitas Assen | 4 |
| 5 | 981 | Brian Smit | Flying Birds | 5 |
| 6 | 446 | Jens Wiersma | F.C.C. De Heideclub | 6 |
| 7 | 269 | Hayden Hagedoorn | F.C.C. De Vaart | 7 |
| 8 | 609 | Ryan Boontjes | F.C. Unitas Assen | 8 |
J14Jongens 14 jaar / Meisjes 15 jaar16
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | Kylan Geurtsen | F.C.C. Putten | 1 |
| 2 | 422 | Hidde van der Werf | F.C.C. De Heideclub | 2 |
| 3 | 658 | Dewi Veldkamp | F.C. Unitas Assen | 3 |
| 4 | 501 | Niek Bultena | De Fivelcrossers | 4 |
| 5 | 853 | Marije Vos | F.C.C. De Spartanen | 5 |
| 6 | 832 | Sander Hooghiemstra | F.C.C. De Spartanen | 6 |
| 7 | 1614 | Jake van der Heide | F.C. Unitas Assen | 7 |
| 8 | 451 | Nanne Wijbenga | F.C.C. De Heideclub | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 805 | Tim de Vries | F.C.C. De Spartanen | 1 |
| 2 | 973 | Stan Baas | Flying Birds | 2 |
| 3 | 821 | Wesley Vos | F.C.C. De Spartanen | 3 |
| 4 | 551 | Luuk Muilwijk | De Fivelcrossers | 4 |
| 5 | 1626 | Justin Veldkamp | F.C. Unitas Assen | 5 |
| 6 | 93 | Ciske Steinweg | CRT Raalte | 6 |
| 7 | 459 | Ruben Tabak | F.C.C. De Heideclub | 7 |
| 8 | 156 | Jari Geurtsen | F.C.C. Putten | 8 |
J16Jongens 16/17 jaar15
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 655 | Stan Everts | F.C. Unitas Assen | 1 |
| 2 | 866 | Jordy Bron | F.C.C. De Spartanen | 2 |
| 3 | 494 | Nick Talma | F.C.C. De Heideclub | 3 |
| 4 | 926 | Jorn Meijer | Flying Birds | 4 |
| 5 | 930 | Wesley Doddema | Flying Birds | 5 |
| 6 | 678 | Dyon Ambergen | F.C. Unitas Assen | 6 |
| 7 | 923 | Damiën Kiewiet | Flying Birds | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 617 | Nick Homan | F.C. Unitas Assen | 1 |
| 2 | 873 | Jarno Drent | F.C.C. De Spartanen | 1 |
| 3 | 830 | Koen de Vries | F.C.C. De Spartanen | 3 |
| 4 | 810 | Julius Wijnand | F.C.C. De Spartanen | 4 |
| 5 | 612 | Finn Possel | F.C. Unitas Assen | 5 |
| 6 | 522 | Roan Westerhof | De Fivelcrossers | 6 |
| 7 | 555 | Sil van Warners | De Fivelcrossers | 7 |
| 8 | 876 | Jannick Krans | F.C.C. De Spartanen | 8 |
C16Cruisers alle leeftijden16
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 720 | Salomé Dokter | F.C.C. De Bissinghcrossers | 1 |
| 2 | 939 | Jelmer Zijl | Flying Birds | 2 |
| 3 | 1203 | Aaron Dunnink | F.C.C. De Vaart | 3 |
| 4 | 661 | Niek Buurman | F.C. Unitas Assen | 4 |
| 5 | 966 | Bram Landlust | Flying Birds | 5 |
| 6 | 934 | Seth Gernaat | Flying Birds | 6 |
| 7 | 418 | Heinze Jansen | F.C.C. De Heideclub | 7 |
| 8 | 983 | Bram Edens | Flying Birds | DNS |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 558 | Oscar Wolff | K.W.C. Kampen | 1 |
| 2 | 861 | Nico Graanstra | F.C.C. De Spartanen | 2 |
| 3 | 839 | Kyran Tonkens | F.C.C. De Spartanen | 3 |
| 4 | 1532 | Sid Gaalman | F.M.V. Het Twentse Ros | 4 |
| 5 | 820 | Oscar Heijne | F.C.C. De Spartanen | 5 |
| 6 | 465 | Djurre Hiemstra | F.C.C. De Heideclub | 6 |
| 7 | 231 | Harm-Jan Jansen | F.C.C. De Vaart | 7 |
| 8 | 728 | Lewis Wilharms | F.C.C. De Bissinghcrossers | 8 |