NFF · za 24 oktober 2026
Veluws kampioenschap
Nunspeet · 476 deelnemers
J04 7J06 12J07 19J08 28J09 36J10 32J11 38J12 29J13 32J14 35J15 28J16 26J18 17M06 8M08 9M10 9M11 13M12 7M13 11M14 13M16 8M18 12C16 8C31 17C45 24PD 7PH 52PJ 65
J04Jongens 4-5 & meisjes 4-5-67
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 258 | Luca Niemeijer | F.C.C. De Vaart |
| 1839 | Ruben Nieuwenhuyzen | FCC Barendrecht |
| 553 | Sam Joosen | K.W.C. Kampen |
| 699 | Anna Lier | F.C. Unitas Assen |
| 567 | Mart Bijman | De Fivelcrossers |
| 500 | Djaz van den Akker | FCC Oss |
| 952 | Melle ter Bogt | F.C.C. de IJsselcrossers |
J06Jongens 6& meisjes 712
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 507 | Mick Ruarus | K.W.C. Kampen |
| 1072 | Dayn Mulhuyzen | N.C.C. Nijkerk |
| 731 | Rey Wilharms | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 86 | Livinio van Lokven | F.M.C. The Whoopers |
| L26 | Mats de jong | FCV de Durtrappers |
| 1215 | Jurre Dunnink | F.C.C. De Vaart |
| 965 | Rafa Mars | F.C.V. De Lochsprinters |
| 998 | Kyen Swarts | Flying Birds |
| 187 | Roan van Meerveld | F.C.C. Putten |
| 355 | Noud Ooink | FCV DVO Haaksbergen |
| 560 | Ralph Geerdink | FCC Oss |
| 536 | Jason Mellens | De Fivelcrossers |
J07Jongens 7- jaar / Meisjes 8- jaar19
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 561 | Jur van den Akker | FCC Oss |
| 319 | Jonah Leeuw | FCV DVO Haaksbergen |
| 572 | Mike Dijkman | K.W.C. Kampen |
| 443 | Joah Geraerts | F.C.C. Nuland |
| 814 | Brent Boer | Rapid Wheels |
| 50 | Trenley Heintz | F.M.C. The Whoopers |
| 529 | Coen Beers | K.W.C. Kampen |
| 346 | Xavi Verweij | F.C.V. Geldermalsen |
| 427 | Bores Zijlstra | F.C.C. De Heideclub |
| 443 | Sven Kooistra | F.C.C. De Heideclub |
| 329 | Daan Brundel | Flying Bikes |
| 380 | Thiago Copier | F.C.V. Geldermalsen |
| 801 | Silke Jens Bekkema | F.C.C. De Spartanen |
| 556 | Quinten van Kaam | FCC Oss |
| 1510 | Aaron van Putten | K.W.C. Kampen |
| 303 | Thijs Wagenaar | FCV DVO Haaksbergen |
| M68 | Kai Herrebrugh | Flying Devils BMX |
| 533 | Iwan Kanis | K.W.C. Kampen |
| 197 | Mylan Menting | The Derrick Crossers |
J08Jongens 8 jaar / Meisjes 9 jaar28
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| E22 | Guy Hagman | FCC Wheels |
| 725 | Mees Verstegen | F.C.C. Ammersoyen |
| 859 | Finley de Vries | Rapid Wheels |
| 470 | Moos van de Kolk | F.C.C. De Volharding |
| 1620 | Pim Docter | F.C. Unitas Assen |
| 1016 | Koen Bredenhoff | CRT Raalte |
| 265 | Wout Hutten | F.C.C. De Vaart |
| 259 | Fynn Niemeijer | F.C.C. De Vaart |
| 425 | Bo Hendriks | F.C.C. Nuland |
| 433 | Luca Oppedijk | F.C.C. De Heideclub |
| 435 | Jake Rikken | F.C.C. Nuland |
| 197 | Vince Timmer | F.C.C. Putten |
| 215 | Joaquim Mandola | FCV Wycross |
| 562 | Fez van den Akker | FCC Oss |
| 781 | Luuk Versteeg | F.C.C. Ammersoyen |
| 1503 | Jim Joosen | K.W.C. Kampen |
| 573 | Benja Schut | K.W.C. Kampen |
| 121 | Thijs Pauw | The Derrick Crossers |
| 553 | Felix Geerdink | FCC Oss |
| 614 | Deven Lier | F.C. Unitas Assen |
| 533 | Finn Bijman | De Fivelcrossers |
| 205 | Ryan van der Heul | F.C.C. De Vaart |
| 460 | Owyn Bossenbroek | F.C.C. De Volharding |
| 480 | Mark Bossenbroek | F.C.C. De Volharding |
| 806 | Yens Duursma | FCC de Kombocht |
| 33 | Jake Koerhuis | CRT Raalte |
| 518 | Lucas van Dijk | K.W.C. Kampen |
| 412 | Levi van Ruitenbeek | F.C.C. De Volharding |
J09Jongens 9 jaar / Meisjes 10 jaar36
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 861 | Nico Graanstra | F.C.C. De Spartanen |
| 255 | Huub Keurhorst | BMX Apeldoorn |
| 1012 | Joey Hop | N.C.C. Nijkerk |
| 398 | Kai Kamers | FCV DVO Haaksbergen |
| 240 | Lars van Gog | F.C.C. De Vaart |
| 1203 | Aaron Dunnink | F.C.C. De Vaart |
| 465 | Djurre Hiemstra | F.C.C. De Heideclub |
| 574 | Dyan Blom | K.W.C. Kampen |
| 895 | Pepijn Talens | F.C.C. De Spartanen |
| 842 | Luke Harms | Rapid Wheels |
| 307 | Sem van Leijenhorst | Flying Bikes |
| 720 | Vigo Rengelink | FCCL |
| 419 | Vik Boeijen | F.C.C. Nuland |
| 962 | Sem Pardijs | F.C.C. de IJsselcrossers |
| 589 | Ivan Halmingh | De Fivelcrossers |
| 336 | Loris Duijkers | Flying Bikes |
| 747 | Dex Vlaswinkel | FCCL |
| 1213 | Luuk Duinkerken | F.C.C. De Vaart |
| L11 | Sven de Jong | FCV de Durtrappers |
| 728 | Lewis Wilharms | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| V94 | Noud van Deursen | FCV Volkel |
| 859 | Jesse Hubers | F.C.C. De Spartanen |
| 333 | Jack van Kooten | Flying Bikes |
| 551 | Milan Weijdema | FCC Oss |
| 825 | Jesse de Jonge | Rapid Wheels |
| 231 | Harm-Jan Jansen | F.C.C. De Vaart |
| 115 | Daan Hazeleger | F.C.C. Putten |
| 734 | Jasper Bonne | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 421 | Lennart Dijkgraaf | F.C.C. De Volharding |
| 563 | Gijs Adema | FCC Oss |
| 485 | Elias Aalbers | F.C.C. De Volharding |
| L02 | Leon Loysch | FCV de Durtrappers |
| 830 | Jack Ryan van den Heuvel | FCC de Kombocht |
| L09 | Senn Kog | FCV de Durtrappers |
| 371 | Stan Kreeft | F.C.V. Geldermalsen |
| 430 | Jonathan Kettelarij | F.C.C. De Volharding |
J10Jongens 10 jaar / Meisjes 11 jaar32
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 741 | Mick Bosch | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 547 | Dex Ruarus | K.W.C. Kampen |
| 146 | Jason Finke | The Derrick Crossers |
| 280 | Melton Lijkendijk | F.C.C. De Vaart |
| 227 | Levy Verrijt | F.C.C. De Vaart |
| 290 | Niels van Gerrevink | BMX Apeldoorn |
| 436 | Chase Rikken | F.C.C. Nuland |
| 911 | Stan Norder | Flying Birds |
| 1745 | Dylan Schigt | FCCL |
| 444 | Mees Bekema | F.C.C. De Volharding |
| 235 | Flynn Beltman | F.C.C. De Vaart |
| 202 | Kyano Kesimaat | F.C.C. De Vaart |
| 1615 | Darren van der Heide | F.C. Unitas Assen |
| 182 | Brent Timmer | F.C.C. Putten |
| 308 | Daan van Harten | Flying Bikes |
| 1365 | Niek Gottmer | Flying Bikes |
| 391 | Aike van Loon | F.C.V. Geldermalsen |
| 975 | Ronald de Haan | Flying Birds |
| 317 | Lex Mosselman | F.C.V. Geldermalsen |
| 593 | Sven Veldman | De Fivelcrossers |
| 414 | Kian Kingma | F.C.C. De Heideclub |
| 173 | Tygo Schneider | F.C.C. Putten |
| 580 | Jake Dijkman | K.W.C. Kampen |
| 932 | Valentijn Kenter | Flying Birds |
| 137 | Joam van Cappellen | F.C.C. Putten |
| 1532 | Sid Gaalman | F.M.V. Het Twentse Ros |
| 30 | Matz van den Akker | N.C.C. Nijkerk |
| 386 | Mats van Essen | Flying Bikes |
| 233 | Brody van der Heul | F.C.C. De Vaart |
| 807 | Nim Bolt | F.C.C. De Spartanen |
| 829 | Tamino Klarenbeek | Rapid Wheels |
| 328 | Evan van de Hoef | Flying Bikes |
J11Jongens 11 jaar / Meisjes 12 jaar38
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 1619 | Luuk Docter | F.C. Unitas Assen |
| 760 | Flip den Hartog | F.C.C. Ammersoyen |
| 866 | Kaine Heijnen | Rapid Wheels |
| 622 | Ruben Woltman | F.C. Unitas Assen |
| 151 | Thorsten Schattenkerk | De Weirijders |
| 24 | Dani van Amersfoort | CRT Raalte |
| 25 | Willem Herselman | F.M.C. The Whoopers |
| 399 | Tim Roozendaal | Flying Bikes |
| 902 | Kees ter Bogt | F.C.C. de IJsselcrossers |
| 9 | Thijs de Laat | F.M.C. The Whoopers |
| 1504 | Micha Gerritsen | K.W.C. Kampen |
| 1506 | Desley van Boven | K.W.C. Kampen |
| 868 | Mathijs Prinsen | Rapid Wheels |
| 725 | Jurre Stopel | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 354 | Bas ter Braak | FCV DVO Haaksbergen |
| 431 | Jildert van Tuinen | F.C.C. De Heideclub |
| 9 | Freek ten Zijthof | CRT Raalte |
| M85 | Kjell Gade | Flying Devils BMX |
| 975 | Jonas van Dijk | F.C.C. de IJsselcrossers |
| 91 | Teun de Haas | F.M.C. The Whoopers |
| 454 | Dylan Angenendt | F.C.C. Nuland |
| 238 | Daan Langens | FCV Wycross |
| 464 | Milo Geraerts | F.C.C. Nuland |
| 445 | Quinn Slegers | F.C.C. Nuland |
| 839 | Benjamin Nieuwenhuyzen | FCC Barendrecht |
| M69 | Lenn Hoppenbrouwers | Flying Devils BMX |
| 849 | Wout van Gameren | FCC de Kombocht |
| 709 | Lars Versteeg | F.C.C. Ammersoyen |
| 678 | Révin Verheijen | FCV d'n Urste |
| 4 | Levi van der Linden | F.M.C. The Whoopers |
| 433 | Evan Bossenbroek | F.C.C. De Volharding |
| 14 | Kyaro Marijn | F.M.C. The Whoopers |
| V93 | Luuk van Deursen | FCV Volkel |
| 1217 | Kas Duinkerken | F.C.C. De Vaart |
| 8 | Luuk Wijsbek | F.M.C. The Whoopers |
| 534 | Guilliano Kuijs | FCC Oss |
| M51 | Thijs Jaamann | Flying Devils BMX |
| 342 | Fedde Ruigrok | F.C.V. Geldermalsen |
J12Jongens 12 jaar / Meisjes 13 jaar29
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 933 | Sterre Kenter | Flying Birds |
| 993 | Kai van de Riet | F.C.V. De Lochsprinters |
| 292 | Tobias Hagels | F.C.C. De Vaart |
| 1311 | Milan Brobbel Dorsman | Flying Bikes |
| 263 | Lenn Hutten | F.C.C. De Vaart |
| 542 | Jens Groeneveld | K.W.C. Kampen |
| 246 | Kyan Moes | F.C.C. De Vaart |
| 957 | Gijs Dik | F.C.C. de IJsselcrossers |
| 953 | Dani Wesselink | F.C.C. de IJsselcrossers |
| 108 | Justin Grift | F.C.C. Putten |
| 303 | Sem Goes | F.C.V. Geldermalsen |
| 794 | Luuk Westerlaken | F.C.C. Ammersoyen |
| 876 | Luke Kerremans | FCC Barendrecht |
| 207 | Jack Olthuis | BMX Apeldoorn |
| 440 | Fedde Vlijm | F.C.C. De Volharding |
| 432 | Floris van den Dragt | F.C.C. De Volharding |
| 122 | Jeffry Hofman | F.C.C. Putten |
| 944 | Milo Vink | F.C.C. de IJsselcrossers |
| 666 | Cas Verspui | F.C. Unitas Assen |
| 1004 | Benjamin Bredenhoff | CRT Raalte |
| 249 | Mason Wolf | BMX Apeldoorn |
| 162 | Benjamin Bouw | F.C.C. Putten |
| 126 | Niels Heijstee | De Weirijders |
| 893 | Djurre de Vries | F.C.C. De Spartanen |
| 552 | Julian Blom | K.W.C. Kampen |
| 93 | Siem Moret | F.M.C. The Whoopers |
| 85 | Bram Vennix | F.M.C. The Whoopers |
| 921 | Tycho Buter | F.C.V. De Lochsprinters |
| 130 | Joe Sweegers | The Derrick Crossers |
J13Jongens 13 jaar / Meisjes 14 jaar32
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 353 | Noud Hagen | Flying Bikes |
| 1779 | Jamie Schigt | FCCL |
| 174 | Ruben Lodder | De Weirijders |
| 91 | Kyan Mulhuyzen | N.C.C. Nijkerk |
| 1253 | Cas Palmers | F.C.C. De Vaart |
| 239 | Tom Keurhorst | BMX Apeldoorn |
| 695 | Niek Wellen | F.C. Unitas Assen |
| 200 | Sven van Gerrevink | BMX Apeldoorn |
| 625 | Hugo Struik | F.C. Unitas Assen |
| 640 | Cas van der Velde | F.C. Unitas Assen |
| 446 | Jens Wiersma | F.C.C. De Heideclub |
| 376 | Mees Timmers | Flying Bikes |
| 121 | Tibbe van de Werken | De Weirijders |
| 1201 | Koen Pegtel | F.C.C. De Vaart |
| 527 | Kik van der Weele | K.W.C. Kampen |
| 749 | Sam de Boer | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 498 | Ruben Platte | F.C.C. De Volharding |
| 719 | Bjorn Dijk | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 639 | Owen Uil | F.C. Unitas Assen |
| 411 | Milan van der Heijden | F.C.C. Nuland |
| 192 | Collin Arendshorst | F.C.C. Putten |
| 974 | Colin Eskes | F.C.C. de IJsselcrossers |
| 1343 | Jaroah Meurs | Flying Bikes |
| 165 | Thijs van Veluw | F.C.C. Putten |
| 1709 | Dex Koens | FCCL |
| 705 | Quinn van Linstee | F.C.C. Ammersoyen |
| 856 | Pim Ruijs | Rapid Wheels |
| 366 | Jayden Leeuw | FCV DVO Haaksbergen |
| 465 | Ravi Geraerts | F.C.C. Nuland |
| 677 | Xem Verheijen | FCV d'n Urste |
| 744 | Jochum Dokter | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 1065 | Stijn Wezenberg | N.C.C. Nijkerk |
J14Jongens 14 jaar / Meisjes 15 jaar35
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 511 | Daythan Ridderstap | De Fivelcrossers |
| 1336 | Luc Jacobs | Flying Bikes |
| 246 | Bo van Bussel | BMX Apeldoorn |
| 132 | Just Briene | De Weirijders |
| 390 | Maxim Bouw | Flying Bikes |
| 60 | Jesper van Menzel | F.M.C. The Whoopers |
| 459 | Ruben Tabak | F.C.C. De Heideclub |
| 94 | Teun Moret | F.M.C. The Whoopers |
| 858 | Levi Nieuwenhuyzen | FCC Barendrecht |
| 264 | Tygo Hutten | F.C.C. De Vaart |
| 275 | Julen Beltman | F.C.C. De Vaart |
| 729 | Rocco Bouwmeester | FCCL |
| 281 | Wodan Hendriks | F.C.C. De Vaart |
| 282 | Iwan Hendriks | F.C.C. De Vaart |
| 981 | Brian Smit | Flying Birds |
| 422 | Hidde van der Werf | F.C.C. De Heideclub |
| 42 | Sverre Roelofs | CRT Raalte |
| 836 | Sam Ruijs | Rapid Wheels |
| 1023 | Sem van de Biezen | N.C.C. Nijkerk |
| 763 | Jesse Schoemaker | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 833 | Luca Gosevoort | Rapid Wheels |
| 684 | Kevin Schraven | FCV d'n Urste |
| 472 | Joep van de Brake | F.C.C. De Volharding |
| 818 | Bart van den Oudenrijn | FCC de Kombocht |
| 157 | Jesse Bouw | F.C.C. Putten |
| 509 | Lennon de Lange | F.M.V. Het Twentse Ros |
| M80 | Mats Vreugdenhil | Flying Devils BMX |
| 29 | Tijn van Uden | F.M.C. The Whoopers |
| 159 | Kylan Geurtsen | F.C.C. Putten |
| 1614 | Jake van der Heide | F.C. Unitas Assen |
| 501 | Niek Bultena | De Fivelcrossers |
| 655 | Ayden James Varney | FCV d'n Urste |
| M52 | Daan Melis | Flying Devils BMX |
| 564 | Jayson van Orsouw | FCC Oss |
| 751 | Jort de Weerd | F.C.C. De Bissinghcrossers |
J15Jongens 15 jaar28
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 655 | Stan Everts | F.C. Unitas Assen |
| 678 | Dyon Ambergen | F.C. Unitas Assen |
| 179 | Evan Schreuder | F.C.C. Putten |
| 873 | Jarno Drent | F.C.C. De Spartanen |
| 232 | Xander ten Ham | BMX Apeldoorn |
| 276 | Thijs Pol | F.C.C. De Vaart |
| 34 | Mees Oomen | F.M.C. The Whoopers |
| 325 | Jörn van Riet | F.C.V. Geldermalsen |
| 523 | Stan Rasner | F.M.V. Het Twentse Ros |
| 522 | Roan Westerhof | De Fivelcrossers |
| 20 | Luuk Farla | N.C.C. Nijkerk |
| 319 | Coen Nijssen | F.C.V. Geldermalsen |
| 236 | Gilian Kleine | F.C.C. De Vaart |
| 835 | Tim Heijman | FCC Barendrecht |
| 857 | Ezra Nieuwenhuyzen | FCC Barendrecht |
| 284 | Noud Pegtel | F.C.C. De Vaart |
| 411 | Liam Rodijk | F.C.C. De Volharding |
| 757 | Tobi Ruijters | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 163 | Simon Vos | F.C.C. Putten |
| 1015 | Tristan van Bodegom | N.C.C. Nijkerk |
| 114 | Dylano Hofman | F.C.C. Putten |
| 789 | Jace de Roover | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 328 | Elias Ooink | FCV DVO Haaksbergen |
| 841 | Tim Kerremans | FCC Barendrecht |
| 1202 | Mikay Moes | F.C.C. De Vaart |
| L36 | Raf Ooms | FCV de Durtrappers |
| 1225 | Sem-Luca Boelen | F.C.C. De Vaart |
| 879 | Ruben Snijders | FCC Barendrecht |
J16Jongens 16/17 jaar26
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 297 | Robin Boessenkool | F.C.C. De Vaart |
| 559 | Nick van Dinther | FCC Oss |
| 742 | Daan Hobelman | FCCL |
| 357 | Andy Gerth | Flying Bikes |
| 866 | Jordy Bron | F.C.C. De Spartanen |
| 494 | Nick Talma | F.C.C. De Heideclub |
| 1103 | Milan Lodder | De Weirijders |
| 1302 | Tom Jacobs | Flying Bikes |
| 369 | Troy Reuvers | FCV DVO Haaksbergen |
| 521 | Tom Peters | F.M.V. Het Twentse Ros |
| 409 | Tycho Boersma | F.C.C. De Heideclub |
| 337 | Wesley Brunsveld | FCV DVO Haaksbergen |
| 250 | Teun Timmerman | F.C.C. De Vaart |
| 355 | Sam Hagen | Flying Bikes |
| 215 | Daan Bekking | BMX Apeldoorn |
| 169 | Noud Briene | De Weirijders |
| 233 | Willem van Waterschoot | BMX Apeldoorn |
| 525 | Gijs van der Weele | K.W.C. Kampen |
| 365 | Nâthan Paula | F.C.V. Geldermalsen |
| 612 | Mats de Laat | FCV d'n Urste |
| 417 | Siebrand Hendriks | F.C.C. De Volharding |
| 325 | Mike Schutten | FCV DVO Haaksbergen |
| 77 | Djurre Kleverwal | N.C.C. Nijkerk |
| 158 | Thijmen van der Meijden | F.C.C. Putten |
| 930 | Wesley Doddema | Flying Birds |
| 419 | Corné Schaap | F.C.C. De Volharding |
J18Jongens 18+ jaar17
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 924 | Timo Hissink | F.C.V. De Lochsprinters |
| 70 | Damian van der Horst | N.C.C. Nijkerk |
| 943 | Nick Beekman | F.C.C. de IJsselcrossers |
| 370 | Fabian Jansen | Flying Bikes |
| 367 | Ryan Gerth | Flying Bikes |
| 578 | Sem Bosman | F.M.V. Het Twentse Ros |
| 118 | Joost Schalk | F.C.C. Putten |
| 512 | Jeroen Veldwijk | K.W.C. Kampen |
| 167 | Sven Grevengoed | F.C.C. Putten |
| 1050 | Bodi Kleinlugtenbelt | CRT Raalte |
| 884 | Sven van Houten | FCC de Kombocht |
| 406 | Luca Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding |
| 612 | Finn Possel | F.C. Unitas Assen |
| 430 | Gijs Kolk | F.C.C. De Heideclub |
| 504 | Milan van Summeren | FCC Oss |
| 388 | Mike Olthof | FCV DVO Haaksbergen |
| M15 | Jens Dijkmans | Flying Devils BMX |
M06District Meisjes 6-7 jaar8
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 312 | Lotte van Harten | Flying Bikes |
| 1508 | Djezlynn Smit | K.W.C. Kampen |
| 462 | Lizz Oppedijk | F.C.C. De Heideclub |
| 24 | Dineke Herselman | F.M.C. The Whoopers |
| 992 | Hanna de Haan | Flying Birds |
| 999 | Bowie Goosen | F.C.V. De Lochsprinters |
| 414 | Merryn van de Werfhorst | F.C.C. De Volharding |
| 702 | Hadassa Dokter | F.C.C. De Bissinghcrossers |
M08District Meisjes 8-9 jaar9
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 774 | Lizz Schoemaker | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 463 | Avelyn van Tuinen | F.C.C. De Heideclub |
| 541 | Lizz Vogelzang | De Fivelcrossers |
| 568 | Larissa Koster | K.W.C. Kampen |
| 195 | Sterre Komdeur | The Derrick Crossers |
| M50 | Lia Jaamann | Flying Devils BMX |
| 592 | Myrthe Veldman | De Fivelcrossers |
| 642 | Liz van der Velde | F.C. Unitas Assen |
| 819 | Isa Bos | Rapid Wheels |
M10District Meisjes 10-11 jaar9
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 368 | Lotte Nijssen | F.C.V. Geldermalsen |
| 908 | Lindsey Goosen | F.C.V. De Lochsprinters |
| 361 | Jill te Vaarwerk | FCV DVO Haaksbergen |
| 550 | Djaily Smit | K.W.C. Kampen |
| 878 | Daphne Prinsen | Rapid Wheels |
| 1376 | Esmée Brobbel Dorsman | Flying Bikes |
| 1205 | Yaelle Moes | F.C.C. De Vaart |
| 795 | Suus Westerlaken | F.C.C. Ammersoyen |
| 214 | Emma Sloesen | F.C.C. De Vaart |
M11Meisjes 1113
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 594 | Eva Hovenga | De Fivelcrossers |
| 1091 | Fem Mulhuyzen | N.C.C. Nijkerk |
| 450 | Maaike Platte | F.C.C. De Volharding |
| 721 | Jenel Schonewille | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 771 | Maud Schoemaker | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 903 | Maud Willems | Flying Birds |
| 416 | Iris Wiersma | F.C.C. De Heideclub |
| 361 | Minke Elfring | F.C.V. Geldermalsen |
| 720 | Salomé Dokter | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 214 | Carlijn Timmermans | BMX Apeldoorn |
| 58 | Joy van Esch | F.M.C. The Whoopers |
| 84 | Kaylinn van Lokven | F.M.C. The Whoopers |
| 530 | Ilse van Putten | K.W.C. Kampen |
M12District Meisjes 12-13 jaar7
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 178 | Maaike Schreuder | F.C.C. Putten |
| 248 | Noa Verrijt | F.C.C. De Vaart |
| 410 | Noa van der Heijden | F.C.C. Nuland |
| 850 | Lieke Peters | Rapid Wheels |
| 104 | Elise Vos | F.C.C. Putten |
| 1214 | Tess van Gerrevink | BMX Apeldoorn |
| 30 | Emma van Uden | F.M.C. The Whoopers |
M13Meisjes 1311
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 760 | Zoë van der Rassel | FCCL |
| 312 | Sofie van Soelen | F.C.V. Geldermalsen |
| 145 | Anouk Finke | The Derrick Crossers |
| 847 | Eliza Boontje | Rapid Wheels |
| 332 | Maike Fokker | F.C.V. Geldermalsen |
| 77 | Tessa van Olst | CRT Raalte |
| 969 | Léan Willems | Flying Birds |
| 1 | Sophie de Haas | F.M.C. The Whoopers |
| 1221 | Feline Oosterhof | F.C.C. De Vaart |
| 203 | Cate-lynn Kesimaat | F.C.C. De Vaart |
| 849 | Zoë Dietrich | Rapid Wheels |
M14District Meisjes 14 jaar en ouder13
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 344 | Hailey de Wit | F.C.V. Geldermalsen |
| 269 | Hayden Hagedoorn | F.C.C. De Vaart |
| 247 | Chantal Sijbesma | F.C.C. De Vaart |
| 308 | Melissa Meijer | FCV DVO Haaksbergen |
| 351 | Milou Hagen | Flying Bikes |
| 992 | Amy van de Riet | F.C.V. De Lochsprinters |
| 787 | Lizzy Schoenmakers | F.C.C. Ammersoyen |
| 257 | Najara van Lieshout | F.C.C. De Vaart |
| 270 | Quinty Lijkendijk | F.C.C. De Vaart |
| 962 | Senna Koning | Flying Birds |
| M84 | Ayzis van de Peppel | Flying Devils BMX |
| 942 | Aimée Krosman | F.C.V. De Lochsprinters |
| 935 | Soraya Britstra | Flying Birds |
M16Meisjes 16+ jaar8
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 658 | Dewi Veldkamp | F.C. Unitas Assen |
| 815 | Isabel Heijnen | Rapid Wheels |
| 748 | Caitlin van den Biggelaar | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 245 | Zoë van Hoof | BMX Apeldoorn |
| 437 | Rosa Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding |
| 828 | Anouk Machielsen | FCC de Kombocht |
| M16 | Kim Dijkmans | Flying Devils BMX |
| 242 | Lizzy Hagels | F.C.C. De Vaart |
M18Meisjes 18+12
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 495 | Gerlinda Remmerts | F.C.C. De Volharding |
| 58 | Noor Westra | N.C.C. Nijkerk |
| 633 | Cindy Martens | F.C. Unitas Assen |
| 145 | Dafni Goorhuis | F.C.C. Putten |
| 702 | Kimberley te Kolstee | FCCL |
| 506 | Demy Tennekes | K.W.C. Kampen |
| 848 | Syrith Bos | Rapid Wheels |
| 403 | Fiona Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding |
| 835 | Shirley-Joli Vos | F.C.C. De Spartanen |
| 1027 | Esmee van Bodegom | N.C.C. Nijkerk |
| 562 | Stephanie Stoffers | K.W.C. Kampen |
| 7 | Elisa Farla | N.C.C. Nijkerk |
C16Cruisers alle leeftijden8
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 1618 | Bas van der Klei | F.C. Unitas Assen |
| 943 | Nick Beekman | F.C.C. de IJsselcrossers |
| 1408 | Mark Visser | F.C.C. De Heideclub |
| 502 | Tristen Altena | F.M.V. Het Twentse Ros |
| 742 | Daan Hobelman | FCCL |
| 1721 | Sven Berendsen | FCCL |
| 854 | Bas Hutten | Rapid Wheels |
| 1997 | Brendan Bolsenbroek | Flying Birds |
C31District Cruisers 31+17
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 1216 | Jan Duinkerken | F.C.C. De Vaart |
| 407 | Ronald van de Kolk | F.C.C. De Volharding |
| 729 | Sander Waaijenberg | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 251 | Joury van der Heul | F.C.C. De Vaart |
| 217 | Jeffrey Schuitema | F.C.C. De Vaart |
| 402 | Brandon Hup | F.C.C. De Volharding |
| 123 | Tim Pauw | The Derrick Crossers |
| 838 | Daniëlle Huvermann | FCC Barendrecht |
| 559 | Richard Hovenga | De Fivelcrossers |
| 1007 | Lennart Bredenhoff | CRT Raalte |
| 387 | Coen ter Braak | FCV DVO Haaksbergen |
| L27 | Frans de Jong | FCV de Durtrappers |
| L08 | Denny Kog | FCV de Durtrappers |
| 400 | Huig Schaap | F.C.C. De Volharding |
| 72 | Rick Koerhuis | CRT Raalte |
| 443 | Aalt van den Nagel | F.C.C. De Volharding |
| 565 | Danny van Orsouw | FCC Oss |
C45Cruisers 45+ & dames 31+24
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 470 | Bertina Louters | F.C.C. De Heideclub |
| 1249 | Ilona Sloesen | F.C.C. De Vaart |
| 1903 | Valery Meinders | Flying Birds |
| 711 | Cencia Waaijenberg | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 245 | Paul Sloesen | F.C.C. De Vaart |
| 779 | Chantal Bron | F.C.C. Ammersoyen |
| 337 | Lamber Broekmeulen | F.C.V. Geldermalsen |
| 554 | Ronny van Dinther | FCC Oss |
| 1734 | Erwin te Kolstee | FCCL |
| 906 | Bennie van Rulo | Flying Birds |
| 675 | Sieger Everts | F.C. Unitas Assen |
| 872 | Matthieu Roks | FCC Barendrecht |
| 928 | Andre Vlaswinkel | F.C.C. de IJsselcrossers |
| 456 | Bram Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding |
| 770 | Roy den Hartog | F.C.C. Ammersoyen |
