NFF · za 31 oktober 2026
Halloween
Assen · eerste race 17:29 · 90 deelnemers
J04Jongens 4-5 & meisjes 4-5-65
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 992 | Hanna de Haan | Flying Birds | 1 |
| 2 | 462 | Lizz Oppedijk | F.C.C. De Heideclub | 2 |
| 3 | 699 | Anna Lier | F.C. Unitas Assen | 3 |
| 4 | 567 | Mart Bijman | De Fivelcrossers | 4 |
| 5 | 1612 | Jill-Rose Muus | F.C. Unitas Assen | 5 |
J06Jongens 6& meisjes 75
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 536 | Jason Mellens | De Fivelcrossers | 1 |
| 2 | 998 | Kyen Swarts | Flying Birds | 2 |
| 3 | 902 | Rune Oostindjer | Flying Birds | 3 |
| 4 | 460 | Brent Jansen | F.C.C. De Heideclub | 4 |
| 5 | 519 | Ruben Ronde | De Fivelcrossers | 5 |
J07Jongens 7- jaar / Meisjes 8- jaar7
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 443 | Sven Kooistra | F.C.C. De Heideclub | 1 |
| 2 | 427 | Bores Zijlstra | F.C.C. De Heideclub | 2 |
| 3 | 592 | Myrthe Veldman | De Fivelcrossers | 3 |
| 4 | 936 | Tobias Straat Kolthof | Flying Birds | 4 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 694 | Silke van Huis | F.C. Unitas Assen | 1 |
| 2 | 801 | Silke Jens Bekkema | F.C.C. De Spartanen | 2 |
| 3 | 916 | Riv Drent | Flying Birds | 3 |
J08Jongens 8 jaar / Meisjes 9 jaar8
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 433 | Luca Oppedijk | F.C.C. De Heideclub | 1 |
| 2 | 614 | Deven Lier | F.C. Unitas Assen | 2 |
| 3 | 919 | Cattleya Jones | Flying Birds | 3 |
| 4 | 1638 | Noah Timmerman | F.C. Unitas Assen | 4 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 1620 | Pim Docter | F.C. Unitas Assen | 1 |
| 2 | 533 | Finn Bijman | De Fivelcrossers | 2 |
| 3 | 541 | Lizz Vogelzang | De Fivelcrossers | 3 |
| 4 | 907 | Bodi Oostindjer | Flying Birds | 4 |
J09Jongens 9 jaar / Meisjes 10 jaar11
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 589 | Ivan Halmingh | De Fivelcrossers | 1 |
| 2 | 859 | Jesse Hubers | F.C.C. De Spartanen | 2 |
| 3 | 687 | Dorthe Muus | F.C. Unitas Assen | 3 |
| 4 | 418 | Heinze Jansen | F.C.C. De Heideclub | 4 |
| 5 | 495 | Sil Egbertsen | F.C.C. De Heideclub | 5 |
| 6 | 630 | Mitch Venema | F.C. Unitas Assen | 6 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 861 | Nico Graanstra | F.C.C. De Spartanen | 1 |
| 2 | 661 | Niek Buurman | F.C. Unitas Assen | 2 |
| 3 | 934 | Seth Gernaat | Flying Birds | 3 |
| 4 | 542 | Jaivey Schreuder | De Fivelcrossers | 4 |
| 5 | 1631 | Victor Eerland | F.C. Unitas Assen | 5 |
J10Jongens 10 jaar / Meisjes 11 jaar14
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 202 | Kyano Kesimaat | F.C.C. De Vaart | 1 |
| 2 | 594 | Eva Hovenga | De Fivelcrossers | 2 |
| 3 | 682 | Lev Hazelhoff | F.C. Unitas Assen | 3 |
| 4 | 903 | Maud Willems | Flying Birds | 4 |
| 5 | 593 | Sven Veldman | De Fivelcrossers | DNS 5 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 651 | Daniël van der Heide | F.C. Unitas Assen | 1 |
| 2 | 975 | Ronald de Haan | Flying Birds | 2 |
| 3 | 807 | Nim Bolt | F.C.C. De Spartanen | 3 |
| 4 | 966 | Bram Landlust | Flying Birds | 4 |
| 5 | 961 | Mats Lampe | Flying Birds | 5 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 1615 | Darren van der Heide | F.C. Unitas Assen | 1 |
| 2 | 932 | Valentijn Kenter | Flying Birds | 2 |
| 3 | 696 | Kyan van Veen | F.C. Unitas Assen | 3 |
| 4 | 414 | Kian Kingma | F.C.C. De Heideclub | 4 |
J11Jongens 11 jaar / Meisjes 12 jaar8
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 622 | Ruben Woltman | F.C. Unitas Assen | 1 |
| 2 | 945 | Ivo de Vries | Flying Birds | 2 |
| 3 | 508 | Jent Hulzebos | De Fivelcrossers | 3 |
| 4 | 918 | Latichia Britstra | Flying Birds | 4 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 677 | Danley Mulder | F.C. Unitas Assen | 1 |
| 2 | 946 | Thijs de Vries | Flying Birds | 2 |
| 3 | 662 | Jens Oudhoff | F.C. Unitas Assen | 3 |
| 4 | 686 | Abel Hoogeveen | F.C. Unitas Assen | 4 |
J12Jongens 12 jaar / Meisjes 13 jaar7
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 1619 | Luuk Docter | F.C. Unitas Assen | 1 |
| 2 | 481 | Renke Jansen | F.C.C. De Heideclub | 2 |
| 3 | 967 | Eveliene Landlust | Flying Birds | 3 |
| 4 | 969 | Léan Willems | Flying Birds | 4 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 933 | Sterre Kenter | Flying Birds | 1 |
| 2 | 203 | Cate-lynn Kesimaat | F.C.C. De Vaart | 2 |
| 3 | 483 | Oscar Pieck | F.C.C. De Heideclub | 3 |
J13Jongens 13 jaar / Meisjes 14 jaar7
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 527 | Kik van der Weele | K.W.C. Kampen | 1 |
| 2 | 625 | Hugo Struik | F.C. Unitas Assen | 2 |
| 3 | 935 | Soraya Britstra | Flying Birds | 3 |
| 4 | 1639 | Jasper Veldthuis | F.C. Unitas Assen | 4 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 666 | Cas Verspui | F.C. Unitas Assen | 1 |
| 2 | 641 | Tom Schlimbach | F.C. Unitas Assen | 2 |
| 3 | 1613 | Niels Hokke | F.C. Unitas Assen | 3 |
J14Jongens 14 jaar / Meisjes 15 jaar5
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 871 | Martijn van Buizen | F.C.C. De Spartanen | 1 |
| 2 | 308 | Melissa Meijer | FCV DVO Haaksbergen | 2 |
| 3 | 501 | Niek Bultena | De Fivelcrossers | 3 |
| 4 | 1614 | Jake van der Heide | F.C. Unitas Assen | 4 |
| 5 | 688 | Patrick Veldkamp | F.C. Unitas Assen | DNS 5 |
J16Jongens 16/17 jaar12
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 854 | Bas Hutten | Rapid Wheels | 1 |
| 2 | 522 | Roan Westerhof | De Fivelcrossers | 2 |
| 3 | 1626 | Justin Veldkamp | F.C. Unitas Assen | 3 |
| 4 | 952 | Matthijs Gankema | Flying Birds | 4 |
| 5 | 930 | Wesley Doddema | Flying Birds | 5 |
| 6 | 658 | Dewi Veldkamp | F.C. Unitas Assen | 6 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 655 | Stan Everts | F.C. Unitas Assen | 1 |
| 2 | 325 | Mike Schutten | FCV DVO Haaksbergen | 2 |
| 3 | 257 | Indy Schoffelmeer | FCV Wycross | 3 |
| 4 | 866 | Jordy Bron | F.C.C. De Spartanen | 4 |
| 5 | 678 | Dyon Ambergen | F.C. Unitas Assen | 5 |
| 6 | 643 | Lester Venema | F.C. Unitas Assen | 6 |
C16Cruisers alle leeftijden10
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 1633 | Bryan Smith | F.C. Unitas Assen | 1 |
| 2 | 1618 | Bas van der Klei | F.C. Unitas Assen | 2 |
| 3 | 999 | Wouter Oostindjer | Flying Birds | 3 |
| 4 | 1608 | Sander Pol | F.C. Unitas Assen | 4 |
| 5 | 956 | Colin Broesder | Flying Birds | 5 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 692 | Anja Veldkamp | F.C. Unitas Assen | 1 |
| 2 | 675 | Sieger Everts | F.C. Unitas Assen | 2 |
| 3 | 868 | Daniël Klip | F.C.C. De Spartanen | 3 |
| 4 | 1666 | Hans van der Heide | F.C. Unitas Assen | 4 |
| 5 | 1661 | Melanie van der Heide-ten Caat | F.C. Unitas Assen | 5 |