Startstreep

NFF Midden · za 4 april 2026 · via BMX Tracking

FCC De Volharding Nunspeet

194 deelnemers

J07 13J08 14J09 16J10 22J11 19J12 22J13 19J14 15J15 11J16 12J18 10M16 8CR30+ 14

J07Jongens 7- jaar / Meisjes 8- jaar13

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. CFin. BFin. A
1505Sep Weever(1) 2(2) 4(2) 5(1) 8(A19) 1
100Julian van Dasselaar(1) 3(1) 4(2) 7(2) 6(A19) 2
187Roan van Meerveld(1) 4(2) 7(1) 5(1) 3(B6) 2
515Jeslynn Mulder(1) 5(1) 6(2) 2(2) 3(A19) 6
528Isa Roo(1) 6(2) 3(1) 7(1) 2(B6) 3
331Kenzo Snijders(1) 7(2) 6(1) 2(1) 4(A19) 3
553Sam Joosen(1) 8(2) 2(1) 1(1) 7(B6) 6
241Jace de Jong(2) 2(2) 5(2) 4(2) 8(B6) 4
482Fabian Hup(2) 3(1) 7(1) 4(2) 2(B6) 1(A19) 8
329Daan Brundel(2) 4(2) 1(1) 8(1) 6(A19) 7
1310Jelte Ritsema(2) 5(1) 3(2) 1(2) 7(B6) 5
529Coen Beers(2) 6(1) 1(2) 8(2) 5(A19) 4
409Romee Groeneveld(2) 7(1) 2(1) 6(1) 5(A19) 5

J08Jongens 8 jaar / Meisjes 9 jaar14

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. CFin. BFin. A
1503Jim Joosen(3) 1(3) 5(4) 3(3) 8(A20) 2
470Moos van de Kolk(3) 3(4) 6(3) 8(4) 2(A20) 6
573Benja Schut(3) 4(3) 2(4) 6(4) 5(B7) 2
305Niek Ordelman(3) 5(4) 7(4) 4(4) 3(A20) 4
568Larissa Koster(3) 6(3) 7(3) 2(4) 1(B7) 1(A20) 8
1514Bram Oosting(3) 7(3) 1(3) 6(3) 5(B7) 5
460Owyn Bossenbroek(3) 8(3) 6(3) 1(3) 2(A20) 3
1219Hidde Stens(4) 1(4) 4(4) 5(3) 7(B7) 3
480Mark Bossenbroek(4) 2(4) 1(4) 8(3) 6(A20) 7
576Finnley van Grunsven(4) 3(3) 4(3) 5(4) 8(B7) 7
418Ben van der Haven(4) 4(4) 2(4) 7(4) 6(B7) 4
195Fedde Walraven(4) 5(3) 3(3) 7(3) 4(B7) 6
979Sebastiaan van Klaveren(4) 6(4) 8(3) 3(3) 1(A20) 5
197Vince Timmer(4) 7(4) 3(4) 2(4) 4(A20) 1

J09Jongens 9 jaar / Meisjes 10 jaar16

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. CFin. BFin. A
485Elias Aalbers(5) 1(5) 6(6) 8(6) 4(B8) 3
1376Esmée Brobbel Dorsman(5) 2(5) 7(5) 6(5) 3(A21) 4
255Huub Keurhorst(5) 3(5) 2(5) 7(6) 6(A21) 1
115Daan Hazeleger(5) 4(5) 5(6) 6(5) 2(B8) 5
806Yens Duursma(5) 5(5) 8(5) 2(6) 3(C1) 1(B8) 8
732Daan Krajenbrink(5) 6(5) 4(6) 1(5) 5(A21) 6
720Vigo Rengelink(5) 7(5) 3(6) 5(5) 1(A21) 5
505Charley Bos(5) 8(6) 7(6) 3(6) 1(C1) 2
962Sem Pardijs(6) 1(6) 5(6) 4(5) 7(A21) 7
522Loïs Nieuwenhuis(6) 2(6) 6(5) 8(5) 4(B8) 2
216Gijs Boger(6) 3(6) 2(6) 7(6) 8(B8) 1
217Devin van Exel(6) 4(5) 1(5) 5(6) 7(B8) 7
86Kevin van den Pol(6) 5(6) 3(6) 2(5) 8(B8) 6
830Jack van den Heuvel(6) 6(6) 1(5) 4(6) 5(B8) 4(A21) 8
421Lennart Dijkgraaf(6) 7(6) 8(5) 3(6) 2(A21) 3
336Loris Duijkers(6) 8(6) 4(5) 1(5) 6(A21) 2

J10Jongens 10 jaar / Meisjes 11 jaar22

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. CFin. BFin. A
1218Florian Uithol(7) 1(7) 8(7) 3(7) 5(C2) 7
124Remko Meiling(7) 3(9) 6(8) 4(7) 7(B9) 1
60Kyan Wouters(7) 4(9) 1(7) 5(7) 6(C2) 6
564Novan van Schellen(7) 5(7) 7(8) 1(9) 3(B9) 4
386Mats van Essen(7) 6(7) 5(9) 4(9) 1(B9) 5
226Teun Snijder(7) 7(9) 4(8) 5(7) 2(B9) 6
328Evan van de Hoef(7) 8(9) 3(8) 2(7) 4(A22) 4
250Elize Verheij(8) 1(9) 5(8) 7(9) 4(B9) 7
333Jack van Kooten(8) 2(7) 3(9) 7(9) 8(A22) 7
290Niels van Gerrevink(8) 3(8) 5(7) 4(9) 6(A22) 5
963Yara Soethout(8) 4(9) 7(8) 6(8) 3(C2) 1
450Maaike Platte(8) 5(8) 2(9) 8(7) 1(A22) 1
451Chris Westerink(8) 6(8) 7(9) 2(7) 3(A22) 6
1220Davey Hulshorst(8) 7(7) 4(9) 1(9) 5(C2) 5
569Fynn Gerrits(8) 8(7) 2(8) 3(8) 5(C2) 4(B9) 8
575Lèvin van Zijl(9) 1(8) 6(9) 3(9) 7(C2) 8
137Joam van Cappellen(9) 3(7) 6(9) 5(8) 2(A22) 3
214Carlijn Timmermans(9) 4(8) 1(7) 6(8) 8(B9) 2
563Job Weever(9) 5(9) 2(9) 6(8) 7(B9) 3(A22) 8
30Matz van den Akker(9) 6(8) 4(7) 8(9) 2(C2) 2
444Mees Bekema(9) 7(9) 8(7) 1(8) 4(A22) 2
193Milan Visser(9) 8(8) 3(7) 2(8) 6(C2) 3

J11Jongens 11 jaar / Meisjes 12 jaar19

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. CFin. BFin. A
104Elise Vos(10) 2(11) 1(12) 6(10) 8(A23) 4
6Mark van den Pol(10) 3(11) 8(12) 5(11) 4(C3) 2
247Izay La Roi(10) 4(12) 2(10) 8(12) 3(B10) 4
182Brent Timmer(10) 6(10) 1(10) 7(12) 2(C3) 1(B10) 8
408Justin Bronkhorst(10) 7(10) 6(10) 5(11) 2(B10) 7
902Kees ter Bogt(10) 8(11) 2(10) 4(11) 3(A23) 2
1352Senn van Roekel(11) 1(10) 8(11) 5(10) 2(B10) 2(A23) 8
1377Wim van de Pol(11) 2(12) 7(12) 3(12) 5(C3) 3
488Robin van het Goor(11) 3(11) 6(12) 7(11) 1(B10) 6
219Daan Boger(11) 5(12) 4(10) 1(11) 6(B10) 3
975Jonas van Dijk(11) 6(10) 7(12) 1(10) 4(A23) 1
849Wout van Gameren(11) 7(10) 3(11) 6(10) 1(A23) 5
304Sara van den Brink(12) 1(12) 6(12) 4(10) 5(C3) 5
433Evan Bossenbroek(12) 2(12) 8(11) 1(11) 5(B10) 1
379Iwan van den Top(12) 3(12) 5(10) 2(12) 6(A23) 6
1214Tess van Gerrevink(12) 4(10) 5(12) 2(10) 7(B10) 5
1735Koos Boschker(12) 6(12) 1(11) 7(12) 4(A23) 3
1375Stijn van Steenbergen(12) 7(11) 5(11) 4(10) 3(C3) 4
965Gyvano Nieuwenhuis(12) 8(11) 4(11) 3(12) 1(A23) 7

J12Jongens 12 jaar / Meisjes 13 jaar22

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. CFin. BFin. A
953Dani Wesselink(15) 1(15) 7(16) 5(17) 3(A25) 6
230Luuk de Jong(15) 3(16) 4(15) 6(15) 5(C4) 5
398Tom Ordelman(15) 4(17) 6(17) 3(17) 7(C4) 7
542Jens Groeneveld(15) 5(15) 4(16) 3(16) 8(A25) 3
1504Micha Gerritsen(15) 6(15) 8(17) 4(16) 1(B12) 3
178Maaike Schreuder(15) 7(17) 2(15) 4(16) 3(A25) 2
162Benjamin Bouw(15) 8(16) 2(17) 6(16) 4(B12) 5
1311Milan Brobbel Dorsman(16) 1(17) 5(15) 7(17) 6(B12) 2
8Guus van der Kieft(16) 2(16) 8(17) 1(15) 7(A25) 1
1071Damian Zwart(16) 3(16) 5(16) 8(15) 1(B12) 7
593Phyllon Stegeman(16) 4(16) 1(15) 8(17) 5(A25) 7
1702Jaimey van Ockenburg(16) 5(17) 3(17) 2(15) 6(C4) 3
1335Bram Lenderink(16) 6(15) 2(15) 5(15) 4(C4) 8
122Jeffry Hofman(16) 7(15) 6(15) 2(17) 1(B12) 6
938Duuk Lensink(16) 8(17) 4(15) 1(16) 7(C4) 4
240Taro Geeraets(17) 1(16) 6(17) 5(17) 4(A25) 5
207Jack Olthuis(17) 2(15) 1(16) 7(17) 8(B12) 4(A25) 8
760Zoë van der Rassel(17) 3(16) 7(16) 6(16) 2(C4) 2
416Fedde Vijge(17) 4(15) 5(17) 7(17) 2(C4) 6
944Milo Vink(17) 5(17) 7(16) 1(16) 6(B12) 1
432Floris van den Dragt(17) 6(17) 1(17) 8(15) 2(A25) 4
999Giel Aaldering(17) 7(17) 8(16) 2(15) 3(C4) 1(B12) 8

J13Jongens 13 jaar / Meisjes 14 jaar19

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. CFin. BFin. A
974Colin Eskes(18) 1(18) 7(19) 4(18) 8(B13) 1
239Tom Keurhorst(18) 2(19) 3(19) 7(18) 4
165Thijs van Veluw(18) 4(20) 5(20) 6(18) 2(A26) 5
837Kay Roelf van der Vaart(18) 5(19) 6(20) 7(19) 1(C5) 1(B13) 8
950Daan Voss(18) 6(18) 1(18) 5(18) 7(A26) 6
984Teun Jansen(18) 7(19) 4(20) 5(20) 2(B13) 5
1343Jaroah Meurs(19) 2(20) 7(19) 8(19) 3(B13) 2(A26) 8
1774Mirle Lankveld(19) 3(20) 2(19) 5(19) 7(B13) 3
275Jayvin Thiel(19) 4(19) 2(18) 3(20) 7(C5) 2
932Peer ter Steeg(19) 5(18) 6(18) 2(20) 4(B13) 7
957Gijs Dik(19) 6(18) 8(20) 2(20) 1(A26) 1
498Ruben Platte(19) 7(20) 6(20) 4(19) 2(A26) 4
831Kean Palyi(19) 8(19) 1(19) 3(18) 6(B13) 6
1207Qwinty Timmermans(20) 1(18) 2(18) 8(18) 5(C5) 4
253Boaz Doornebosch(20) 2(20) 8(18) 4(20) 6(A26) 7
840Niels van Veen(20) 4(18) 5(20) 1(20) 8(A26) 3
546Ruben Neerhof(20) 6(19) 8(19) 1(19) 5(A26) 2
940Jack Wisselink(20) 7(18) 3(18) 6(19) 4(B13) 4
405Lorenzo Mari-Mulder(20) 8(20) 1(18) 7(20) 3(C5) 3

J14Jongens 14 jaar / Meisjes 15 jaar15

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. CFin. BFin. A
274Bram van Essen(21) 1(22) 7(22) 4(22) 6(A27) 4
157Jesse Bouw(21) 2(22) 6(21) 3(22) 7(B14) 3
222Yannick ter Beek(21) 3(21) 7(22) 1(21) 8(A27) 2
390Maxim Bouw(21) 4(21) 8(21) 5(22) 3(A27) 6
704Mick Raben(21) 6(22) 8(22) 3(21) 1(A27) 5
1791Finn Zeelmaekers(21) 7(21) 3(22) 5(22) 1(B14) 5(A27) 8
1336Luc Jacobs(21) 8(22) 2(22) 6(21) 4(A27) 3
273Kyra Geeraets(22) 1(21) 2(22) 8(21) 5(B14) 7
472Joep van de Brake(22) 2(22) 3(21) 7(21) 6(A27) 7
1709Dex Koens(22) 3(21) 5(22) 7(22) 4(B14) 4
200Sven van Gerrevink(22) 4(22) 5(21) 1(22) 8(A27) 1
213Thijs Streppel(22) 5(21) 6(21) 2(21) 3(B14) 1
1023Sem van de Biezen(22) 6(21) 1(21) 8(22) 2(B14) 6
161Luc van Ooijen(22) 7(22) 4(22) 2(22) 5(B14) 2
41Tijs Brouwer(22) 8(22) 1(21) 6(21) 2(B14) 8

J15Jongens 15 jaar11

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. CFin. BFin. A
179Evan Schreuder(23) 1(24) 3(24) 6(24) 7(B15) 1
907Fedde Berkelaar(23) 2(23) 7(24) 3(24) 6(B15) 2(A28) 8
1203Just Karrenbelt(23) 3(24) 8(24) 7(24) 2(A28) 7
954Bram Visser(23) 5(24) 7(24) 4(24) 3(A28) 2
1502Coert Palland(23) 8(23) 4(23) 3(23) 1(B15) 3
114Dylano Hofman(24) 1(24) 6(23) 7(23) 5(A28) 4
203Manuel van Ark(24) 3(23) 6(23) 2(24) 8(B15) 4
20Luuk Farla(24) 4(23) 2(23) 6(23) 8(A28) 3
729Rocco Bouwmeester(24) 6(23) 5(24) 1(23) 4(A28) 1
487Micha van het Goor(24) 7(23) 8(24) 2(24) 1(A28) 6
766Fedde Boschker(24) 8(24) 2(23) 5(23) 3(A28) 5

J16Jongens 16/17 jaar12

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. CFin. BFin. A
324Mees van Dijk(25) 1(25) 7(26) 3(25) 5(A29) 3
262Tristan van der Stouwe(25) 2(26) 8(25) 6(25) 1(B16) 5
832Brent Pouw(25) 3(25) 8(26) 1(25) 6(A29) 5
367Andy Gerth(25) 4(26) 6(25) 7(26) 2(A29) 1
543Rick Jonkman(25) 5(25) 4(25) 3(26) 7(A29) 4
742Daan Hobelman(25) 7(26) 3(25) 5(26) 4(A29) 2
598Jayden Stegeman(26) 1(25) 6(26) 5(25) 8(B16) 1(A29) 8
730Siebe de Jong(26) 2(26) 5(26) 6(26) 3(B16) 4
77Djurre Kleverwal(26) 4(25) 5(25) 8(25) 2(B16) 2
232Xander ten Ham(26) 6(26) 4(25) 1(26) 8(A29) 7
419Corné Schaap(26) 7(26) 2(26) 4(26) 5(B16) 3
1015Tristan van Bodegom(26) 8(25) 2(26) 7(25) 3(A29) 6

J18Jongens 18+ jaar10

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. CFin. BFin. A
278Milo de Goede(27) 2(27) 7(27) 6(28) 4(A30) 7
1302Tom Jacobs(27) 5(27) 6(28) 3(28) 2(A30) 3
287Finn Voolstra(27) 6(28) 4(27) 5(28) 3(B17) 3
596Mick Vorderman(27) 7(28) 8(27) 1(27) 4(A30) 6
210Tim van Essen(27) 8(27) 1(28) 5(27) 2(A30) 1
914Corné Boer(28) 1(28) 6(27) 2(27) 8(A30) 4
115Roel Wielstra(28) 5(28) 3(28) 4(28) 7(A30) 5
406Luca Nieuwenhuize(28) 6(27) 5(28) 7(28) 1(A30) 2
462Kasper van der Kolk(28) 7(28) 1(27) 4(27) 6(B17) 2
180Jasper Schreuder(28) 8(27) 4(28) 2(27) 3(B17) 1(A30) 8

M16Meisjes 16+ jaar8

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. CFin. BFin. A
437Rosa Nieuwenhuize(29) 1(29) 7(29) 3(29) 6(A18) 1
7Elisa Farla(29) 2(29) 8(29) 4(29) 5(A18) 8
585Isa Borkent(29) 3(29) 6(29) 2(29) 8(A18) 7
562Stephanie Stoffers(29) 4(29) 5(29) 1(29) 7(A18) 5
597Cendy Vorderman(29) 5(29) 1(29) 7(29) 4(A18) 4
403Fiona Nieuwenhuize(29) 6(29) 3(29) 8(29) 1(A18) 3
828Anouk Machielsen(29) 7(29) 4(29) 5(29) 2(A18) 2
245Zoë van Hoof(29) 8(29) 2(29) 6(29) 3(A18) 6

CR30+Cruisers14

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. CFin. BFin. A
516Theo Koster(13) 1(13) 6(14) 8(13) 5(B11) 3(A24) 8
1905Richard Bremmer(13) 2(13) 3(13) 4(13) 8(A24) 6
456Bram Nieuwenhuize(13) 3(14) 6(13) 8(13) 2(A24) 7
960Maarten Soethout(13) 4(13) 1(14) 6(14) 5(B11) 1
742Daan Hobelman(13) 5(13) 4(14) 7(14) 1(A24) 2
143Robin Meiling(13) 7(14) 4(13) 6(14) 3(B11) 5
407Ronald van de Kolk(13) 8(14) 7(14) 3(13) 1(A24) 4
481Alieke Nieuwenhuize(14) 2(14) 8(13) 7(13) 3(B11) 7
251Dennis Janse(14) 3(14) 5(13) 2(14) 8(B11) 2
803Robert Duursma(14) 4(14) 2(14) 5(13) 7(B11) 4
541Henrie Nieuwenhuis(14) 5(14) 3(14) 2(14) 7(A24) 3
402Brandon Hup(14) 6(13) 7(13) 1(14) 4(A24) 5
441Rutger Jans(14) 7(13) 2(13) 3(13) 6(A24) 1
189Roelof Timmer(14) 8(13) 5(14) 4(14) 2(B11) 6