Startstreep

NFF Midden · za 18 april 2026 · via BMX Tracking

KWC Kampen

204 deelnemers

J07 11J08 15J09 17J10 26J11 22J12 23J13 20J14 16J15 16J16 11J18 8M16 7CR30+ 12

J07Jongens 7- jaar / Meisjes 8- jaar11

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
100Julian van Dasselaar(1) 1(2) 8(1) 5(2) 4(A23) 1
1310Jelte Ritsema(1) 3(2) 5(1) 7(2) 1(B10) 3
553Sam Joosen(1) 4(2) 3(2) 2(1) 8(B10) 4
329Daan Brundel(1) 5(2) 6(2) 4(1) 1(A23) 4
529Coen Beers(1) 7(2) 4(2) 6(2) 3(A23) 5
1508Djezlynn Smit(1) 8(1) 2(1) 4(1) 6(B10) 1(A23) 8
1505Sep Weever(2) 1(1) 6(2) 3(1) 7(A23) 2
409Romee Groeneveld(2) 2(1) 1(2) 8(2) 6(B10) 2
331Kenzo Snijders(2) 4(1) 8(1) 1(2) 7(A23) 3
482Fabian Hup(2) 6(1) 5(2) 7(2) 2(A23) 6
1515Novi Feenstra(2) 8(2) 1(1) 3(1) 5(A23) 7

J08Jongens 8 jaar / Meisjes 9 jaar15

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
305Niek Ordelman(3) 1(4) 4(4) 5(4) 7(A24) 2
195Fedde Walraven(3) 2(4) 8(3) 6(3) 3(B11) 6
288Kyan Frederiks(3) 3(3) 8(3) 2(3) 4(A24) 7
561Killian Stalknecht(3) 4(4) 5(4) 6(3) 1(B11) 7
197Vince Timmer(3) 5(3) 4(4) 7(3) 2(A24) 3
1305Luuk Roseboom(3) 6(4) 2(3) 7(4) 5(B11) 2
1219Hidde Stens(3) 7(4) 3(4) 4(4) 6(B11) 4
572Mike Dijkman(3) 8(4) 6(4) 2(4) 4(B11) 1(A24) 8
576Finnley van Grunsven(4) 1(3) 5(4) 3(4) 8(B11) 8
568Larissa Koster(4) 3(3) 7(3) 8(4) 1(B11) 5
460Owyn Bossenbroek(4) 4(4) 7(4) 1(3) 5(A24) 4
1514Bram Oosting(4) 5(3) 6(3) 1(3) 8(B11) 3
1503Jim Joosen(4) 6(3) 3(4) 8(4) 2(A24) 1
573Benja Schut(4) 7(3) 2(3) 5(3) 6(A24) 5
857David Aksenovskiy(4) 8(4) 1(3) 4(4) 3(A24) 6

J09Jongens 9 jaar / Meisjes 10 jaar17

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
806Yens Duursma(5) 2(7) 3(7) 8(7) 5(B12) 6
522Loïs Nieuwenhuis(5) 3(6) 8(6) 7(5) 2(B12) 2
720Vigo Rengelink(5) 4(7) 7(5) 6(5) 3(A25) 6
255Huub Keurhorst(5) 5(6) 7(6) 2(7) 3(A25) 1
217Devin van Exel(5) 6(7) 1(5) 7(7) 2(C3) 2
518Lucas van Dijk(5) 7(6) 1(7) 5(7) 6(B12) 7
1376Esmée Brobbel Dorsman(6) 3(5) 5(7) 2(5) 6(A25) 4
962Sem Pardijs(6) 4(5) 1(6) 6(5) 8(B12) 1(A25) 8
86Kevin van den Pol(6) 5(5) 3(6) 8(6) 2(B12) 4
505Charley Bos(6) 6(6) 3(6) 4(6) 7(C3) 3
732Daan Krajenbrink(6) 7(5) 4(7) 1(7) 8(A25) 7
336Loris Duijkers(6) 8(7) 4(5) 5(5) 1(A25) 3
115Daan Hazeleger(7) 1(5) 6(5) 8(5) 5(C3) 1(B12) 8
216Gijs Boger(7) 4(7) 2(6) 5(6) 8(B12) 5
830Jack Ryan van den Heuvel(7) 6(7) 8(5) 2(7) 4(B12) 3
550Djaily Smit(7) 7(5) 2(7) 4(6) 6(A25) 2
981Lily Scholten(7) 8(6) 6(5) 1(6) 5(A25) 5

J10Jongens 10 jaar / Meisjes 11 jaar26

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
226Teun Snijder(8) 2(10) 4(11) 7(10) 6(B13) 7
193Milan Visser(8) 3(8) 2(8) 4(8) 8(C4) 5
709Mo Dijkstra(8) 5(9) 1(9) 7(9) 4(C4) 7
963Yara Soethout(8) 6(11) 1(8) 8(8) 3(B13) 4
580Jake Dijkman(8) 7(9) 4(11) 1(9) 8(A26) 4
30Matz van den Akker(8) 8(9) 3(11) 4(8) 2(C4) 1
444Mees Bekema(9) 1(11) 6(11) 5(11) 8(A26) 3
1064Wout Wezenberg(9) 3(8) 6(11) 8(10) 2(D1) 1(C4) 8
569Fynn Gerrits(9) 4(10) 8(9) 1(11) 5(B13) 1
333Jack van Kooten(9) 5(11) 2(10) 4(11) 6(C4) 2
450Maaike Platte(9) 6(9) 2(11) 3(9) 5(B13) 2(A26) 8
1218Florian Uithol(9) 7(8) 8(8) 1(9) 3(D1) 3
173Tygo Schneider(9) 8(8) 5(10) 3(9) 1(B13) 5
1220Davey Hulshorst(10) 1(10) 5(8) 3(11) 7(D1) 4
386Mats van Essen(10) 2(11) 7(9) 5(8) 6(B13) 3
328Evan van de Hoef(10) 4(8) 3(8) 7(10) 5(A26) 7
564Novan van Schellen(10) 5(9) 6(10) 1(11) 4(C4) 3(B13) 8
137Joam van Cappellen(10) 6(8) 7(10) 5(11) 2(A26) 2
290Niels van Gerrevink(10) 7(9) 5(9) 2(11) 3(A26) 1
250Elize Verheij(10) 8(10) 2(8) 6(8) 4(C4) 6
124Remko Meiling(11) 1(11) 4(10) 8(10) 3(C4) 4
530Ilse van Putten(11) 2(11) 5(9) 6(8) 7(D1) 2
563Job Weever(11) 3(8) 1(8) 5(9) 7(A26) 5
389Aaron Aberson(11) 5(10) 7(9) 3(10) 4(B13) 6
575Lèvin van Zijl(11) 7(9) 8(9) 4(10) 1(D1) 5
214Carlijn Timmermans(11) 8(10) 3(10) 2(8) 5(A26) 6

J11Jongens 11 jaar / Meisjes 12 jaar22

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
433Evan Bossenbroek(12) 1(13) 8(12) 5(14) 4(C5) 3
849Wout van Gameren(12) 2(14) 7(13) 3(13) 8(A27) 3
382Daan Roseboom(12) 3(14) 4(14) 7(13) 6(A27) 7
902Kees ter Bogt(12) 4(12) 5(13) 8(13) 2(A27) 4
1365Niek Gottmer(12) 5(12) 7(13) 1(12) 6(A27) 1
1352Senn van Roekel(12) 6(12) 4(12) 8(13) 1(B14) 2
6Mark van den Pol(12) 7(14) 3(14) 6(13) 4(C5) 7
304Sara van den Brink(12) 8(12) 2(12) 3(12) 5(C5) 8
975Jonas van Dijk(13) 1(14) 8(12) 2(12) 7(A27) 2
379Iwan van den Top(13) 2(13) 5(14) 3(12) 8(A27) 5
965Gyvano Nieuwenhuis(13) 3(14) 6(12) 1(14) 7(B14) 3(A27) 8
182Brent Timmer(13) 4(12) 6(14) 2(13) 5(B14) 5
408Justin Bronkhorst(13) 5(14) 1(13) 4(14) 6(C5) 5
219Daan Boger(13) 6(13) 1(14) 4(13) 7(B14) 6
247Izay La Roi(13) 7(13) 6(13) 2(14) 5(B14) 1
1214Tess van Gerrevink(14) 2(14) 5(12) 7(12) 4(C5) 1
1361Dylan Pater(14) 3(13) 7(13) 6(12) 1(C5) 4
488Robin van het Goor(14) 4(12) 3(14) 5(14) 8(C5) 2(B14) 8
1377Wim van de Pol(14) 5(12) 1(14) 8(12) 3(B14) 7
1745Dylan Schigt(14) 6(13) 4(13) 7(14) 1(B14) 4
1375Stijn van Steenbergen(14) 7(13) 2(12) 6(13) 3(C5) 6
1735Koos Boschker(14) 8(14) 2(13) 5(14) 3(A27) 6

J12Jongens 12 jaar / Meisjes 13 jaar23

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
122Jeffry Hofman(15) 1(15) 2(17) 6(15) 7(A28) 4
999Giel Aaldering(15) 2(17) 8(16) 6(15) 4(A28) 5
162Benjamin Bouw(15) 3(17) 2(16) 8(17) 7(C6) 4
398Tom Ordelman(15) 4(17) 3(15) 5(16) 8(C6) 7
1335Bram Lenderink(15) 5(15) 8(16) 2(16) 1(D2) 2
440Fedde Vlijm(15) 6(17) 5(17) 2(16) 3(C6) 2
858Daniël Aksenovskii(15) 7(16) 4(17) 3(17) 6(C6) 5
944Milo Vink(15) 8(15) 7(15) 1(17) 3(B15) 6
240Taro Geeraets(16) 1(16) 8(17) 5(16) 4(A28) 3
593Phyllon Stegeman(16) 2(15) 1(17) 7(17) 8(B15) 2(A28) 8
8Guus van der Kieft(16) 3(15) 5(15) 7(17) 4(A28) 1
542Jens Groeneveld(16) 4(16) 3(16) 7(17) 5(A28) 6
230Luuk de Jong(16) 5(16) 6(17) 4(15) 1(D2) 1(C6) 8
1504Micha Gerritsen(16) 6(15) 4(17) 1(15) 5(B15) 4
1071Damian Zwart(16) 7(17) 4(15) 6(16) 2(C6) 1(B15) 8
953Dani Wesselink(16) 8(16) 1(15) 4(16) 6(B15) 3
207Jack Olthuis(17) 1(17) 6(15) 2(16) 7(A28) 7
1311Milan Brobbel Dorsman(17) 2(15) 6(15) 8(15) 3(B15) 1
760Zoë van der Rassel(17) 4(17) 7(16) 5(17) 2(B15) 7
178Maaike Schreuder(17) 5(17) 1(16) 4(15) 6(A28) 2
416Fedde Vijge(17) 6(15) 3(17) 8(15) 2(C6) 6
938Duuk Lensink(17) 7(16) 5(15) 3(17) 1(B15) 5
1702Jaimey van Ockenburg(17) 8(16) 2(16) 3(16) 5(C6) 3

J13Jongens 13 jaar / Meisjes 14 jaar20

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
513Rik Knol(20) 1(22) 2(21) 5(21) 8(B17) 6
840Niels van Veen(20) 2(22) 3(20) 8(21) 6(B17) 1(A30) 8
1207Qwinty Timmermans(20) 3(22) 8(21) 1(22) 7(C7) 5
546Ruben Neerhof(20) 4(20) 3(20) 2(21) 7(A30) 5
504Dylano Smit(20) 7(20) 4(20) 6(20) 2(A30) 2
275Jayvin Thiel(20) 8(20) 5(22) 3(22) 4(C7) 3
498Ruben Platte(21) 1(21) 7(22) 6(20) 5(C7) 1(B17) 8
1065Stijn Wezenberg(21) 2(21) 8(21) 6(22) 1(B17) 3
974Colin Eskes(21) 4(22) 6(21) 7(22) 2(B17) 5
253Boaz Doornebosch(21) 5(21) 3(21) 4(20) 8(A30) 6
957Gijs Dik(21) 6(22) 4(22) 5(21) 2(A30) 3
1774Mirle Lankveld(21) 7(21) 5(22) 2(21) 4(B17) 4
165Thijs van Veluw(21) 8(21) 2(21) 3(20) 7(A30) 7
837Kay Roelf van der Vaart(22) 1(22) 7(22) 8(21) 3(C7) 4
932Peer ter Steeg(22) 3(21) 6(20) 7(20) 1(C7) 2
239Tom Keurhorst(22) 4(22) 5(22) 7(20) 3(A30) 4
1779Jamie Schigt(22) 5(20) 1(22) 4(22) 8(A30) 1
831Kean Palyi(22) 6(20) 8(20) 4(21) 1(C7) 6
984Teun Jansen(22) 7(20) 2(20) 5(22) 6(B17) 2
1343Jaroah Meurs(22) 8(20) 6(20) 1(20) 4(B17) 7

J14Jongens 14 jaar / Meisjes 15 jaar16

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
157Jesse Bouw(23) 1(23) 6(23) 3(23) 8(B18) 2(A31) 8
390Maxim Bouw(23) 2(23) 1(24) 8(24) 5(A31) 6
200Sven van Gerrevink(23) 3(23) 8(24) 2(23) 5(A31) 1
1023Sem van de Biezen(23) 4(24) 5(23) 8(24) 2(B18) 6
704Mick Raben(23) 5(24) 6(24) 1(23) 4(B18) 1
10Dylan Weisenbach(23) 6(24) 4(23) 2(24) 8(A31) 2
1336Luc Jacobs(23) 7(23) 3(23) 5(23) 2(A31) 7
222Yannick ter Beek(23) 8(24) 2(24) 6(23) 1(A31) 5
273Kyra Geeraets(24) 1(23) 5(23) 7(23) 3(B18) 4
472Joep van de Brake(24) 2(24) 8(24) 4(23) 6(C8) 2
274Bram van Essen(24) 3(24) 1(23) 6(24) 7(A31) 4
161Luc van Ooijen(24) 4(23) 7(24) 5(24) 3(B18) 7
909Gijs Wolsink(24) 5(24) 3(23) 1(23) 7(C8) 1(B18) 8
213Thijs Streppel(24) 6(23) 2(24) 7(24) 4(B18) 3
243Sieme Schuurman(24) 7(23) 4(24) 3(24) 6(A31) 3
1709Dex Koens(24) 8(24) 7(23) 4(24) 1(B18) 5

J15Jongens 15 jaar16

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
1502Coert Palland(25) 1(25) 6(26) 7(25) 3(B19) 5
729Rocco Bouwmeester(25) 2(26) 3(26) 6(26) 5(A32) 7
20Luuk Farla(25) 3(26) 2(25) 6(25) 5(A32) 3
766Fedde Boschker(25) 4(25) 7(26) 8(26) 1(B19) 1(A32) 8
1237Devano Verheij(25) 5(25) 2(25) 4(25) 7(C9) 1(B19) 8
411Liam Rodijk(25) 6(26) 4(25) 8(26) 2(A32) 2
818Bart van den Oudenrijn(25) 7(26) 8(25) 1(26) 3(B19) 4
565Lucas Bruins(25) 8(25) 1(26) 2(26) 6(A32) 1
954Bram Visser(26) 1(26) 6(26) 4(26) 7(A32) 5
907Fedde Berkelaar(26) 2(25) 8(25) 3(26) 4(B19) 2
487Micha van het Goor(26) 3(25) 5(25) 2(25) 8(A32) 6
801Ilián Pályi(26) 4(25) 3(25) 7(25) 6(B19) 6
1203Just Karrenbelt(26) 5(26) 7(26) 1(25) 4(B19) 3
203Manuel van Ark(26) 6(26) 1(26) 5(26) 8(C9) 2
179Evan Schreuder(26) 7(25) 4(25) 5(25) 2(B19) 7
114Dylano Hofman(26) 8(26) 5(26) 3(25) 1(A32) 4

J16Jongens 16/17 jaar11

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
730Siebe de Jong(27) 1(27) 3(28) 7(27) 5(B20) 1(A33) 8
832Brent Pouw(27) 2(27) 4(28) 6(27) 7(A33) 3
232Xander ten Ham(27) 3(28) 2(27) 7(28) 8(A33) 6
367Andy Gerth(27) 5(28) 3(28) 2(28) 6(A33) 2
1015Tristan van Bodegom(27) 7(28) 8(27) 1(28) 4(B20) 3
419Corné Schaap(28) 2(27) 5(28) 3(27) 6(B20) 4
539Julian van Pijkeren(28) 3(28) 6(27) 8(28) 2(A33) 5
543Rick Jonkman(28) 4(27) 7(28) 5(28) 1(A33) 1
77Djurre Kleverwal(28) 6(28) 5(27) 3(27) 4(A33) 7
324Mees van Dijk(28) 7(28) 4(28) 1(28) 5(A33) 4
262Tristan van der Stouwe(28) 8(27) 2(27) 5(27) 1(B20) 2

J18Jongens 18+ jaar8

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
499Roel Wielstra(29) 1(29) 8(29) 3(29) 4(A22) 4
1302Tom Jacobs(29) 2(29) 5(29) 4(29) 7
278Milo de Goede(29) 3(29) 7(29) 2(29) 5(A22) 5
406Luca Nieuwenhuize(29) 4(29) 1(29) 6(29) 8(A22) 3
210Tim van Essen(29) 5(29) 6(29) 8(29) 1(A22) 1
914Corné Boer(29) 6(29) 4(29) 7(29) 3(A22) 6
180Jasper Schreuder(29) 7(29) 2(29) 1(29) 6(A22) 7
554Giel Docter(29) 8(29) 3(29) 5(29) 2(A22) 2

M16Meisjes 16+ jaar7

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
437Rosa Nieuwenhuize(30) 2(30) 4(30) 5(30) 7(A21) 1
585Isa Borkent(30) 3(30) 2(30) 7(30) 5(A21) 6
828Anouk Machielsen(30) 4(30) 3(30) 2(30) 8(A21) 2
245Zoë van Hoof(30) 5(30) 1(30) 8(30) 3(A21) 5
403Fiona Nieuwenhuize(30) 6(30) 7(30) 4(30) 1(A21) 3
472Venna Nieuwenhuize(30) 7(30) 8(30) 1(30) 4(A21) 4
7Elisa Farla(30) 8(30) 5(30) 3(30) 2(A21) 7

CR30+Cruisers12

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
189Roelof Timmer(18) 1(19) 5(18) 6(19) 4(B16) 3
516Theo Koster(18) 3(18) 6(18) 4(18) 7(A29) 5
456Bram Nieuwenhuize(18) 4(18) 1(19) 7(18) 6(B16) 1
221Niels Hebing(18) 5(19) 1(19) 4(19) 7(B16) 5
441Rutger Jans(18) 7(19) 3(19) 1(18) 5(A29) 1
1905Richard Bremmer(18) 8(18) 2(19) 6(19) 3(A29) 4
407Ronald van de Kolk(19) 1(18) 3(19) 5(19) 8(A29) 6
988Marc Scholten(19) 2(18) 8(18) 3(19) 6(A29) 2
541Henrie Nieuwenhuis(19) 3(19) 6(18) 2(18) 8(A29) 3
960Maarten Soethout(19) 4(18) 7(18) 8(18) 1(B16) 2(A29) 8
803Robert Duursma(19) 5(19) 4(19) 8(19) 1(A29) 7
481Alieke Nieuwenhuize(19) 8(19) 7(18) 1(18) 4(B16) 4