NFF Midden · za 2 mei 2026 · via BMX Tracking
Flying Bikes Kootwijkerbroek
176 deelnemers
J07Jongens 7- jaar / Meisjes 8- jaar12
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 100 | Julian van Dasselaar | (3) 2 | (3) 6 | (4) 1 | (3) 7 | | | | (A20) 1 |
| 1072 | Dayn Mulhuyzen | (3) 3 | (3) 4 | (3) 8 | (3) 1 | | | | (A20) 2 |
| 241 | Jace de Jong | (3) 4 | (4) 6 | (4) 7 | (4) 3 | | | (B7) 3 | |
| 329 | Daan Brundel | (3) 5 | (3) 1 | (4) 4 | (3) 6 | | | | (A20) 6 |
| 1505 | Sep Weever | (3) 7 | (4) 4 | (3) 1 | (4) 8 | | | | (A20) 3 |
| 101 | Milan van Dasselaar | (3) 8 | (3) 5 | (4) 3 | (3) 4 | | | (B7) 2 | |
| 515 | Jeslynn Mulder | (4) 2 | (4) 8 | (3) 3 | (4) 6 | | | | (A20) 4 |
| 482 | Fabian Hup | (4) 3 | (4) 5 | (4) 2 | (3) 8 | | | | (A20) 7 |
| 360 | Jort Elbertsen | (4) 4 | (3) 3 | (3) 5 | (4) 7 | | | | (A20) 5 |
| 409 | Romee Groeneveld | (4) 6 | (3) 2 | (3) 4 | (4) 5 | | | (B7) 1 | (A20) 8 |
| 553 | Sam Joosen | (4) 7 | (4) 1 | (4) 6 | (3) 3 | | | (B7) 5 | |
| 1310 | Jelte Ritsema | (4) 8 | (4) 2 | (3) 6 | (4) 4 | | | (B7) 4 | |
J08Jongens 8 jaar / Meisjes 9 jaar11
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 303 | Dani van den Brink | (5) 2 | (6) 5 | (5) 6 | (5) 4 | | | (B8) 3 | |
| 992 | Lenn Vink | (5) 3 | (5) 2 | (5) 7 | (5) 5 | | | (B8) 4 | |
| 573 | Benja Schut | (5) 4 | (5) 8 | (6) 1 | (5) 6 | | | | (A21) 3 |
| 195 | Fedde Walraven | (5) 5 | (5) 1 | (6) 2 | (5) 8 | | | | (A21) 6 |
| 1503 | Jim Joosen | (5) 7 | (6) 1 | (6) 8 | (6) 2 | | | | (A21) 1 |
| 197 | Vince Timmer | (6) 1 | (6) 6 | (5) 8 | (6) 5 | | | | (A21) 5 |
| 576 | Finnley van Grunsven | (6) 3 | (5) 5 | (5) 1 | (6) 7 | | | (B8) 2 | (A21) 8 |
| 460 | Owyn Bossenbroek | (6) 5 | (5) 3 | (5) 4 | (6) 6 | | | | (A21) 4 |
| 979 | Sebastiaan van Klaveren | (6) 6 | (6) 7 | (5) 2 | (6) 1 | | | | (A21) 2 |
| 1305 | Luuk Roseboom | (6) 7 | (6) 2 | (6) 4 | (6) 3 | | | | (A21) 7 |
| 1514 | Bram Oosting | (6) 8 | (6) 3 | (6) 5 | (5) 1 | | | (B8) 1 | |
J09Jongens 9 jaar / Meisjes 10 jaar17
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 830 | Jack Ryan van den Heuvel | (7) 1 | (8) 7 | (7) 3 | (8) 6 | | | (B9) 2 | |
| 522 | Loïs Nieuwenhuis | (7) 3 | (7) 6 | (9) 1 | (9) 7 | | | | (A22) 6 |
| 1376 | Esmée Brobbel Dorsman | (7) 4 | (8) 6 | (8) 3 | (7) 7 | | | | (A22) 3 |
| 255 | Huub Keurhorst | (7) 7 | (8) 1 | (7) 8 | (9) 2 | | | | (A22) 2 |
| 747 | Dex Vlaswinkel | (7) 8 | (9) 4 | (8) 1 | (9) 3 | | | (B9) 1 | (A22) 8 |
| 115 | Daan Hazeleger | (8) 1 | (9) 8 | (8) 2 | (9) 5 | | | (B9) 5 | |
| 216 | Gijs Boger | (8) 2 | (8) 3 | (7) 5 | (7) 8 | | | (B9) 3 | |
| 806 | Yens Duursma | (8) 4 | (7) 1 | (9) 5 | (7) 6 | | (C2) 1 | | |
| 720 | Vigo Rengelink | (8) 5 | (7) 8 | (9) 3 | (7) 1 | | | | (A22) 5 |
| 217 | Devin van Exel | (8) 6 | (9) 1 | (8) 8 | (9) 4 | | (C2) 3 | | |
| 301 | Luca van Middendorp | (8) 8 | (8) 4 | (8) 5 | (7) 3 | | | (B9) 6 | |
| 732 | Daan Krajenbrink | (9) 1 | (9) 6 | (7) 7 | (8) 2 | | | | (A22) 4 |
| 86 | Kevin van den Pol | (9) 2 | (7) 4 | (8) 7 | (9) 6 | | | (B9) 4 | |
| 421 | Lennart Dijkgraaf | (9) 3 | (7) 5 | (9) 8 | (8) 1 | | | | (A22) 7 |
| 336 | Loris Duijkers | (9) 4 | (9) 5 | (9) 6 | (7) 2 | | | | (A22) 1 |
| 368 | Mees Bruinekool | (9) 7 | (8) 2 | (9) 4 | (8) 3 | | | (B9) 7 | |
| 919 | Anne-Milou van Klaveren | (9) 8 | (7) 3 | (7) 4 | (8) 5 | | (C2) 2 | (B9) 8 | |
J10Jongens 10 jaar / Meisjes 11 jaar23
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1091 | Fem Mulhuyzen | (10) 1 | (12) 6 | (11) 3 | (10) 7 | | | | (A23) 1 |
| 477 | Zanoah van de Kolk | (10) 2 | (10) 6 | (11) 5 | (12) 4 | | | | (A23) 3 |
| 137 | Joam van Cappellen | (10) 3 | (11) 2 | (10) 6 | (12) 7 | | | | (A23) 5 |
| 328 | Evan van de Hoef | (10) 4 | (12) 7 | (12) 2 | (10) 6 | | | (B10) 4 | |
| 60 | Kyan Wouters | (10) 5 | (11) 1 | (10) 2 | (11) 8 | (D1) 1 | (C3) 8 | | |
| 226 | Teun Snijder | (10) 6 | (10) 7 | (10) 5 | (10) 2 | | (C3) 1 | (B10) 8 | |
| 173 | Tygo Schneider | (10) 7 | (12) 2 | (10) 8 | (11) 1 | | | (B10) 1 | |
| 386 | Mats van Essen | (10) 8 | (11) 3 | (11) 2 | (11) 6 | | | | (A23) 7 |
| 124 | Remko Meiling | (11) 1 | (11) 8 | (12) 7 | (10) 4 | | (C3) 4 | | |
| 333 | Jack van Kooten | (11) 2 | (10) 5 | (12) 1 | (12) 8 | | | (B10) 3 | |
| 1218 | Florian Uithol | (11) 3 | (11) 4 | (12) 8 | (10) 1 | | (C3) 6 | | |
| 1064 | Wout Wezenberg | (11) 4 | (10) 1 | (11) 8 | (12) 5 | | (C3) 7 | | |
| 250 | Elize Verheij | (11) 5 | (11) 7 | (10) 3 | (11) 2 | | (C3) 3 | | |
| 451 | Chris Westerink | (11) 6 | (11) 5 | (11) 4 | (10) 3 | | | | (A23) 6 |
| 214 | Carlijn Timmermans | (11) 7 | (12) 3 | (10) 4 | (12) 2 | | | (B10) 2 | |
| 444 | Mees Bekema | (12) 1 | (12) 8 | (12) 5 | (12) 6 | | | | (A23) 4 |
| 30 | Matz van den Akker | (12) 2 | (12) 5 | (11) 6 | (11) 4 | | (C3) 5 | | |
| 575 | Lèvin van Zijl | (12) 3 | (10) 2 | (10) 7 | (10) 8 | (D1) 2 | | | |
| 290 | Niels van Gerrevink | (12) 4 | (10) 8 | (10) 1 | (11) 3 | | | | (A23) 2 |
| 569 | Fynn Gerrits | (12) 5 | (12) 4 | (11) 1 | (11) 7 | | (C3) 2 | | |
| 563 | Job Weever | (12) 6 | (12) 1 | (11) 7 | (10) 5 | | | (B10) 7 | |
| 1059 | Noëlle de Neeling | (12) 7 | (10) 4 | (12) 6 | (12) 3 | | | (B10) 5 | (A23) 8 |
| 450 | Maaike Platte | (12) 8 | (11) 6 | (12) 3 | (12) 1 | | | (B10) 6 | |
J11Jongens 11 jaar / Meisjes 12 jaar21
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 975 | Jonas van Dijk | (13) 1 | (15) 7 | (13) 6 | (14) 5 | | | | (A24) 5 |
| 849 | Wout van Gameren | (13) 2 | (13) 1 | (14) 7 | (13) 6 | | | | (A24) 4 |
| 1377 | Wim van de Pol | (13) 4 | (14) 5 | (14) 1 | (14) 7 | | | (B11) 5 | |
| 182 | Brent Timmer | (13) 5 | (14) 3 | (14) 4 | (15) 8 | | (C4) 2 | (B11) 8 | |
| 382 | Daan Roseboom | (13) 6 | (13) 4 | (15) 8 | (14) 1 | | | | |
| 379 | Iwan van den Top | (13) 7 | (15) 4 | (15) 2 | (13) 5 | | | (B11) 1 | (A24) 8 |
| 1375 | Stijn van Steenbergen | (13) 8 | (15) 1 | (14) 5 | (15) 6 | | (C4) 5 | | |
| 1365 | Niek Gottmer | (14) 1 | (14) 6 | (13) 7 | (13) 2 | | | | (A24) 1 |
| 304 | Sara van den Brink | (14) 2 | (13) 5 | (14) 8 | (13) 3 | | (C4) 4 | | |
| 1735 | Koos Boschker | (14) 3 | (13) 6 | (13) 5 | (14) 2 | | | (B11) 7 | |
| 1361 | Dylan Pater | (14) 4 | (13) 7 | (13) 1 | (15) 5 | | | (B11) 2 | |
| 408 | Justin Bronkhorst | (14) 5 | (15) 6 | (14) 3 | (13) 4 | | (C4) 1 | | |
| 965 | Gyvano Nieuwenhuis | (14) 6 | (14) 2 | (15) 1 | (15) 7 | | | (B11) 4 | |
| 247 | Izay La Roi | (14) 7 | (15) 3 | (14) 6 | (14) 4 | | | | (A24) 6 |
| 219 | Daan Boger | (15) 1 | (13) 8 | (15) 3 | (13) 7 | | (C4) 3 | | |
| 6 | Mark van den Pol | (15) 2 | (15) 5 | (15) 7 | (15) 4 | | | (B11) 6 | |
| 104 | Elise Vos | (15) 3 | (14) 8 | (13) 4 | (15) 2 | | | | (A24) 7 |
| 902 | Kees ter Bogt | (15) 4 | (14) 1 | (13) 8 | (14) 6 | | | | (A24) 2 |
| 1745 | Dylan Schigt | (15) 5 | (15) 2 | (15) 4 | (13) 8 | | | (B11) 3 | |
| 1214 | Tess van Gerrevink | (15) 6 | (14) 7 | (13) 2 | (14) 3 | | | | |
| 1352 | Senn van Roekel | (15) 8 | (13) 3 | (15) 5 | (15) 1 | | | | (A24) 3 |
J12Jongens 12 jaar / Meisjes 13 jaar18
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 593 | Phyllon Stegeman | (16) 1 | (18) 2 | (16) 6 | (17) 8 | | | | (A25) 4 |
| 440 | Fedde Vlijm | (16) 2 | (16) 8 | (18) 1 | (16) 5 | | | (B12) 5 | |
| 1071 | Damian Zwart | (16) 3 | (16) 2 | (16) 5 | (18) 6 | | (C5) 1 | (B12) 8 | |
| 122 | Jeffry Hofman | (16) 4 | (16) 6 | (16) 2 | (18) 7 | | | | (A25) 7 |
| 999 | Giel Aaldering | (16) 6 | (17) 5 | (18) 4 | (16) 1 | | | (B12) 2 | (A25) 8 |
| 555 | Josephine van Dijk | (16) 8 | (18) 1 | (17) 5 | (17) 6 | | | | (A25) 6 |
| 953 | Dani Wesselink | (17) 1 | (17) 8 | (18) 3 | (16) 7 | | | (B12) 4 | |
| 416 | Fedde Vijge | (17) 2 | (18) 6 | (17) 1 | (16) 8 | | (C5) 3 | | |
| 432 | Floris van den Dragt | (17) 3 | (18) 8 | (17) 4 | (17) 5 | | | (B12) 6 | |
| 1311 | Milan Brobbel Dorsman | (17) 4 | (16) 1 | (18) 8 | (16) 3 | | | | (A25) 3 |
| 1335 | Bram Lenderink | (17) 5 | (16) 3 | (16) 4 | (17) 7 | | (C5) 4 | | |
| 8 | Guus van der Kieft | (17) 8 | (18) 4 | (18) 5 | (18) 3 | | | | (A25) 2 |
| 1504 | Micha Gerritsen | (18) 1 | (17) 4 | (17) 7 | (18) 8 | | | (B12) 3 | |
| 230 | Luuk de Jong | (18) 2 | (17) 7 | (17) 3 | (18) 4 | | (C5) 2 | | |
| 207 | Jack Olthuis | (18) 4 | (18) 7 | (17) 2 | (18) 5 | | | | (A25) 5 |
| 178 | Maaike Schreuder | (18) 6 | (16) 5 | (16) 7 | (17) 2 | | | | (A25) 1 |
| 542 | Jens Groeneveld | (18) 7 | (17) 3 | (16) 8 | (17) 1 | | | (B12) 1 | |
| 944 | Milo Vink | (18) 8 | (17) 1 | (18) 2 | (16) 6 | | | (B12) 7 | |
J13Jongens 13 jaar / Meisjes 14 jaar14
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1065 | Stijn Wezenberg | (19) 2 | (20) 8 | (20) 5 | (20) 4 | | | (B13) 3 | |
| 840 | Niels van Veen | (19) 3 | (20) 1 | (19) 8 | (19) 5 | | | | (A26) 6 |
| 831 | Kean Palyi | (19) 4 | (20) 5 | (19) 1 | (20) 7 | | | (B13) 7 | |
| 239 | Tom Keurhorst | (19) 5 | (19) 2 | (20) 4 | (19) 6 | | | | (A26) 3 |
| 165 | Thijs van Veluw | (19) 6 | (20) 7 | (20) 2 | (20) 3 | | | | (A26) 5 |
| 1779 | Jamie Schigt | (19) 7 | (19) 8 | (20) 3 | (19) 2 | | | | (A26) 1 |
| 253 | Boaz Doornebosch | (19) 8 | (20) 4 | (20) 1 | (19) 3 | | | (B13) 2 | |
| 974 | Colin Eskes | (20) 1 | (19) 5 | (20) 7 | (20) 6 | | | (B13) 4 | (A26) 8 |
| 91 | Kyan Mulhuyzen | (20) 2 | (19) 6 | (19) 7 | (20) 1 | | | | (A26) 2 |
| 984 | Teun Jansen | (20) 4 | (20) 2 | (20) 8 | (20) 5 | | | (B13) 1 | |
| 957 | Gijs Dik | (20) 5 | (19) 3 | (19) 4 | (19) 7 | | | | (A26) 4 |
| 1343 | Jaroah Meurs | (20) 6 | (19) 4 | (19) 2 | (19) 8 | | | | (A26) 7 |
| 837 | Kay Roelf van der Vaart | (20) 7 | (20) 3 | (19) 5 | (20) 2 | | | (B13) 5 | |
| 498 | Ruben Platte | (20) 8 | (19) 1 | (19) 6 | (19) 4 | | | (B13) 6 | |
J14Jongens 14 jaar / Meisjes 15 jaar10
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1709 | Dex Koens | (21) 1 | (22) 4 | (22) 6 | (22) 8 | | | | (A27) 7 |
| 1336 | Luc Jacobs | (21) 3 | (21) 8 | (22) 5 | (21) 2 | | | | (A27) 3 |
| 472 | Joep van de Brake | (21) 6 | (22) 2 | (21) 7 | (21) 1 | | | (B14) 3 | |
| 161 | Luc van Ooijen | (21) 7 | (21) 2 | (22) 3 | (21) 4 | | | (B14) 1 | (A27) 8 |
| 59 | Dion de Neeling | (21) 8 | (22) 6 | (21) 4 | (22) 2 | | | | (A27) 5 |
| 222 | Yannick ter Beek | (22) 1 | (21) 6 | (22) 8 | (21) 3 | | | | (A27) 6 |
| 274 | Bram van Essen | (22) 3 | (21) 5 | (21) 1 | (21) 8 | | | | (A27) 4 |
| 1791 | Finn Zeelmaekers | (22) 5 | (22) 7 | (21) 2 | (22) 3 | | | (B14) 2 | |
| 390 | Maxim Bouw | (22) 6 | (21) 1 | (22) 4 | (22) 7 | | | | (A27) 2 |
| 200 | Sven van Gerrevink | (22) 7 | (22) 1 | (21) 3 | (22) 5 | | | | (A27) 1 |
J15Jongens 15 jaar10
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 20 | Luuk Farla | (23) 2 | (24) 8 | (23) 3 | (24) 6 | | | | (A28) 3 |
| 114 | Dylano Hofman | (23) 5 | (23) 2 | (24) 6 | (23) 7 | | | | (A28) 5 |
| 907 | Fedde Berkelaar | (23) 6 | (24) 3 | (24) 2 | (24) 7 | | | | (A28) 6 |
| 411 | Liam Rodijk | (23) 7 | (24) 5 | (24) 4 | (23) 2 | | | | (A28) 2 |
| 179 | Evan Schreuder | (23) 8 | (23) 6 | (23) 1 | (23) 3 | | | | (A28) 7 |
| 954 | Bram Visser | (24) 1 | (24) 6 | (23) 5 | (24) 4 | | | | (A28) 1 |
| 729 | Rocco Bouwmeester | (24) 2 | (23) 5 | (23) 7 | (23) 4 | | | | (A28) 4 |
| 1237 | Devano Verheij | (24) 3 | (23) 8 | (23) 6 | (24) 2 | | | (B15) 2 | |
| 203 | Manuel van Ark | (24) 4 | (23) 1 | (24) 8 | (24) 5 | | | (B15) 3 | |
| 801 | Ilián Pályi | (24) 6 | (24) 4 | (24) 1 | (23) 5 | | | (B15) 1 | (A28) 8 |
J16Jongens 16/17 jaar14
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 730 | Siebe de Jong | (25) 1 | (26) 4 | (26) 5 | (25) 7 | | | (B16) 3 | |
| 357 | Andy Gerth | (25) 2 | (26) 6 | (25) 4 | (25) 5 | | | | (A29) 3 |
| 832 | Brent Pouw | (25) 3 | (26) 1 | (25) 6 | (25) 8 | | | (B16) 2 | (A29) 8 |
| 419 | Corné Schaap | (25) 4 | (26) 5 | (26) 3 | (26) 7 | | | (B16) 7 | |
| 539 | Julian van Pijkeren | (25) 5 | (25) 4 | (26) 8 | (26) 1 | | | | (A29) 6 |
| 543 | Rick Jonkman | (25) 7 | (26) 3 | (25) 5 | (25) 2 | | | | (A29) 4 |
| 1353 | Yaro Gaarenstroom | (25) 8 | (26) 7 | (25) 2 | (25) 3 | | | | (A29) 1 |
| 262 | Tristan van der Stouwe | (26) 1 | (25) 6 | (26) 7 | (26) 5 | | | (B16) 6 | |
| 1015 | Tristan van Bodegom | (26) 2 | (25) 7 | (26) 1 | (26) 8 | | | (B16) 1 | |
| 77 | Djurre Kleverwal | (26) 3 | (26) 8 | (25) 1 | (25) 4 | | | (B16) 4 | |
| 232 | Xander ten Ham | (26) 5 | (25) 1 | (26) 4 | (26) 6 | | | | (A29) 5 |
| 158 | Thijmen van der Meijden | (26) 6 | (25) 8 | (25) 3 | (26) 2 | | | | (A29) 7 |
| 324 | Mees van Dijk | (26) 7 | (25) 2 | (25) 8 | (26) 3 | | | | (A29) 2 |
| 82 | Bryan van de Craats | (26) 8 | (25) 5 | (26) 2 | (25) 1 | | | (B16) 5 | |
J18Jongens 18+ jaar7
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 914 | Corné Boer | (27) 1 | (27) 5 | (27) 6 | (27) 7 | | | | (A18) 6 |
| 406 | Luca Nieuwenhuize | (27) 2 | (27) 8 | (27) 5 | (27) 4 | | | | (A18) 3 |
| 1302 | Tom Jacobs | (27) 3 | (27) 6 | (27) 4 | (27) 5 | | | | (A18) 2 |
| 210 | Tim van Essen | (27) 4 | (27) 3 | (27) 7 | (27) 2 | | | | (A18) 1 |
| 180 | Jasper Schreuder | (27) 6 | (27) 7 | (27) 2 | (27) 1 | | | | (A18) 5 |
| 278 | Milo de Goede | (27) 7 | (27) 4 | (27) 1 | (27) 8 | | | | (A18) 4 |
| 596 | Mick Vorderman | (27) 8 | (27) 1 | (27) 3 | (27) 6 | | | | (A18) 7 |
M16Meisjes 16+ jaar7
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 403 | Fiona Nieuwenhuize | (28) 2 | (28) 4 | (28) 3 | (28) 7 | | | | (A17) 3 |
| 562 | Stephanie Stoffers | (28) 3 | (28) 7 | (28) 8 | (28) 2 | | | | (A17) 4 |
| 828 | Anouk Machielsen | (28) 4 | (28) 2 | (28) 6 | (28) 8 | | | | (A17) 2 |
| 597 | Cendy Vorderman | (28) 5 | (28) 8 | (28) 1 | (28) 6 | | | | (A17) 5 |
| 437 | Rosa Nieuwenhuize | (28) 6 | (28) 3 | (28) 4 | (28) 5 | | | | (A17) 1 |
| 7 | Elisa Farla | (28) 7 | (28) 1 | (28) 5 | (28) 4 | | | | (A17) 7 |
| 585 | Isa Borkent | (28) 8 | (28) 5 | (28) 2 | (28) 3 | | | | (A17) 6 |
CR30+Cruisers12
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 402 | Brandon Hup | (1) 1 | (1) 5 | (2) 6 | (1) 7 | | | | (A19) 4 |
| 251 | Dennis Janse | (1) 2 | (1) 8 | (1) 3 | (1) 6 | | | (B6) 1 | (A19) 8 |
| 803 | Robert Duursma | (1) 4 | (2) 2 | (1) 7 | (1) 3 | | | (B6) 2 | |
| 456 | Bram Nieuwenhuize | (1) 5 | (2) 3 | (2) 8 | (1) 4 | | | | (A19) 5 |
| 143 | Robin Meiling | (1) 6 | (2) 8 | (1) 5 | (2) 1 | | | | (A19) 7 |
| 481 | Alieke Nieuwenhuize | (1) 7 | (2) 4 | (2) 5 | (2) 2 | | | (B6) 4 | |
| 407 | Ronald van de Kolk | (2) 1 | (1) 7 | (1) 2 | (2) 6 | | | | (A19) 6 |
| 833 | Stan Rijs | (2) 2 | (1) 6 | (1) 8 | (2) 3 | | | | (A19) 3 |
| 221 | Niels Hebing | (2) 3 | (2) 1 | (2) 7 | (1) 8 | | | (B6) 5 | |
| 441 | Rutger Jans | (2) 5 | (1) 3 | (1) 4 | (2) 8 | | | | (A19) 1 |
| 189 | Roelof Timmer | (2) 6 | (2) 7 | (2) 1 | (2) 5 | | | (B6) 3 | |
| 541 | Henrie Nieuwenhuis | (2) 8 | (1) 2 | (2) 3 | (1) 5 | | | | (A19) 2 |