NFF Midden · za 2 mei 2026 · via BMX Tracking
Flying Bikes Kootwijkerbroek
176 deelnemers
J07Jongens 7- jaar / Meisjes 8- jaar12
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 100 | Julian van Dasselaar | F.C.C. Putten | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 1505 | Sep Weever | K.W.C. Kampen | 6 | 8 | 8 | 5 | · | · | · | 98 |
| 3 | 1072 | Dayn Mulhuyzen | N.C.C. Nijkerk | 7 | 6 | 7 | 7 | · | · | · | 96 |
| 4 | 329 | Daan Brundel | Flying Bikes | 5 | 7 | 7 | 6 | · | · | · | 94 |
| 5 | 360 | Jort Elbertsen | Flying Bikes | 8 | 4 | 5 | 8 | · | · | · | 92 |
| 6 | 482 | Fabian Hup | F.C.C. De Volharding | 7 | 6 | 6 | 5 | · | · | · | 90 |
| 7 | 515 | Jeslynn Mulder | K.W.C. Kampen | 6 | 7 | 6 | 7 | · | · | · | 86 |
| 8 | 409 | Romee Groeneveld | F.C.C. De Volharding | 5 | 3 | 4 | 6 | · | · | · | 88 |
| 9 | 553 | Sam Joosen | K.W.C. Kampen | 4 | 4 | 3 | 3 | · | · | 84 | · |
| 10 | 241 | Jace de Jong | BMX Apeldoorn | 3 | 3 | 4 | 4 | · | · | 82 | · |
| 11 | 101 | Milan van Dasselaar | F.C.C. Putten | 4 | 5 | 5 | 4 | · | · | 78 | · |
| 12 | 1310 | Jelte Ritsema | Flying Bikes | 3 | 5 | 3 | 3 | · | · | 80 | · |
J08Jongens 8 jaar / Meisjes 9 jaar11
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 1503 | Jim Joosen | K.W.C. Kampen | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 460 | Owyn Bossenbroek | F.C.C. De Volharding | 6 | 8 | 6 | 6 | · | · | · | 98 |
| 3 | 197 | Vince Timmer | F.C.C. Putten | 8 | 6 | 7 | 4 | · | · | · | 96 |
| 4 | 979 | Sebastiaan van Klaveren | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 | 7 | 8 | 7 | · | · | · | 94 |
| 5 | 573 | Benja Schut | K.W.C. Kampen | 7 | 6 | 6 | 8 | · | · | · | 92 |
| 6 | 1305 | Luuk Roseboom | Flying Bikes | 7 | 5 | 7 | 5 | · | · | · | 90 |
| 7 | 195 | Fedde Walraven | F.C.C. Putten | 6 | 7 | 5 | 7 | · | · | · | 88 |
| 8 | 576 | Finnley van Grunsven | K.W.C. Kampen | 3 | 5 | 5 | 3 | · | · | · | 86 |
| 9 | 303 | Dani van den Brink | Flying Bikes | 5 | 3 | 3 | 5 | · | · | 84 | · |
| 10 | 1514 | Bram Oosting | K.W.C. Kampen | 4 | 4 | 4 | 6 | · | · | 80 | · |
| 11 | 992 | Lenn Vink | F.C.C. de IJsselcrossers | 4 | 4 | 4 | 4 | · | · | 82 | · |
J09Jongens 9 jaar / Meisjes 10 jaar17
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 255 | Huub Keurhorst | BMX Apeldoorn | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 336 | Loris Duijkers | Flying Bikes | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 98 |
| 3 | 1376 | Esmée Brobbel Dorsman | Flying Bikes | 6 | 7 | 8 | 7 | · | · | · | 96 |
| 4 | 732 | Daan Krajenbrink | FCCL | 7 | 7 | 6 | 8 | · | · | · | 94 |
| 5 | 421 | Lennart Dijkgraaf | F.C.C. De Volharding | 6 | 7 | 5 | 7 | · | · | · | 92 |
| 6 | 747 | Dex Vlaswinkel | FCCL | 5 | 6 | 7 | 7 | · | · | · | 90 |
| 7 | 522 | Loïs Nieuwenhuis | K.W.C. Kampen | 7 | 8 | 6 | 5 | · | · | · | 88 |
| 8 | 720 | Vigo Rengelink | FCCL | 8 | 5 | 7 | 6 | · | · | · | 86 |
| 9 | 830 | Jack Ryan van den Heuvel | FCC de Kombocht | 4 | 6 | 7 | 6 | · | · | 84 | · |
| 10 | 216 | Gijs Boger | BMX Apeldoorn | 7 | 5 | 5 | 5 | · | · | 82 | · |
| 11 | 86 | Kevin van den Pol | N.C.C. Nijkerk | 5 | 3 | 6 | 6 | · | · | 80 | · |
| 12 | 115 | Daan Hazeleger | F.C.C. Putten | 5 | 5 | 5 | 4 | · | · | 78 | · |
| 13 | 368 | Mees Bruinekool | Flying Bikes | 4 | 4 | 4 | 5 | · | · | 76 | · |
| 14 | 301 | Luca van Middendorp | Flying Bikes | 6 | 3 | 4 | 4 | · | · | 74 | · |
| 15 | 919 | Anne-Milou van Klaveren | F.C.C. de IJsselcrossers | 3 | 4 | 4 | 4 | · | · | 72 | · |
| 16 | 806 | Yens Duursma | FCC de Kombocht | 4 | 6 | 3 | 3 | · | 70 | · | · |
| 17 | 217 | Devin van Exel | BMX Apeldoorn | 3 | 4 | 3 | 3 | · | 68 | · | · |
J10Jongens 10 jaar / Meisjes 11 jaar23
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 1091 | Fem Mulhuyzen | N.C.C. Nijkerk | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 290 | Niels van Gerrevink | BMX Apeldoorn | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 96 |
| 3 | 137 | Joam van Cappellen | F.C.C. Putten | 6 | 8 | 5 | 7 | · | · | · | 98 |
| 4 | 444 | Mees Bekema | F.C.C. De Volharding | 7 | 6 | 8 | 6 | · | · | · | 94 |
| 5 | 477 | Zanoah van de Kolk | F.C.C. De Volharding | 7 | 6 | 6 | 8 | · | · | · | 92 |
| 6 | 386 | Mats van Essen | Flying Bikes | 5 | 7 | 7 | 6 | · | · | · | 90 |
| 7 | 451 | Chris Westerink | F.C.C. De Volharding | 8 | 5 | 5 | 7 | · | · | · | 88 |
| 8 | 173 | Tygo Schneider | F.C.C. Putten | 4 | 7 | 6 | 7 | · | · | 84 | · |
| 9 | 1059 | Noëlle de Neeling | N.C.C. Nijkerk | 6 | 7 | 2 | 4 | · | · | · | 86 |
| 10 | 328 | Evan van de Hoef | Flying Bikes | 2 | 5 | 6 | 6 | · | · | 82 | · |
| 11 | 214 | Carlijn Timmermans | BMX Apeldoorn | 7 | 4 | 7 | 5 | · | · | 78 | · |
| 12 | 450 | Maaike Platte | F.C.C. De Volharding | 3 | 6 | 5 | 3 | · | · | 80 | · |
| 13 | 333 | Jack van Kooten | Flying Bikes | 6 | 5 | 7 | 2 | · | · | 76 | · |
| 14 | 563 | Job Weever | K.W.C. Kampen | 4 | 3 | 4 | 4 | · | · | 74 | · |
| 15 | 226 | Teun Snijder | BMX Apeldoorn | 3 | 4 | 3 | 5 | · | · | 72 | · |
| 16 | 569 | Fynn Gerrits | K.W.C. Kampen | 5 | 2 | 3 | 4 | · | 70 | · | · |
| 17 | 124 | Remko Meiling | F.C.C. Putten | 2 | 2 | 4 | 3 | · | 68 | · | · |
| 18 | 250 | Elize Verheij | BMX Apeldoorn | 3 | 4 | 4 | 3 | · | 64 | · | · |
| 19 | 30 | Matz van den Akker | N.C.C. Nijkerk | 2 | 1 | 2 | 5 | · | 66 | · | · |
| 20 | 1064 | Wout Wezenberg | N.C.C. Nijkerk | 5 | 3 | 1 | 1 | · | 62 | · | · |
| 21 | 60 | Kyan Wouters | N.C.C. Nijkerk | 1 | 3 | 2 | 2 | · | 60 | · | · |
| 22 | 1218 | Florian Uithol | BMX Apeldoorn | 4 | 1 | 3 | 2 | · | 58 | · | · |
| 23 | 575 | Lèvin van Zijl | K.W.C. Kampen | 1 | 2 | 1 | 1 | 56 | · | · | · |
J11Jongens 11 jaar / Meisjes 12 jaar21
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 1365 | Niek Gottmer | Flying Bikes | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 902 | Kees ter Bogt | F.C.C. de IJsselcrossers | 8 | 7 | 7 | 8 | · | · | · | 98 |
| 3 | 849 | Wout van Gameren | FCC de Kombocht | 6 | 6 | 8 | 7 | · | · | · | 96 |
| 4 | 975 | Jonas van Dijk | F.C.C. de IJsselcrossers | 7 | 7 | 6 | 7 | · | · | · | 94 |
| 5 | 104 | Elise Vos | F.C.C. Putten | 7 | 6 | 5 | 8 | · | · | · | 92 |
| 6 | 1352 | Senn van Roekel | Flying Bikes | 6 | 7 | 8 | 7 | · | · | · | 90 |
| 7 | 247 | Izay La Roi | BMX Apeldoorn | 7 | 8 | 7 | 5 | · | · | · | 86 |
| 8 | 379 | Iwan van den Top | Flying Bikes | 5 | 6 | 7 | 6 | · | · | · | 88 |
| 9 | 965 | Gyvano Nieuwenhuis | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 | 5 | 4 | 5 | · | · | 84 | · |
| 10 | 1361 | Dylan Pater | Flying Bikes | 6 | 4 | 4 | 6 | · | · | 80 | · |
| 11 | 1735 | Koos Boschker | FCCL | 3 | 5 | 3 | 6 | · | · | 82 | · |
| 12 | 1377 | Wim van de Pol | Flying Bikes | 4 | 4 | 6 | 4 | · | · | 78 | · |
| 13 | 6 | Mark van den Pol | N.C.C. Nijkerk | 5 | 4 | 5 | 4 | · | · | 74 | · |
| 14 | 1745 | Dylan Schigt | FCCL | 3 | 5 | 6 | 5 | · | · | 72 | · |
| 15 | 182 | Brent Timmer | F.C.C. Putten | 3 | 3 | 4 | 3 | · | · | 76 | · |
| 16 | 408 | Justin Bronkhorst | F.C.C. De Volharding | 4 | 3 | 3 | 4 | · | 68 | · | · |
| 17 | 304 | Sara van den Brink | Flying Bikes | 2 | 2 | 5 | 2 | · | 70 | · | · |
| 18 | 219 | Daan Boger | BMX Apeldoorn | 4 | 3 | 3 | 3 | · | 66 | · | · |
| 19 | 1375 | Stijn van Steenbergen | Flying Bikes | 2 | 2 | 2 | 2 | · | 64 | · | · |
| 20 | 382 | Daan Roseboom | Flying Bikes | 8 | 8 | 2 | · | · | · | · | · |
| 21 | 1214 | Tess van Gerrevink | BMX Apeldoorn | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · |
J12Jongens 12 jaar / Meisjes 13 jaar18
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 178 | Maaike Schreuder | F.C.C. Putten | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 8 | Guus van der Kieft | N.C.C. Nijkerk | 7 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 98 |
| 3 | 1311 | Milan Brobbel Dorsman | Flying Bikes | 8 | 7 | 7 | 8 | · | · | · | 96 |
| 4 | 593 | Phyllon Stegeman | K.W.C. Kampen | 8 | 7 | 7 | 6 | · | · | · | 94 |
| 5 | 207 | Jack Olthuis | BMX Apeldoorn | 7 | 5 | 7 | 7 | · | · | · | 92 |
| 6 | 555 | Josephine van Dijk | K.W.C. Kampen | 3 | 6 | 8 | 7 | · | · | · | 90 |
| 7 | 122 | Jeffry Hofman | F.C.C. Putten | 7 | 6 | 6 | 5 | · | · | · | 88 |
| 8 | 999 | Giel Aaldering | F.C.C. de IJsselcrossers | 6 | 6 | 4 | 7 | · | · | · | 86 |
| 9 | 542 | Jens Groeneveld | K.W.C. Kampen | 6 | 8 | 5 | 5 | · | · | 84 | · |
| 10 | 1504 | Micha Gerritsen | K.W.C. Kampen | 5 | 7 | 5 | 6 | · | · | 80 | · |
| 11 | 432 | Floris van den Dragt | F.C.C. De Volharding | 5 | 4 | 6 | 4 | · | · | 82 | · |
| 12 | 944 | Milo Vink | F.C.C. de IJsselcrossers | 4 | 4 | 6 | 4 | · | · | 78 | · |
| 13 | 953 | Dani Wesselink | F.C.C. de IJsselcrossers | 6 | 5 | 5 | 5 | · | · | 74 | · |
| 14 | 1071 | Damian Zwart | N.C.C. Nijkerk | 4 | 4 | 4 | 4 | · | · | 76 | · |
| 15 | 440 | Fedde Vlijm | F.C.C. De Volharding | 5 | 5 | 3 | 6 | · | · | 72 | · |
| 16 | 416 | Fedde Vijge | F.C.C. De Volharding | 4 | 3 | 3 | 3 | · | 70 | · | · |
| 17 | 230 | Luuk de Jong | BMX Apeldoorn | 3 | 3 | 4 | 3 | · | 68 | · | · |
| 18 | 1335 | Bram Lenderink | Flying Bikes | 3 | 3 | 3 | 3 | · | 66 | · | · |
J13Jongens 13 jaar / Meisjes 14 jaar14
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 1779 | Jamie Schigt | FCCL | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 91 | Kyan Mulhuyzen | N.C.C. Nijkerk | 8 | 6 | 7 | 8 | · | · | · | 98 |
| 3 | 239 | Tom Keurhorst | BMX Apeldoorn | 7 | 7 | 7 | 7 | · | · | · | 96 |
| 4 | 165 | Thijs van Veluw | F.C.C. Putten | 4 | 7 | 6 | 7 | · | · | · | 94 |
| 5 | 840 | Niels van Veen | FCC de Kombocht | 6 | 8 | 5 | 4 | · | · | · | 92 |
| 6 | 957 | Gijs Dik | F.C.C. de IJsselcrossers | 7 | 5 | 8 | 6 | · | · | · | 86 |
| 7 | 1343 | Jaroah Meurs | Flying Bikes | 6 | 4 | 6 | 5 | · | · | · | 90 |
| 8 | 974 | Colin Eskes | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 | 2 | 4 | 4 | · | · | · | 88 |
| 9 | 984 | Teun Jansen | F.C.C. de IJsselcrossers | 4 | 6 | 3 | 5 | · | · | 84 | · |
| 10 | 253 | Boaz Doornebosch | BMX Apeldoorn | 5 | 5 | 5 | 3 | · | · | 82 | · |
| 11 | 1065 | Stijn Wezenberg | N.C.C. Nijkerk | 3 | 4 | 2 | 6 | · | · | 80 | · |
| 12 | 498 | Ruben Platte | F.C.C. De Volharding | 2 | 3 | 4 | 2 | · | · | 78 | · |
| 13 | 837 | Kay Roelf van der Vaart | FCC de Kombocht | 3 | 3 | 2 | 3 | · | · | 76 | · |
| 14 | 831 | Kean Palyi | FCC de Kombocht | 2 | 2 | 3 | 2 | · | · | 74 | · |
J14Jongens 14 jaar / Meisjes 15 jaar10
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 200 | Sven van Gerrevink | BMX Apeldoorn | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 390 | Maxim Bouw | Flying Bikes | 7 | 7 | 8 | 7 | · | · | · | 98 |
| 3 | 1336 | Luc Jacobs | Flying Bikes | 8 | 5 | 7 | 8 | · | · | · | 96 |
| 4 | 274 | Bram van Essen | BMX Apeldoorn | 5 | 8 | 7 | 6 | · | · | · | 94 |
| 5 | 59 | Dion de Neeling | N.C.C. Nijkerk | 7 | 7 | 6 | 6 | · | · | · | 92 |
| 6 | 222 | Yannick ter Beek | BMX Apeldoorn | 6 | 6 | 6 | 7 | · | · | · | 90 |
| 7 | 1709 | Dex Koens | FCCL | 6 | 6 | 4 | 5 | · | · | · | 88 |
| 8 | 161 | Luc van Ooijen | F.C.C. Putten | 5 | 4 | 5 | 5 | · | · | · | 86 |
| 9 | 472 | Joep van de Brake | F.C.C. De Volharding | 4 | 4 | 4 | 4 | · | · | 84 | · |
| 10 | 1791 | Finn Zeelmaekers | FCCL | 4 | 5 | 5 | 4 | · | · | 82 | · |
J15Jongens 15 jaar10
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 411 | Liam Rodijk | F.C.C. De Volharding | 7 | 7 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 954 | Bram Visser | F.C.C. de IJsselcrossers | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 98 |
| 3 | 20 | Luuk Farla | N.C.C. Nijkerk | 8 | 6 | 7 | 7 | · | · | · | 96 |
| 4 | 114 | Dylano Hofman | F.C.C. Putten | 6 | 8 | 7 | 6 | · | · | · | 94 |
| 5 | 729 | Rocco Bouwmeester | FCCL | 7 | 7 | 6 | 7 | · | · | · | 92 |
| 6 | 907 | Fedde Berkelaar | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 | 4 | 6 | 6 | · | · | · | 90 |
| 7 | 801 | Ilián Pályi | FCC de Kombocht | 6 | 5 | 5 | 4 | · | · | · | 88 |
| 8 | 179 | Evan Schreuder | F.C.C. Putten | 4 | 6 | 5 | 5 | · | · | · | 86 |
| 9 | 1237 | Devano Verheij | BMX Apeldoorn | 5 | 5 | 4 | 5 | · | · | 84 | · |
| 10 | 203 | Manuel van Ark | BMX Apeldoorn | 4 | 4 | 4 | 4 | · | · | 82 | · |
J16Jongens 16/17 jaar14
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 1353 | Yaro Gaarenstroom | Flying Bikes | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 357 | Andy Gerth | Flying Bikes | 7 | 6 | 7 | 7 | · | · | · | 98 |
| 3 | 324 | Mees van Dijk | Flying Bikes | 8 | 8 | 5 | 8 | · | · | · | 96 |
| 4 | 543 | Rick Jonkman | K.W.C. Kampen | 6 | 7 | 6 | 6 | · | · | · | 94 |
| 5 | 232 | Xander ten Ham | BMX Apeldoorn | 5 | 7 | 8 | 5 | · | · | · | 90 |
| 6 | 158 | Thijmen van der Meijden | F.C.C. Putten | 7 | 6 | 4 | 6 | · | · | · | 88 |
| 7 | 832 | Brent Pouw | FCC de Kombocht | 5 | 5 | 2 | 5 | · | · | · | 92 |
| 8 | 539 | Julian van Pijkeren | K.W.C. Kampen | 4 | 5 | 7 | 7 | · | · | · | 86 |
| 9 | 1015 | Tristan van Bodegom | N.C.C. Nijkerk | 6 | 4 | 6 | 2 | · | · | 82 | · |
| 10 | 77 | Djurre Kleverwal | N.C.C. Nijkerk | 4 | 2 | 3 | 4 | · | · | 84 | · |
| 11 | 82 | Bryan van de Craats | N.C.C. Nijkerk | 3 | 3 | 4 | 3 | · | · | 80 | · |
| 12 | 730 | Siebe de Jong | FCCL | 3 | 4 | 5 | 2 | · | · | 78 | · |
| 13 | 262 | Tristan van der Stouwe | BMX Apeldoorn | 2 | 2 | 3 | 4 | · | · | 76 | · |
| 14 | 419 | Corné Schaap | F.C.C. De Volharding | 2 | 3 | 2 | 3 | · | · | 74 | · |
J18Jongens 18+ jaar7
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 210 | Tim van Essen | BMX Apeldoorn | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 1302 | Tom Jacobs | Flying Bikes | 6 | 6 | 7 | 7 | · | · | · | 98 |
| 3 | 406 | Luca Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 7 | 7 | 6 | 6 | · | · | · | 96 |
| 4 | 278 | Milo de Goede | BMX Apeldoorn | 5 | 5 | 5 | 5 | · | · | · | 94 |
| 5 | 180 | Jasper Schreuder | F.C.C. Putten | 4 | 4 | 4 | 4 | · | · | · | 92 |
| 6 | 596 | Mick Vorderman | K.W.C. Kampen | 3 | 3 | 2 | 2 | · | · | · | 90 |
| 7 | 914 | Corné Boer | F.C.C. de IJsselcrossers | 2 | 2 | 3 | 3 | · | · | · | 88 |
M16Meisjes 16+ jaar7
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 437 | Rosa Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 828 | Anouk Machielsen | FCC de Kombocht | 7 | 7 | 7 | 6 | · | · | · | 98 |
| 3 | 403 | Fiona Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 6 | 6 | 6 | 7 | · | · | · | 96 |
| 4 | 562 | Stephanie Stoffers | K.W.C. Kampen | 5 | 4 | 5 | 5 | · | · | · | 94 |
| 5 | 597 | Cendy Vorderman | K.W.C. Kampen | 4 | 5 | 4 | 4 | · | · | · | 92 |
| 6 | 585 | Isa Borkent | K.W.C. Kampen | 3 | 3 | 3 | 3 | · | · | · | 90 |
| 7 | 7 | Elisa Farla | N.C.C. Nijkerk | 2 | 2 | 2 | 2 | · | · | · | 88 |
CR30+Cruisers12
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 441 | Rutger Jans | F.C.C. De Volharding | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 541 | Henrie Nieuwenhuis | K.W.C. Kampen | 6 | 7 | 8 | 8 | · | · | · | 98 |
| 3 | 833 | Stan Rijs | FCC de Kombocht | 7 | 6 | 7 | 7 | · | · | · | 96 |
| 4 | 456 | Bram Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 7 | 8 | 6 | 6 | · | · | · | 90 |
| 5 | 407 | Ronald van de Kolk | F.C.C. De Volharding | 5 | 4 | 6 | 6 | · | · | · | 94 |
| 6 | 402 | Brandon Hup | F.C.C. De Volharding | 8 | 5 | 7 | 7 | · | · | · | 88 |
| 7 | 251 | Dennis Janse | BMX Apeldoorn | 6 | 3 | 5 | 5 | · | · | · | 92 |
| 8 | 143 | Robin Meiling | F.C.C. Putten | 5 | 7 | 4 | 5 | · | · | · | 86 |
| 9 | 803 | Robert Duursma | FCC de Kombocht | 4 | 6 | 3 | 4 | · | · | 84 | · |
| 10 | 189 | Roelof Timmer | F.C.C. Putten | 4 | 5 | 5 | 3 | · | · | 82 | · |
| 11 | 481 | Alieke Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 3 | 4 | 4 | 4 | · | · | 80 | · |
| 12 | 221 | Niels Hebing | BMX Apeldoorn | 3 | 3 | 3 | 3 | · | · | 78 | · |