NFF Midden · za 30 mei 2026 · via BMX Tracking
FCC de IJsselcrossers Doetinchem
208 deelnemers
J07Jongens 7- jaar / Meisjes 8- jaar13
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1505 | Sep Weever | (1) 1 | (1) 2 | (1) 6 | (2) 8 | | | | (A21) 2 |
| 529 | Coen Beers | (1) 2 | (1) 6 | (1) 1 | (1) 7 | | | | (A21) 5 |
| 1914 | Bodhy-Jay Jansen | (1) 4 | (2) 7 | (1) 2 | (1) 5 | | | | (A21) 3 |
| 482 | Fabian Hup | (1) 5 | (2) 3 | (2) 1 | (1) 8 | | | | (A21) 6 |
| 187 | Roan van Meerveld | (1) 7 | (2) 2 | (1) 4 | (2) 6 | | | (B8) 2 | |
| 331 | Kenzo Snijders | (1) 8 | (1) 1 | (2) 3 | (2) 4 | | | | (A21) 1 |
| 553 | Sam Joosen | (2) 1 | (1) 8 | (2) 6 | (1) 2 | | | (B8) 4 | |
| 533 | Iwan Kanis | (2) 2 | (2) 6 | (1) 7 | (2) 3 | | | (B8) 6 | |
| 329 | Daan Brundel | (2) 3 | (2) 8 | (2) 7 | (2) 2 | | | | (A21) 4 |
| 1310 | Jelte Ritsema | (2) 4 | (1) 5 | (2) 2 | (2) 7 | | | (B8) 5 | |
| 515 | Jeslynn Mulder | (2) 5 | (2) 4 | (1) 3 | (1) 6 | | | (B8) 1 | (A21) 8 |
| 1902 | Ace Nagelhout | (2) 7 | (1) 3 | (2) 5 | (2) 1 | | | | (A21) 7 |
| 409 | Romee Groeneveld | (2) 8 | (2) 5 | (2) 4 | (1) 3 | | | (B8) 3 | |
J08Jongens 8 jaar / Meisjes 9 jaar16
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 996 | Koen Kraaijvanger | (3) 1 | (3) 6 | (4) 4 | (4) 5 | | | (B9) 4 | |
| 1906 | Paco van der Horst | (3) 2 | (3) 3 | (4) 8 | (3) 4 | | | (B9) 1 | (A22) 8 |
| 1514 | Bram Oosting | (3) 3 | (4) 6 | (3) 8 | (4) 1 | | | (B9) 3 | |
| 955 | Robin Derksen | (3) 4 | (3) 8 | (4) 5 | (4) 2 | | | (B9) 8 | |
| 305 | Niek Ordelman | (3) 5 | (3) 2 | (4) 3 | (3) 8 | | | | (A22) 4 |
| 195 | Fedde Walraven | (3) 6 | (4) 3 | (3) 7 | (3) 1 | | | (B9) 6 | |
| 1219 | Hidde Stens | (3) 7 | (4) 4 | (3) 6 | (3) 2 | | | | (A22) 5 |
| 1503 | Jim Joosen | (3) 8 | (3) 5 | (3) 2 | (3) 3 | | | | (A22) 1 |
| 460 | Owyn Bossenbroek | (4) 1 | (3) 4 | (4) 7 | (4) 6 | | | | (A22) 6 |
| 857 | David Aksenovskiy | (4) 2 | (4) 7 | (3) 1 | (4) 8 | | | | |
| 568 | Larissa Koster | (4) 3 | (4) 8 | (4) 2 | (4) 7 | | | (B9) 5 | |
| 470 | Moos van de Kolk | (4) 4 | (3) 7 | (4) 6 | (4) 3 | | | | (A22) 7 |
| 992 | Lenn Vink | (4) 5 | (4) 2 | (3) 3 | (3) 7 | | | (B9) 7 | |
| 979 | Sebastiaan van Klaveren | (4) 6 | (3) 1 | (3) 5 | (4) 4 | | | | (A22) 2 |
| 197 | Vince Timmer | (4) 7 | (4) 1 | (3) 4 | (3) 5 | | | | (A22) 3 |
| 1901 | Tije Nijenhuis | (4) 8 | (4) 5 | (4) 1 | (3) 6 | | | (B9) 2 | |
J09Jongens 9 jaar / Meisjes 10 jaar21
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 806 | Yens Duursma | (5) 1 | (5) 6 | (6) 3 | (7) 7 | | (C2) 4 | | |
| 830 | Jack Ryan van den Heuvel | (5) 2 | (7) 1 | (6) 8 | (5) 6 | | | (B10) 4 | |
| 981 | Lily Scholten | (5) 3 | (5) 5 | (6) 4 | (5) 8 | | | | (A23) 4 |
| 1900 | Kobe Ampe | (5) 4 | (7) 7 | (5) 2 | (6) 6 | | (C2) 7 | | |
| 720 | Vigo Rengelink | (5) 5 | (7) 2 | (7) 7 | (5) 3 | | | | (A23) 6 |
| 217 | Devin van Exel | (5) 6 | (6) 1 | (7) 8 | (7) 3 | | (C2) 6 | | |
| 336 | Loris Duijkers | (5) 7 | (7) 5 | (7) 2 | (6) 3 | | | | (A23) 5 |
| 937 | Julian Drost | (6) 1 | (5) 8 | (6) 2 | (5) 5 | | (C2) 2 | | |
| 1912 | Joris Kloos | (6) 2 | (7) 8 | (7) 3 | (6) 4 | | (C2) 1 | (B10) 8 | |
| 307 | Sem van Leijenhorst | (6) 3 | (6) 4 | (6) 1 | (7) 8 | | | | (A23) 1 |
| 962 | Sem Pardijs | (6) 5 | (7) 6 | (5) 3 | (7) 4 | | | (B10) 1 | (A23) 8 |
| 86 | Kevin van den Pol | (6) 6 | (5) 4 | (6) 7 | (6) 2 | | | (B10) 5 | |
| 255 | Huub Keurhorst | (6) 7 | (6) 2 | (5) 5 | (5) 4 | | | | (A23) 3 |
| 747 | Dex Vlaswinkel | (6) 8 | (5) 3 | (7) 1 | (6) 5 | | | | (A23) 2 |
| 216 | Gijs Boger | (7) 1 | (6) 5 | (5) 4 | (6) 7 | | | (B10) 3 | |
| 1926 | Lev Brinks | (7) 2 | (5) 1 | (6) 6 | (5) 7 | | (C2) 5 | | |
| 732 | Daan Krajenbrink | (7) 3 | (6) 8 | (7) 6 | (7) 2 | | | (B10) 2 | |
| 919 | Anne-Milou van Klaveren | (7) 4 | (6) 3 | (5) 7 | (7) 6 | | | (B10) 7 | |
| 518 | Lucas van Dijk | (7) 5 | (5) 7 | (7) 4 | (6) 1 | | (C2) 3 | | |
| 368 | Mees Bruinekool | (7) 6 | (6) 7 | (5) 1 | (7) 5 | | | (B10) 6 | |
| 421 | Lennart Dijkgraaf | (7) 8 | (7) 4 | (5) 6 | (5) 1 | | | | (A23) 7 |
J10Jongens 10 jaar / Meisjes 11 jaar20
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 214 | Carlijn Timmermans | (8) 1 | (10) 6 | (9) 4 | (8) 5 | | | | (A24) 4 |
| 328 | Evan van de Hoef | (8) 2 | (8) 8 | (8) 6 | (10) 4 | | | | (A24) 3 |
| 250 | Elize Verheij | (8) 3 | (9) 7 | (8) 4 | (10) 2 | | | (B11) 4 | |
| 124 | Remko Meiling | (8) 4 | (10) 7 | (8) 1 | (10) 8 | | (C3) 1 | | |
| 226 | Teun Snijder | (8) 5 | (9) 6 | (9) 7 | (8) 2 | | | | (A24) 7 |
| 1064 | Wout Wezenberg | (8) 6 | (8) 7 | (8) 5 | (9) 2 | | (C3) 4 | | |
| 389 | Aaron Aberson | (8) 8 | (10) 1 | (10) 4 | (9) 5 | | (C3) 3 | | |
| 444 | Mees Bekema | (9) 1 | (8) 3 | (10) 7 | (9) 6 | | | | (A24) 5 |
| 963 | Yara Soethout | (9) 2 | (9) 3 | (9) 5 | (10) 6 | | | (B11) 5 | (A24) 8 |
| 333 | Jack van Kooten | (9) 3 | (8) 5 | (9) 8 | (8) 1 | | | (B11) 2 | |
| 290 | Niels van Gerrevink | (9) 5 | (8) 2 | (10) 6 | (8) 3 | | | | (A24) 1 |
| 451 | Chris Westerink | (9) 6 | (9) 5 | (10) 2 | (10) 7 | | | (B11) 1 | |
| 575 | Lèvin van Zijl | (9) 8 | (9) 4 | (9) 1 | (8) 7 | | (C3) 6 | | |
| 386 | Mats van Essen | (10) 1 | (10) 5 | (9) 3 | (9) 7 | | | (B11) 3 | |
| 137 | Joam van Cappellen | (10) 2 | (9) 1 | (10) 5 | (9) 8 | | | | (A24) 2 |
| 1218 | Florian Uithol | (10) 4 | (8) 1 | (10) 8 | (9) 3 | | (C3) 5 | | |
| 563 | Job Weever | (10) 5 | (10) 3 | (8) 2 | (8) 8 | | | (B11) 7 | |
| 569 | Fynn Gerrits | (10) 6 | (10) 4 | (9) 2 | (10) 5 | | | (B11) 6 | |
| 173 | Tygo Schneider | (10) 7 | (9) 8 | (10) 1 | (8) 4 | | (C3) 2 | (B11) 8 | |
| 477 | Zanoah van de Kolk | (10) 8 | (8) 6 | (8) 3 | (9) 1 | | | | (A24) 6 |
J11Jongens 11 jaar / Meisjes 12 jaar21
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 975 | Jonas van Dijk | (14) 1 | (15) 6 | (16) 3 | (16) 7 | | | | (A26) 3 |
| 1375 | Stijn van Steenbergen | (14) 2 | (14) 8 | (14) 3 | (14) 4 | | | | |
| 1365 | Niek Gottmer | (14) 3 | (15) 7 | (14) 5 | (15) 4 | | | | (A26) 1 |
| 182 | Brent Timmer | (14) 4 | (15) 1 | (14) 8 | (16) 5 | | | (B13) 2 | |
| 6 | Mark van den Pol | (14) 6 | (16) 2 | (15) 4 | (15) 8 | | (C5) 5 | | |
| 1745 | Dylan Schigt | (14) 7 | (14) 4 | (15) 2 | (15) 3 | | | (B13) 7 | |
| 1377 | Wim van de Pol | (14) 8 | (15) 2 | (15) 6 | (16) 4 | | | (B13) 6 | (A26) 8 |
| 104 | Elise Vos | (15) 1 | (15) 4 | (16) 8 | (16) 6 | | | | (A26) 6 |
| 1735 | Koos Boschker | (15) 2 | (14) 3 | (14) 4 | (15) 7 | | | (B13) 1 | |
| 902 | Kees ter Bogt | (15) 3 | (16) 6 | (15) 8 | (15) 2 | | | | (A26) 2 |
| 408 | Justin Bronkhorst | (15) 4 | (16) 8 | (15) 5 | (14) 1 | | | (B13) 5 | |
| 379 | Iwan van den Top | (15) 5 | (14) 1 | (16) 2 | (14) 8 | | | (B13) 3 | |
| 433 | Evan Bossenbroek | (15) 6 | (16) 3 | (15) 7 | (14) 2 | | (C5) 1 | | |
| 1352 | Senn van Roekel | (15) 7 | (16) 4 | (14) 6 | (14) 3 | | | | (A26) 7 |
| 219 | Daan Boger | (16) 1 | (16) 5 | (16) 7 | (14) 6 | | | | |
| 1361 | Dylan Pater | (16) 2 | (14) 6 | (16) 1 | (14) 7 | | (C5) 3 | | |
| 849 | Wout van Gameren | (16) 4 | (16) 1 | (16) 6 | (15) 5 | | | | (A26) 4 |
| 247 | Izay La Roi | (16) 5 | (15) 8 | (16) 4 | (16) 1 | | | (B13) 4 | |
| 986 | Hidde Nijenhuis | (16) 6 | (14) 2 | (14) 7 | (16) 3 | | (C5) 2 | (B13) 8 | |
| 488 | Robin van het Goor | (16) 7 | (15) 3 | (15) 1 | (16) 8 | | (C5) 4 | | |
| 965 | Gyvano Nieuwenhuis | (16) 8 | (14) 5 | (14) 2 | (15) 1 | | | | (A26) 5 |
J12Jongens 12 jaar / Meisjes 13 jaar26
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 948 | Joris Schenning | (17) 1 | (20) 7 | (17) 5 | (17) 4 | | (C6) 6 | | |
| 240 | Taro Geeraets | (17) 2 | (19) 3 | (18) 5 | (17) 6 | | | | (A27) 1 |
| 1311 | Milan Brobbel Dorsman | (17) 5 | (17) 3 | (18) 2 | (20) 6 | | | | (A27) 6 |
| 1504 | Micha Gerritsen | (17) 6 | (20) 8 | (19) 2 | (17) 1 | | | (B14) 7 | |
| 1702 | Jaimey van Ockenburg | (17) 7 | (17) 8 | (20) 1 | (18) 2 | | (C6) 7 | | |
| 760 | Zoë van der Rassel | (17) 8 | (17) 1 | (19) 6 | (17) 5 | | | (B14) 5 | |
| 122 | Jeffry Hofman | (18) 2 | (18) 1 | (20) 7 | (18) 6 | | | | (A27) 5 |
| 858 | Daniël Aksenovskii | (18) 3 | (18) 7 | (19) 1 | (18) 5 | | (C6) 4 | | |
| 398 | Tom Ordelman | (18) 4 | (20) 6 | (17) 7 | (18) 3 | (D1) 1 | (C6) 8 | | |
| 416 | Fedde Vijge | (18) 5 | (19) 2 | (19) 8 | (19) 3 | (D1) 2 | | | |
| 8 | Guus van der Kieft | (18) 6 | (20) 3 | (17) 8 | (18) 1 | | | | (A27) 2 |
| 944 | Milo Vink | (18) 8 | (18) 5 | (18) 4 | (17) 3 | | | (B14) 4 | (A27) 8 |
| 903 | Diff Wieskamp | (19) 1 | (20) 4 | (20) 3 | (18) 8 | | | (B14) 1 | |
| 593 | Phyllon Stegeman | (19) 3 | (19) 6 | (17) 4 | (19) 7 | | | | (A27) 7 |
| 542 | Jens Groeneveld | (19) 4 | (19) 1 | (18) 8 | (19) 6 | | | (B14) 6 | |
| 440 | Fedde Vlijm | (19) 5 | (17) 6 | (19) 3 | (20) 2 | | (C6) 3 | | |
| 207 | Jack Olthuis | (19) 6 | (19) 5 | (18) 3 | (20) 4 | | | (B14) 2 | |
| 285 | Liam de Vries | (19) 7 | (17) 4 | (20) 6 | (17) 2 | (D1) 4 | | | |
| 432 | Floris van den Dragt | (19) 8 | (19) 7 | (17) 2 | (20) 1 | | (C6) 2 | (B14) 8 | |
| 230 | Luuk de Jong | (20) 1 | (18) 8 | (18) 7 | (20) 3 | (D1) 3 | | | |
| 953 | Dani Wesselink | (20) 2 | (17) 5 | (20) 4 | (19) 8 | | (C6) 1 | | |
| 999 | Giel Aaldering | (20) 3 | (18) 2 | (19) 5 | (17) 7 | | | | (A27) 4 |
| 938 | Duuk Lensink | (20) 5 | (20) 2 | (17) 6 | (18) 7 | | (C6) 5 | | |
| 162 | Benjamin Bouw | (20) 6 | (20) 5 | (18) 1 | (19) 4 | | | (B14) 3 | |
| 178 | Maaike Schreuder | (20) 7 | (18) 3 | (17) 1 | (20) 5 | | | | (A27) 3 |
| 1335 | Bram Lenderink | (20) 8 | (19) 4 | (20) 5 | (19) 1 | (D1) 5 | | | |
J13Jongens 13 jaar / Meisjes 14 jaar17
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 974 | Colin Eskes | (21) 3 | (21) 2 | (22) 5 | (22) 7 | | | | (A28) 5 |
| 1779 | Jamie Schigt | (21) 4 | (21) 6 | (22) 7 | (21) 1 | | | | (A28) 1 |
| 546 | Ruben Neerhof | (21) 5 | (23) 4 | (23) 6 | (22) 3 | | | | (A28) 6 |
| 950 | Daan Voss | (21) 6 | (23) 1 | (21) 8 | (23) 5 | | | (B15) 3 | (A28) 8 |
| 513 | Rik Knol | (21) 7 | (23) 3 | (23) 2 | (22) 8 | | (C7) 3 | | |
| 837 | Kay Roelf van der Vaart | (21) 8 | (22) 1 | (22) 3 | (23) 7 | | | (B15) 6 | |
| 1343 | Jaroah Meurs | (22) 1 | (22) 5 | (22) 8 | (21) 6 | | | (B15) 4 | |
| 957 | Gijs Dik | (22) 2 | (22) 7 | (21) 1 | (22) 6 | | | | (A28) 2 |
| 840 | Niels van Veen | (22) 5 | (21) 8 | (21) 3 | (23) 4 | | | | (A28) 7 |
| 932 | Peer ter Steeg | (22) 7 | (22) 6 | (21) 2 | (23) 3 | | | (B15) 5 | |
| 831 | Kean Palyi | (22) 8 | (21) 5 | (21) 4 | (22) 2 | | (C7) 1 | | |
| 239 | Tom Keurhorst | (23) 1 | (22) 8 | (23) 5 | (23) 2 | | | | (A28) 3 |
| 275 | Jayvin Thiel | (23) 2 | (21) 7 | (22) 6 | (22) 5 | | | (B15) 7 | |
| 165 | Thijs van Veluw | (23) 4 | (23) 7 | (23) 1 | (21) 5 | | (C7) 2 | (B15) 8 | |
| 984 | Teun Jansen | (23) 5 | (23) 8 | (23) 4 | (21) 3 | | | | (A28) 4 |
| 253 | Boaz Doornebosch | (23) 6 | (21) 3 | (21) 7 | (21) 4 | | | (B15) 2 | |
| 940 | Jack Wisselink | (23) 7 | (23) 5 | (22) 4 | (21) 2 | | | (B15) 1 | |
J14Jongens 14 jaar / Meisjes 15 jaar15
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 722 | Ties Rouwenhorst | (24) 1 | (25) 5 | (24) 8 | (25) 3 | | | | (A29) 5 |
| 273 | Kyra Geeraets | (24) 2 | (24) 3 | (24) 4 | (24) 8 | | | (B16) 6 | |
| 222 | Yannick ter Beek | (24) 3 | (25) 8 | (25) 2 | (25) 6 | | | | (A29) 3 |
| 909 | Gijs Wolsink | (24) 4 | (25) 1 | (24) 7 | (25) 8 | | | (B16) 5 | |
| 1709 | Dex Koens | (24) 5 | (24) 1 | (25) 7 | (24) 4 | | | (B16) 2 | |
| 472 | Joep van de Brake | (24) 6 | (25) 4 | (25) 8 | (24) 2 | | | (B16) 8 | |
| 10 | Dylan Weisenbach | (24) 7 | (24) 4 | (24) 5 | (25) 1 | | | | (A29) 1 |
| 41 | Tijs Brouwer | (24) 8 | (24) 7 | (24) 1 | (24) 3 | | | (B16) 7 | |
| 200 | Sven van Gerrevink | (25) 1 | (24) 5 | (25) 3 | (25) 7 | | | | (A29) 2 |
| 274 | Bram van Essen | (25) 2 | (25) 3 | (25) 6 | (24) 5 | | | | (A29) 4 |
| 704 | Mick Raben | (25) 3 | (25) 6 | (24) 2 | (25) 5 | | | | (A29) 7 |
| 157 | Jesse Bouw | (25) 4 | (25) 7 | (25) 5 | (24) 1 | | | (B16) 1 | (A29) 8 |
| 1791 | Finn Zeelmaekers | (25) 5 | (24) 2 | (24) 3 | (24) 7 | | | (B16) 3 | |
| 1023 | Sem van de Biezen | (25) 6 | (24) 8 | (25) 4 | (25) 2 | | | (B16) 4 | |
| 1336 | Luc Jacobs | (25) 8 | (24) 6 | (25) 1 | (25) 4 | | | | (A29) 6 |
J15Jongens 15 jaar15
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 954 | Bram Visser | (26) 1 | (27) 4 | (27) 5 | (26) 7 | | | | (A30) 1 |
| 411 | Liam Rodijk | (26) 2 | (26) 4 | (26) 6 | (27) 8 | | | | (A30) 2 |
| 114 | Dylano Hofman | (26) 3 | (27) 5 | (27) 4 | (27) 7 | | | | (A30) 5 |
| 203 | Manuel van Ark | (26) 4 | (27) 1 | (27) 8 | (27) 6 | | | (B17) 8 | |
| 179 | Evan Schreuder | (26) 5 | (26) 1 | (26) 7 | (27) 4 | | | (B17) 5 | |
| 818 | Bart van den Oudenrijn | (26) 6 | (27) 3 | (27) 7 | (26) 4 | | | | (A30) 7 |
| 801 | Ilián Pályi | (26) 7 | (27) 2 | (26) 1 | (26) 6 | | | (B17) 7 | |
| 1203 | Just Karrenbelt | (26) 8 | (27) 6 | (27) 1 | (27) 2 | | | (B17) 3 | |
| 20 | Luuk Farla | (27) 1 | (26) 7 | (26) 5 | (27) 3 | | | | (A30) 3 |
| 1502 | Coert Palland | (27) 2 | (26) 8 | (27) 6 | (26) 1 | | | (B17) 4 | |
| 766 | Fedde Boschker | (27) 3 | (26) 6 | (27) 2 | (26) 5 | | | (B17) 2 | (A30) 8 |
| 907 | Fedde Berkelaar | (27) 4 | (26) 3 | (26) 8 | (26) 2 | | | | (A30) 6 |
| 487 | Micha van het Goor | (27) 5 | (27) 7 | (26) 4 | (27) 1 | | | (B17) 1 | |
| 231 | Mees van Everdingen | (27) 7 | (26) 5 | (26) 2 | (26) 3 | | | (B17) 6 | |
| 729 | Rocco Bouwmeester | (27) 8 | (26) 2 | (26) 3 | (27) 5 | | | | (A30) 4 |
J16Jongens 16/17 jaar13
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 543 | Rick Jonkman | (28) 2 | (29) 7 | (29) 5 | (28) 4 | | | | (A31) 3 |
| 832 | Brent Pouw | (28) 3 | (28) 6 | (29) 8 | (29) 1 | | | | (A31) 5 |
| 77 | Djurre Kleverwal | (28) 4 | (29) 5 | (28) 3 | (28) 6 | | | | (A31) 6 |
| 419 | Corné Schaap | (28) 5 | (29) 1 | (29) 2 | (29) 8 | | | (B18) 5 | |
| 357 | Andy Gerth | (28) 6 | (28) 3 | (28) 7 | (29) 2 | | | | (A31) 1 |
| 232 | Xander ten Ham | (28) 7 | (29) 8 | (28) 1 | (29) 3 | | | | (A31) 7 |
| 1015 | Tristan van Bodegom | (28) 8 | (29) 2 | (28) 4 | (29) 5 | | | (B18) 1 | |
| 730 | Siebe de Jong | (29) 1 | (29) 6 | (28) 5 | (28) 7 | | | (B18) 3 | |
| 742 | Daan Hobelman | (29) 3 | (28) 8 | (29) 1 | (29) 6 | | | | (A31) 4 |
| 158 | Thijmen van der Meijden | (29) 4 | (28) 2 | (29) 7 | (28) 5 | | | (B18) 2 | (A31) 8 |
| 924 | Milan Bremmer | (29) 5 | (28) 7 | (28) 2 | (29) 4 | | | (B18) 4 | |
| 262 | Tristan van der Stouwe | (29) 6 | (29) 3 | (28) 8 | (28) 2 | | | (B18) 6 | |
| 324 | Mees van Dijk | (29) 8 | (28) 5 | (29) 3 | (28) 1 | | | | (A31) 2 |
J18Jongens 18+ jaar7
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 180 | Jasper Schreuder | (30) 2 | (30) 7 | (30) 8 | (30) 3 | | | | (A20) 6 |
| 914 | Corné Boer | (30) 3 | (30) 2 | (30) 6 | (30) 8 | | | | (A20) 4 |
| 596 | Mick Vorderman | (30) 4 | (30) 5 | (30) 3 | (30) 6 | | | | (A20) 7 |
| 370 | Fabian Jansen | (30) 5 | (30) 4 | (30) 7 | (30) 2 | | | | (A20) 3 |
| 210 | Tim van Essen | (30) 6 | (30) 3 | (30) 4 | (30) 7 | | | | (A20) 1 |
| 287 | Finn Voolstra | (30) 7 | (30) 6 | (30) 5 | (30) 1 | | | | (A20) 5 |
| 406 | Luca Nieuwenhuize | (30) 8 | (30) 1 | (30) 2 | (30) 5 | | | | (A20) 2 |
M16Meisjes 16+ jaar6
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 828 | Anouk Machielsen | (31) 1 | (31) 2 | (31) 7 | (31) 6 | | | | (A19) 2 |
| 437 | Rosa Nieuwenhuize | (31) 2 | (31) 5 | (31) 3 | (31) 7 | | | | (A19) 1 |
| 403 | Fiona Nieuwenhuize | (31) 3 | (31) 8 | (31) 6 | (31) 2 | | | | (A19) 3 |
| 597 | Cendy Vorderman | (31) 4 | (31) 6 | (31) 8 | (31) 1 | | | | (A19) 4 |
| 245 | Zoë van Hoof | (31) 5 | (31) 7 | (31) 4 | (31) 3 | | | | (A19) 5 |
| 7 | Elisa Farla | (31) 7 | (31) 4 | (31) 1 | (31) 8 | | | | (A19) 6 |
CR30+Cruisers19
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 742 | Daan Hobelman | (11) 1 | (12) 3 | (13) 8 | (11) 4 | | | | (A25) 1 |
| 402 | Brandon Hup | (11) 3 | (13) 6 | (12) 7 | (12) 4 | | | (B12) 6 | |
| 1905 | Richard Bremmer | (11) 4 | (13) 5 | (11) 3 | (13) 8 | | | | (A25) 5 |
| 481 | Alieke Nieuwenhuize | (11) 5 | (11) 7 | (12) 4 | (12) 1 | | (C4) 3 | | |
| 988 | Marc Scholten | (11) 6 | (12) 7 | (13) 1 | (12) 3 | | | | (A25) 7 |
| 928 | Andre Vlaswinkel | (11) 8 | (13) 3 | (12) 5 | (13) 2 | | | | (A25) 3 |
| 221 | Niels Hebing | (12) 1 | (11) 2 | (13) 7 | (11) 8 | | (C4) 4 | | |
| 850 | Rick van den Oudenrijn | (12) 2 | (11) 5 | (13) 4 | (11) 7 | | | (B12) 1 | |
| 803 | Robert Duursma | (12) 3 | (13) 8 | (11) 5 | (11) 1 | | (C4) 1 | (B12) 8 | |
| 441 | Rutger Jans | (12) 6 | (12) 5 | (11) 1 | (12) 7 | | | | (A25) 2 |
| 189 | Roelof Timmer | (12) 7 | (13) 4 | (11) 2 | (13) 5 | | (C4) 2 | | |
| 251 | Dennis Janse | (12) 8 | (11) 1 | (12) 3 | (13) 7 | | | (B12) 5 | |
| 456 | Bram Nieuwenhuize | (13) 1 | (11) 6 | (11) 7 | (11) 5 | | | (B12) 4 | |
| 143 | Robin Meiling | (13) 2 | (13) 7 | (11) 4 | (13) 6 | | (C4) 5 | | |
| 997 | Wienand Dunnewind | (13) 3 | (12) 1 | (13) 6 | (12) 8 | | | | (A25) 4 |
| 833 | Stan Rijs | (13) 4 | (11) 8 | (11) 6 | (12) 2 | | | | (A25) 6 |
| 407 | Ronald van de Kolk | (13) 5 | (12) 4 | (12) 8 | (13) 3 | | | (B12) 2 | (A25) 8 |
| 960 | Maarten Soethout | (13) 6 | (12) 8 | (13) 3 | (11) 2 | | | (B12) 3 | |
| 516 | Theo Koster | (13) 7 | (12) 2 | (12) 6 | (13) 4 | | | (B12) 7 | |