NFF Midden · za 30 mei 2026 · via BMX Tracking
FCC de IJsselcrossers Doetinchem
208 deelnemers
J07Jongens 7- jaar / Meisjes 8- jaar13
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 331 | Kenzo Snijders | Flying Bikes | 7 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 1505 | Sep Weever | K.W.C. Kampen | 8 | 7 | 8 | 7 | · | · | · | 98 |
| 3 | 1914 | Bodhy-Jay Jansen | F.C.C. de IJsselcrossers | 6 | 8 | 7 | 8 | · | · | · | 96 |
| 4 | 329 | Daan Brundel | Flying Bikes | 8 | 7 | 7 | 6 | · | · | · | 86 |
| 5 | 482 | Fabian Hup | F.C.C. De Volharding | 3 | 5 | 6 | 6 | · | · | · | 94 |
| 6 | 529 | Coen Beers | K.W.C. Kampen | 5 | 6 | 6 | 7 | · | · | · | 88 |
| 7 | 515 | Jeslynn Mulder | K.W.C. Kampen | 7 | 2 | 5 | 5 | · | · | · | 92 |
| 8 | 1902 | Ace Nagelhout | F.C.C. de IJsselcrossers | 6 | 5 | 4 | 4 | · | · | · | 90 |
| 9 | 187 | Roan van Meerveld | F.C.C. Putten | 4 | 6 | 4 | 5 | · | · | 84 | · |
| 10 | 409 | Romee Groeneveld | F.C.C. De Volharding | 5 | 4 | 5 | 4 | · | · | 82 | · |
| 11 | 553 | Sam Joosen | K.W.C. Kampen | 4 | 4 | 3 | 3 | · | · | 78 | · |
| 12 | 533 | Iwan Kanis | K.W.C. Kampen | · | 3 | 3 | · | · | · | 80 | · |
| 13 | 1310 | Jelte Ritsema | Flying Bikes | 3 | 3 | 2 | 3 | · | · | · | · |
J08Jongens 8 jaar / Meisjes 9 jaar16
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 1503 | Jim Joosen | K.W.C. Kampen | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 197 | Vince Timmer | F.C.C. Putten | 7 | 8 | 7 | 7 | · | · | · | 98 |
| 3 | 979 | Sebastiaan van Klaveren | F.C.C. de IJsselcrossers | 8 | 7 | 6 | 8 | · | · | · | 96 |
| 4 | 305 | Niek Ordelman | Flying Bikes | 7 | 6 | 8 | 6 | · | · | · | 94 |
| 5 | 460 | Owyn Bossenbroek | F.C.C. De Volharding | 3 | 5 | 7 | 7 | · | · | · | 92 |
| 6 | 1219 | Hidde Stens | BMX Apeldoorn | 6 | 7 | 5 | 5 | · | · | · | 88 |
| 7 | 1906 | Paco van der Horst | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 | 4 | 5 | 4 | · | · | · | 90 |
| 8 | 470 | Moos van de Kolk | F.C.C. De Volharding | 4 | 3 | 6 | 6 | · | · | · | 86 |
| 9 | 568 | Larissa Koster | K.W.C. Kampen | 5 | 4 | 1 | 4 | · | · | 84 | · |
| 10 | 996 | Koen Kraaijvanger | F.C.C. de IJsselcrossers | 4 | 2 | 3 | 5 | · | · | 80 | · |
| 11 | 195 | Fedde Walraven | F.C.C. Putten | 2 | 1 | 3 | 3 | · | · | 82 | · |
| 12 | 1514 | Bram Oosting | K.W.C. Kampen | 3 | 5 | 4 | 3 | · | · | 76 | · |
| 13 | 1901 | Tije Nijenhuis | F.C.C. de IJsselcrossers | 6 | 6 | 4 | 2 | · | · | 72 | · |
| 14 | 955 | Robin Derksen | F.C.C. de IJsselcrossers | 1 | 1 | 2 | 2 | · | · | 78 | · |
| 15 | 992 | Lenn Vink | F.C.C. de IJsselcrossers | 2 | 2 | 2 | 1 | · | · | 74 | · |
| 16 | 857 | David Aksenovskiy | FCC de Kombocht | 1 | 3 | 1 | · | · | · | · | · |
J09Jongens 9 jaar / Meisjes 10 jaar21
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 307 | Sem van Leijenhorst | Flying Bikes | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 255 | Huub Keurhorst | BMX Apeldoorn | 7 | 7 | 8 | 8 | · | · | · | 98 |
| 3 | 747 | Dex Vlaswinkel | FCCL | 6 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 94 |
| 4 | 981 | Lily Scholten | F.C.C. de IJsselcrossers | 8 | 7 | 7 | 7 | · | · | · | 92 |
| 5 | 962 | Sem Pardijs | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 | 6 | 6 | 7 | · | · | · | 96 |
| 6 | 336 | Loris Duijkers | Flying Bikes | 7 | 7 | 7 | 7 | · | · | · | 90 |
| 7 | 720 | Vigo Rengelink | FCCL | 6 | 8 | 6 | 6 | · | · | · | 88 |
| 8 | 421 | Lennart Dijkgraaf | F.C.C. De Volharding | 8 | 5 | 7 | 5 | · | · | · | 86 |
| 9 | 732 | Daan Krajenbrink | FCCL | 7 | 6 | 5 | 6 | · | · | 84 | · |
| 10 | 86 | Kevin van den Pol | N.C.C. Nijkerk | 3 | 5 | 4 | 6 | · | · | 82 | · |
| 11 | 216 | Gijs Boger | BMX Apeldoorn | 6 | 5 | 3 | 5 | · | · | 80 | · |
| 12 | 830 | Jack Ryan van den Heuvel | FCC de Kombocht | 5 | 4 | 6 | 4 | · | · | 78 | · |
| 13 | 368 | Mees Bruinekool | Flying Bikes | 5 | 3 | 5 | 5 | · | · | 76 | · |
| 14 | 919 | Anne-Milou van Klaveren | F.C.C. de IJsselcrossers | 4 | 4 | 4 | 4 | · | · | 74 | · |
| 15 | 1912 | Joris Kloos | F.C.C. de IJsselcrossers | 4 | 3 | 4 | 4 | · | · | 72 | · |
| 16 | 937 | Julian Drost | F.C.C. de IJsselcrossers | 2 | 6 | 5 | 2 | · | 70 | · | · |
| 17 | 806 | Yens Duursma | FCC de Kombocht | 4 | 3 | 3 | 3 | · | 68 | · | · |
| 18 | 518 | Lucas van Dijk | K.W.C. Kampen | 3 | 4 | 3 | 3 | · | 66 | · | · |
| 19 | 217 | Devin van Exel | BMX Apeldoorn | 3 | 2 | 2 | 2 | · | 64 | · | · |
| 20 | 1900 | Kobe Ampe | F.C.C. de IJsselcrossers | 2 | 2 | 2 | 2 | · | 62 | · | · |
| 21 | 1926 | Lev Brinks | F.C.C. de IJsselcrossers | 2 | 2 | 2 | 3 | · | 60 | · | · |
J10Jongens 10 jaar / Meisjes 11 jaar20
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 290 | Niels van Gerrevink | BMX Apeldoorn | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 137 | Joam van Cappellen | F.C.C. Putten | 8 | 8 | 7 | 8 | · | · | · | 94 |
| 3 | 444 | Mees Bekema | F.C.C. De Volharding | 7 | 7 | 6 | 7 | · | · | · | 98 |
| 4 | 328 | Evan van de Hoef | Flying Bikes | 8 | 5 | 8 | 8 | · | · | · | 96 |
| 5 | 477 | Zanoah van de Kolk | F.C.C. De Volharding | 7 | 6 | 7 | 6 | · | · | · | 92 |
| 6 | 214 | Carlijn Timmermans | BMX Apeldoorn | 7 | 8 | 6 | 7 | · | · | · | 90 |
| 7 | 226 | Teun Snijder | BMX Apeldoorn | 6 | 7 | 7 | 5 | · | · | · | 88 |
| 8 | 333 | Jack van Kooten | Flying Bikes | 4 | 4 | 8 | 6 | · | · | 84 | · |
| 9 | 451 | Chris Westerink | F.C.C. De Volharding | 6 | 6 | 5 | 7 | · | · | 82 | · |
| 10 | 963 | Yara Soethout | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 | 5 | 5 | 4 | · | · | · | 86 |
| 11 | 386 | Mats van Essen | Flying Bikes | 6 | 7 | 3 | 5 | · | · | 80 | · |
| 12 | 563 | Job Weever | K.W.C. Kampen | 5 | 3 | 5 | 3 | · | · | 78 | · |
| 13 | 569 | Fynn Gerrits | K.W.C. Kampen | 4 | 5 | 4 | 5 | · | · | 76 | · |
| 14 | 250 | Elize Verheij | BMX Apeldoorn | 5 | 3 | 6 | 6 | · | · | 72 | · |
| 15 | 173 | Tygo Schneider | F.C.C. Putten | 3 | 4 | 4 | 4 | · | · | 74 | · |
| 16 | 389 | Aaron Aberson | Flying Bikes | 4 | 4 | 3 | 4 | · | 70 | · | · |
| 17 | 124 | Remko Meiling | F.C.C. Putten | 3 | 6 | 4 | 3 | · | 68 | · | · |
| 18 | 1064 | Wout Wezenberg | N.C.C. Nijkerk | 2 | 2 | 3 | 3 | · | 66 | · | · |
| 19 | 1218 | Florian Uithol | BMX Apeldoorn | 2 | 3 | 2 | 2 | · | 64 | · | · |
| 20 | 575 | Lèvin van Zijl | K.W.C. Kampen | 3 | · | 2 | 2 | · | 62 | · | · |
J11Jongens 11 jaar / Meisjes 12 jaar21
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 1365 | Niek Gottmer | Flying Bikes | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 902 | Kees ter Bogt | F.C.C. de IJsselcrossers | 8 | 8 | 8 | 7 | · | · | · | 98 |
| 3 | 975 | Jonas van Dijk | F.C.C. de IJsselcrossers | 7 | 7 | 8 | 8 | · | · | · | 96 |
| 4 | 849 | Wout van Gameren | FCC de Kombocht | 8 | 7 | 7 | 6 | · | · | · | 94 |
| 5 | 104 | Elise Vos | F.C.C. Putten | 7 | 4 | 6 | 7 | · | · | · | 92 |
| 6 | 965 | Gyvano Nieuwenhuis | F.C.C. de IJsselcrossers | 7 | 8 | 7 | 5 | · | · | · | 88 |
| 7 | 1352 | Senn van Roekel | Flying Bikes | 5 | 6 | 4 | 8 | · | · | · | 90 |
| 8 | 182 | Brent Timmer | F.C.C. Putten | 5 | 6 | 5 | 6 | · | · | 84 | · |
| 9 | 1735 | Koos Boschker | FCCL | 6 | 7 | 6 | 4 | · | · | 82 | · |
| 10 | 1377 | Wim van de Pol | Flying Bikes | 6 | 3 | 5 | 4 | · | · | · | 86 |
| 11 | 379 | Iwan van den Top | Flying Bikes | 4 | 6 | 4 | 7 | · | · | 80 | · |
| 12 | 408 | Justin Bronkhorst | F.C.C. De Volharding | 3 | 3 | 7 | 6 | · | · | 78 | · |
| 13 | 247 | Izay La Roi | BMX Apeldoorn | 6 | 5 | 5 | 5 | · | · | 76 | · |
| 14 | 986 | Hidde Nijenhuis | F.C.C. de IJsselcrossers | 4 | 5 | 3 | 2 | · | · | 74 | · |
| 15 | 1745 | Dylan Schigt | FCCL | 3 | 4 | 6 | 3 | · | · | 72 | · |
| 16 | 433 | Evan Bossenbroek | F.C.C. De Volharding | 2 | 5 | 3 | 5 | · | 70 | · | · |
| 17 | 488 | Robin van het Goor | F.C.C. De Volharding | 2 | 2 | 4 | 3 | · | 68 | · | · |
| 18 | 1361 | Dylan Pater | Flying Bikes | 3 | 3 | 3 | 4 | · | 66 | · | · |
| 19 | 6 | Mark van den Pol | N.C.C. Nijkerk | 4 | 2 | 2 | 2 | · | 64 | · | · |
| 20 | 219 | Daan Boger | BMX Apeldoorn | 5 | 4 | 2 | · | · | · | · | · |
| 21 | 1375 | Stijn van Steenbergen | Flying Bikes | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · |
J12Jongens 12 jaar / Meisjes 13 jaar26
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 8 | Guus van der Kieft | N.C.C. Nijkerk | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 178 | Maaike Schreuder | F.C.C. Putten | 8 | 8 | 7 | 8 | · | · | · | 98 |
| 3 | 240 | Taro Geeraets | BMX Apeldoorn | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 94 |
| 4 | 999 | Giel Aaldering | F.C.C. de IJsselcrossers | 7 | 7 | 8 | 7 | · | · | · | 96 |
| 5 | 1311 | Milan Brobbel Dorsman | Flying Bikes | 6 | 8 | 7 | 7 | · | · | · | 92 |
| 6 | 593 | Phyllon Stegeman | K.W.C. Kampen | 8 | 6 | 6 | 6 | · | · | · | 88 |
| 7 | 122 | Jeffry Hofman | F.C.C. Putten | 7 | 6 | 8 | 7 | · | · | · | 86 |
| 8 | 944 | Milo Vink | F.C.C. de IJsselcrossers | 6 | 5 | 6 | 6 | · | · | · | 90 |
| 9 | 162 | Benjamin Bouw | F.C.C. Putten | 5 | 7 | 3 | 8 | · | · | 84 | · |
| 10 | 903 | Diff Wieskamp | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 | 6 | 7 | 6 | · | · | 80 | · |
| 11 | 1504 | Micha Gerritsen | K.W.C. Kampen | 7 | 5 | 5 | 5 | · | · | 82 | · |
| 12 | 542 | Jens Groeneveld | K.W.C. Kampen | 7 | 4 | 4 | 7 | · | · | 78 | · |
| 13 | 760 | Zoë van der Rassel | FCCL | 5 | 7 | 7 | 4 | · | · | 74 | · |
| 14 | 207 | Jack Olthuis | BMX Apeldoorn | 6 | 7 | 5 | 6 | · | · | 72 | · |
| 15 | 432 | Floris van den Dragt | F.C.C. De Volharding | 4 | 5 | 5 | 5 | · | · | 76 | · |
| 16 | 440 | Fedde Vlijm | F.C.C. De Volharding | 3 | 5 | 6 | 4 | · | 68 | · | · |
| 17 | 938 | Duuk Lensink | F.C.C. de IJsselcrossers | 6 | 2 | 2 | 5 | · | 70 | · | · |
| 18 | 858 | Daniël Aksenovskii | FCC de Kombocht | 5 | 4 | 4 | 4 | · | 66 | · | · |
| 19 | 948 | Joris Schenning | F.C.C. de IJsselcrossers | 4 | 4 | 4 | 3 | · | 64 | · | · |
| 20 | 953 | Dani Wesselink | F.C.C. de IJsselcrossers | 4 | 6 | 6 | 5 | · | 58 | · | · |
| 21 | 1702 | Jaimey van Ockenburg | FCCL | 3 | 4 | 5 | 2 | · | 62 | · | · |
| 22 | 398 | Tom Ordelman | Flying Bikes | 4 | 3 | 3 | 3 | · | 60 | · | · |
| 23 | 285 | Liam de Vries | BMX Apeldoorn | 2 | 3 | 4 | 2 | 56 | · | · | · |
| 24 | 416 | Fedde Vijge | F.C.C. De Volharding | 3 | 3 | 3 | 4 | 54 | · | · | · |
| 25 | 230 | Luuk de Jong | BMX Apeldoorn | 3 | 3 | 2 | 3 | 52 | · | · | · |
| 26 | 1335 | Bram Lenderink | Flying Bikes | 2 | 2 | 3 | 3 | 50 | · | · | · |
J13Jongens 13 jaar / Meisjes 14 jaar17
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 1779 | Jamie Schigt | FCCL | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 957 | Gijs Dik | F.C.C. de IJsselcrossers | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 98 |
| 3 | 239 | Tom Keurhorst | BMX Apeldoorn | 8 | 7 | 8 | 8 | · | · | · | 96 |
| 4 | 974 | Colin Eskes | F.C.C. de IJsselcrossers | 7 | 7 | 7 | 6 | · | · | · | 94 |
| 5 | 546 | Ruben Neerhof | K.W.C. Kampen | 6 | 8 | 6 | 7 | · | · | · | 92 |
| 6 | 840 | Niels van Veen | FCC de Kombocht | 7 | 6 | 7 | 7 | · | · | · | 90 |
| 7 | 984 | Teun Jansen | F.C.C. de IJsselcrossers | 7 | 7 | 7 | 7 | · | · | · | 86 |
| 8 | 950 | Daan Voss | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 | 6 | 5 | 6 | · | · | · | 88 |
| 9 | 253 | Boaz Doornebosch | BMX Apeldoorn | 6 | 5 | 6 | 5 | · | · | 84 | · |
| 10 | 1343 | Jaroah Meurs | Flying Bikes | 6 | 6 | 5 | 4 | · | · | 80 | · |
| 11 | 940 | Jack Wisselink | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 | 5 | 6 | 6 | · | · | 78 | · |
| 12 | 165 | Thijs van Veluw | F.C.C. Putten | 3 | 4 | 5 | 3 | · | · | 82 | · |
| 13 | 932 | Peer ter Steeg | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 | 5 | 4 | 5 | · | · | 74 | · |
| 14 | 837 | Kay Roelf van der Vaart | FCC de Kombocht | 4 | 4 | 4 | 4 | · | · | 76 | · |
| 15 | 275 | Jayvin Thiel | BMX Apeldoorn | 4 | 3 | 3 | 5 | · | · | 72 | · |
| 16 | 831 | Kean Palyi | FCC de Kombocht | 4 | 4 | 3 | 4 | · | 70 | · | · |
| 17 | 513 | Rik Knol | K.W.C. Kampen | 3 | 3 | 4 | 3 | · | 68 | · | · |
J14Jongens 14 jaar / Meisjes 15 jaar15
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 10 | Dylan Weisenbach | N.C.C. Nijkerk | 8 | 7 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 200 | Sven van Gerrevink | BMX Apeldoorn | 8 | 8 | 8 | 7 | · | · | · | 98 |
| 3 | 722 | Ties Rouwenhorst | FCCL | 6 | 7 | 7 | 5 | · | · | · | 96 |
| 4 | 222 | Yannick ter Beek | BMX Apeldoorn | 7 | 8 | 7 | 6 | · | · | · | 92 |
| 5 | 274 | Bram van Essen | BMX Apeldoorn | 7 | 6 | 5 | 8 | · | · | · | 94 |
| 6 | 1336 | Luc Jacobs | Flying Bikes | 5 | 6 | 6 | 4 | · | · | · | 90 |
| 7 | 704 | Mick Raben | FCCL | 6 | 5 | 6 | 3 | · | · | · | 88 |
| 8 | 157 | Jesse Bouw | F.C.C. Putten | 2 | 4 | 4 | 7 | · | · | · | 86 |
| 9 | 1709 | Dex Koens | FCCL | 5 | 3 | 2 | 6 | · | · | 84 | · |
| 10 | 1791 | Finn Zeelmaekers | FCCL | 3 | 5 | 3 | 5 | · | · | 80 | · |
| 11 | 1023 | Sem van de Biezen | N.C.C. Nijkerk | 4 | 4 | 3 | 2 | · | · | 82 | · |
| 12 | 273 | Kyra Geeraets | BMX Apeldoorn | 3 | 2 | 4 | 2 | · | · | 78 | · |
| 13 | 909 | Gijs Wolsink | F.C.C. de IJsselcrossers | 4 | 3 | 5 | 1 | · | · | 74 | · |
| 14 | 472 | Joep van de Brake | F.C.C. De Volharding | 2 | 2 | 1 | 3 | · | · | 76 | · |
| 15 | 41 | Tijs Brouwer | N.C.C. Nijkerk | 1 | 1 | 2 | 4 | · | · | 72 | · |
J15Jongens 15 jaar15
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 954 | Bram Visser | F.C.C. de IJsselcrossers | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 411 | Liam Rodijk | F.C.C. De Volharding | 7 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 98 |
| 3 | 114 | Dylano Hofman | F.C.C. Putten | 6 | 7 | 7 | 5 | · | · | · | 96 |
| 4 | 729 | Rocco Bouwmeester | FCCL | 7 | 7 | 6 | 6 | · | · | · | 94 |
| 5 | 20 | Luuk Farla | N.C.C. Nijkerk | 8 | 6 | 7 | 7 | · | · | · | 92 |
| 6 | 907 | Fedde Berkelaar | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 | 5 | 5 | 7 | · | · | · | 88 |
| 7 | 766 | Fedde Boschker | FCCL | 6 | 4 | 6 | 2 | · | · | · | 90 |
| 8 | 818 | Bart van den Oudenrijn | FCC de Kombocht | 5 | 5 | 5 | 6 | · | · | · | 86 |
| 9 | 487 | Micha van het Goor | F.C.C. De Volharding | 4 | 6 | 4 | 4 | · | · | 84 | · |
| 10 | 1502 | Coert Palland | K.W.C. Kampen | 3 | 2 | 3 | 5 | · | · | 82 | · |
| 11 | 179 | Evan Schreuder | F.C.C. Putten | 4 | 3 | 2 | 2 | · | · | 80 | · |
| 12 | 1203 | Just Karrenbelt | BMX Apeldoorn | 2 | 4 | 4 | 3 | · | · | 78 | · |
| 13 | 231 | Mees van Everdingen | BMX Apeldoorn | 2 | 1 | 3 | 4 | · | · | 76 | · |
| 14 | 801 | Ilián Pályi | FCC de Kombocht | 3 | 3 | 1 | 3 | · | · | 74 | · |
| 15 | 203 | Manuel van Ark | BMX Apeldoorn | 1 | 2 | 2 | 1 | · | · | 72 | · |
J16Jongens 16/17 jaar13
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 357 | Andy Gerth | Flying Bikes | 8 | 8 | 8 | 7 | · | · | · | 100 |
| 2 | 324 | Mees van Dijk | Flying Bikes | 7 | 7 | 8 | 8 | · | · | · | 94 |
| 3 | 832 | Brent Pouw | FCC de Kombocht | 6 | 5 | 6 | 8 | · | · | · | 98 |
| 4 | 543 | Rick Jonkman | K.W.C. Kampen | 7 | 8 | 5 | 7 | · | · | · | 92 |
| 5 | 742 | Daan Hobelman | FCCL | 8 | 6 | 7 | 6 | · | · | · | 90 |
| 6 | 158 | Thijmen van der Meijden | F.C.C. Putten | 6 | 4 | 4 | 6 | · | · | · | 96 |
| 7 | 232 | Xander ten Ham | BMX Apeldoorn | 4 | 6 | 5 | 5 | · | · | · | 88 |
| 8 | 77 | Djurre Kleverwal | N.C.C. Nijkerk | 3 | 7 | 7 | 5 | · | · | · | 86 |
| 9 | 1015 | Tristan van Bodegom | N.C.C. Nijkerk | 5 | 5 | 6 | 4 | · | · | 82 | · |
| 10 | 924 | Milan Bremmer | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 | 3 | 4 | 3 | · | · | 84 | · |
| 11 | 730 | Siebe de Jong | FCCL | 4 | 4 | 3 | 4 | · | · | 80 | · |
| 12 | 419 | Corné Schaap | F.C.C. De Volharding | 2 | 3 | 3 | 2 | · | · | 78 | · |
| 13 | 262 | Tristan van der Stouwe | BMX Apeldoorn | 3 | 2 | 2 | 3 | · | · | 76 | · |
J18Jongens 18+ jaar7
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 210 | Tim van Essen | BMX Apeldoorn | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 406 | Luca Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 7 | 6 | 7 | 7 | · | · | · | 98 |
| 3 | 287 | Finn Voolstra | BMX Apeldoorn | 4 | 5 | 5 | 4 | · | · | · | 96 |
| 4 | 914 | Corné Boer | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 | 4 | 4 | 5 | · | · | · | 94 |
| 5 | 180 | Jasper Schreuder | F.C.C. Putten | 3 | 3 | 3 | 3 | · | · | · | 92 |
| 6 | 596 | Mick Vorderman | K.W.C. Kampen | 2 | 2 | 2 | 2 | · | · | · | 90 |
| 7 | 370 | Fabian Jansen | Flying Bikes | 6 | 7 | 6 | 6 | · | · | · | · |
M16Meisjes 16+ jaar6
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 437 | Rosa Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 828 | Anouk Machielsen | FCC de Kombocht | 7 | 7 | 7 | 7 | · | · | · | 98 |
| 3 | 403 | Fiona Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 6 | 6 | 6 | 6 | · | · | · | 96 |
| 4 | 597 | Cendy Vorderman | K.W.C. Kampen | 5 | 5 | 4 | 5 | · | · | · | 94 |
| 5 | 245 | Zoë van Hoof | BMX Apeldoorn | 4 | 4 | 5 | 4 | · | · | · | 92 |
| 6 | 7 | Elisa Farla | N.C.C. Nijkerk | 3 | 3 | 3 | 3 | · | · | · | 90 |
CR30+Cruisers19
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 742 | Daan Hobelman | FCCL | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 441 | Rutger Jans | F.C.C. De Volharding | 8 | 6 | 8 | 8 | · | · | · | 96 |
| 3 | 997 | Wienand Dunnewind | F.C.C. de IJsselcrossers | 8 | 5 | 7 | 7 | · | · | · | 98 |
| 4 | 928 | Andre Vlaswinkel | F.C.C. de IJsselcrossers | 6 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 92 |
| 5 | 988 | Marc Scholten | F.C.C. de IJsselcrossers | 7 | 7 | 6 | 6 | · | · | · | 94 |
| 6 | 833 | Stan Rijs | FCC de Kombocht | 7 | 8 | 6 | 5 | · | · | · | 90 |
| 7 | 1905 | Richard Bremmer | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 | 7 | 7 | 7 | · | · | · | 88 |
| 8 | 407 | Ronald van de Kolk | F.C.C. De Volharding | 6 | 4 | 7 | 6 | · | · | · | 86 |
| 9 | 850 | Rick van den Oudenrijn | FCC de Kombocht | 7 | 7 | 5 | 6 | · | · | 80 | · |
| 10 | 402 | Brandon Hup | F.C.C. De Volharding | 4 | 6 | 5 | 4 | · | · | 84 | · |
| 11 | 516 | Theo Koster | K.W.C. Kampen | 4 | 2 | 6 | 5 | · | · | 82 | · |
| 12 | 960 | Maarten Soethout | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 | 3 | 4 | 7 | · | · | 78 | · |
| 13 | 456 | Bram Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 3 | 6 | 5 | 5 | · | · | 76 | · |
| 14 | 251 | Dennis Janse | BMX Apeldoorn | 6 | 5 | 4 | 4 | · | · | 74 | · |
| 15 | 803 | Robert Duursma | FCC de Kombocht | 5 | 3 | 4 | 4 | · | · | 72 | · |
| 16 | 189 | Roelof Timmer | F.C.C. Putten | 4 | 5 | 3 | 2 | · | 68 | · | · |
| 17 | 143 | Robin Meiling | F.C.C. Putten | 2 | 4 | 2 | 3 | · | 70 | · | · |
| 18 | 481 | Alieke Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 3 | 4 | 3 | 3 | · | 66 | · | · |
| 19 | 221 | Niels Hebing | BMX Apeldoorn | 3 | 3 | 3 | 3 | · | 64 | · | · |