Startstreep

NFF Midden · za 26 september 2026 · via BMX Tracking

FCCL Lichtenvoorde

193 deelnemers

J07 13J08 13J09 23J10 20J11 17J12 20J13 15J14 16J15 13J16 11J18 8M16 9CR30+ 15

J07Jongens 7- jaar / Meisjes 8- jaar13

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
553Sam Joosen(3) 1(3) 6(3) 2(3) 7(B8) 2
187Roan van Meerveld(3) 2(4) 6(4) 7(4) 5(A21) 5
1310Jelte Ritsema(3) 3(4) 5(4) 4(3) 8(B8) 6
1510Aaron van Putten(3) 4(3) 7(3) 5(3) 2(A21) 6
533Iwan Kanis(3) 5(3) 1(4) 8(4) 6(B8) 1(A21) 8
101Milan van Dasselaar(3) 6(4) 1(3) 8(3) 3(B8) 3
329Daan Brundel(3) 7(4) 8(3) 1(3) 4(A21) 2
331Kenzo Snijders(4) 1(4) 3(3) 4(4) 8(A21) 3
515Jeslynn Mulder(4) 3(4) 4(4) 6(4) 7(A21) 7
534Jaël van Schellen(4) 4(4) 7(4) 3(3) 5(B8) 4
1505Sep Weever(4) 5(3) 8(4) 2(4) 3(A21) 4
952Melle ter Bogt(4) 6(3) 5(4) 1(4) 4(B8) 5
100Julian van Dasselaar(4) 8(3) 2(3) 7(4) 1(A21) 1

J08Jongens 8 jaar / Meisjes 9 jaar13

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
996Koen Kraaijvanger(5) 3(5) 8(5) 6(5) 1(A22) 7
573Benja Schut(5) 4(5) 7(5) 5(6) 2(B9) 3
1514Bram Oosting(5) 5(5) 1(5) 3(5) 8(B9) 2
1219Hidde Stens(5) 6(6) 2(5) 7(5) 3(B9) 4
460Owyn Bossenbroek(5) 7(5) 2(6) 5(5) 6(A22) 6
1906Paco van der Horst(5) 8(5) 3(5) 1(6) 7(A22) 4
197Vince Timmer(6) 1(6) 5(5) 4(6) 8(A22) 3
955Robin Derksen(6) 2(6) 7(6) 3(5) 4(B9) 5
305Niek Ordelman(6) 3(5) 5(6) 4(5) 7(A22) 2
470Moos van de Kolk(6) 4(6) 6(6) 2(6) 5(B9) 1(A22) 8
1503Jim Joosen(6) 5(6) 8(6) 1(6) 6(A22) 1
979Sebastiaan van Klaveren(6) 6(6) 1(5) 8(6) 3(A22) 5
992Lenn Vink(6) 8(6) 3(6) 6(5) 2(B9) 6

J09Jongens 9 jaar / Meisjes 10 jaar23

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
747Dex Vlaswinkel(7) 1(7) 6(7) 8(8) 5(A23) 2
115Daan Hazeleger(7) 3(8) 6(8) 7(8) 4(B10) 5
732Daan Krajenbrink(7) 4(7) 8(7) 2(7) 3(B10) 3
216Gijs Boger(7) 5(8) 4(7) 1(7) 6(C2) 4(B10) 8
981Lily Scholten(7) 6(7) 2(8) 1(8) 8(A23) 6
919Anne-Milou van Klaveren(7) 7(9) 5(9) 1(8) 3(B10) 7
773Teun Meekes(7) 8(8) 3(9) 2(7) 5(B10) 4
307Sem van Leijenhorst(8) 1(9) 8(7) 7(7) 2(A23) 1
806Yens Duursma(8) 2(9) 1(8) 6(7) 7(C2) 2
421Lennart Dijkgraaf(8) 3(8) 8(9) 7(9) 1(A23) 7
505Charley Bos(8) 4(8) 2(7) 5(9) 6(C2) 7
296Pasha van Vemden(8) 5(7) 7(7) 4(8) 1(C2) 3
1926Lev Brinks(8) 6(9) 2(8) 3(8) 7(D1) 1
830Jack Ryan van den Heuvel(8) 7(7) 1(8) 5(8) 6(B10) 6
217Devin van Exel(8) 8(7) 4(7) 3(9) 5(C2) 6
86Kevin van den Pol(9) 1(9) 4(9) 6(7) 8(C2) 1
518Lucas van Dijk(9) 2(9) 6(9) 5(7) 4(D1) 2(C2) 8
255Huub Keurhorst(9) 3(8) 1(9) 4(9) 8(A23) 3
962Sem Pardijs(9) 4(8) 5(9) 8(7) 1(A23) 4
522Loïs Nieuwenhuis(9) 5(8) 7(9) 3(8) 2(C2) 5
1376Esmée Brobbel Dorsman(9) 6(9) 3(8) 2(9) 7(B10) 1(A23) 8
336Loris Duijkers(9) 7(7) 3(7) 6(9) 4(B10) 2
720Vigo Rengelink(9) 8(7) 5(8) 4(9) 2(A23) 5

J10Jongens 10 jaar / Meisjes 11 jaar20

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
963Yara Soethout(10) 2(11) 3(10) 4(10) 8(A24) 3
173Tygo Schneider(10) 3(11) 8(11) 2(11) 7(A24) 4
724Jan-Floris Hoitink(10) 4(11) 5(11) 6(12) 1(C3) 3
386Mats van Essen(10) 5(10) 4(12) 8(10) 1(A24) 7
328Evan van de Hoef(10) 7(10) 5(10) 3(11) 2(A24) 2
450Maaike Platte(10) 8(10) 2(12) 4(12) 5(B11) 1(A24) 8
477Zanoah van de Kolk(11) 1(10) 8(10) 6(10) 3(B11) 3
709Mo Dijkstra(11) 2(12) 5(11) 1(11) 8(B11) 4
250Elize Verheij(11) 3(12) 8(12) 2(10) 6(C3) 1
333Jack van Kooten(11) 4(12) 2(12) 6(12) 8(A24) 6
1064Wout Wezenberg(11) 5(12) 3(11) 8(11) 4(C3) 5
451Chris Westerink(11) 6(12) 7(11) 3(12) 4(A24) 5
1218Florian Uithol(11) 7(12) 6(11) 5(12) 2(C3) 6
137Joam van Cappellen(12) 1(12) 4(10) 7(11) 5(A24) 1
569Fynn Gerrits(12) 2(10) 3(12) 5(11) 6(B11) 5
563Job Weever(12) 4(11) 2(10) 8(11) 3(B11) 2
124Remko Meiling(12) 5(11) 7(12) 3(10) 4(B11) 6
226Teun Snijder(12) 6(11) 1(10) 5(10) 7(C3) 2(B11) 8
564Novan van Schellen(12) 7(10) 1(11) 4(12) 6(B11) 7
530Ilse van Putten(12) 8(10) 6(10) 1(10) 2(C3) 4

J11Jongens 11 jaar / Meisjes 12 jaar17

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
219Daan Boger(13) 1(14) 7(13) 4(14) 8(A25) 6
1377Wim van de Pol(13) 3(15) 5(14) 1(13) 8(B12) 1(A25) 8
975Jonas van Dijk(13) 4(14) 6(15) 1(15) 8(A25) 2
247Izay La Roi(13) 6(15) 1(13) 8(14) 4(B12) 4
1745Dylan Schigt(13) 7(15) 3(13) 6(14) 2(B12) 5
104Elise Vos(14) 2(15) 6(14) 4(14) 5(A25) 4
1375Stijn van Steenbergen(14) 3(15) 8(13) 2(15) 7(C4) 2
433Evan Bossenbroek(14) 4(13) 1(15) 5(14) 7(C4) 3
1735Koos Boschker(14) 5(14) 8(14) 3(15) 2(A25) 5
1352Senn van Roekel(14) 6(13) 2(15) 4(13) 5(A25) 7
902Kees ter Bogt(14) 8(15) 2(14) 5(13) 4(A25) 1
849Wout van Gameren(15) 1(14) 5(15) 7(15) 6(A25) 3
965Gyvano Nieuwenhuis(15) 2(14) 3(13) 5(13) 6(B12) 3
408Justin Bronkhorst(15) 5(13) 4(15) 6(13) 2(B12) 6
488Robin van het Goor(15) 6(13) 7(13) 3(15) 4(B12) 7
379Iwan van den Top(15) 7(14) 4(14) 8(14) 1(B12) 2
1361Dylan Pater(15) 8(13) 6(14) 2(13) 1(C4) 1(B12) 8

J12Jongens 12 jaar / Meisjes 13 jaar20

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
938Duuk Lensink(16) 1(16) 6(16) 5(18) 8(A26) 5
1702Jaimey van Ockenburg(16) 2(16) 7(17) 1(16) 6(B13) 7
432Floris van den Dragt(16) 3(17) 7(16) 8(17) 2(B13) 4
944Milo Vink(16) 5(17) 3(18) 7(17) 4(A26) 3
542Jens Groeneveld(16) 6(16) 3(16) 4(18) 5(B13) 2
207Jack Olthuis(16) 7(18) 5(17) 3(18) 4(A26) 6
973Naud Soethout(16) 8(17) 4(17) 6(18) 2(B13) 6
398Tom Ordelman(17) 2(17) 8(18) 6(17) 3(C5) 2(B13) 8
760Zoë van der Rassel(17) 3(18) 8(16) 1(16) 7(A26) 2
999Giel Aaldering(17) 4(16) 8(18) 1(17) 6(B13) 5
162Benjamin Bouw(17) 5(18) 7(17) 2(16) 3(A26) 7
1724Teun Hondorp(17) 7(16) 4(18) 2(17) 5(C5) 4
1335Bram Lenderink(17) 8(18) 2(17) 7(18) 1(C5) 3
416Fedde Vijge(18) 1(17) 5(16) 2(16) 8(C5) 5
178Maaike Schreuder(18) 2(16) 5(18) 3(17) 7(A26) 1
122Jeffry Hofman(18) 3(17) 2(18) 8(16) 4(A26) 4
948Joris Schenning(18) 4(18) 6(17) 5(16) 2(C5) 1
953Dani Wesselink(18) 6(18) 1(16) 3(18) 7
1504Micha Gerritsen(18) 7(18) 3(16) 6(17) 1(B13) 1(A26) 8
440Fedde Vlijm(18) 8(16) 2(18) 4(18) 6(B13) 3

J13Jongens 13 jaar / Meisjes 14 jaar15

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
1774Mirle Lankveld(19) 1(19) 8(20) 4(20) 7(B14) 1
513Rik Knol(19) 2(19) 4(20) 8(20) 5(B14) 8
1343Jaroah Meurs(19) 3(19) 5(20) 1(20) 8(B14) 3
950Daan Voss(19) 4(20) 2(19) 6(19) 7(A27) 7
984Teun Jansen(19) 5(19) 1(19) 4(19) 6(A27) 4
1065Stijn Wezenberg(19) 6(20) 7(19) 3(20) 2(B14) 2(A27) 8
498Ruben Platte(19) 7(20) 4(19) 1(19) 5(B14) 7
253Boaz Doornebosch(19) 8(19) 6(19) 2(19) 4(B14) 4
837Kay Roelf van der Vaart(20) 1(20) 5(19) 7(19) 3(B14) 5
957Gijs Dik(20) 2(20) 6(20) 7(20) 4(A27) 2
974Colin Eskes(20) 3(20) 8(19) 5(19) 1(A27) 5
1779Jamie Schigt(20) 4(19) 2(20) 6(19) 8(A27) 1
831Kean Palyi(20) 5(20) 3(20) 2(20) 6(B14) 6
165Thijs van Veluw(20) 6(19) 3(20) 5(19) 2(A27) 6
239Tom Keurhorst(20) 7(20) 1(19) 8(20) 3(A27) 3

J14Jongens 14 jaar / Meisjes 15 jaar16

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
10Dylan Weisenbach(21) 1(22) 6(22) 8(22) 2(A28) 1
222Yannick ter Beek(21) 2(22) 1(22) 6(22) 8(A28) 3
1023Sem van de Biezen(21) 3(21) 6(21) 8(22) 1(B15) 4
161Luc van Ooijen(21) 4(22) 3(22) 7(21) 5(B15) 6
213Thijs Streppel(21) 5(22) 8(22) 2(22) 4(B15) 5
704Mick Raben(21) 6(22) 4(21) 1(21) 8(A28) 2
274Bram van Essen(21) 7(21) 4(22) 3(21) 2(B15) 2(A28) 8
390Maxim Bouw(21) 8(21) 1(21) 4(22) 5(A28) 4
283Zeno-Scott Peters(22) 1(21) 8(21) 3(21) 7(C6) 1
273Kyra Geeraets(22) 2(21) 5(21) 6(22) 7(B15) 7
41Tijs Brouwer(22) 3(22) 5(21) 2(21) 6(B15) 3
472Joep van de Brake(22) 4(21) 7(22) 5(22) 3(C6) 2(B15) 8
1791Finn Zeelmaekers(22) 5(22) 7(22) 1(21) 3(A28) 5
1709Dex Koens(22) 6(21) 3(21) 7(21) 4(A28) 7
157Jesse Bouw(22) 7(21) 2(22) 4(22) 6(B15) 1
1336Luc Jacobs(22) 8(22) 2(21) 5(21) 1(A28) 6

J15Jongens 15 jaar13

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
766Fedde Boschker(23) 1(23) 2(24) 7(24) 8(A29) 4
487Micha van het Goor(23) 2(24) 3(24) 8(24) 6(B16) 2
954Bram Visser(23) 3(23) 4(24) 2(23) 8(A29) 5
179Evan Schreuder(23) 4(23) 5(23) 8(23) 1(B16) 4
818Bart van den Oudenrijn(23) 5(23) 8(24) 1(23) 2(B16) 1
203Manuel van Ark(23) 7(23) 6(23) 1(24) 4(B16) 6
411Liam Rodijk(24) 1(24) 8(23) 2(24) 7(A29) 7
907Fedde Berkelaar(24) 2(23) 7(23) 5(24) 3(B16) 3(A29) 8
163Simon Vos(24) 3(24) 6(24) 5(24) 2(A29) 2
729Rocco Bouwmeester(24) 4(24) 5(23) 3(23) 6(A29) 1
114Dylano Hofman(24) 5(24) 4(23) 6(23) 3(A29) 6
1502Coert Palland(24) 6(24) 1(24) 4(23) 5(B16) 5
20Luuk Farla(24) 7(23) 1(23) 4(24) 5(A29) 3

J16Jongens 16/17 jaar11

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
357Andy Gerth(25) 1(25) 6(26) 4(26) 5(A30) 3
730Siebe de Jong(25) 3(25) 7(25) 5(26) 1(B17) 1(A30) 8
731Ruben Klein Goldewijk(25) 4(26) 8(25) 2(25) 6(B17) 3
543Rick Jonkman(25) 5(26) 4(26) 7(26) 2(A30) 1
1759Aidan Zeelmaekers(25) 6(25) 1(26) 2(26) 7(A30) 5
232Xander ten Ham(25) 8(26) 1(25) 3(26) 4(A30) 7
1015Tristan van Bodegom(26) 2(25) 4(26) 5(25) 7(A30) 6
324Mees van Dijk(26) 4(26) 5(25) 6(25) 3(A30) 2
77Djurre Kleverwal(26) 5(26) 7(25) 4(25) 1(A30) 4
419Corné Schaap(26) 6(26) 2(25) 8(26) 3(B17) 4
262Tristan van der Stouwe(26) 8(25) 3(26) 1(25) 5(B17) 2

J18Jongens 18+ jaar8

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
370Fabian Jansen(27) 1(27) 5(27) 4(27) 6(A19) 1
914Corné Boer(27) 2(27) 3(27) 6(27) 8(A19) 6
210Tim van Essen(27) 3(27) 6(27) 2(27) 7(A19) 2
180Jasper Schreuder(27) 4(27) 7(27) 1(27) 5(A19) 5
126Alec Verhoef(27) 5(27) 4(27) 8(27) 2(A19) 3
364Huib Kleijmeer(27) 6(27) 2(27) 7(27) 3(A19) 7
406Luca Nieuwenhuize(27) 7(27) 8(27) 3(27) 1(A19) 4
596Mick Vorderman(27) 8(27) 1(27) 5(27) 4(A19) 8

M16Meisjes 16+ jaar9

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
702Kimberley te Kolstee(28) 1(28) 8(28) 5(29) 2(A31) 4
828Anouk Machielsen(28) 2(29) 5(28) 7(29) 3(A31) 2
597Cendy Vorderman(28) 4(29) 6(28) 1(28) 8(A31) 6
403Fiona Nieuwenhuize(28) 6(28) 7(29) 1(29) 5(A31) 3
245Zoë van Hoof(28) 7(28) 6(28) 3(29) 4(B18) 1(A31) 8
7Elisa Farla(29) 4(28) 5(29) 3(28) 7(B18) 2
562Stephanie Stoffers(29) 5(29) 3(29) 2(29) 6(A31) 5
1027Esmee van Bodegom(29) 6(28) 2(28) 4(28) 5(A31) 7
437Rosa Nieuwenhuize(29) 7(29) 2(29) 4(28) 3(A31) 1

CR30+Cruisers15

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
456Bram Nieuwenhuize(1) 1(2) 4(1) 3(1) 8(B7) 3
1905Richard Bremmer(1) 2(2) 8(2) 5(2) 3
850Rick van den Oudenrijn(1) 3(2) 7(1) 4(2) 2(B7) 4
143Robin Meiling(1) 4(1) 7(1) 1(2) 5(B7) 6
742Daan Hobelman(1) 5(1) 1(2) 3(2) 7(A20) 1
407Ronald van de Kolk(1) 6(1) 4(1) 7(1) 2(A20) 7
988Marc Scholten(1) 7(2) 1(1) 5(1) 6(A20) 5
481Alieke Nieuwenhuize(2) 1(1) 6(2) 2(1) 7(B7) 7
960Maarten Soethout(2) 2(1) 3(2) 6(1) 5(B7) 2
1721Sven Berendsen(2) 3(2) 6(2) 7(2) 4(A20) 4
749Stef Hollander(2) 4(2) 2(1) 8(2) 6(A20) 2
402Brandon Hup(2) 5(1) 8(1) 6(2) 1(B7) 1(A20) 8
541Henrie Nieuwenhuis(2) 6(1) 2(2) 8(1) 3(A20) 6
803Robert Duursma(2) 7(2) 5(2) 4(1) 1(B7) 5
928Andre Vlaswinkel(2) 8(1) 5(1) 2(1) 4(A20) 3