NFF Midden · za 26 september 2026 · via BMX Tracking
FCCL Lichtenvoorde
193 deelnemers
J07Jongens 7- jaar / Meisjes 8- jaar13
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 100 | Julian van Dasselaar | F.C.C. Putten | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 331 | Kenzo Snijders | Flying Bikes | 7 | 8 | 7 | 7 | · | · | · | 98 |
| 3 | 1505 | Sep Weever | K.W.C. Kampen | 6 | 7 | 8 | 6 | · | · | · | 96 |
| 4 | 329 | Daan Brundel | Flying Bikes | 8 | 7 | 6 | 8 | · | · | · | 94 |
| 5 | 187 | Roan van Meerveld | F.C.C. Putten | 7 | 6 | 7 | 5 | · | · | · | 92 |
| 6 | 1510 | Aaron van Putten | K.W.C. Kampen | 5 | 5 | 5 | 7 | · | · | · | 90 |
| 7 | 515 | Jeslynn Mulder | K.W.C. Kampen | 5 | 5 | 6 | 4 | · | · | · | 88 |
| 8 | 533 | Iwan Kanis | K.W.C. Kampen | 6 | 6 | 5 | 3 | · | · | · | 86 |
| 9 | 553 | Sam Joosen | K.W.C. Kampen | 4 | 4 | 4 | 6 | · | · | 84 | · |
| 10 | 101 | Milan van Dasselaar | F.C.C. Putten | 3 | 4 | 3 | 5 | · | · | 82 | · |
| 11 | 534 | Jaël van Schellen | K.W.C. Kampen | 3 | 3 | 4 | 4 | · | · | 80 | · |
| 12 | 952 | Melle ter Bogt | F.C.C. de IJsselcrossers | 4 | 3 | 2 | 2 | · | · | 78 | · |
| 13 | 1310 | Jelte Ritsema | Flying Bikes | 2 | 2 | 3 | 3 | · | · | 76 | · |
J08Jongens 8 jaar / Meisjes 9 jaar13
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 1503 | Jim Joosen | K.W.C. Kampen | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 305 | Niek Ordelman | Flying Bikes | 7 | 8 | 7 | 8 | · | · | · | 98 |
| 3 | 197 | Vince Timmer | F.C.C. Putten | 5 | 7 | 8 | 6 | · | · | · | 96 |
| 4 | 1906 | Paco van der Horst | F.C.C. de IJsselcrossers | 8 | 7 | 7 | 4 | · | · | · | 94 |
| 5 | 979 | Sebastiaan van Klaveren | F.C.C. de IJsselcrossers | 6 | 6 | 6 | 7 | · | · | · | 92 |
| 6 | 460 | Owyn Bossenbroek | F.C.C. De Volharding | 6 | 5 | 5 | 6 | · | · | · | 90 |
| 7 | 996 | Koen Kraaijvanger | F.C.C. de IJsselcrossers | 7 | 4 | 2 | 7 | · | · | · | 88 |
| 8 | 470 | Moos van de Kolk | F.C.C. De Volharding | 4 | 5 | 6 | 5 | · | · | · | 86 |
| 9 | 1514 | Bram Oosting | K.W.C. Kampen | 4 | 6 | 5 | 5 | · | · | 80 | · |
| 10 | 573 | Benja Schut | K.W.C. Kampen | 5 | 3 | 4 | 3 | · | · | 84 | · |
| 11 | 1219 | Hidde Stens | BMX Apeldoorn | 3 | 4 | 3 | 4 | · | · | 82 | · |
| 12 | 955 | Robin Derksen | F.C.C. de IJsselcrossers | 3 | 3 | 4 | 3 | · | · | 78 | · |
| 13 | 992 | Lenn Vink | F.C.C. de IJsselcrossers | 2 | 2 | 3 | 2 | · | · | 76 | · |
J09Jongens 9 jaar / Meisjes 10 jaar23
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 307 | Sem van Leijenhorst | Flying Bikes | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 747 | Dex Vlaswinkel | FCCL | 8 | 8 | 7 | 8 | · | · | · | 98 |
| 3 | 255 | Huub Keurhorst | BMX Apeldoorn | 8 | 8 | 8 | 7 | · | · | · | 96 |
| 4 | 720 | Vigo Rengelink | FCCL | 6 | 7 | 7 | 8 | · | · | · | 94 |
| 5 | 962 | Sem Pardijs | F.C.C. de IJsselcrossers | 7 | 7 | 7 | 7 | · | · | · | 92 |
| 6 | 981 | Lily Scholten | F.C.C. de IJsselcrossers | 6 | 6 | 6 | 7 | · | · | · | 90 |
| 7 | 421 | Lennart Dijkgraaf | F.C.C. De Volharding | 7 | 6 | 5 | 5 | · | · | · | 88 |
| 8 | 1376 | Esmée Brobbel Dorsman | Flying Bikes | 4 | 7 | 8 | 4 | · | · | · | 86 |
| 9 | 732 | Daan Krajenbrink | FCCL | 7 | 4 | 5 | 6 | · | · | 84 | · |
| 10 | 336 | Loris Duijkers | Flying Bikes | 5 | 5 | 6 | 6 | · | · | 82 | · |
| 11 | 773 | Teun Meekes | FCCL | 4 | 5 | 6 | 5 | · | · | 80 | · |
| 12 | 115 | Daan Hazeleger | F.C.C. Putten | 5 | 4 | 5 | 6 | · | · | 78 | · |
| 13 | 830 | Jack Ryan van den Heuvel | FCC de Kombocht | 6 | 3 | 4 | 5 | · | · | 76 | · |
| 14 | 919 | Anne-Milou van Klaveren | F.C.C. de IJsselcrossers | 3 | 5 | 4 | 4 | · | · | 74 | · |
| 15 | 216 | Gijs Boger | BMX Apeldoorn | 2 | 3 | 4 | 3 | · | · | 72 | · |
| 16 | 86 | Kevin van den Pol | N.C.C. Nijkerk | 2 | 6 | 2 | 4 | · | 68 | · | · |
| 17 | 522 | Loïs Nieuwenhuis | K.W.C. Kampen | 3 | 1 | 3 | 3 | · | 70 | · | · |
| 18 | 806 | Yens Duursma | FCC de Kombocht | 4 | 4 | 3 | 2 | · | 66 | · | · |
| 19 | 296 | Pasha van Vemden | BMX Apeldoorn | 5 | 2 | 3 | 2 | · | 64 | · | · |
| 20 | 518 | Lucas van Dijk | K.W.C. Kampen | 1 | 3 | 1 | 1 | · | 62 | · | · |
| 21 | 217 | Devin van Exel | BMX Apeldoorn | 3 | 1 | 1 | 3 | · | 60 | · | · |
| 22 | 505 | Charley Bos | K.W.C. Kampen | 1 | 2 | 2 | 2 | · | 58 | · | · |
| 23 | 1926 | Lev Brinks | F.C.C. de IJsselcrossers | 2 | 2 | 2 | 1 | 56 | · | · | · |
J10Jongens 10 jaar / Meisjes 11 jaar20
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 137 | Joam van Cappellen | F.C.C. Putten | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 328 | Evan van de Hoef | Flying Bikes | 8 | 8 | 5 | 7 | · | · | · | 98 |
| 3 | 173 | Tygo Schneider | F.C.C. Putten | 7 | 6 | 8 | 6 | · | · | · | 96 |
| 4 | 386 | Mats van Essen | Flying Bikes | 6 | 7 | 6 | 7 | · | · | · | 94 |
| 5 | 450 | Maaike Platte | F.C.C. De Volharding | 5 | 6 | 7 | 7 | · | · | · | 92 |
| 6 | 333 | Jack van Kooten | Flying Bikes | 8 | 2 | 8 | 8 | · | · | · | 90 |
| 7 | 451 | Chris Westerink | F.C.C. De Volharding | 6 | 7 | 7 | 6 | · | · | · | 88 |
| 8 | 963 | Yara Soethout | F.C.C. de IJsselcrossers | 4 | 8 | 7 | 8 | · | · | · | 86 |
| 9 | 563 | Job Weever | K.W.C. Kampen | 6 | 7 | 4 | 5 | · | · | 84 | · |
| 10 | 477 | Zanoah van de Kolk | F.C.C. De Volharding | 7 | 5 | 6 | 3 | · | · | 82 | · |
| 11 | 569 | Fynn Gerrits | K.W.C. Kampen | 7 | 4 | 5 | 4 | · | · | 80 | · |
| 12 | 709 | Mo Dijkstra | FCCL | 5 | 6 | 6 | 3 | · | · | 78 | · |
| 13 | 564 | Novan van Schellen | K.W.C. Kampen | 4 | 3 | 5 | 5 | · | · | 74 | · |
| 14 | 124 | Remko Meiling | F.C.C. Putten | 5 | 4 | 4 | 6 | · | · | 72 | · |
| 15 | 226 | Teun Snijder | BMX Apeldoorn | 2 | 5 | 3 | 3 | · | · | 76 | · |
| 16 | 250 | Elize Verheij | BMX Apeldoorn | 4 | 5 | 3 | 4 | · | 68 | · | · |
| 17 | 530 | Ilse van Putten | K.W.C. Kampen | 3 | 2 | 2 | 5 | · | 70 | · | · |
| 18 | 724 | Jan-Floris Hoitink | FCCL | 3 | 3 | 3 | 4 | · | 66 | · | · |
| 19 | 1064 | Wout Wezenberg | N.C.C. Nijkerk | 3 | 3 | 4 | 2 | · | 64 | · | · |
| 20 | 1218 | Florian Uithol | BMX Apeldoorn | 2 | 4 | 2 | 3 | · | 62 | · | · |
J11Jongens 11 jaar / Meisjes 12 jaar17
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 975 | Jonas van Dijk | F.C.C. de IJsselcrossers | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 902 | Kees ter Bogt | F.C.C. de IJsselcrossers | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 98 |
| 3 | 104 | Elise Vos | F.C.C. Putten | 6 | 7 | 6 | 8 | · | · | · | 96 |
| 4 | 1735 | Koos Boschker | FCCL | 7 | 7 | 7 | 6 | · | · | · | 94 |
| 5 | 849 | Wout van Gameren | FCC de Kombocht | 8 | 6 | 7 | 7 | · | · | · | 92 |
| 6 | 219 | Daan Boger | BMX Apeldoorn | 6 | 5 | 8 | 7 | · | · | · | 90 |
| 7 | 1352 | Senn van Roekel | Flying Bikes | 5 | 8 | 6 | 6 | · | · | · | 88 |
| 8 | 1377 | Wim van de Pol | Flying Bikes | 7 | 5 | 4 | 7 | · | · | · | 86 |
| 9 | 379 | Iwan van den Top | Flying Bikes | 7 | 4 | 5 | 5 | · | · | 84 | · |
| 10 | 247 | Izay La Roi | BMX Apeldoorn | 5 | 4 | 5 | 6 | · | · | 82 | · |
| 11 | 1745 | Dylan Schigt | FCCL | 4 | 6 | 6 | 4 | · | · | 80 | · |
| 12 | 965 | Gyvano Nieuwenhuis | F.C.C. de IJsselcrossers | 6 | 3 | 7 | 4 | · | · | 78 | · |
| 13 | 408 | Justin Bronkhorst | F.C.C. De Volharding | 5 | 5 | 5 | 5 | · | · | 76 | · |
| 14 | 488 | Robin van het Goor | F.C.C. De Volharding | 4 | 6 | 4 | 5 | · | · | 74 | · |
| 15 | 1361 | Dylan Pater | Flying Bikes | 3 | 7 | 3 | 3 | · | · | 72 | · |
| 16 | 1375 | Stijn van Steenbergen | Flying Bikes | 4 | 3 | 3 | 4 | · | 70 | · | · |
| 17 | 433 | Evan Bossenbroek | F.C.C. De Volharding | 3 | 4 | 4 | 3 | · | 68 | · | · |
J12Jongens 12 jaar / Meisjes 13 jaar20
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 760 | Zoë van der Rassel | FCCL | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 98 |
| 2 | 944 | Milo Vink | F.C.C. de IJsselcrossers | 8 | 8 | 6 | 6 | · | · | · | 100 |
| 3 | 938 | Duuk Lensink | F.C.C. de IJsselcrossers | 7 | 5 | 7 | 7 | · | · | · | 96 |
| 4 | 178 | Maaike Schreuder | F.C.C. Putten | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 90 |
| 5 | 207 | Jack Olthuis | BMX Apeldoorn | 4 | 7 | 7 | 8 | · | · | · | 94 |
| 6 | 1504 | Micha Gerritsen | K.W.C. Kampen | 6 | 6 | 6 | 7 | · | · | · | 92 |
| 7 | 122 | Jeffry Hofman | F.C.C. Putten | 7 | 7 | 7 | 7 | · | · | · | 88 |
| 8 | 162 | Benjamin Bouw | F.C.C. Putten | 7 | 5 | 8 | 6 | · | · | · | 86 |
| 9 | 999 | Giel Aaldering | F.C.C. de IJsselcrossers | 6 | 4 | 5 | 4 | · | · | 84 | · |
| 10 | 542 | Jens Groeneveld | K.W.C. Kampen | 6 | 7 | 5 | 6 | · | · | 78 | · |
| 11 | 432 | Floris van den Dragt | F.C.C. De Volharding | 5 | 6 | 4 | 5 | · | · | 82 | · |
| 12 | 440 | Fedde Vlijm | F.C.C. De Volharding | 5 | 6 | 4 | 5 | · | · | 80 | · |
| 13 | 973 | Naud Soethout | F.C.C. de IJsselcrossers | 2 | 5 | 6 | 4 | · | · | 76 | · |
| 14 | 398 | Tom Ordelman | Flying Bikes | 5 | 4 | 3 | 3 | · | · | 74 | · |
| 15 | 1702 | Jaimey van Ockenburg | FCCL | 3 | 3 | 5 | 5 | · | · | 72 | · |
| 16 | 948 | Joris Schenning | F.C.C. de IJsselcrossers | 3 | 4 | 4 | 4 | · | 70 | · | · |
| 17 | 416 | Fedde Vijge | F.C.C. De Volharding | 2 | 3 | 2 | 3 | · | 68 | · | · |
| 18 | 1724 | Teun Hondorp | FCCL | 4 | 2 | 2 | 2 | · | 66 | · | · |
| 19 | 1335 | Bram Lenderink | Flying Bikes | 3 | 2 | 3 | 3 | · | 64 | · | · |
| 20 | 953 | Dani Wesselink | F.C.C. de IJsselcrossers | 4 | 3 | 3 | · | · | · | · | · |
J13Jongens 13 jaar / Meisjes 14 jaar15
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 1779 | Jamie Schigt | FCCL | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 957 | Gijs Dik | F.C.C. de IJsselcrossers | 7 | 8 | 7 | 8 | · | · | · | 98 |
| 3 | 239 | Tom Keurhorst | BMX Apeldoorn | 6 | 7 | 8 | 7 | · | · | · | 96 |
| 4 | 165 | Thijs van Veluw | F.C.C. Putten | 4 | 6 | 6 | 6 | · | · | · | 94 |
| 5 | 974 | Colin Eskes | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 | 6 | 7 | 5 | · | · | · | 92 |
| 6 | 984 | Teun Jansen | F.C.C. de IJsselcrossers | 6 | 7 | 6 | 7 | · | · | · | 86 |
| 7 | 950 | Daan Voss | F.C.C. de IJsselcrossers | 8 | 5 | 4 | 4 | · | · | · | 90 |
| 8 | 1065 | Stijn Wezenberg | N.C.C. Nijkerk | 3 | 4 | 5 | 6 | · | · | · | 88 |
| 9 | 1774 | Mirle Lankveld | FCCL | 4 | 5 | 5 | 5 | · | · | 84 | · |
| 10 | 1343 | Jaroah Meurs | Flying Bikes | 5 | 4 | 4 | 4 | · | · | 82 | · |
| 11 | 253 | Boaz Doornebosch | BMX Apeldoorn | 7 | 3 | 1 | 3 | · | · | 80 | · |
| 12 | 498 | Ruben Platte | F.C.C. De Volharding | 2 | 3 | 2 | 1 | · | · | 78 | · |
| 13 | 837 | Kay Roelf van der Vaart | FCC de Kombocht | 3 | 2 | 3 | 2 | · | · | 76 | · |
| 14 | 831 | Kean Palyi | FCC de Kombocht | 2 | 1 | 3 | 3 | · | · | 74 | · |
| 15 | 513 | Rik Knol | K.W.C. Kampen | 1 | 2 | 2 | 2 | · | · | 72 | · |
J14Jongens 14 jaar / Meisjes 15 jaar16
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 10 | Dylan Weisenbach | N.C.C. Nijkerk | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 704 | Mick Raben | FCCL | 7 | 6 | 8 | 8 | · | · | · | 98 |
| 3 | 222 | Yannick ter Beek | BMX Apeldoorn | 6 | 7 | 7 | 7 | · | · | · | 96 |
| 4 | 390 | Maxim Bouw | Flying Bikes | 4 | 8 | 7 | 5 | · | · | · | 94 |
| 5 | 1336 | Luc Jacobs | Flying Bikes | 5 | 5 | 6 | 6 | · | · | · | 90 |
| 6 | 274 | Bram van Essen | BMX Apeldoorn | 5 | 7 | 4 | 3 | · | · | · | 92 |
| 7 | 1709 | Dex Koens | FCCL | 6 | 6 | 5 | 5 | · | · | · | 88 |
| 8 | 1791 | Finn Zeelmaekers | FCCL | 8 | 1 | 6 | 7 | · | · | · | 86 |
| 9 | 157 | Jesse Bouw | F.C.C. Putten | 4 | 5 | 5 | 6 | · | · | 84 | · |
| 10 | 1023 | Sem van de Biezen | N.C.C. Nijkerk | 3 | 4 | 4 | 4 | · | · | 82 | · |
| 11 | 41 | Tijs Brouwer | N.C.C. Nijkerk | 7 | 3 | 3 | 4 | · | · | 78 | · |
| 12 | 161 | Luc van Ooijen | F.C.C. Putten | 1 | 4 | 2 | 2 | · | · | 80 | · |
| 13 | 213 | Thijs Streppel | BMX Apeldoorn | 2 | 2 | 3 | 3 | · | · | 76 | · |
| 14 | 273 | Kyra Geeraets | BMX Apeldoorn | 2 | 3 | 2 | 2 | · | · | 74 | · |
| 15 | 283 | Zeno-Scott Peters | BMX Apeldoorn | 3 | 2 | 1 | 1 | · | 70 | · | · |
| 16 | 472 | Joep van de Brake | F.C.C. De Volharding | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | 72 | · |
J15Jongens 15 jaar13
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 163 | Simon Vos | F.C.C. Putten | 7 | 7 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 729 | Rocco Bouwmeester | FCCL | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 98 |
| 3 | 20 | Luuk Farla | N.C.C. Nijkerk | 6 | 8 | 6 | 7 | · | · | · | 96 |
| 4 | 766 | Fedde Boschker | FCCL | 8 | 7 | 7 | 5 | · | · | · | 92 |
| 5 | 411 | Liam Rodijk | F.C.C. De Volharding | 5 | 6 | 5 | 6 | · | · | · | 94 |
| 6 | 114 | Dylano Hofman | F.C.C. Putten | 4 | 5 | 7 | 7 | · | · | · | 90 |
| 7 | 954 | Bram Visser | F.C.C. de IJsselcrossers | 7 | 6 | 6 | 6 | · | · | · | 88 |
| 8 | 907 | Fedde Berkelaar | F.C.C. de IJsselcrossers | 3 | 5 | 4 | 4 | · | · | · | 86 |
| 9 | 487 | Micha van het Goor | F.C.C. De Volharding | 6 | 4 | 4 | 3 | · | · | 84 | · |
| 10 | 818 | Bart van den Oudenrijn | FCC de Kombocht | 5 | 4 | 5 | 5 | · | · | 82 | · |
| 11 | 179 | Evan Schreuder | F.C.C. Putten | 4 | 3 | 3 | 4 | · | · | 80 | · |
| 12 | 1502 | Coert Palland | K.W.C. Kampen | 2 | 3 | 3 | 3 | · | · | 78 | · |
| 13 | 203 | Manuel van Ark | BMX Apeldoorn | 3 | 2 | 2 | 2 | · | · | 76 | · |
J16Jongens 16/17 jaar11
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 324 | Mees van Dijk | Flying Bikes | 8 | 7 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 357 | Andy Gerth | Flying Bikes | 7 | 8 | 8 | 7 | · | · | · | 98 |
| 3 | 232 | Xander ten Ham | BMX Apeldoorn | 5 | 6 | 6 | 6 | · | · | · | 96 |
| 4 | 1015 | Tristan van Bodegom | N.C.C. Nijkerk | 6 | 6 | 5 | 7 | · | · | · | 94 |
| 5 | 543 | Rick Jonkman | K.W.C. Kampen | 8 | 8 | 7 | 8 | · | · | · | 86 |
| 6 | 77 | Djurre Kleverwal | N.C.C. Nijkerk | 7 | 5 | 7 | 6 | · | · | · | 92 |
| 7 | 1759 | Aidan Zeelmaekers | FCCL | 6 | 7 | 6 | 5 | · | · | · | 90 |
| 8 | 730 | Siebe de Jong | FCCL | 3 | 5 | 5 | 4 | · | · | · | 88 |
| 9 | 731 | Ruben Klein Goldewijk | FCCL | 4 | 4 | 4 | 4 | · | · | 84 | · |
| 10 | 262 | Tristan van der Stouwe | BMX Apeldoorn | 4 | 4 | 4 | 5 | · | · | 82 | · |
| 11 | 419 | Corné Schaap | F.C.C. De Volharding | 5 | 3 | 3 | 3 | · | · | 80 | · |
J18Jongens 18+ jaar8
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 370 | Fabian Jansen | Flying Bikes | 8 | 8 | 8 | 7 | · | · | · | 100 |
| 2 | 210 | Tim van Essen | BMX Apeldoorn | 6 | 7 | 7 | 8 | · | · | · | 98 |
| 3 | 126 | Alec Verhoef | F.C.C. Putten | 7 | 6 | 6 | 6 | · | · | · | 96 |
| 4 | 406 | Luca Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 5 | 5 | 5 | 5 | · | · | · | 94 |
| 5 | 180 | Jasper Schreuder | F.C.C. Putten | 4 | 3 | 4 | 3 | · | · | · | 90 |
| 6 | 364 | Huib Kleijmeer | Flying Bikes | 1 | 4 | 3 | 2 | · | · | · | 92 |
| 7 | 914 | Corné Boer | F.C.C. de IJsselcrossers | 3 | 2 | 2 | 4 | · | · | · | 88 |
| 8 | 596 | Mick Vorderman | K.W.C. Kampen | 2 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 86 |
M16Meisjes 16+ jaar9
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 437 | Rosa Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 828 | Anouk Machielsen | FCC de Kombocht | 8 | 7 | 8 | 8 | · | · | · | 98 |
| 3 | 702 | Kimberley te Kolstee | FCCL | 6 | 8 | 7 | 6 | · | · | · | 96 |
| 4 | 562 | Stephanie Stoffers | K.W.C. Kampen | 7 | 6 | 6 | 5 | · | · | · | 94 |
| 5 | 597 | Cendy Vorderman | K.W.C. Kampen | 5 | 5 | 6 | 7 | · | · | · | 92 |
| 6 | 403 | Fiona Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 7 | 7 | 7 | 7 | · | · | · | 86 |
| 7 | 1027 | Esmee van Bodegom | N.C.C. Nijkerk | 6 | 5 | 4 | 6 | · | · | · | 90 |
| 8 | 245 | Zoë van Hoof | BMX Apeldoorn | 4 | 6 | 5 | 4 | · | · | · | 88 |
| 9 | 7 | Elisa Farla | N.C.C. Nijkerk | 5 | 4 | 5 | 5 | · | · | 84 | · |
CR30+Cruisers15
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 742 | Daan Hobelman | FCCL | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 749 | Stef Hollander | FCCL | 8 | 8 | 8 | 7 | · | · | · | 98 |
| 3 | 1721 | Sven Berendsen | FCCL | 7 | 7 | 7 | 6 | · | · | · | 96 |
| 4 | 541 | Henrie Nieuwenhuis | K.W.C. Kampen | 3 | 7 | 6 | 7 | · | · | · | 94 |
| 5 | 928 | Andre Vlaswinkel | F.C.C. de IJsselcrossers | 6 | 6 | 7 | 8 | · | · | · | 86 |
| 6 | 988 | Marc Scholten | F.C.C. de IJsselcrossers | 7 | 6 | 6 | 6 | · | · | · | 88 |
| 7 | 402 | Brandon Hup | F.C.C. De Volharding | 4 | 4 | 5 | 5 | · | · | · | 92 |
| 8 | 407 | Ronald van de Kolk | F.C.C. De Volharding | 5 | 5 | 4 | 5 | · | · | · | 90 |
| 9 | 850 | Rick van den Oudenrijn | FCC de Kombocht | 3 | 5 | 3 | 4 | · | · | 84 | · |
| 10 | 960 | Maarten Soethout | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 | 3 | 5 | 4 | · | · | 80 | · |
| 11 | 456 | Bram Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 6 | 4 | 2 | 3 | · | · | 82 | · |
| 12 | 803 | Robert Duursma | FCC de Kombocht | 2 | 3 | 4 | 2 | · | · | 78 | · |
| 13 | 143 | Robin Meiling | F.C.C. Putten | 4 | 2 | 1 | 3 | · | · | 76 | · |
| 14 | 481 | Alieke Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 1 | 1 | 3 | 1 | · | · | 74 | · |
| 15 | 1905 | Richard Bremmer | F.C.C. de IJsselcrossers | 2 | · | · | 2 | · | · | · | · |