Startstreep

NFF Midden · za 17 oktober 2026 · via BMX Tracking

FCC Nijkerk

196 deelnemers

J07 10J08 17J09 21J10 25J11 19J12 22J13 15J14 16J15 13J16 11J18 9M16 8CR30+ 10

J07Jongens 7- jaar / Meisjes 8- jaar10

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
515Jeslynn Mulder(1) 3(2) 7(1) 2(1) 6(A21) 3
529Coen Beers(1) 4(2) 8(2) 3(1) 1(A21) 7
533Iwan Kanis(1) 6(1) 3(1) 8(1) 2(A21) 4
1505Sep Weever(1) 7(1) 1(2) 8(2) 2(A21) 1
534Jaël van Schellen(1) 8(2) 3(2) 1(2) 7(B8) 2
553Sam Joosen(2) 2(1) 6(1) 5(2) 3(B8) 1(A21) 8
1510Aaron van Putten(2) 3(2) 4(1) 6(2) 5(A21) 6
329Daan Brundel(2) 6(1) 8(2) 2(1) 4(A21) 2
187Roan van Meerveld(2) 7(1) 5(1) 4(2) 1(A21) 5
952Melle ter Bogt(2) 8(2) 1(2) 6(1) 3(B8) 3

J08Jongens 8 jaar / Meisjes 9 jaar17

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
979Sebastiaan van Klaveren(3) 1(5) 4(4) 8(5) 3(A22) 2
470Moos van de Kolk(3) 2(3) 8(5) 3(4) 6(B9) 2
197Vince Timmer(3) 4(5) 6(5) 1(4) 7(A22) 6
568Larissa Koster(3) 6(5) 1(3) 7(3) 4(B9) 1(A22) 8
992Lenn Vink(3) 7(4) 4(4) 6(3) 3(C2) 3
56Job Roest(3) 8(3) 1(5) 7(4) 4(B9) 5
572Mike Dijkman(4) 1(3) 6(4) 5(5) 8(C2) 1(B9) 8
1305Luuk Roseboom(4) 2(5) 3(5) 5(5) 7(B9) 3
460Owyn Bossenbroek(4) 4(4) 5(5) 6(4) 3(A22) 7
576Finnley van Grunsven(4) 5(3) 7(3) 1(5) 4(C2) 2
1503Jim Joosen(4) 6(4) 1(4) 2(4) 8(A22) 1
1219Hidde Stens(4) 7(4) 2(3) 3(5) 6(A22) 4
573Benja Schut(5) 1(5) 7(5) 2(3) 6(B9) 7
195Fedde Walraven(5) 3(3) 2(3) 8(3) 5(A22) 3
288Kyan Frederiks(5) 6(4) 7(4) 1(5) 5(B9) 4
48Simon Hop(5) 7(3) 5(4) 3(3) 2(A22) 5
43Samuel van den Top(5) 8(5) 5(3) 6(3) 1(B9) 6

J09Jongens 9 jaar / Meisjes 10 jaar21

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
732Daan Krajenbrink(6) 1(6) 4(7) 7(7) 5(B10) 7
981Lily Scholten(6) 2(8) 5(8) 3(8) 7(C3) 4
336Loris Duijkers(6) 3(7) 8(6) 1(6) 7(A23) 5
255Huub Keurhorst(6) 5(6) 6(7) 1(7) 4(A23) 4
421Lennart Dijkgraaf(6) 6(7) 5(6) 4(8) 3(B10) 3
720Vigo Rengelink(6) 7(6) 1(8) 5(6) 6(B10) 1(A23) 8
115Daan Hazeleger(6) 8(7) 4(7) 5(8) 1(A23) 7
216Gijs Boger(7) 1(8) 8(8) 4(7) 6(C3) 3(B10) 8
806Yens Duursma(7) 3(6) 5(6) 8(6) 1(C3) 1
962Sem Pardijs(7) 4(7) 2(6) 5(7) 8(A23) 3
830Jack Ryan van den Heuvel(7) 5(7) 1(7) 4(6) 8(B10) 5
522Loïs Nieuwenhuis(7) 6(6) 3(8) 8(7) 1(B10) 6
217Devin van Exel(7) 7(8) 3(7) 2(6) 4(C3) 7
296Pasha van Vemden(7) 8(7) 6(8) 1(8) 5(C3) 2
307Sem van Leijenhorst(8) 1(6) 8(6) 6(7) 2(A23) 1
471Idris Bos(8) 2(7) 7(6) 3(8) 8(C3) 5
86Kevin van den Pol(8) 3(8) 4(7) 8(8) 2(A23) 6
505Charley Bos(8) 4(8) 1(8) 6(7) 7(C3) 6
1376Esmée Brobbel Dorsman(8) 5(8) 2(6) 7(8) 6(B10) 2
919Anne-Milou van Klaveren(8) 7(8) 6(8) 2(6) 3(B10) 4
1012Joey Hop(8) 8(6) 2(7) 3(6) 5(A23) 2

J10Jongens 10 jaar / Meisjes 11 jaar25

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
530Ilse van Putten(9) 1(12) 3(11) 4(12) 8(D1) 4
328Evan van de Hoef(9) 2(12) 6(11) 8(11) 3(A24) 3
824Cas Franken(9) 3(10) 1(9) 4(9) 8(D1) 1
137Joam van Cappellen(9) 4(11) 6(12) 5(11) 1(A24) 4
193Milan Visser(9) 5(9) 4(12) 8(12) 1(C4) 1
450Maaike Platte(9) 6(11) 3(11) 7(9) 2(B11) 4
214Carlijn Timmermans(9) 7(9) 2(11) 5(9) 3(C4) 2
1064Wout Wezenberg(10) 2(9) 3(10) 6(10) 8(D1) 3
580Jake Dijkman(10) 4(11) 8(10) 3(11) 2(C4) 4
30Matz van den Akker(10) 5(10) 6(9) 7(10) 1(A24) 6
563Job Weever(10) 6(9) 5(9) 3(10) 4(B11) 6
1059Noëlle de Neeling(10) 7(11) 5(12) 4(9) 1(A24) 7
290Niels van Gerrevink(10) 8(11) 2(11) 1(9) 7(A24) 1
250Elize Verheij(11) 1(10) 8(12) 6(10) 2(D1) 2(C4) 8
709Mo Dijkstra(11) 2(11) 4(10) 7(12) 3(C4) 5
226Teun Snijder(11) 3(10) 7(12) 2(12) 5(B11) 5
124Remko Meiling(11) 4(10) 2(9) 5(10) 6(C4) 7
444Mees Bekema(11) 5(9) 6(10) 2(12) 4(A24) 2
564Novan van Schellen(11) 6(12) 1(10) 8(12) 2(C4) 6
386Mats van Essen(12) 2(12) 7(12) 3(11) 8(B11) 1
173Tygo Schneider(12) 3(12) 4(11) 6(12) 7(B11) 2
827Felix van Loenhout(12) 4(9) 1(9) 6(10) 7(B11) 3
569Fynn Gerrits(12) 6(10) 3(10) 4(9) 5(B11) 7
451Chris Westerink(12) 7(12) 5(11) 3(11) 4(C4) 3(B11) 8(A24) 8
333Jack van Kooten(12) 8(12) 2(9) 1(11) 6(A24) 5

J11Jongens 11 jaar / Meisjes 12 jaar19

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
1735Koos Boschker(13) 1(14) 3(15) 4(15) 8(B12) 2
488Robin van het Goor(13) 2(13) 5(15) 8(15) 4(C5) 1
975Jonas van Dijk(13) 3(14) 2(13) 5(13) 6(A25) 4
219Daan Boger(13) 4(14) 5(13) 2(15) 6(A25) 7
104Elise Vos(13) 5(15) 3(14) 8(14) 4(A25) 3
1361Dylan Pater(13) 7(14) 6(14) 1(15) 5(C5) 2
1745Dylan Schigt(13) 8(15) 5(13) 1(14) 6(B12) 6
1375Stijn van Steenbergen(14) 1(15) 7(13) 4(13) 8(C5) 4
382Daan Roseboom(14) 2(13) 3(15) 7(13) 4(B12) 1
1365Niek Gottmer(14) 3(14) 4(14) 6(14) 5(A25) 1
6Mark van den Pol(14) 4(13) 8(14) 7(13) 1(B12) 4
902Kees ter Bogt(14) 5(14) 8(13) 3(13) 2(A25) 2
433Evan Bossenbroek(14) 6(14) 1(13) 8(13) 5(C5) 5
247Izay La Roi(15) 1(13) 7(14) 5(13) 3(B12) 5
849Wout van Gameren(15) 2(13) 6(15) 3(14) 8(A25) 5
1377Wim van de Pol(15) 4(15) 6(14) 3(14) 7(B12) 7
379Iwan van den Top(15) 5(15) 1(15) 6(15) 7(A25) 6
1214Tess van Gerrevink(15) 7(13) 1(15) 5(15) 3(C5) 3(B12) 8
1352Senn van Roekel(15) 8(15) 4(13) 6(14) 1(B12) 3(A25) 8

J12Jongens 12 jaar / Meisjes 13 jaar22

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
1311Milan Brobbel Dorsman(16) 1(17) 8(16) 5(17) 4(B13) 6
230Luuk de Jong(16) 2(16) 6(17) 4(17) 5(C6) 6
1335Bram Lenderink(16) 3(17) 2(18) 6(18) 8(C6) 7
178Maaike Schreuder(16) 4(18) 6(16) 1(18) 7(A26) 1
999Giel Aaldering(16) 5(18) 2(18) 8(16) 3(C6) 1(B13) 8
760Zoë van der Rassel(16) 6(16) 1(18) 3(16) 7(A26) 7
555Josephine van Dijk(16) 7(17) 1(18) 4(17) 6(A26) 3
162Benjamin Bouw(16) 8(17) 5(16) 3(18) 1(B13) 1
1702Jaimey van Ockenburg(17) 1(16) 7(16) 4(16) 8(C6) 3
4Noah Monster(17) 2(16) 4(18) 7(18) 5(C6) 8
122Jeffry Hofman(17) 4(18) 5(16) 6(16) 2(A26) 6
542Jens Groeneveld(17) 5(16) 2(17) 6(18) 3(B13) 3
237Quinn Verheij(17) 6(18) 1(17) 2(17) 7(B13) 5
593Phyllon Stegeman(17) 7(17) 4(18) 5(18) 2(B13) 2(A26) 8
416Fedde Vijge(17) 8(16) 3(17) 1(16) 4(C6) 5
938Duuk Lensink(18) 1(18) 3(16) 8(16) 5(B13) 7
207Jack Olthuis(18) 2(17) 6(18) 1(17) 8(A26) 4
944Milo Vink(18) 3(18) 7(17) 5(16) 1(A26) 2
432Floris van den Dragt(18) 5(18) 4(17) 8(17) 3(C6) 2
440Fedde Vlijm(18) 6(18) 8(16) 2(17) 1(B13) 4
1504Micha Gerritsen(18) 7(16) 5(17) 3(18) 4(A26) 5
953Dani Wesselink(18) 8(17) 3(18) 2(16) 6(C6) 4

J13Jongens 13 jaar / Meisjes 14 jaar15

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
1065Stijn Wezenberg(19) 1(19) 7(19) 3(20) 6(B14) 2(A27) 8
837Kay Roelf van der Vaart(19) 2(19) 8(19) 5(20) 4(B14) 6
974Colin Eskes(19) 3(20) 2(19) 6(20) 5(A27) 3
984Teun Jansen(19) 4(19) 2(20) 7(20) 3(A27) 5
498Ruben Platte(19) 5(20) 4(19) 8(19) 1(B14) 3
1774Mirle Lankveld(19) 6(19) 5(20) 4(20) 2(B14) 5
957Gijs Dik(19) 7(19) 6(19) 1(19) 4(A27) 2
1779Jamie Schigt(19) 8(19) 3(20) 1(19) 5(A27) 4
239Tom Keurhorst(20) 1(20) 3(20) 6(20) 8(A27) 1
165Thijs van Veluw(20) 2(20) 1(20) 8(19) 7(A27) 7
1207Qwinty Timmermans(20) 3(19) 4(20) 5(20) 7(B14) 8
253Boaz Doornebosch(20) 4(20) 7(20) 2(19) 6(A27) 6
932Peer ter Steeg(20) 5(20) 8(19) 4(19) 3(B14) 7
831Kean Palyi(20) 6(20) 5(19) 7(20) 1(B14) 4
1343Jaroah Meurs(20) 7(19) 1(19) 2(19) 8(B14) 1

J14Jongens 14 jaar / Meisjes 15 jaar16

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
1023Sem van de Biezen(21) 1(21) 7(21) 3(21) 8(A28) 5
200Sven van Gerrevink(21) 2(22) 3(21) 5(22) 6(A28) 2
213Thijs Streppel(21) 3(21) 4(22) 7(22) 2(B15) 4
273Kyra Geeraets(21) 4(22) 2(22) 6(21) 7(B15) 6
274Bram van Essen(21) 5(22) 6(22) 4(22) 1(B15) 2(A28) 8
157Jesse Bouw(21) 6(22) 8(21) 4(21) 1(A28) 6
390Maxim Bouw(21) 7(21) 8(22) 3(21) 2(A28) 4
472Joep van de Brake(21) 8(21) 6(22) 1(21) 5(C7) 2
704Mick Raben(22) 1(21) 3(21) 8(22) 7(B15) 1
10Dylan Weisenbach(22) 2(21) 5(22) 8(21) 3(A28) 1
159Kylan Geurtsen(22) 3(22) 4(21) 2(22) 8(B15) 3
283Zeno-Scott Peters(22) 4(21) 1(22) 5(21) 6(C7) 1(B15) 8
1709Dex Koens(22) 5(21) 2(21) 7(21) 4(B15) 5
222Yannick ter Beek(22) 6(22) 7(22) 2(22) 4(A28) 3
59Dion de Neeling(22) 7(22) 5(21) 1(22) 3(B15) 7
1336Luc Jacobs(22) 8(22) 1(21) 6(22) 5(A28) 7

J15Jongens 15 jaar13

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
411Liam Rodijk(23) 1(23) 7(23) 6(24) 3(A29) 2
801Ilián Pályi(23) 3(23) 5(24) 4(24) 6(B16) 4
766Fedde Boschker(23) 4(24) 8(23) 5(24) 2(A29) 7
179Evan Schreuder(23) 5(24) 4(24) 6(23) 3(B16) 3
203Manuel van Ark(23) 6(23) 2(23) 4(24) 5(B16) 6
907Fedde Berkelaar(23) 7(23) 3(23) 8(23) 2(A29) 5
487Micha van het Goor(23) 8(24) 3(24) 2(23) 4(B16) 1
1502Coert Palland(24) 1(24) 7(23) 3(23) 6(B16) 5
1203Just Karrenbelt(24) 3(23) 1(24) 7(24) 8(B16) 2(A29) 8
818Bart van den Oudenrijn(24) 4(24) 2(24) 8(23) 5(A29) 6
20Luuk Farla(24) 5(23) 4(23) 1(23) 8(A29) 1
114Dylano Hofman(24) 6(24) 5(24) 3(24) 4(A29) 3
729Rocco Bouwmeester(24) 8(24) 1(23) 2(24) 7(A29) 4

J16Jongens 16/17 jaar11

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
324Mees van Dijk(25) 1(26) 3(25) 5(26) 8(A30) 3
543Rick Jonkman(25) 2(25) 6(26) 1(25) 8(A30) 2
419Corné Schaap(25) 3(26) 2(25) 8(26) 7(B17) 3
1015Tristan van Bodegom(25) 5(25) 7(26) 2(25) 4(B17) 1(A30) 8
232Xander ten Ham(25) 7(26) 4(26) 3(26) 6(A30) 7
262Tristan van der Stouwe(25) 8(26) 1(26) 7(26) 3(B17) 4
730Siebe de Jong(26) 2(26) 8(26) 4(25) 5(B17) 2
158Thijmen van der Meijden(26) 4(25) 3(26) 5(25) 7(A30) 5
357Andy Gerth(26) 6(25) 2(25) 4(26) 5(A30) 1
77Djurre Kleverwal(26) 7(25) 8(25) 3(26) 1(A30) 4
598Jayden Stegeman(26) 8(26) 6(25) 2(25) 1(A30) 6

J18Jongens 18+ jaar9

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
884Sven van Houten(27) 1(27) 7(28) 5(28) 4(A31) 6
1302Tom Jacobs(27) 3(28) 7(27) 1(28) 8(A31) 4
367Ryan Gerth(27) 4(27) 2(28) 6(28) 5(A31) 2
914Corné Boer(27) 5(28) 2(28) 8(27) 1(A31) 7
210Tim van Essen(28) 1(28) 5(28) 4(28) 6(A31) 1
278Milo de Goede(28) 3(28) 4(27) 7(27) 6(A31) 5
180Jasper Schreuder(28) 5(27) 3(27) 6(27) 2(B18) 1
406Luca Nieuwenhuize(28) 6(27) 5(27) 8(28) 1(A31) 3
596Mick Vorderman(28) 8(28) 1(28) 7(27) 4(B18) 2(A31) 8

M16Meisjes 16+ jaar8

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
562Stephanie Stoffers(29) 1(29) 6(29) 2(29) 8(A20) 5
403Fiona Nieuwenhuize(29) 2(29) 8(29) 5(29) 1(A20) 2
828Anouk Machielsen(29) 3(29) 7(29) 6(29) 4(A20) 1
437Rosa Nieuwenhuize(29) 4(29) 3(29) 7(29) 6(A20) 4
7Elisa Farla(29) 5(29) 1(29) 8(29) 3(A20) 7
245Zoë van Hoof(29) 6(29) 2(29) 4(29) 7(A20) 6
597Cendy Vorderman(29) 7(29) 4(29) 1(29) 5(A20) 3
1027Esmee van Bodegom(29) 8(29) 5(29) 3(29) 2

CR30+Cruisers10

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. DFin. CFin. BFin. A
850Rick van den Oudenrijn(30) 1(31) 6(31) 7(30) 5(A32) 3
803Robert Duursma(30) 2(30) 8(30) 4(31) 5(B19) 1
407Ronald van de Kolk(30) 4(30) 2(31) 6(30) 8(A32) 4
221Niels Hebing(30) 7(31) 8(31) 3(31) 1(B19) 3
516Theo Koster(30) 8(30) 5(30) 2(30) 1(B19) 2(A32) 8
456Bram Nieuwenhuize(31) 1(30) 6(30) 8(30) 3(A32) 6
988Marc Scholten(31) 2(31) 7(30) 5(30) 4(A32) 2
960Maarten Soethout(31) 3(30) 7(31) 2(31) 6(A32) 5
143Robin Meiling(31) 7(31) 4(31) 1(31) 8(A32) 7
541Henrie Nieuwenhuis(31) 8(31) 5(30) 1(31) 2(A32) 1