G&E cup · do 3 september 2026
G&E cup 4
Bussum
BG04Boys-girls 04-055
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 119 | Jessley Lammertse | FCC The Wheelys | 2 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 121 | Shane Maagdelijn | FCC The Wheelys | 1 | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 862 | Ties Hage | FCC The Wheelys | 3 | 3 | 3 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 474 | Skyler Swaap | FCC The Wheelys | 4 | 4 | 4 | · | · | · | · | 5 |
| 5 | 3 | Mees Kramer | FCC The Wheelys | 5 | 5 | 5 | · | · | · | · | 4 |
B06B06-07 en G07-088
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 678 | Alex Klasen | FCC de Kombocht | 4 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 779 | Kjeld Ruizendaal | FCC The Wheelys | 2 | 3 | 3 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 219 | Quint Hage | FCC The Wheelys | 3 | 2 | 4 | · | · | · | · | 4 |
| 4 | 899 | Floran Hollebrand | FCC The Wheelys | 1 | 9 | 2 | · | · | · | · | 3 |
| 5 | 140 | Lexi Gorissen | FCC The Wheelys | 5 | 4 | 5 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 675 | Menno Kuik | FCC The Wheelys | 6 | 5 | 6 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 843 | Dillan Engels | FCC de Kombocht | 7 | 6 | 7 | · | · | · | · | 7 |
| 8 | 678 | Sebastian Kastelijn | FCC de Kombocht | 8 | 7 | 8 | · | · | · | · | 8 |
B08Boys 08 en Girls 0914
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 351 | Liek van Zijtveld | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 2 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 830 | Jack van den Heuvel | FCC de Kombocht | 2 | 2 | 1 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 207 | Nino Krol | FCC The Wheelys | 1 | 2 | 1 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 399 | Hayden Maagdelijn | FCC The Wheelys | 3 | 1 | 3 | · | · | · | · | 5 |
| 5 | 125 | Mick Ruarus | FCC The Wheelys | 2 | 6 | 4 | · | · | · | · | 4 |
| 6 | 259 | Tobin Engels | FCC de Kombocht | 4 | 4 | 2 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 835 | Duuk Nederveen | FCC The Wheelys | 3 | 3 | 4 | · | · | · | · | 8 |
| 8 | 857 | David Aksenovskii | FCC de Kombocht | 5 | 3 | 5 | · | · | · | · | 7 |
| 9 | 449 | Take Warendorff | FCC The Wheelys | 6 | 5 | 3 | · | · | · | 1 | · |
| 10 | 347 | Vidal van Bloemendal | FCC The Wheelys | 4 | 4 | 6 | · | · | · | 2 | · |
| 11 | 861 | Ferre van Eijkelenburg | FCC The Wheelys | 5 | 5 | 5 | · | · | · | 3 | · |
| 12 | 806 | Yens Duursma | FCC de Kombocht | 7 | 6 | 7 | · | · | · | 4 | · |
| 13 | 592 | Aeden van de Bunt | FCC The Wheelys | 6 | 7 | 6 | · | · | · | 5 | · |
| 14 | 534 | Siem Egbers | FCC The Wheelys | 7 | 7 | 7 | · | · | · | 6 | · |
B09Boys 09 en Girls 103
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 973 | Casper Jacobs | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 853 | Jaxon Wolff | FCC de Kombocht | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 446 | Tove Winnubst | FCC de Kombocht | 3 | 3 | 3 | · | · | · | · | 3 |
B10Boys 10 en Girls 1115
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 36 | Teun Boeijen | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 604 | Shane Lam | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 138 | Jaxon Bos | FCC The Wheelys | 1 | 2 | 2 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 75 | Noëlle de Neeling | FCC The Wheelys | 2 | 1 | 2 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 637 | Dexx Wolff | FCC de Kombocht | 3 | 2 | 1 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 140 | Florian Bongenaar | FCC The Wheelys | 2 | 2 | 3 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 335 | Kjer Knol | FCC The Wheelys | 3 | 3 | 2 | · | · | · | · | 7 |
| 8 | 635 | Jace Hogewoning | FCC The Wheelys | 2 | 3 | 3 | · | · | · | · | 8 |
| 9 | 824 | Cas Franken | FCC de Kombocht | 3 | 3 | 3 | · | · | · | 1 | · |
| 10 | 268 | Wout Wezenberg | FCC The Wheelys | 4 | 4 | 5 | · | · | · | 2 | · |
| 11 | 107 | Aurélia van Dieren | FCC The Wheelys | 4 | 4 | 4 | · | · | · | 3 | · |
| 12 | 959 | Thymen Blok | FCC The Wheelys | 4 | 5 | 4 | · | · | · | 5 | · |
| 13 | 374 | Teun Zuidam | FCC The Wheelys | 5 | 7 | 4 | · | · | · | 4 | · |
| 14 | 638 | Milan Wehrmann | FCC The Wheelys | 6 | 6 | 5 | · | · | · | 6 | · |
| 15 | 571 | Lorenzo de Kloet | FCC de Kombocht | 5 | 4 | 6 | · | · | · | 7 | · |
B11Boys 11 en Girls 128
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 998 | Dex Ruarus | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 2 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 849 | Wout van Gameren | FCC de Kombocht | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 532 | Jayce Maagdelijn | FCC The Wheelys | 2 | 2 | 1 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 558 | Bob Billy Heida | FCC de Kombocht | 2 | 3 | 2 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 938 | Djayden Swaap | FCC The Wheelys | 3 | 2 | 3 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 676 | Sade Aan de Stegge | FCC The Wheelys | 3 | 4 | 3 | · | · | · | 1 | · |
| 7 | 866 | Noah Hobelman | FCC The Wheelys | 4 | 3 | 4 | · | · | · | 2 | · |
| 8 | 584 | Dilaya Strumpel | FCC The Wheelys | 5 | 5 | 4 | · | · | · | 3 | · |
B12Boys 12 en Girls 138
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 265 | Bradley Lodewijks | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 791 | Huub van Nuland | FCC The Wheelys | 3 | 3 | 8 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 858 | Daniil Aksenovskii | FCC de Kombocht | 5 | 5 | 3 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 800 | Steven van Loenhout | FCC de Kombocht | 4 | 4 | 6 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 594 | Quinn van Bloemendal | FCC The Wheelys | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 8 |
| 6 | 744 | Jasper Rutten | FCC The Wheelys | 7 | 6 | 5 | · | · | · | · | 5 |
| 7 | 514 | Jayce Smit | FCC The Wheelys | 6 | 7 | 4 | · | · | · | · | 6 |
| 8 | 773 | Lieuwe Brouwer | FCC The Wheelys | 8 | 8 | 7 | · | · | · | · | 7 |
B13Boys 13 en Girls 149
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 236 | Tenzin de Groot | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 2 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 840 | Niels van Veen | FCC de Kombocht | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 285 | Jovi Markenhof | FCC The Wheelys | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 475 | Stijn Wezenberg | FCC The Wheelys | 3 | 3 | 1 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 230 | Tyler Wijnbergh | FCC The Wheelys | 2 | 3 | 3 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 192 | Kay Roelf van der Vaart | FCC de Kombocht | 4 | 2 | 3 | · | · | · | 1 | · |
| 7 | 430 | Kean Palyi | FCC de Kombocht | 3 | 4 | 4 | · | · | · | 2 | · |
| 8 | 451 | Siem Zuidam | FCC The Wheelys | 4 | 5 | 4 | · | · | · | 3 | · |
| 9 | 668 | Mylie Strumpel | FCC The Wheelys | 5 | 4 | 5 | · | · | · | 4 | · |
B14Boys 14+ en Girls 15+7
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 601 | Brent Pouw | FCC de Kombocht | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 671 | Toine Molenaar | FCC de Kombocht | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 156 | Dion de Neeling | FCC The Wheelys | 3 | 3 | 4 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 119 | Ilian Palyi | FCC de Kombocht | 4 | 4 | 3 | · | · | · | · | 5 |
| 5 | 837 | Thijn van Munster | FCC de Kombocht | 5 | 5 | 5 | · | · | · | · | 4 |
| 6 | 428 | Kick van Maarseveen | FCC The Wheelys | 6 | 6 | 6 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 399 | Jayden Wehrmann | FCC The Wheelys | 7 | 7 | 7 | · | · | · | · | 7 |
CR30Cruiser- men 30+8
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 103 | Bram Ruarus | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 863 | Dennis Heida | FCC de Kombocht | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 208 | Christiaan van der Laan | FCC The Wheelys | 3 | 3 | 3 | · | · | · | · | 7 |
| 4 | 627 | Albert Krol | FCC The Wheelys | 6 | 5 | 7 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 120 | Peter Hollebrand | FCC The Wheelys | 7 | 8 | 6 | · | · | · | · | 3 |
| 6 | 803 | Robert Duursma | FCC de Kombocht | 4 | 7 | 4 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 210 | Kristian van Eijkelenburg | FCC The Wheelys | 5 | 4 | 5 | · | · | · | · | 8 |
| 8 | 186 | Martijn Wezenberg | FCC The Wheelys | 8 | 6 | 8 | · | · | · | · | 5 |