G&E cup · di 27 oktober 2026
G&E cup 5
Baarn · 86 deelnemers
BG04Boys-girls 04-054
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 119 | Jessley Lammertse | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 862 | Ties Hage | FCC The Wheelys | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 474 | Skyler Swaap | FCC The Wheelys | 3 | 3 | 3 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 3 | Mees Kramer | FCC The Wheelys | 4 | 4 | 4 | · | · | · | · | 4 |
B06B06-07 en G07-089
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 678 | Alex Klasen | FCC de Kombocht | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 899 | Floran Hollebrand | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 140 | Lexi Gorissen | FCC The Wheelys | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 779 | Kjeld Ruizendaal | FCC The Wheelys | 3 | 2 | 3 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 653 | Thijs van Roekel | FCC The Wheelys | 3 | 3 | 2 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 219 | Quint Hage | FCC The Wheelys | 2 | 3 | 4 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 843 | Dillan Engels | FCC de Kombocht | 4 | 5 | 3 | · | · | · | · | 7 |
| 8 | 675 | Menno Kuik | FCC The Wheelys | 4 | 4 | 4 | · | · | · | 1 | · |
| 9 | 207 | Basile Paillot | FCC The Wheelys | 5 | 4 | 5 | · | · | · | 2 | · |
B08Boys 08 en Girls 0914
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 351 | Liek van Zijtveld | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 207 | Nino Krol | FCC The Wheelys | 1 | 3 | 1 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 830 | Jack van den Heuvel | FCC de Kombocht | 2 | 4 | 2 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 125 | Mick Ruarus | FCC The Wheelys | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 112 | Jayden Lammertse | FCC The Wheelys | 3 | 1 | 3 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 449 | Take Warendorff | FCC The Wheelys | 3 | 5 | 4 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 857 | David Aksenovskii | FCC de Kombocht | 4 | 3 | 5 | · | · | · | · | 7 |
| 8 | 861 | Ferre van Eijkelenburg | FCC The Wheelys | 5 | 2 | 3 | · | · | · | · | 8 |
| 9 | 835 | Duuk Nederveen | FCC The Wheelys | 4 | 4 | 4 | · | · | · | 1 | · |
| 10 | 347 | Vidal van Bloemendal | FCC The Wheelys | 6 | 6 | 5 | · | · | · | 2 | · |
| 11 | 806 | Yens Duursma | FCC de Kombocht | 6 | 6 | 6 | · | · | · | 3 | · |
| 12 | 592 | Aeden van de Bunt | FCC The Wheelys | 5 | 5 | 6 | · | · | · | 4 | · |
| 13 | 534 | Siem Egbers | FCC The Wheelys | 7 | 7 | 7 | · | · | · | 5 | · |
| 14 | 259 | Tobin Engels | FCC de Kombocht | 8 | 7 | 8 | · | · | · | 6 | · |
B09Boys 09 en Girls 104
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 973 | Casper Jacobs | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 853 | Jaxon Wolff | FCC de Kombocht | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 446 | Tove Winnubst | FCC de Kombocht | 3 | 4 | 3 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 832 | Platzgummer Schavemaker Thi | FCC The Wheelys | 4 | 3 | 4 | · | · | · | · | 4 |
B10Boys 10 en Girls 1114
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 604 | Shane Lam | FCC The Wheelys | 2 | 1 | 2 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 36 | Teun Boeijen | FCC The Wheelys | 1 | 2 | 1 | · | · | · | · | 3 |
| 3 | 138 | Jaxon Bos | FCC The Wheelys | 1 | 3 | 3 | · | · | · | · | 2 |
| 4 | 75 | Noëlle de Neeling | FCC The Wheelys | 2 | 1 | 1 | · | · | · | · | 5 |
| 5 | 140 | Florian Bongenaar | FCC The Wheelys | 3 | 4 | 2 | · | · | · | · | 4 |
| 6 | 629 | Felix van Loenhout | FCC de Kombocht | 3 | 5 | 3 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 637 | Dexx Wolff | FCC de Kombocht | 4 | 2 | 4 | · | · | · | · | 7 |
| 8 | 635 | Jace Hogewoning | FCC The Wheelys | 4 | 3 | 4 | · | · | · | · | 8 |
| 9 | 335 | Kjer Knol | FCC The Wheelys | 5 | 4 | 5 | · | · | · | 1 | · |
| 10 | 824 | Cas Franken | FCC de Kombocht | 5 | 5 | 6 | · | · | · | 2 | · |
| 11 | 959 | Thymen Blok | FCC The Wheelys | 6 | 6 | 5 | · | · | · | 3 | · |
| 12 | 107 | Aurélia van Dieren | FCC The Wheelys | 7 | 6 | 6 | · | · | · | 4 | · |
| 13 | 638 | Milan Wehrmann | FCC The Wheelys | 6 | 8 | 8 | · | · | · | 5 | · |
| 14 | 268 | Wout Wezenberg | FCC The Wheelys | 7 | 7 | 7 | · | · | · | 6 | · |
B11Boys 11 en Girls 128
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 998 | Dex Ruarus | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 849 | Wout van Gameren | FCC de Kombocht | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 676 | Sade Aan de Stegge | FCC The Wheelys | 4 | 3 | 3 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 558 | Bob Billy Heida | FCC de Kombocht | 3 | 4 | 4 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 866 | Noah Hobelman | FCC The Wheelys | 5 | 6 | 5 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 938 | Djayden Swaap | FCC The Wheelys | 6 | 5 | 6 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 644 | Sepp Nieuwenburg | FCC The Wheelys | 7 | 8 | 7 | · | · | · | · | 7 |
| 8 | 584 | Dilaya Strumpel | FCC The Wheelys | 8 | 7 | 8 | · | · | · | · | 8 |
B12Boys 12 en Girls 138
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 265 | Bradley Lodewijks | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 594 | Quinn van Bloemendal | FCC The Wheelys | 2 | 2 | 3 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 791 | Huub van Nuland | FCC The Wheelys | 4 | 4 | 2 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 514 | Jayce Smit | FCC The Wheelys | 3 | 3 | 4 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 800 | Steven van Loenhout | FCC de Kombocht | 5 | 4 | 5 | · | · | · | · | 6 |
| 6 | 858 | Daniil Aksenovskii | FCC de Kombocht | 6 | 6 | 6 | · | · | · | · | 5 |
| 7 | 744 | Jasper Rutten | FCC The Wheelys | 7 | 7 | 7 | · | · | · | · | 7 |
| 8 | 773 | Lieuwe Brouwer | FCC The Wheelys | 8 | 8 | 8 | · | · | · | · | 8 |
B13Boys 13 en Girls 147
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 236 | Tenzin de Groot | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 285 | Jovi Markenhof | FCC The Wheelys | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 475 | Stijn Wezenberg | FCC The Wheelys | 3 | 3 | 3 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 192 | Kay Roelf van der Vaart | FCC de Kombocht | 5 | 4 | 5 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 430 | Kean Palyi | FCC de Kombocht | 4 | 5 | 4 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 451 | Siem Zuidam | FCC The Wheelys | 6 | 6 | 6 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 668 | Mylie Strumpel | FCC The Wheelys | 7 | 7 | 7 | · | · | · | · | 7 |
B14Boys 14+ en Girls 15+4
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 671 | Toine Molenaar | FCC de Kombocht | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 156 | Dion de Neeling | FCC The Wheelys | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 428 | Kick van Maarseveen | FCC The Wheelys | 3 | 3 | 3 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 399 | Jayden Wehrmann | FCC The Wheelys | 4 | 4 | 4 | · | · | · | · | 4 |
CR30Cruiser- men 30+6
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 103 | Bram Ruarus | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 863 | Dennis Heida | FCC de Kombocht | 3 | 2 | 4 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 210 | Kristian van Eijkelenburg | FCC The Wheelys | 2 | 3 | 2 | · | · | · | · | 4 |
| 4 | 120 | Peter Hollebrand | FCC The Wheelys | 4 | 4 | 3 | · | · | · | · | 3 |
| 5 | 186 | Martijn Wezenberg | FCC The Wheelys | 5 | 5 | 5 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 627 | Albert Krol | FCC The Wheelys | 9 | 6 | 9 | · | · | · | · | · |