G&E cup · za 7 november 2026
G&E cup 6
Bussum · start 11:00 · 83 deelnemers
01Boys-girls 04-054
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Jessley Lammertse | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 |
| 2 | 121 | Shane Maagdelijn | FCC The Wheelys | 2 | 3 | 2 | · | · | 2 |
| 3 | 862 | Ties Hage | FCC The Wheelys | 3 | 2 | 3 | · | · | 3 |
| 4 | 3 | Mees Kramer | FCC The Wheelys | 4 | 4 | 4 | · | · | 4 |
03B06-07 en g07-0811
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 678 | Alex Klasen | FCC de Kombocht | 1 | 2 | 2 | · | · | 1 |
| 1 | 140 | Lexi Gorissen | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | · | · | 2 |
| 2 | 779 | Kjeld Ruizendaal | FCC The Wheelys | 4 | 1 | 1 | · | · | 3 |
| 3 | 219 | Quint Hage | FCC The Wheelys | 2 | 3 | 2 | · | · | 4 |
| 4 | 823 | Tom Enkelaar | FCC de Kombocht | 3 | 4 | 3 | · | · | 5 |
| 5 | 843 | Dillan Engels | FCC de Kombocht | 2 | 2 | 3 | · | · | 7 |
| 6 | 675 | Menno Kuik | FCC The Wheelys | 3 | 3 | 4 | · | · | 6 |
| 7 | 207 | Basile Paillot | FCC The Wheelys | 6 | 4 | 4 | · | 1 | · |
| 8 | 839 | Jip Lauwerijssen | FCC de Kombocht | 4 | 5 | 5 | · | 2 | · |
| 9 | 678 | Sebastian Kastelijn | FCC de Kombocht | 5 | 5 | 5 | · | 3 | · |
| 10 | 372 | Ezra van der Meulen Mulenga | FCC The Wheelys | DNS | DNS | DNS | · | · | · |
04Boys 08 en girls 0916
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351 | Liek van Zijtveld | FCC The Wheelys | 1 | 2 | 1 | · | · | 1 |
| 2 | 207 | Nino Krol | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | · | · | 2 |
| 3 | 830 | Jack van den Heuvel | FCC de Kombocht | 2 | 1 | 2 | · | · | 3 |
| 4 | 399 | Hayden Maagdelijn | FCC The Wheelys | 2 | 3 | 3 | · | · | 4 |
| 5 | 857 | David Aksenovskii | FCC de Kombocht | 4 | 4 | 3 | · | · | 5 |
| 5 | 125 | Mick Ruarus | FCC The Wheelys | 3 | 2 | 2 | · | · | 7 |
| 6 | 259 | Tobin Engels | FCC de Kombocht | 3 | 5 | 5 | · | · | 6 |
| 7 | 861 | Ferre van Eijkelenburg | FCC The Wheelys | 5 | 3 | 4 | · | · | 8 |
| 8 | 449 | Take Warendorff | FCC The Wheelys | 4 | 5 | 5 | · | 1 | · |
| 9 | 112 | Jayden Lammertse | FCC The Wheelys | 7 | 4 | 6 | · | 2 | · |
| 9 | 806 | Yens Duursma | FCC de Kombocht | 5 | 6 | 4 | · | 3 | · |
| 10 | 347 | Vidal van Bloemendal | FCC The Wheelys | 8 | 6 | 6 | · | 4 | · |
| 11 | 592 | Aeden van de Bunt | FCC The Wheelys | 7 | 7 | 8 | · | 5 | · |
| 12 | 8 | Romeé Krol | FCC The Wheelys | 6 | 8 | 7 | · | 6 | · |
| 13 | 356 | Mees Zwaard | FCC The Wheelys | 6 | 7 | 7 | · | 7 | · |
| 14 | 534 | Siem Egbers | FCC The Wheelys | 8 | 8 | 8 | · | 8 | · |
05Boys 09 en girls 106
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 816 | Jack Enkelaar | FCC de Kombocht | 2 | 1 | 1 | · | · | 1 |
| 2 | 973 | Casper Jacobs | FCC The Wheelys | 1 | 2 | 2 | · | · | 2 |
| 3 | 853 | Jaxon Wolff | FCC de Kombocht | 3 | 3 | 3 | · | · | 3 |
| 4 | 446 | Tove Winnubst | FCC de Kombocht | 4 | 4 | 4 | · | · | 4 |
| 5 | 832 | Platzgummer Schavemaker Thi | FCC The Wheelys | 5 | 5 | 5 | · | · | 5 |
| 6 | 810 | Samuel van der Sluijs | FCC The Wheelys | DNS | DNS | DNS | · | · | · |
06Boys 10 en girls 1114
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Teun Boeijen | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 |
| 2 | 604 | Shane Lam | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | · | · | 3 |
| 3 | 138 | Jaxon Bos | FCC The Wheelys | 2 | 2 | 2 | · | · | 2 |
| 4 | 140 | Florian Bongenaar | FCC The Wheelys | 3 | 2 | 3 | · | · | 5 |
| 4 | 635 | Jace Hogewoning | FCC The Wheelys | 4 | 4 | 2 | · | · | 4 |
| 5 | 629 | Felix van Loenhout | FCC de Kombocht | 2 | 3 | 3 | · | · | 6 |
| 6 | 637 | Dexx Wolff | FCC de Kombocht | 3 | 3 | 4 | · | · | 7 |
| 7 | 959 | Thymen Blok | FCC The Wheelys | 4 | 6 | 5 | · | · | 8 |
| 8 | 824 | Cas Franken | FCC de Kombocht | 5 | 4 | 6 | · | 1 | · |
| 9 | 822 | Indy Enkelaar | FCC de Kombocht | 7 | 5 | 4 | · | 2 | · |
| 10 | 107 | Aurélia van Dieren | FCC The Wheelys | 5 | 5 | 5 | · | 4 | · |
| 11 | 638 | Milan Wehrmann | FCC The Wheelys | 6 | 6 | 7 | · | 3 | · |
| 12 | 374 | Teun Zuidam | FCC The Wheelys | 6 | 7 | 6 | · | 5 | · |
| 13 | 575 | Arnoud Spelbrink | FCC The Wheelys | DNS | DNS | DNS | · | · | · |
07Boys 11 en girls 129
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 998 | Dex Ruarus | FCC The Wheelys | 3 | 1 | 1 | · | · | 1 |
| 1 | 849 | Wout van Gameren | FCC de Kombocht | 1 | 1 | 1 | · | · | 2 |
| 2 | 676 | Sade aan de Stegge | FCC The Wheelys | 2 | 2 | 2 | · | · | 3 |
| 3 | 558 | Bob Billy Heida | FCC de Kombocht | 1 | 3 | 3 | · | · | 4 |
| 4 | 532 | Jayce Maagdelijn | FCC The Wheelys | 2 | 2 | 2 | · | · | 5 |
| 6 | 866 | Noah Hobelman | FCC The Wheelys | 4 | 4 | 3 | · | 2 | · |
| 6 | 10 | Sem Molenaar | FCC de Kley-drivers | 3 | 3 | 5 | · | · | · |
| 7 | 938 | Djayden Swaap | FCC The Wheelys | 5 | 4 | 4 | · | 3 | · |
| 8 | 644 | Sepp Nieuwenburg | FCC The Wheelys | DNS | DNS | DNS | · | · | · |
08Boys 12 en girls 136
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 | Bradley Lodewijks | FCC The Wheelys | 1 | 2 | 2 | · | · | 2 |
| 1 | 791 | Huub van Nuland | FCC The Wheelys | 2 | 1 | 4 | · | · | 1 |
| 2 | 594 | Quinn van Bloemendal | FCC The Wheelys | 5 | 5 | 1 | · | · | 3 |
| 3 | 800 | Steven van Loenhout | FCC de Kombocht | 4 | 3 | 3 | · | · | 4 |
| 4 | 514 | Jayce Smit | FCC The Wheelys | 3 | 4 | 5 | · | · | 5 |
| 5 | 773 | Lieuwe Brouwer | FCC The Wheelys | 6 | 6 | 6 | · | · | 6 |
09Boys 13 en girls 144
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 475 | Stijn Wezenberg | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 |
| 2 | 831 | Kean Palyi | FCC de Kombocht | 2 | 2 | 2 | · | · | 3 |
| 3 | 451 | Siem Zuidam | FCC The Wheelys | 3 | 3 | 3 | · | · | 2 |
| 4 | 12 | Fynn Spierenburg | FCC de Kley-drivers | 4 | 4 | 4 | · | · | · |
10Boys 14+ en girls 15+6
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 671 | Toine Molenaar | FCC de Kombocht | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 |
| 2 | 156 | Dion de Neeling | FCC The Wheelys | 2 | 3 | 2 | · | · | 3 |
| 3 | 801 | Ilian Palyi | FCC de Kombocht | 4 | 2 | 4 | · | · | 2 |
| 4 | 840 | Niels van Veen | FCC de Kombocht | 3 | 4 | 3 | · | · | 4 |
| 5 | 837 | Thijn van Munster | FCC de Kombocht | 5 | 5 | 5 | · | · | 5 |
| 6 | 399 | Jayden Wehrmann | FCC The Wheelys | 6 | 6 | 6 | · | · | 6 |
11Cruiser- men 30+7
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Bram Ruarus | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 2 | · | · | 1 |
| 2 | 863 | Dennis Heida | FCC de Kombocht | 2 | 2 | 1 | · | · | 2 |
| 3 | 208 | Christiaan van der Laan | FCC The Wheelys | 6 | 4 | 4 | · | · | 3 |
| 3 | 803 | Robert Duursma | FCC de Kombocht | 3 | 3 | 6 | · | · | 4 |
| 4 | 627 | Albert Krol | FCC The Wheelys | 4 | 6 | 3 | · | · | 5 |
| 5 | 210 | Kristian van Eijkelenburg | FCC The Wheelys | 5 | 5 | 5 | · | · | 6 |
| 6 | 186 | Martijn Wezenberg | FCC The Wheelys | 7 | 7 | 7 | · | · | 7 |