Noord-Holland Cup · zo 29 maart 2026
Noord-Holland Cup 1
Heiloo · start 11:15 · 172 deelnemers
B07Boys 07 en Girls 0811
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | Phoenix Rink-oostdijk | FCC Wijkeroog | 2 | 1 | 4 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 480 | Bodi van Brug | Uithoornse WTC | 1 | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 383 | Jax Koekebakker | FCC de Kley-drivers | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 553 | Djayden Lanser | Uithoornse WTC | 2 | 4 | 3 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 390 | Axel Gude | FCC Wijkeroog | 5 | 3 | 1 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 283 | Ralf Barsingerhorn | FCV Schagen | 4 | 2 | 4 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 852 | Stijn de Baar | FCC Wijkeroog | 5 | 4 | 2 | · | · | · | · | 7 |
| 8 | 108 | Lynn Engelbarts | FCC de Boscrossers | 3 | 3 | 5 | · | · | · | 2 | · |
| 9 | 702 | Jesse Vermeulen | FCC Wijkeroog | 4 | 6 | 10 | · | · | · | 1 | · |
| 10 | 674 | James Post | FCC Wijkeroog | 3 | 5 | 10 | · | · | · | 3 | · |
| 11 | 174 | Mika Stor | FCV Schagen | 6 | 5 | 3 | · | · | · | 4 | · |
B08Boys 08 en Girls 0919
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Kian Coetzee | FCC Wijkeroog | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 1 |
| 2 | 666 | Jur Bakker | Uithoornse WTC | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 2 |
| 3 | 367 | Jinte Kohn | FCC de Boscrossers | 2 | 2 | 2 | · | · | 2 | · | 3 |
| 4 | 336 | Lin Schippers | FCC de Boscrossers | 1 | 3 | 3 | · | · | 3 | · | 4 |
| 5 | 780 | Micah Ruiter | FCC de Boscrossers | 5 | 1 | 2 | · | · | 3 | · | 5 |
| 6 | 193 | Luuk Keijser | FCC de Kley-drivers | 3 | 2 | 1 | · | · | 2 | · | 6 |
| 7 | 224 | Jens Reus | BMX Stede Broec | 2 | 2 | 4 | · | · | 4 | · | 7 |
| 8 | 974 | Djaivey Beljaars | FCC de Kley-drivers | 4 | 4 | 2 | · | · | 4 | · | 8 |
| 9 | 939 | Seb Koelemeijer | FCC Wijkeroog | 3 | 3 | 3 | · | · | 5 | 2 | · |
| 10 | 796 | Willem Soederhuijzen | Uithoornse WTC | 2 | 5 | 5 | · | · | 5 | 1 | · |
| 11 | 115 | Milo van de Geer | FCC de Kley-drivers | 4 | 5 | 3 | · | · | 7 | 3 | · |
| 12 | 185 | Tycho Dieben | BMX Stede Broec | 3 | 4 | 4 | · | · | 6 | 4 | · |
| 13 | 583 | Auguste Bienfait | Uithoornse WTC | 6 | 3 | 5 | · | · | 7 | 6 | · |
| 14 | 631 | Quintus Pepping | FCC de Boscrossers | 4 | 6 | 5 | · | · | 8 | 5 | · |
| 15 | 447 | Pim Deinum | FCC de Boscrossers | 5 | 4 | 4 | · | · | 6 | 7 | · |
| 16 | 272 | Oliver Middel | FCC de Kley-drivers | 5 | 6 | 6 | · | · | 8 | 8 | · |
| 17 | 100 | Jayda Smaili | FCC de Kley-drivers | 6 | 5 | 7 | · | · | · | · | · |
| 18 | 725 | Thimo Waterkott | FCC de Kley-drivers | 6 | 6 | 6 | · | · | · | · | · |
| 19 | 436 | Tom de Geus | FCC de Kley-drivers | 7 | 10 | 6 | · | · | · | · | · |
B09Boys 09 en Girls 1017
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 909 | Sep Bakker | Uithoornse WTC | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 1 |
| 2 | 78 | Jax Tol | FCC de Boscrossers | 2 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 2 |
| 3 | 271 | Pieter Biersteker | FCC de Kley-drivers | 3 | 2 | 2 | · | · | 2 | · | 3 |
| 4 | 350 | Morris van der Hulst | FCC Wijkeroog | 4 | 2 | 2 | · | · | 2 | · | 4 |
| 5 | 404 | Lindsey de Milde | FCC Wijkeroog | 1 | 3 | 3 | · | · | 3 | · | 5 |
| 6 | 912 | Tijn Kemp | FCC Wijkeroog | 5 | 2 | 2 | · | · | 4 | · | 6 |
| 7 | 677 | Senna Faber | FCC de Kley-drivers | 3 | 1 | 4 | · | · | 4 | · | 7 |
| 8 | 735 | Kensi Koelewijn | FCC de Kley-drivers | 1 | 4 | 1 | · | · | 3 | · | 8 |
| 9 | 670 | Thirza Evers | FCV Schagen | 4 | 4 | 4 | · | · | 6 | 1 | · |
| 10 | 520 | Dorus van den Brink | FCC de Boscrossers | 2 | 3 | 3 | · | · | 8 | 3 | · |
| 11 | 872 | Jayden Maarsen | Uithoornse WTC | 2 | 4 | 3 | · | · | 5 | 4 | · |
| 12 | 407 | Ronan Mooldijk | FCC Wijkeroog | 4 | 5 | 5 | · | · | 5 | 2 | · |
| 13 | 457 | Kobus van den Brink | FCC de Boscrossers | 3 | 3 | 6 | · | · | 7 | 6 | · |
| 14 | 893 | Loek van Dam | FCC de Boscrossers | 6 | 5 | 4 | · | · | 6 | 5 | · |
| 15 | 874 | Jaylano Koppert | Uithoornse WTC | 6 | 5 | 5 | · | · | 8 | 7 | · |
| 16 | 681 | Dirk Hibma | HSC de Bataaf | 5 | 6 | 5 | · | · | 7 | 8 | · |
| 17 | 111 | Martijn Troost | FCC de Kley-drivers | 5 | 6 | 6 | · | · | · | · | · |
B10Boys 10 en Girls 1120
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 627 | Sepp Drubbel | Uithoornse WTC | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 1 |
| 2 | 304 | Bram van Dansik | HSC de Bataaf | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 2 |
| 3 | 77 | Evy de Baar | FCC Wijkeroog | 1 | 1 | 1 | · | · | 2 | · | 3 |
| 4 | 637 | Dexx Wolff | FCC de Kombocht | 3 | 2 | 2 | · | · | 2 | · | 4 |
| 5 | 757 | Fynn Roelfsema | BMX Stede Broec | 2 | 3 | 3 | · | · | 4 | · | 5 |
| 6 | 371 | Ivar Gelok | FCC de Kley-drivers | 3 | 3 | 4 | · | · | 3 | · | 6 |
| 7 | 844 | Thijs Jan Wijngaard | FCC de Kley-drivers | 3 | 5 | 3 | · | · | 3 | · | 7 |
| 8 | 624 | Peter Müller | Uithoornse WTC | 2 | 2 | 2 | · | · | 6 | 1 | · |
| 9 | 734 | Finn Luik | BMX Stede Broec | 4 | 4 | 4 | · | · | 4 | · | 8 |
| 10 | 589 | Vinz Bartelings van der Deure | FCC de Kley-drivers | 6 | 3 | 2 | · | · | 7 | 2 | · |
| 11 | 808 | Sem van der Gulik | FCC de Kley-drivers | 2 | 2 | 5 | · | · | 6 | 3 | · |
| 12 | 937 | Isabella Maarsen | Uithoornse WTC | 5 | 4 | 5 | · | · | 8 | 4 | · |
| 13 | 954 | Jens Wolven | FCC de Boscrossers | 4 | 4 | 3 | · | · | 5 | 8 | · |
| 14 | 495 | Finn Hoogewerf | FCC Wijkeroog | 5 | 5 | 5 | · | · | 7 | 5 | · |
| 15 | 384 | Fabian van der Drift | Uithoornse WTC | 4 | 6 | 6 | · | · | 5 | 6 | · |
| 16 | 467 | Mikey Bellis | FCC de Kley-drivers | 5 | 6 | 4 | · | · | 8 | 7 | · |
| 17 | 836 | Sven Kauw | FCV Schagen | 6 | 5 | 7 | · | · | · | · | · |
| 18 | 581 | Yari Berkhout | FCC de Kley-drivers | 6 | 7 | 6 | · | · | · | · | · |
| 19 | 493 | Kira Bot | FCC de Kley-drivers | 7 | 6 | 6 | · | · | · | · | · |
| 20 | 229 | Boaz Brouwn | BMX Stede Broec | 10 | 9 | 9 | · | · | · | · | · |
B11Boys 11 en Girls 1231
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539 | Vince Dekker | FCC de Boscrossers | 1 | 2 | 1 | · | · | 1 | · | 1 |
| 2 | 507 | Chris de Kruijf | FCC Wijkeroog | 2 | 1 | 2 | · | · | 3 | · | 2 |
| 3 | 409 | Sander Bakuwel | FCC de Kley-drivers | 1 | 2 | 1 | · | · | 2 | · | 3 |
| 4 | 195 | Jonah Burgerhout | FCC de Boscrossers | 1 | 3 | 2 | · | · | 4 | · | 4 |
| 5 | 509 | Nick Ansink | FCC de Kley-drivers | 3 | 1 | 1 | · | · | 2 | · | 5 |
| 6 | 564 | Jason van de Geer | FCC de Kley-drivers | 2 | 1 | 2 | · | · | 3 | · | 6 |
| 7 | 136 | Arthur Knol | Uithoornse WTC | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 8 |
| 8 | 508 | Marnix van Dijl | FCC Wijkeroog | 3 | 3 | 2 | · | · | 4 | · | 7 |
| 9 | 525 | Kay Jacques Pappot | Uithoornse WTC | 4 | 3 | 3 | · | · | 6 | 1 | · |
| 10 | 535 | Dano Tolman | FCC de Kley-drivers | 2 | 2 | 4 | · | · | 7 | 2 | · |
| 11 | 968 | Sven Keijser | FCC de Kley-drivers | 2 | 3 | 3 | · | · | 5 | 4 | · |
| 12 | 552 | Mees Baake | HSC de Bataaf | 5 | 2 | 4 | · | · | 6 | 3 | · |
| 13 | 636 | Lieke van Harskamp | Rtv de Bollenstreek | 3 | 4 | 3 | · | · | 5 | 5 | · |
| 14 | 169 | Jan Eveleens | Uithoornse WTC | 4 | 5 | 3 | · | · | 7 | 6 | · |
| 15 | 116 | Milan Klingeler | FCC Wijkeroog | 4 | 4 | 4 | · | · | 8 | 8 | · |
| 16 | 267 | Julius Duivis | HSC de Bataaf | 3 | 6 | 6 | · | · | 8 | 7 | · |
| 17 | 802 | Lucas Appelman | FCC de Kley-drivers | 4 | 7 | 4 | · | · | · | · | · |
| 18 | 355 | Pim Ankone | FCC de Kley-drivers | 7 | 4 | 5 | · | · | · | · | · |
| 19 | 685 | Timo Vries | FCC de Kley-drivers | 7 | 4 | 6 | · | · | · | · | · |
| 20 | 561 | Johan Stoop | FCV Schagen | 6 | 6 | 5 | · | · | · | · | · |
| 21 | 188 | Mick Bakker | HSC de Bataaf | 5 | 7 | 5 | · | · | · | · | · |
| 22 | 524 | Luuk Raterman | FCV Schagen | 6 | 5 | 6 | · | · | · | · | · |
| 23 | 410 | Marlon Lak | FCC de Boscrossers | 5 | 5 | 10 | · | · | · | · | · |
| 24 | 113 | Scott Groothuis | FCC de Boscrossers | 7 | 6 | 5 | · | · | · | · | · |
| 25 | 400 | Joey van Zwieten | FCV Schagen | 8 | 6 | 6 | · | · | · | · | · |
| 26 | 662 | Jelte Waterkott | FCC de Kley-drivers | 7 | 5 | 8 | · | · | · | · | · |
| 27 | 824 | Casper Muiser | BMX Stede Broec | 6 | 7 | 7 | · | · | · | · | · |
| 28 | 161 | Marley de Vriend | FCC de Boscrossers | 5 | 8 | 7 | · | · | · | · | · |
| 29 | 541 | Lex van Waard | HSC de Bataaf | 6 | 8 | 7 | · | · | · | · | · |
| 30 | 876 | Tevis Kalis | BMX Stede Broec | 8 | 10 | 9 | · | · | · | · | · |
| 31 | 555 | Melle van Raalte | FCV Schagen | 10 | 9 | 9 | · | · | · | · | · |
B12Boys 12 en Girls 1313
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 731 | Robbin de Looze | FCC de Boscrossers | 1 | 1 | 2 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 739 | Tijn Boer | FCC Wijkeroog | 1 | 2 | 1 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 724 | Damien de Milde | FCC Wijkeroog | 2 | 2 | 1 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 750 | Storm de Winter | FCC de Boscrossers | 3 | 3 | 4 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 745 | Tobias Brat | BMX Stede Broec | 3 | 5 | 3 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 933 | Samuel Sprik | Uithoornse WTC | 4 | 1 | 3 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 783 | Senn van de Wakker | FCC de Boscrossers | 2 | 4 | 2 | · | · | · | · | 7 |
| 8 | 330 | Daan Zaadnoordijk | FCC Wijkeroog | 4 | 3 | 5 | · | · | · | · | 8 |
| 9 | 254 | Jason van der Steegt | Uithoornse WTC | 6 | 6 | 5 | · | · | · | 1 | · |
| 10 | 736 | Tycho Peerdeman | FCC de Kley-drivers | 7 | 4 | 4 | · | · | · | 2 | · |
| 11 | 755 | Niek Sijne | FCC de Kley-drivers | 5 | 7 | 6 | · | · | · | 3 | · |
| 12 | 837 | Davey Alberda | FCC de Kley-drivers | 5 | 5 | 6 | · | · | · | 5 | · |
| 13 | 691 | Jarno van der Laan | FCC de Kley-drivers | 6 | 6 | 7 | · | · | · | 4 | · |
B13Boys 13 en Girls 1417
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | Dilan Stet | FCC Wijkeroog | 1 | 2 | 1 | · | · | 1 | · | 1 |
| 2 | 57 | Dax Bijlsma | Uithoornse WTC | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 2 |
| 3 | 288 | Max van der Haven | Uithoornse WTC | 1 | 2 | 2 | · | · | 2 | · | 3 |
| 4 | 453 | Billy Kooijman | Uithoornse WTC | 2 | 1 | 2 | · | · | 2 | · | 4 |
| 5 | 276 | Jasper de Ruiter | FCC de Boscrossers | 2 | 1 | 3 | · | · | 3 | · | 5 |
| 6 | 426 | Bruce ter Haar | FCC de Kley-drivers | 3 | 3 | 1 | · | · | 4 | · | 6 |
| 7 | 516 | Parks Povlo | Uithoornse WTC | 3 | 3 | 2 | · | · | 3 | · | 7 |
| 8 | 502 | Boris Walvisch | FCC Wijkeroog | 2 | 3 | 4 | · | · | 4 | · | 8 |
| 9 | 948 | Hugo Korteweg | HSC de Bataaf | 4 | 4 | 3 | · | · | 5 | 1 | · |
| 10 | 831 | Kean Palyi | FCC de Kombocht | 3 | 4 | 5 | · | · | 5 | 2 | · |
| 11 | 439 | Timo Bot | FCC de Kley-drivers | 5 | 2 | 4 | · | · | 6 | 4 | · |
| 12 | 427 | Vigo van der Vaart | FCC de Boscrossers | 5 | 5 | 5 | · | · | 6 | 3 | · |
| 13 | 442 | Beau van Veen | FCC de Boscrossers | 4 | 4 | 6 | · | · | 8 | 5 | · |
| 14 | 448 | Charlie Wielinga | FCC de Boscrossers | 4 | 5 | 3 | · | · | 7 | 8 | · |
| 15 | 140 | Job den Hartog | BMX Stede Broec | 5 | 5 | 6 | · | · | 7 | 6 | · |
| 16 | 437 | Casper Kamerling | Uithoornse WTC | 6 | 6 | 4 | · | · | 8 | 7 | · |
| 17 | 196 | Isabeau Perna | FCC de Kley-drivers | 6 | 6 | 5 | · | · | · | · | · |
B14Boys 14+ en Girls 15+13
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 376 | Mano Bood | FCC de Kley-drivers | 1 | 3 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 946 | Djoey van Dinteren | FCC de Kombocht | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 473 | Tijs Broeders | FCC de Kley-drivers | 2 | 4 | 3 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 251 | Cas Krijthe | FCV Schagen | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 384 | Cas Zaadnoordijk | FCC Wijkeroog | 4 | 1 | 4 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 823 | Mikey Kuijper | FCC de Boscrossers | 3 | 6 | 3 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 190 | Flip Huigsloot | Uithoornse WTC | 4 | 2 | 5 | · | · | · | · | 7 |
| 8 | 359 | Stijn Meijer | Uithoornse WTC | 5 | 4 | 2 | · | · | · | · | 8 |
| 9 | 255 | Kian Stuifzand | FCV Schagen | 3 | 5 | 4 | · | · | · | 1 | · |
| 10 | 847 | Jack Sinnige | FCC de Kley-drivers | 7 | 3 | 5 | · | · | · | 3 | · |
| 11 | 868 | Bram Peijs | FCC de Boscrossers | 6 | 6 | 6 | · | · | · | 2 | · |
| 12 | 833 | Melle Vlam | BMX Stede Broec | 5 | 5 | 6 | · | · | · | 4 | · |
| 13 | 887 | Sarah Visser | FCC Wijkeroog | 6 | 7 | 7 | · | · | · | 5 | · |
B15Boys 1513
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 746 | Jake Koelewijn | FCC de Kley-drivers | 4 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 28 | Tijs Orsel | FCC de Boscrossers | 1 | 1 | 3 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 427 | Kylan van Luipen | FCC de Boscrossers | 2 | 3 | 2 | · | · | · | · | 4 |
| 4 | 780 | Luc Schouten | FCC de Kley-drivers | 3 | 5 | 4 | · | · | · | · | 5 |
| 5 | 750 | Borus Lutgerink | FCC de Kley-drivers | 3 | 7 | 2 | · | · | · | · | 6 |
| 6 | 800 | Brent van de Kuilen | Uithoornse WTC | 2 | 4 | 3 | · | · | · | · | 7 |
| 7 | 280 | Rik Zaadnoordijk | FCC Wijkeroog | 4 | 3 | 5 | · | · | · | · | 8 |
| 8 | 712 | Chiel Schrijver | FCC de Boscrossers | 5 | 2 | 6 | · | · | · | 1 | · |
| 9 | 114 | Kit de Haan | FCC de Boscrossers | 7 | 6 | 4 | · | · | · | 2 | · |
| 10 | 801 | Ilian Palyi | FCC de Kombocht | 5 | 5 | 6 | · | · | · | 3 | · |
| 11 | 749 | Jorrin Burghout | BMX Stede Broec | 6 | 4 | 5 | · | · | · | 4 | · |
| 12 | 797 | Kyano de Wit | BMX Stede Broec | 6 | 6 | 7 | · | · | · | 6 | · |
| 13 | 719 | Sander Teeuw | FCC Wijkeroog | 7 | 7 | 7 | · | · | · | 5 | · |
B17Boys 17+ en Girls 17+8
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 652 | Joey Heimerikx | FCC de Kley-drivers | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 |
| 2 | 348 | Levi Hes | FCC de Kley-drivers | 1 | 2 | 1 | · | · | · | · | 3 |
| 3 | 346 | Luca Tanke | FCC de Kley-drivers | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 763 | Niels Kreuger | FCC Wijkeroog | 3 | 4 | 6 | · | · | · | · | 1 |
| 5 | 696 | Michel Jansen | FCC Wijkeroog | 5 | 5 | 3 | · | · | · | · | 4 |
| 6 | 318 | Thomas de Ronde | FCC de Kley-drivers | 4 | 3 | 4 | · | · | · | · | 5 |
| 7 | 267 | Ka'eo Evers | Uithoornse WTC | 6 | 6 | 5 | · | · | · | · | 6 |
| 8 | 597 | Luuk Molenaar | FCC de Kley-drivers | 7 | 9 | 9 | · | · | · | · | · |
B30Boys -6 en Girls -74
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 577 | Meaz Bartelings van der Deure | FCC de Kley-drivers | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 521 | Julie Burgerhout | BMX Stede Broec | 3 | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 172 | Monty Faelan Drumond | FCC de Kley-drivers | 2 | 3 | 3 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 231 | Roman Kamerman | FCC de Kley-drivers | 4 | 4 | 4 | · | · | · | · | 4 |
CR13Cruiserklasse 13 -29 Jr17
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 692 | Rick Koekebakker | FCC de Kley-drivers | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 1 |
| 2 | 36 | Justin van de Geer | FCC de Kley-drivers | 1 | 3 | 1 | · | · | 2 | · | 2 |
| 3 | 38 | Pascal Beljaars | FCC de Kley-drivers | 3 | 2 | 2 | · | · | 3 | · | 3 |
| 4 | 503 | Mette Bijlsma | Uithoornse WTC | 2 | 1 | 3 | · | · | 2 | · | 4 |
| 5 | 199 | Kevin Groen | FCC de Kley-drivers | 1 | 2 | 1 | · | · | 1 | · | 5 |
| 6 | 147 | Michael Barsingerhorn | FCV Schagen | 4 | 1 | 2 | · | · | 3 | · | 6 |
| 7 | 173 | Mike van den Brink | FCC de Boscrossers | 3 | 3 | 2 | · | · | 4 | · | 7 |
| 8 | 918 | Mike Neus | FCC Wijkeroog | 2 | 2 | 5 | · | · | 4 | · | 8 |
| 9 | 366 | Dennis Lanser | Uithoornse WTC | 4 | 3 | 4 | · | · | 5 | 1 | · |
| 10 | 355 | Bram Jong | FCC de Kley-drivers | 5 | 4 | 3 | · | · | 7 | 2 | · |
| 11 | 347 | Olivier Slabbers | FCC Wijkeroog | 2 | 4 | 6 | · | · | 5 | 3 | · |
| 12 | 979 | Jeroen Stor | FCV Schagen | 5 | 5 | 3 | · | · | 6 | 4 | · |
| 13 | 857 | Niels Gude | FCC Wijkeroog | 3 | 4 | 4 | · | · | 7 | 6 | · |
| 14 | 240 | Ed Rink | FCC Wijkeroog | 5 | 6 | 4 | · | · | 6 | 5 | · |
| 15 | 141 | Bauke Hibma | HSC de Bataaf | 4 | 5 | 5 | · | · | 8 | 7 | · |
| 16 | 115 | Henry Drumond | FCC de Kley-drivers | 6 | 5 | 5 | · | · | 8 | 8 | · |
| 17 | 600 | Joris Gelok | FCC de Kley-drivers | 6 | 6 | 6 | · | · | · | · | · |