Noord-Holland Cup · zo 23 augustus 2026
Noord-Holland Cup 2
Velsen-noord · start 11:15 · 175 deelnemers
B07Boys 07 en Girls 0810
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 480 | Bodi van Brug | Uithoornse WTC | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 383 | Jax Koekebakker | FCC de Kley-drivers | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 702 | Jesse Vermeulen | FCC Wijkeroog | 2 | 3 | 2 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 174 | Mika Stor | FCV Schagen | 2 | 3 | 4 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 971 | Waldemar van Lith | FCC Wijkeroog | 4 | 2 | 3 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 108 | Lynn Engelbarts | FCC de Boscrossers | 3 | 2 | 2 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 390 | Axel Gude | FCC Wijkeroog | 5 | 4 | 5 | · | · | · | 1 | · |
| 8 | 852 | Stijn de Baar | FCC Wijkeroog | 5 | 4 | 3 | · | · | · | 2 | · |
| 9 | 490 | Jax Haak | FCV Schagen | 4 | 5 | 4 | · | · | · | 3 | · |
| 10 | 283 | Ralf Barsingerhorn | FCV Schagen | 3 | 5 | 5 | · | · | · | 4 | · |
B08Boys 08 en Girls 0918
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Kian Coetzee | FCC Wijkeroog | 1 | 1 | 2 | · | · | 2 | · | 1 |
| 2 | 666 | Jur Bakker | Uithoornse WTC | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 2 |
| 3 | 974 | Djaivey Beljaars | FCC de Kley-drivers | 2 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 3 |
| 4 | 367 | Jinte Kohn | FCC de Boscrossers | 1 | 2 | 1 | · | · | 2 | · | 4 |
| 5 | 278 | Joost Lotte | FCC de Kley-drivers | 2 | 2 | 2 | · | · | 3 | · | 5 |
| 6 | 193 | Luuk Keijser | FCC de Kley-drivers | 2 | 3 | 2 | · | · | 4 | · | 6 |
| 7 | 336 | Lin Schippers | FCC de Boscrossers | 3 | 2 | 3 | · | · | 3 | · | 8 |
| 8 | 110 | Yari van Loveren | FCV Schagen | 4 | 4 | 5 | · | · | 4 | · | 7 |
| 9 | 939 | Seb Koelemeijer | FCC Wijkeroog | 3 | 3 | 4 | · | · | 5 | 1 | · |
| 10 | 796 | Willem Soederhuijzen | Uithoornse WTC | 5 | 3 | 4 | · | · | 5 | 2 | · |
| 11 | 224 | Jens Reus | BMX Stede Broec | 3 | 4 | 3 | · | · | 6 | 4 | · |
| 12 | 185 | Tycho Dieben | BMX Stede Broec | 6 | 4 | 3 | · | · | 7 | 3 | · |
| 13 | 126 | Zoë Koekebakker | FCC de Kley-drivers | 4 | 5 | 6 | · | · | 6 | 5 | · |
| 14 | 447 | Pim Deinum | FCC de Boscrossers | 4 | 5 | 5 | · | · | 7 | 7 | · |
| 15 | 115 | Milo van de Geer | FCC de Kley-drivers | 6 | 6 | 4 | · | · | 8 | 6 | · |
| 16 | 631 | Quintus Pepping | FCC de Boscrossers | 5 | 6 | 5 | · | · | 8 | 8 | · |
| 17 | 272 | Oliver Middel | FCC de Kley-drivers | 5 | 6 | 6 | · | · | · | · | · |
| 18 | 379 | Lars Henrich | Uithoornse WTC | 6 | 5 | 6 | · | · | · | · | · |
B09Boys 09 en Girls 1019
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 909 | Sep Bakker | Uithoornse WTC | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 1 |
| 2 | 271 | Pieter Biersteker | FCC de Kley-drivers | 1 | 2 | 1 | · | · | 2 | · | 2 |
| 3 | 350 | Morris van der Hulst | FCC Wijkeroog | 1 | 3 | 2 | · | · | 1 | · | 3 |
| 4 | 404 | Lindsey de Milde | FCC Wijkeroog | 2 | 4 | 1 | · | · | 2 | · | 4 |
| 5 | 407 | Ronan Mooldijk | FCC Wijkeroog | 3 | 2 | 2 | · | · | 3 | · | 5 |
| 6 | 677 | Senna Faber | FCC de Kley-drivers | 2 | 5 | 3 | · | · | 4 | · | 6 |
| 7 | 681 | Dirk Hibma | HSC de Bataaf | 4 | 1 | 4 | · | · | 4 | · | 7 |
| 8 | 78 | Jax Tol | FCC de Boscrossers | 2 | 1 | 3 | · | · | 3 | · | 8 |
| 9 | 457 | Kobus van den Brink | FCC de Boscrossers | 3 | 4 | 2 | · | · | 5 | 2 | · |
| 10 | 735 | Kensi Koelewijn | FCC de Kley-drivers | 5 | 2 | 6 | · | · | 7 | 1 | · |
| 11 | 111 | Martijn Troost | FCC de Kley-drivers | 3 | 6 | 3 | · | · | 5 | 3 | · |
| 12 | 670 | Thirza Evers | FCV Schagen | 4 | 3 | 5 | · | · | 7 | 4 | · |
| 13 | 520 | Dorus van den Brink | FCC de Boscrossers | 6 | 3 | 6 | · | · | 8 | 5 | · |
| 14 | 943 | Rafi Prins | FCV Schagen | 5 | 6 | 4 | · | · | 6 | 6 | · |
| 15 | 872 | Jayden Maarsen | Uithoornse WTC | 6 | 4 | 5 | · | · | 8 | 7 | · |
| 16 | 289 | Daan Admiraal | HSC de Bataaf | 4 | 5 | 5 | · | · | 6 | 8 | · |
| 17 | 127 | Kaithlynn Beljaars | FCC de Kley-drivers | 5 | 7 | 4 | · | · | · | · | · |
| 18 | 114 | Sven Rijlaarsdam | Uithoornse WTC | 6 | 5 | 7 | · | · | · | · | · |
| 19 | 134 | Mirthe Soederhuijzen | Uithoornse WTC | 7 | 6 | 6 | · | · | · | · | · |
B10Boys 10 en Girls 1118
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 627 | Sepp Drubbel | Uithoornse WTC | 1 | 2 | 1 | · | · | 1 | · | 1 |
| 2 | 304 | Bram van Dansik | HSC de Bataaf | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 2 |
| 3 | 589 | Vinz Bartelings van der Deure | FCC de Kley-drivers | 1 | 1 | 2 | · | · | 2 | · | 3 |
| 4 | 77 | Evy de Baar | FCC Wijkeroog | 2 | 1 | 2 | · | · | 2 | · | 4 |
| 5 | 808 | Sem van der Gulik | FCC de Kley-drivers | 3 | 4 | 2 | · | · | 3 | · | 5 |
| 6 | 637 | Dexx Wolff | FCC de Kombocht | 3 | 2 | 3 | · | · | 4 | · | 6 |
| 7 | 624 | Peter Müller | Uithoornse WTC | 2 | 3 | 3 | · | · | 3 | · | 7 |
| 8 | 371 | Ivar Gelok | FCC de Kley-drivers | 2 | 2 | 1 | · | · | 4 | · | 8 |
| 9 | 757 | Fynn Roelfsema | BMX Stede Broec | 4 | 3 | 4 | · | · | 5 | 1 | · |
| 10 | 844 | Thijs Jan Wijngaard | FCC de Kley-drivers | 4 | 4 | 4 | · | · | 6 | 2 | · |
| 11 | 937 | Isabella Maarsen | Uithoornse WTC | 3 | 3 | 5 | · | · | 5 | 3 | · |
| 12 | 734 | Finn Luik | BMX Stede Broec | 4 | 4 | 5 | · | · | 6 | 4 | · |
| 13 | 495 | Finn Hoogewerf | FCC Wijkeroog | 5 | 5 | 3 | · | · | 8 | 6 | · |
| 14 | 581 | Yari Berkhout | FCC de Kley-drivers | 5 | 5 | 6 | · | · | 7 | 5 | · |
| 15 | 467 | Mikey Bellis | FCC de Kley-drivers | 6 | 6 | 4 | · | · | 8 | 7 | · |
| 16 | 836 | Sven Kauw | FCV Schagen | 5 | 5 | 6 | · | · | 7 | 8 | · |
| 17 | 229 | Boaz Brouwn | BMX Stede Broec | 6 | 6 | 5 | · | · | · | · | · |
| 18 | 493 | Kira Bot | FCC de Kley-drivers | 6 | 6 | 6 | · | · | · | · | · |
B11Boys 11 en Girls 1228
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | Arthur Knol | Uithoornse WTC | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 1 |
| 2 | 507 | Chris de Kruijf | FCC Wijkeroog | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 2 |
| 3 | 539 | Vince Dekker | FCC de Boscrossers | 1 | 1 | 2 | · | · | 2 | · | 3 |
| 4 | 71 | Max Schram | FCC de Boscrossers | 1 | 2 | 2 | · | · | 2 | · | 4 |
| 5 | 525 | Kay Jacques Pappot | Uithoornse WTC | 2 | 2 | 3 | · | · | 3 | · | 5 |
| 6 | 968 | Sven Keijser | FCC de Kley-drivers | 3 | 3 | 3 | · | · | 4 | · | 6 |
| 7 | 564 | Jason van de Geer | FCC de Kley-drivers | 2 | 4 | 1 | · | · | 3 | · | 7 |
| 8 | 552 | Mees Baake | HSC de Bataaf | 2 | 2 | 1 | · | · | 4 | · | 8 |
| 9 | 535 | Dano Tolman | FCC de Kley-drivers | 2 | 3 | 2 | · | · | 7 | 1 | · |
| 10 | 394 | Joey Nijhuis | FCC Wijkeroog | 4 | 1 | 4 | · | · | 5 | 2 | · |
| 11 | 685 | Timo Vries | FCC de Kley-drivers | 3 | 4 | 2 | · | · | 6 | 3 | · |
| 12 | 355 | Pim Ankone | FCC de Kley-drivers | 3 | 3 | 3 | · | · | 7 | 6 | · |
| 13 | 169 | Jan Eveleens | Uithoornse WTC | 6 | 2 | 3 | · | · | 6 | 5 | · |
| 14 | 876 | Tevis Kalis | BMX Stede Broec | 5 | 3 | 5 | · | · | 5 | 4 | · |
| 15 | 400 | Joey van Zwieten | FCV Schagen | 4 | 4 | 4 | · | · | 8 | 7 | · |
| 16 | 267 | Julius Duivis | HSC de Bataaf | 3 | 5 | 5 | · | · | 8 | 8 | · |
| 17 | 873 | Dex Dekker | FCC Wijkeroog | 4 | 4 | 5 | · | · | · | · | · |
| 18 | 555 | Melle van Raalte | FCV Schagen | 5 | 5 | 4 | · | · | · | · | · |
| 19 | 188 | Mick Bakker | HSC de Bataaf | 4 | 7 | 4 | · | · | · | · | · |
| 20 | 116 | Milan Klingeler | FCC Wijkeroog | 5 | 5 | 6 | · | · | · | · | · |
| 21 | 802 | Lucas Appelman | FCC de Kley-drivers | 5 | 5 | 6 | · | · | · | · | · |
| 22 | 410 | Marlon Lak | FCC de Boscrossers | 5 | 6 | 5 | · | · | · | · | · |
| 23 | 541 | Lex van Waard | HSC de Bataaf | 7 | 6 | 6 | · | · | · | · | · |
| 24 | 524 | Luuk Raterman | FCV Schagen | 6 | 6 | 7 | · | · | · | · | · |
| 25 | 161 | Marley de Vriend | FCC de Boscrossers | 6 | 6 | 7 | · | · | · | · | · |
| 26 | 824 | Casper Muiser | BMX Stede Broec | 6 | 7 | 7 | · | · | · | · | · |
| 27 | 139 | Saar Hoogewerf | FCC Wijkeroog | 7 | 7 | 6 | · | · | · | · | · |
| 28 | 137 | Lizzie Kok | FCC Wijkeroog | 7 | 7 | 7 | · | · | · | · | · |
B12Boys 12 en Girls 1312
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 724 | Damien de Milde | FCC Wijkeroog | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 739 | Tijn Boer | FCC Wijkeroog | 2 | 1 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 933 | Samuel Sprik | Uithoornse WTC | 1 | 2 | 1 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 731 | Robbin de Looze | FCC de Boscrossers | 2 | 3 | 2 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 783 | Senn van de Wakker | FCC de Boscrossers | 5 | 4 | 3 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 330 | Daan Zaadnoordijk | FCC Wijkeroog | 3 | 2 | 4 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 254 | Jason van der Steegt | Uithoornse WTC | 3 | 3 | 3 | · | · | · | · | 8 |
| 8 | 736 | Tycho Peerdeman | FCC de Kley-drivers | 4 | 5 | 4 | · | · | · | · | 7 |
| 9 | 745 | Tobias Brat | BMX Stede Broec | 5 | 4 | 5 | · | · | · | 1 | · |
| 10 | 755 | Niek Sijne | FCC de Kley-drivers | 4 | 5 | 5 | · | · | · | 2 | · |
| 11 | 837 | Davey Alberda | FCC de Kley-drivers | 6 | 6 | 6 | · | · | · | 3 | · |
| 12 | 691 | Jarno van der Laan | FCC de Kley-drivers | 6 | 6 | 6 | · | · | · | 4 | · |
B13Boys 13 en Girls 1412
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | Dilan Stet | FCC Wijkeroog | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 453 | Billy Kooijman | Uithoornse WTC | 1 | 2 | 1 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 276 | Jasper de Ruiter | FCC de Boscrossers | 2 | 1 | 2 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 502 | Boris Walvisch | FCC Wijkeroog | 3 | 3 | 2 | · | · | · | · | 5 |
| 5 | 439 | Timo Bot | FCC de Kley-drivers | 4 | 4 | 4 | · | · | · | · | 4 |
| 6 | 948 | Hugo Korteweg | HSC de Bataaf | 4 | 3 | 3 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 516 | Parks Povlo | Uithoornse WTC | 2 | 2 | 3 | · | · | · | · | 7 |
| 8 | 831 | Kean Palyi | FCC de Kombocht | 3 | 5 | 5 | · | · | · | · | 8 |
| 9 | 427 | Vigo van der Vaart | FCC de Boscrossers | 5 | 4 | 4 | · | · | · | 1 | · |
| 10 | 442 | Beau van Veen | FCC de Boscrossers | 5 | 6 | 5 | · | · | · | 2 | · |
| 11 | 448 | Charlie Wielinga | FCC de Boscrossers | 6 | 6 | 6 | · | · | · | 3 | · |
| 12 | 140 | Job den Hartog | BMX Stede Broec | 6 | 5 | 10 | · | · | · | 4 | · |
B14Boys 14+ en Girls 15+8
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 297 | Sieb Laan | FCC de Kley-drivers | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 473 | Tijs Broeders | FCC de Kley-drivers | 2 | 3 | 5 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 376 | Mano Bood | FCC de Kley-drivers | 3 | 4 | 3 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 384 | Cas Zaadnoordijk | FCC Wijkeroog | 4 | 6 | 4 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 946 | Djoey van Dinteren | FCC de Kombocht | 6 | 2 | 2 | · | · | · | · | 6 |
| 6 | 255 | Kian Stuifzand | FCV Schagen | 5 | 5 | 6 | · | · | · | · | 5 |
| 7 | 190 | Flip Huigsloot | Uithoornse WTC | 7 | 7 | 7 | · | · | · | · | 7 |
| 8 | 887 | Sarah Visser | FCC Wijkeroog | 8 | 8 | 8 | · | · | · | · | 8 |
B15Boys 1510
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 746 | Jake Koelewijn | FCC de Kley-drivers | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 28 | Tijs Orsel | FCC de Boscrossers | 2 | 2 | 3 | · | · | · | · | 3 |
| 3 | 733 | Deon Bakker | Uithoornse WTC | 3 | 4 | 2 | · | · | · | · | 5 |
| 4 | 780 | Luc Schouten | FCC de Kley-drivers | 4 | 2 | 4 | · | · | · | · | 6 |
| 5 | 280 | Rik Zaadnoordijk | FCC Wijkeroog | 3 | 5 | 3 | · | · | · | · | 7 |
| 6 | 750 | Borus Lutgerink | FCC de Kley-drivers | 6 | 3 | 4 | · | · | · | · | 8 |
| 7 | 712 | Chiel Schrijver | FCC de Boscrossers | 5 | 5 | 5 | · | · | · | 1 | · |
| 8 | 749 | Jorrin Burghout | BMX Stede Broec | 4 | 6 | 6 | · | · | · | 2 | · |
| 9 | 719 | Sander Teeuw | FCC Wijkeroog | 5 | 4 | 6 | · | · | · | 4 | · |
| 10 | 801 | Ilian Palyi | FCC de Kombocht | 6 | 6 | 5 | · | · | · | 3 | · |
B17Boys 17+ en Girls 17+9
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387 | Xander Bak | FCC de Kley-drivers | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 348 | Levi Hes | FCC de Kley-drivers | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 958 | Bram Vergouwe | Uithoornse WTC | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 |
| 4 | 652 | Joey Heimerikx | FCC de Kley-drivers | 3 | 3 | 3 | · | · | · | · | 3 |
| 5 | 342 | Dennis de Looze | FCC de Boscrossers | 2 | 3 | 2 | · | · | · | · | 4 |
| 6 | 696 | Michel Jansen | FCC Wijkeroog | 5 | 5 | 5 | · | · | · | · | 4 |
| 7 | 346 | Luca Tanke | FCC de Kley-drivers | 4 | 4 | 4 | · | · | · | · | 5 |
| 8 | 267 | Ka'eo Evers | Uithoornse WTC | 6 | 6 | 6 | · | · | · | · | 6 |
| 9 | 597 | Luuk Molenaar | FCC de Kley-drivers | 7 | 7 | 7 | · | · | · | · | 7 |
B30Boys -6 en Girls -74
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 577 | Meaz Bartelings van der Deure | FCC de Kley-drivers | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 378 | Freek Henrich | Uithoornse WTC | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 172 | Monty Faelan Drumond | FCC de Kley-drivers | 4 | 3 | 4 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 319 | Dirk Luitjes | BMX Stede Broec | 3 | 4 | 3 | · | · | · | · | 4 |
CR13Cruiserklasse 13 -29 Jr15
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 692 | Rick Koekebakker | FCC de Kley-drivers | 1 | 2 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 199 | Kevin Groen | FCC de Kley-drivers | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 918 | Mike Neus | FCC Wijkeroog | 2 | 3 | 3 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 180 | Gerrit Henrich | Uithoornse WTC | 5 | 2 | 4 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 147 | Michael Barsingerhorn | FCV Schagen | 4 | 3 | 2 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 36 | Justin van de Geer | FCC de Kley-drivers | 3 | 1 | 2 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 38 | Pascal Beljaars | FCC de Kley-drivers | 2 | 4 | 3 | · | · | · | · | 7 |
| 8 | 347 | Olivier Slabbers | FCC Wijkeroog | 3 | 4 | 4 | · | · | · | · | 8 |
| 9 | 979 | Jeroen Stor | FCV Schagen | 6 | 5 | 5 | · | · | · | 1 | · |
| 10 | 355 | Bram Jong | FCC de Kley-drivers | 4 | 6 | 5 | · | · | · | 2 | · |
| 11 | 857 | Niels Gude | FCC Wijkeroog | 7 | 5 | 6 | · | · | · | 3 | · |
| 12 | 115 | Henry Drumond | FCC de Kley-drivers | 5 | 6 | 6 | · | · | · | 5 | · |
| 13 | 141 | Bauke Hibma | HSC de Bataaf | 6 | 7 | 7 | · | · | · | 4 | · |
| 14 | 600 | Joris Gelok | FCC de Kley-drivers | 8 | 7 | 7 | · | · | · | 6 | · |
| 15 | 280 | Jos de Wit | FCV Schagen | 7 | 8 | 8 | · | · | · | 7 | · |