Noord-Holland Cup · zo 27 september 2026
Noord-Holland Cup 3
start 11:15 · 175 deelnemers
B07Boys 07 en Girls 0815
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | Phoenix Rink-oostdijk | FCC Wijkeroog | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 480 | Bodi van Brug | Uithoornse WTC | 3 | 1 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 553 | Djayden Lanser | Uithoornse WTC | 2 | 2 | 3 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 383 | Jax Koekebakker | FCC de Kley-drivers | 1 | 3 | 1 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 108 | Lynn Engelbarts | FCC de Boscrossers | 4 | 2 | 3 | · | · | · | · | 6 |
| 6 | 674 | James Post | FCC Wijkeroog | 5 | 4 | 4 | · | · | · | · | 5 |
| 7 | 174 | Mika Stor | FCV Schagen | 3 | 6 | 2 | · | · | · | · | 7 |
| 8 | 490 | Jax Haak | FCV Schagen | 2 | 5 | 5 | · | · | · | · | 8 |
| 9 | 702 | Jesse Vermeulen | FCC Wijkeroog | 4 | 5 | 4 | · | · | · | 1 | · |
| 10 | 971 | Waldemar van Lith | FCC Wijkeroog | 5 | 4 | 6 | · | · | · | 2 | · |
| 11 | 133 | Aria Gude | FCC Wijkeroog | 8 | 3 | 8 | · | · | · | 3 | · |
| 12 | 852 | Stijn de Baar | FCC Wijkeroog | 6 | 6 | 7 | · | · | · | 4 | · |
| 13 | 804 | Benjamin Drost | Uithoornse WTC | 6 | 10 | 5 | · | · | · | 5 | · |
| 14 | 302 | Lars Kauw | FCV Schagen | 7 | 7 | 6 | · | · | · | 6 | · |
| 15 | 390 | Axel Gude | FCC Wijkeroog | 7 | 9 | 9 | · | · | · | · | · |
B08Boys 08 en Girls 0916
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Kian Coetzee | FCC Wijkeroog | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 666 | Jur Bakker | Uithoornse WTC | 1 | 1 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 974 | Djaivey Beljaars | FCC de Kley-drivers | 2 | 2 | 1 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 447 | Pim Deinum | FCC de Boscrossers | 4 | 4 | 2 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 193 | Luuk Keijser | FCC de Kley-drivers | 4 | 2 | 4 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 939 | Seb Koelemeijer | FCC Wijkeroog | 2 | 5 | 3 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 796 | Willem Soederhuijzen | Uithoornse WTC | 3 | 3 | 8 | · | · | · | · | 7 |
| 8 | 379 | Lars Henrich | Uithoornse WTC | 5 | 4 | 3 | · | · | · | · | 8 |
| 9 | 278 | Joost Lotte | FCC de Kley-drivers | 3 | 6 | 7 | · | · | · | 1 | · |
| 10 | 185 | Tycho Dieben | BMX Stede Broec | 6 | 3 | 6 | · | · | · | 2 | · |
| 11 | 224 | Jens Reus | BMX Stede Broec | 5 | 5 | 5 | · | · | · | 4 | · |
| 12 | 110 | Yari van Loveren | FCV Schagen | 6 | 10 | 5 | · | · | · | 3 | · |
| 13 | 489 | Kjelt van Bruggen | Uithoornse WTC | 7 | 7 | 4 | · | · | · | 5 | · |
| 14 | 807 | Teun de Wit | FCV Schagen | 7 | 6 | 6 | · | · | · | 7 | · |
| 15 | 631 | Quintus Pepping | FCC de Boscrossers | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 6 | · |
| 16 | 272 | Oliver Middel | FCC de Kley-drivers | 8 | 7 | 7 | · | · | · | 8 | · |
B09Boys 09 en Girls 1015
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 909 | Sep Bakker | Uithoornse WTC | 1 | 2 | 2 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 78 | Jax Tol | FCC de Boscrossers | 2 | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 271 | Pieter Biersteker | FCC de Kley-drivers | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 404 | Lindsey de Milde | FCC Wijkeroog | 3 | 3 | 2 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 111 | Martijn Troost | FCC de Kley-drivers | 2 | 4 | 3 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 677 | Senna Faber | FCC de Kley-drivers | 5 | 2 | 3 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 487 | Finn Blokker | FCV Schagen | 5 | 4 | 4 | · | · | · | · | 7 |
| 8 | 670 | Thirza Evers | FCV Schagen | 3 | 6 | 5 | · | · | · | · | 8 |
| 9 | 127 | Kaithlynn Beljaars | FCC de Kley-drivers | 4 | 7 | 4 | · | · | · | 1 | · |
| 10 | 943 | Rafi Prins | FCV Schagen | 6 | 5 | 5 | · | · | · | 2 | · |
| 11 | 407 | Ronan Mooldijk | FCC Wijkeroog | 4 | 5 | 10 | · | · | · | 3 | · |
| 12 | 681 | Dirk Hibma | HSC de Bataaf | 6 | 3 | 6 | · | · | · | 5 | · |
| 13 | 735 | Kensi Koelewijn | FCC de Kley-drivers | 7 | 6 | 6 | · | · | · | 4 | · |
| 14 | 134 | Mirthe Soederhuijzen | Uithoornse WTC | 7 | 10 | 7 | · | · | · | 6 | · |
| 15 | 114 | Sven Rijlaarsdam | Uithoornse WTC | 8 | 8 | 7 | · | · | · | 7 | · |
B10Boys 10 en Girls 1119
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 627 | Sepp Drubbel | Uithoornse WTC | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 1 |
| 2 | 304 | Bram van Dansik | HSC de Bataaf | 1 | 1 | 2 | · | · | 2 | · | 3 |
| 3 | 589 | Vinz Bartelings van der Deure | FCC de Kley-drivers | 7 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 2 |
| 4 | 624 | Peter Müller | Uithoornse WTC | 2 | 3 | 4 | · | · | 4 | · | 4 |
| 5 | 637 | Dexx Wolff | FCC de Kombocht | 1 | 3 | 2 | · | · | 2 | · | 5 |
| 6 | 77 | Evy de Baar | FCC Wijkeroog | 2 | 2 | 1 | · | · | 3 | · | 6 |
| 7 | 844 | Thijs Jan Wijngaard | FCC de Kley-drivers | 3 | 4 | 3 | · | · | 4 | · | 7 |
| 8 | 808 | Sem van der Gulik | FCC de Kley-drivers | 2 | 2 | 3 | · | · | 3 | · | 8 |
| 9 | 371 | Ivar Gelok | FCC de Kley-drivers | 3 | 2 | 4 | · | · | 5 | 1 | · |
| 10 | 757 | Fynn Roelfsema | BMX Stede Broec | 3 | 5 | 2 | · | · | 8 | 2 | · |
| 11 | 954 | Jens Wolven | FCC de Boscrossers | 4 | 3 | 4 | · | · | 6 | 3 | · |
| 12 | 495 | Finn Hoogewerf | FCC Wijkeroog | 4 | 4 | 5 | · | · | 6 | 5 | · |
| 13 | 581 | Yari Berkhout | FCC de Kley-drivers | 4 | 5 | 6 | · | · | 7 | 4 | · |
| 14 | 734 | Finn Luik | BMX Stede Broec | 5 | 4 | 3 | · | · | 5 | 7 | · |
| 15 | 384 | Fabian van der Drift | Uithoornse WTC | 6 | 6 | 5 | · | · | 7 | 6 | · |
| 16 | 836 | Sven Kauw | FCV Schagen | 5 | 6 | 5 | · | · | 8 | 8 | · |
| 17 | 467 | Mikey Bellis | FCC de Kley-drivers | 6 | 5 | 6 | · | · | · | · | · |
| 18 | 229 | Boaz Brouwn | BMX Stede Broec | 6 | 6 | 6 | · | · | · | · | · |
| 19 | 493 | Kira Bot | FCC de Kley-drivers | 5 | 7 | 7 | · | · | · | · | · |
B11Boys 11 en Girls 1226
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 507 | Chris de Kruijf | FCC Wijkeroog | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 1 |
| 2 | 509 | Nick Ansink | FCC de Kley-drivers | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 2 |
| 3 | 564 | Jason van de Geer | FCC de Kley-drivers | 3 | 1 | 1 | · | · | 2 | · | 3 |
| 4 | 525 | Kay Jacques Pappot | Uithoornse WTC | 1 | 1 | 2 | · | · | 3 | · | 4 |
| 5 | 876 | Tevis Kalis | BMX Stede Broec | 2 | 2 | 1 | · | · | 3 | · | 5 |
| 6 | 508 | Marnix van Dijl | FCC Wijkeroog | 3 | 2 | 2 | · | · | 4 | · | 6 |
| 7 | 539 | Vince Dekker | FCC de Boscrossers | 2 | 2 | 2 | · | · | 2 | · | 7 |
| 8 | 169 | Jan Eveleens | Uithoornse WTC | 3 | 3 | 2 | · | · | 4 | · | 8 |
| 9 | 968 | Sven Keijser | FCC de Kley-drivers | 1 | 3 | 6 | · | · | 5 | 1 | · |
| 10 | 400 | Joey van Zwieten | FCV Schagen | 2 | 3 | 4 | · | · | 6 | 2 | · |
| 11 | 774 | Keesjan van der Leest | FCV Schagen | 4 | 2 | 3 | · | · | 6 | 3 | · |
| 12 | 636 | Lieke van Harskamp | Rtv de Bollenstreek | 2 | 4 | 3 | · | · | 5 | 4 | · |
| 13 | 685 | Timo Vries | FCC de Kley-drivers | 4 | 3 | 4 | · | · | 7 | 5 | · |
| 14 | 555 | Melle van Raalte | FCV Schagen | 3 | 5 | 3 | · | · | 7 | 6 | · |
| 15 | 188 | Mick Bakker | HSC de Bataaf | 4 | 4 | 5 | · | · | 8 | 7 | · |
| 16 | 355 | Pim Ankone | FCC de Kley-drivers | 5 | 4 | 4 | · | · | 8 | 8 | · |
| 17 | 524 | Luuk Raterman | FCV Schagen | 5 | 6 | 3 | · | · | · | · | · |
| 18 | 410 | Marlon Lak | FCC de Boscrossers | 5 | 5 | 4 | · | · | · | · | · |
| 19 | 267 | Julius Duivis | HSC de Bataaf | 4 | 5 | 5 | · | · | · | · | · |
| 20 | 161 | Marley de Vriend | FCC de Boscrossers | 5 | 6 | 5 | · | · | · | · | · |
| 21 | 116 | Milan Klingeler | FCC Wijkeroog | 6 | 6 | 5 | · | · | · | · | · |
| 22 | 561 | Johan Stoop | FCV Schagen | 6 | 4 | 7 | · | · | · | · | · |
| 23 | 824 | Casper Muiser | BMX Stede Broec | 6 | 5 | 7 | · | · | · | · | · |
| 24 | 802 | Lucas Appelman | FCC de Kley-drivers | 6 | 6 | 6 | · | · | · | · | · |
| 25 | 541 | Lex van Waard | HSC de Bataaf | 7 | 7 | 6 | · | · | · | · | · |
| 26 | 137 | Lizzie Kok | FCC Wijkeroog | 7 | 7 | 6 | · | · | · | · | · |
B12Boys 12 en Girls 1313
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 739 | Tijn Boer | FCC Wijkeroog | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 731 | Robbin de Looze | FCC de Boscrossers | 1 | 1 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 933 | Samuel Sprik | Uithoornse WTC | 2 | 3 | 1 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 724 | Damien de Milde | FCC Wijkeroog | 3 | 2 | 3 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 330 | Daan Zaadnoordijk | FCC Wijkeroog | 2 | 2 | 4 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 745 | Tobias Brat | BMX Stede Broec | 4 | 3 | 4 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 783 | Senn van de Wakker | FCC de Boscrossers | 4 | 4 | 2 | · | · | · | · | 7 |
| 8 | 254 | Jason van der Steegt | Uithoornse WTC | 5 | 4 | 3 | · | · | · | · | 8 |
| 9 | 736 | Tycho Peerdeman | FCC de Kley-drivers | 3 | 5 | 5 | · | · | · | 1 | · |
| 10 | 837 | Davey Alberda | FCC de Kley-drivers | 6 | 6 | 5 | · | · | · | 2 | · |
| 11 | 691 | Jarno van der Laan | FCC de Kley-drivers | 5 | 6 | 6 | · | · | · | 4 | · |
| 12 | 755 | Niek Sijne | FCC de Kley-drivers | 7 | 5 | 7 | · | · | · | 3 | · |
| 13 | 338 | Mik Hofte | FCV Schagen | 6 | 7 | 6 | · | · | · | 5 | · |
B13Boys 13 en Girls 1414
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | Dilan Stet | FCC Wijkeroog | 1 | 3 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 453 | Billy Kooijman | Uithoornse WTC | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 276 | Jasper de Ruiter | FCC de Boscrossers | 3 | 2 | 3 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 288 | Max van der Haven | Uithoornse WTC | 2 | 1 | 2 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 516 | Parks Povlo | Uithoornse WTC | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 948 | Hugo Korteweg | HSC de Bataaf | 4 | 3 | 4 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 831 | Kean Palyi | FCC de Kombocht | 3 | 6 | 3 | · | · | · | · | 7 |
| 8 | 502 | Boris Walvisch | FCC Wijkeroog | 4 | 5 | 4 | · | · | · | · | 8 |
| 9 | 427 | Vigo van der Vaart | FCC de Boscrossers | 5 | 4 | 6 | · | · | · | 1 | · |
| 10 | 426 | Bruce ter Haar | FCC de Kley-drivers | 5 | 4 | 5 | · | · | · | 2 | · |
| 11 | 442 | Beau van Veen | FCC de Boscrossers | 6 | 7 | 5 | · | · | · | 3 | · |
| 12 | 448 | Charlie Wielinga | FCC de Boscrossers | 6 | 6 | 7 | · | · | · | 4 | · |
| 13 | 140 | Job den Hartog | BMX Stede Broec | 7 | 5 | 6 | · | · | · | 5 | · |
| 14 | 439 | Timo Bot | FCC de Kley-drivers | 7 | 9 | 9 | · | · | · | · | · |
B14Boys 14+ en Girls 15+8
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 946 | Djoey van Dinteren | FCC de Kombocht | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 376 | Mano Bood | FCC de Kley-drivers | 1 | 2 | 1 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 473 | Tijs Broeders | FCC de Kley-drivers | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 251 | Cas Krijthe | FCV Schagen | 2 | 1 | 2 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 823 | Mikey Kuijper | FCC de Boscrossers | 3 | 3 | 3 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 255 | Kian Stuifzand | FCV Schagen | 3 | 3 | 4 | · | · | · | 1 | · |
| 7 | 190 | Flip Huigsloot | Uithoornse WTC | 4 | 5 | 5 | · | · | · | 2 | · |
| 8 | 384 | Cas Zaadnoordijk | FCC Wijkeroog | 4 | 4 | 3 | · | · | · | 3 | · |
B15Boys 1512
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 746 | Jake Koelewijn | FCC de Kley-drivers | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 427 | Kylan van Luipen | FCC de Boscrossers | 2 | 2 | 3 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 304 | Andries Goedbloed | FCC de Kley-drivers | 1 | 2 | 1 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 750 | Borus Lutgerink | FCC de Kley-drivers | 3 | 4 | 2 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 800 | Brent van de Kuilen | Uithoornse WTC | 3 | 3 | 4 | · | · | · | · | 6 |
| 6 | 780 | Luc Schouten | FCC de Kley-drivers | 4 | 3 | 3 | · | · | · | · | 8 |
| 7 | 672 | Jaap Gouwenberg | FCC de Kley-drivers | 4 | 5 | 5 | · | · | · | · | 7 |
| 8 | 795 | Jim Dekker | FCV Schagen | 5 | 6 | 6 | · | · | · | 1 | · |
| 9 | 280 | Rik Zaadnoordijk | FCC Wijkeroog | 6 | 4 | 5 | · | · | · | 2 | · |
| 10 | 749 | Jorrin Burghout | BMX Stede Broec | 6 | 5 | 4 | · | · | · | 4 | · |
| 11 | 171 | Sinne Swart | FCV Schagen | 5 | 7 | 6 | · | · | · | 3 | · |
| 12 | 719 | Sander Teeuw | FCC Wijkeroog | 7 | 6 | 7 | · | · | · | 5 | · |
B17Boys 17+ en Girls 17+11
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387 | Xander Bak | FCC de Kley-drivers | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 730 | Arjan Negenman | FCC de Kley-drivers | 1 | 2 | 1 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 652 | Joey Heimerikx | FCC de Kley-drivers | 2 | 1 | 2 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 346 | Luca Tanke | FCC de Kley-drivers | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 342 | Dennis de Looze | FCC de Boscrossers | 2 | 1 | 2 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 696 | Michel Jansen | FCC Wijkeroog | 3 | 3 | 3 | · | · | · | · | 5 |
| 7 | 181 | Jesse Vedder | FCV Schagen | 3 | 4 | 3 | · | · | · | · | 6 |
| 8 | 267 | Ka'eo Evers | Uithoornse WTC | 4 | 3 | 4 | · | · | · | 1 | · |
| 9 | 215 | Nick Ratelband | FCC de Boscrossers | 5 | 5 | 5 | · | · | · | 2 | · |
| 10 | 597 | Luuk Molenaar | FCC de Kley-drivers | 4 | 4 | 4 | · | · | · | 3 | · |
| 11 | 211 | Fred Kok | FCC Wijkeroog | 5 | 5 | 5 | · | · | · | 4 | · |
B30Boys -6 en Girls -75
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 577 | Meaz Bartelings van der Deure | FCC de Kley-drivers | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 378 | Freek Henrich | Uithoornse WTC | 2 | 2 | 4 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 319 | Dirk Luitjes | BMX Stede Broec | 4 | 4 | 3 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 172 | Monty Faelan Drumond | FCC de Kley-drivers | 3 | 3 | 2 | · | · | · | · | 5 |
| 5 | 231 | Roman Kamerman | FCC de Kley-drivers | 5 | 5 | 5 | · | · | · | · | 4 |
CR13Cruiserklasse 13 -29 Jr14
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 692 | Rick Koekebakker | FCC de Kley-drivers | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 199 | Kevin Groen | FCC de Kley-drivers | 1 | 1 | 3 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 147 | Michael Barsingerhorn | FCV Schagen | 3 | 2 | 1 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 979 | Jeroen Stor | FCV Schagen | 4 | 3 | 4 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 366 | Dennis Lanser | Uithoornse WTC | 2 | 7 | 2 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 347 | Olivier Slabbers | FCC Wijkeroog | 5 | 3 | 4 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 36 | Justin van de Geer | FCC de Kley-drivers | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 8 |
| 8 | 202 | Jamey Post | FCC Wijkeroog | 3 | 4 | 5 | · | · | · | · | 7 |
| 9 | 180 | Gerrit Henrich | Uithoornse WTC | 6 | 4 | 3 | · | · | · | 1 | · |
| 10 | 240 | Ed Rink | FCC Wijkeroog | 4 | 5 | 6 | · | · | · | 2 | · |
| 11 | 857 | Niels Gude | FCC Wijkeroog | 6 | 5 | 5 | · | · | · | 4 | · |
| 12 | 141 | Bauke Hibma | HSC de Bataaf | 5 | 6 | 6 | · | · | · | 5 | · |
| 13 | 115 | Henry Drumond | FCC de Kley-drivers | 7 | 6 | 7 | · | · | · | 3 | · |
| 14 | 600 | Joris Gelok | FCC de Kley-drivers | 7 | 7 | 7 | · | · | · | 6 | · |