Noord-Holland Cup · zo 8 november 2026
Noord-Holland Cup 5
Uithoorn · start 11:15 · 193 deelnemers
B07 15B08 20B09 21B10 21B11 30B12 12B13 13B14 8B15 12B17 10B30 541 2042 3643 4444 2645 1947 19CR13 17
B07Boys 07 en Girls 0815
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | Phoenix Rink-oostdijk | FCC Wijkeroog | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 480 | Bodi van Brug | Uithoornse WTC | 2 | 2 | 1 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 108 | Lynn Engelbarts | FCC de Boscrossers | 3 | 2 | 2 | · | · | · | · | 4 |
| 4 | 383 | Jax Koekebakker | FCC de Kley-drivers | 3 | 1 | 2 | · | · | · | · | 5 |
| 5 | 674 | James Post | FCC Wijkeroog | 2 | 6 | 6 | · | · | · | · | 3 |
| 6 | 174 | Mika Stor | FCV Schagen | 4 | 3 | 3 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 852 | Stijn de Baar | FCC Wijkeroog | 4 | 3 | 5 | · | · | · | · | 7 |
| 8 | 971 | Waldemar van Lith | FCC Wijkeroog | 6 | 5 | 3 | · | · | · | · | 8 |
| 9 | 702 | Jesse Vermeulen | FCC Wijkeroog | 6 | 4 | 4 | · | · | · | 1 | · |
| 10 | 490 | Jax Haak | FCV Schagen | 5 | 5 | 4 | · | · | · | 3 | · |
| 11 | 390 | Axel Gude | FCC Wijkeroog | 7 | 4 | 6 | · | · | · | 2 | · |
| 12 | 133 | Aria Gude | FCC Wijkeroog | 5 | 6 | 5 | · | · | · | 4 | · |
| 13 | 804 | Benjamin Drost | Uithoornse WTC | 7 | 7 | 7 | · | · | · | 5 | · |
| 14 | 553 | Djayden Lanser | Uithoornse WTC | 1 | 9 | 10 | · | · | · | 7 | · |
| 15 | 283 | Ralf Barsingerhorn | FCV Schagen | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 6 | · |
B08Boys 08 en Girls 0920
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 974 | Djaivey Beljaars | FCC de Kley-drivers | 1 | 2 | 2 | · | · | 1 | · | 2 |
| 2 | 44 | Kian Coetzee | FCC Wijkeroog | 1 | 10 | 1 | · | · | 1 | · | 1 |
| 3 | 666 | Jur Bakker | Uithoornse WTC | 2 | 1 | 1 | · | · | 2 | · | 3 |
| 4 | 193 | Luuk Keijser | FCC de Kley-drivers | 1 | 1 | 4 | · | · | 2 | · | 4 |
| 5 | 939 | Seb Koelemeijer | FCC Wijkeroog | 2 | 2 | 2 | · | · | 4 | · | 5 |
| 6 | 367 | Jinte Kohn | FCC de Boscrossers | 3 | 1 | 3 | · | · | 3 | · | 6 |
| 7 | 336 | Lin Schippers | FCC de Boscrossers | 4 | 3 | 1 | · | · | 4 | · | 7 |
| 8 | 278 | Joost Lotte | FCC de Kley-drivers | 2 | 2 | 3 | · | · | 3 | · | 8 |
| 9 | 796 | Willem Soederhuijzen | Uithoornse WTC | 3 | 3 | 6 | · | · | 6 | 1 | · |
| 10 | 185 | Tycho Dieben | BMX Stede Broec | 4 | 5 | 3 | · | · | 5 | 2 | · |
| 11 | 110 | Yari van Loveren | FCV Schagen | 4 | 4 | 2 | · | · | 6 | 6 | · |
| 12 | 447 | Pim Deinum | FCC de Boscrossers | 6 | 5 | 4 | · | · | 7 | 3 | · |
| 13 | 379 | Lars Henrich | Uithoornse WTC | 5 | 4 | 4 | · | · | 8 | 5 | · |
| 14 | 224 | Jens Reus | BMX Stede Broec | 5 | 5 | 5 | · | · | 7 | 4 | · |
| 15 | 583 | Auguste Bienfait | Uithoornse WTC | 3 | 3 | 5 | · | · | 5 | 8 | · |
| 16 | 272 | Oliver Middel | FCC de Kley-drivers | 6 | 4 | 5 | · | · | 8 | 7 | · |
| 17 | 825 | Cas van Waard | HSC de Bataaf | 5 | 10 | 6 | · | · | · | · | · |
| 18 | 115 | Milo van de Geer | FCC de Kley-drivers | 6 | 6 | 6 | · | · | · | · | · |
| 19 | 725 | Thimo Waterkott | FCC de Kley-drivers | 7 | 6 | 7 | · | · | · | · | · |
| 20 | 631 | Quintus Pepping | FCC de Boscrossers | 7 | 7 | 7 | · | · | · | · | · |
B09Boys 09 en Girls 1021
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 909 | Sep Bakker | Uithoornse WTC | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 1 |
| 2 | 78 | Jax Tol | FCC de Boscrossers | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 2 |
| 3 | 271 | Pieter Biersteker | FCC de Kley-drivers | 2 | 1 | 2 | · | · | 2 | · | 3 |
| 4 | 404 | Lindsey de Milde | FCC Wijkeroog | 3 | 2 | 2 | · | · | 3 | · | 4 |
| 5 | 350 | Morris van der Hulst | FCC Wijkeroog | 1 | 2 | 1 | · | · | 2 | · | 5 |
| 6 | 111 | Martijn Troost | FCC de Kley-drivers | 3 | 3 | 2 | · | · | 4 | · | 6 |
| 7 | 289 | Daan Admiraal | HSC de Bataaf | 2 | 2 | 3 | · | · | 3 | · | 8 |
| 8 | 681 | Dirk Hibma | HSC de Bataaf | 5 | 3 | 6 | · | · | 4 | · | 7 |
| 9 | 677 | Senna Faber | FCC de Kley-drivers | 2 | 4 | 4 | · | · | 5 | 1 | · |
| 10 | 520 | Dorus van den Brink | FCC de Boscrossers | 5 | 5 | 3 | · | · | 6 | 2 | · |
| 11 | 854 | Nev Bots | HSC de Bataaf | 4 | 3 | 4 | · | · | 5 | 3 | · |
| 12 | 487 | Finn Blokker | FCV Schagen | 4 | 5 | 4 | · | · | 7 | 4 | · |
| 13 | 457 | Kobus van den Brink | FCC de Boscrossers | 4 | 4 | 3 | · | · | 6 | 8 | · |
| 14 | 735 | Kensi Koelewijn | FCC de Kley-drivers | 6 | 5 | 5 | · | · | 8 | 5 | · |
| 15 | 407 | Ronan Mooldijk | FCC Wijkeroog | 3 | 7 | 6 | · | · | 7 | 6 | · |
| 16 | 114 | Sven Rijlaarsdam | Uithoornse WTC | 7 | 4 | 5 | · | · | 8 | 7 | · |
| 17 | 670 | Thirza Evers | FCV Schagen | 5 | 6 | 5 | · | · | · | · | · |
| 18 | 127 | Kaithlynn Beljaars | FCC de Kley-drivers | 6 | 6 | 7 | · | · | · | · | · |
| 19 | 874 | Jaylano Koppert | Uithoornse WTC | 7 | 7 | 7 | · | · | · | · | · |
| 20 | 872 | Jayden Maarsen | Uithoornse WTC | 7 | 6 | 8 | · | · | · | · | · |
| 21 | 134 | Mirthe Soederhuijzen | Uithoornse WTC | 6 | 7 | 10 | · | · | · | · | · |
B10Boys 10 en Girls 1121
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 627 | Sepp Drubbel | Uithoornse WTC | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 1 |
| 2 | 589 | Vinz Bartelings van der Deure | FCC de Kley-drivers | 2 | 1 | 2 | · | · | 2 | · | 2 |
| 3 | 77 | Evy de Baar | FCC Wijkeroog | 3 | 2 | 2 | · | · | 3 | · | 3 |
| 4 | 808 | Sem van der Gulik | FCC de Kley-drivers | 2 | 2 | 1 | · | · | 4 | · | 4 |
| 5 | 844 | Thijs Jan Wijngaard | FCC de Kley-drivers | 1 | 3 | 2 | · | · | 3 | · | 5 |
| 6 | 304 | Bram van Dansik | HSC de Bataaf | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 7 |
| 7 | 371 | Ivar Gelok | FCC de Kley-drivers | 2 | 3 | 3 | · | · | 4 | · | 6 |
| 8 | 624 | Peter Müller | Uithoornse WTC | 3 | 2 | 3 | · | · | 2 | · | 8 |
| 9 | 954 | Jens Wolven | FCC de Boscrossers | 4 | 6 | 4 | · | · | 5 | 1 | · |
| 10 | 937 | Isabella Maarsen | Uithoornse WTC | 3 | 4 | 5 | · | · | 6 | 2 | · |
| 11 | 814 | Merijn Kooistra | BMX Stede Broec | 4 | 4 | 4 | · | · | 5 | 3 | · |
| 12 | 757 | Fynn Roelfsema | BMX Stede Broec | 5 | 5 | 3 | · | · | 6 | 4 | · |
| 13 | 830 | Mitch Tosseram | HSC de Bataaf | 5 | 3 | 7 | · | · | 8 | 5 | · |
| 14 | 495 | Finn Hoogewerf | FCC Wijkeroog | 5 | 5 | 4 | · | · | 7 | 7 | · |
| 15 | 734 | Finn Luik | BMX Stede Broec | 4 | 7 | 6 | · | · | 7 | 6 | · |
| 16 | 581 | Yari Berkhout | FCC de Kley-drivers | 6 | 4 | 7 | · | · | 8 | 8 | · |
| 17 | 384 | Fabian van der Drift | Uithoornse WTC | 6 | 5 | 6 | · | · | · | · | · |
| 18 | 467 | Mikey Bellis | FCC de Kley-drivers | 6 | 6 | 5 | · | · | · | · | · |
| 19 | 836 | Sven Kauw | FCV Schagen | 7 | 7 | 5 | · | · | · | · | · |
| 20 | 229 | Boaz Brouwn | BMX Stede Broec | 7 | 6 | 7 | · | · | · | · | · |
| 21 | 493 | Kira Bot | FCC de Kley-drivers | 7 | 7 | 6 | · | · | · | · | · |
B11Boys 11 en Girls 1230
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | Arthur Knol | Uithoornse WTC | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 1 |
| 2 | 507 | Chris de Kruijf | FCC Wijkeroog | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 2 |
| 3 | 509 | Nick Ansink | FCC de Kley-drivers | 2 | 2 | 1 | · | · | 4 | · | 3 |
| 4 | 525 | Kay Jacques Pappot | Uithoornse WTC | 1 | 2 | 1 | · | · | 2 | · | 5 |
| 5 | 508 | Marnix van Dijl | FCC Wijkeroog | 3 | 1 | 4 | · | · | 2 | · | 4 |
| 6 | 564 | Jason van de Geer | FCC de Kley-drivers | 2 | 3 | 2 | · | · | 3 | · | 7 |
| 7 | 968 | Sven Keijser | FCC de Kley-drivers | 4 | 3 | 5 | · | · | 3 | · | 6 |
| 8 | 535 | Dano Tolman | FCC de Kley-drivers | 2 | 2 | 2 | · | · | 4 | · | 8 |
| 9 | 552 | Mees Baake | HSC de Bataaf | 1 | 1 | 3 | · | · | 6 | 1 | · |
| 10 | 876 | Tevis Kalis | BMX Stede Broec | 3 | 2 | 2 | · | · | 5 | 2 | · |
| 11 | 685 | Timo Vries | FCC de Kley-drivers | 2 | 4 | 2 | · | · | 8 | 5 | · |
| 12 | 169 | Jan Eveleens | Uithoornse WTC | 4 | 4 | 3 | · | · | 5 | 3 | · |
| 13 | 188 | Mick Bakker | HSC de Bataaf | 3 | 3 | 3 | · | · | 7 | 6 | · |
| 14 | 774 | Keesjan van der Leest | FCV Schagen | 4 | 6 | 3 | · | · | 6 | 4 | · |
| 15 | 400 | Joey van Zwieten | FCV Schagen | 3 | 5 | 4 | · | · | 7 | 7 | · |
| 16 | 662 | Jelte Waterkott | FCC de Kley-drivers | 5 | 5 | 4 | · | · | 8 | 8 | · |
| 17 | 561 | Johan Stoop | FCV Schagen | 5 | 4 | 6 | · | · | · | · | · |
| 18 | 267 | Julius Duivis | HSC de Bataaf | 5 | 3 | 7 | · | · | · | · | · |
| 19 | 541 | Lex van Waard | HSC de Bataaf | 5 | 6 | 5 | · | · | · | · | · |
| 20 | 802 | Lucas Appelman | FCC de Kley-drivers | 6 | 4 | 6 | · | · | · | · | · |
| 21 | 555 | Melle van Raalte | FCV Schagen | 6 | 5 | 5 | · | · | · | · | · |
| 22 | 355 | Pim Ankone | FCC de Kley-drivers | 4 | 7 | 5 | · | · | · | · | · |
| 23 | 524 | Luuk Raterman | FCV Schagen | 6 | 5 | 6 | · | · | · | · | · |
| 24 | 636 | Lieke van Harskamp | Rtv de Bollenstreek | 7 | 6 | 4 | · | · | · | · | · |
| 25 | 116 | Milan Klingeler | FCC Wijkeroog | 6 | 7 | 7 | · | · | · | · | · |
| 26 | 824 | Casper Muiser | BMX Stede Broec | 7 | 8 | 6 | · | · | · | · | · |
| 27 | 161 | Marley de Vriend | FCC de Boscrossers | 7 | 6 | 8 | · | · | · | · | · |
| 28 | 113 | Scott Groothuis | FCC de Boscrossers | 7 | 7 | 8 | · | · | · | · | · |
| 29 | 410 | Marlon Lak | FCC de Boscrossers | 8 | 8 | 7 | · | · | · | · | · |
| 30 | 137 | Lizzie Kok | FCC Wijkeroog | 8 | 7 | 8 | · | · | · | · | · |
B12Boys 12 en Girls 1312
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 739 | Tijn Boer | FCC Wijkeroog | 1 | 1 | 2 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 731 | Robbin de Looze | FCC de Boscrossers | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 3 |
| 3 | 933 | Samuel Sprik | Uithoornse WTC | 2 | 3 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 4 | 724 | Damien de Milde | FCC Wijkeroog | 2 | 2 | 1 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 330 | Daan Zaadnoordijk | FCC Wijkeroog | 3 | 2 | 3 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 745 | Tobias Brat | BMX Stede Broec | 3 | 4 | 4 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 254 | Jason van der Steegt | Uithoornse WTC | 4 | 5 | 3 | · | · | · | · | 7 |
| 8 | 736 | Tycho Peerdeman | FCC de Kley-drivers | 5 | 3 | 4 | · | · | · | · | 8 |
| 9 | 783 | Senn van de Wakker | FCC de Boscrossers | 4 | 4 | 5 | · | · | · | 1 | · |
| 10 | 837 | Davey Alberda | FCC de Kley-drivers | 5 | 5 | 5 | · | · | · | 2 | · |
| 11 | 755 | Niek Sijne | FCC de Kley-drivers | 6 | 6 | 6 | · | · | · | 3 | · |
| 12 | 691 | Jarno van der Laan | FCC de Kley-drivers | 6 | 6 | 6 | · | · | · | 4 | · |
B13Boys 13 en Girls 1413
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 453 | Billy Kooijman | Uithoornse WTC | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 288 | Max van der Haven | Uithoornse WTC | 1 | 1 | 3 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 276 | Jasper de Ruiter | FCC de Boscrossers | 2 | 2 | 1 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 948 | Hugo Korteweg | HSC de Bataaf | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 439 | Timo Bot | FCC de Kley-drivers | 3 | 3 | 5 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 516 | Parks Povlo | Uithoornse WTC | 4 | 3 | 3 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 502 | Boris Walvisch | FCC Wijkeroog | 3 | 4 | 4 | · | · | · | · | 7 |
| 8 | 427 | Vigo van der Vaart | FCC de Boscrossers | 4 | 5 | 2 | · | · | · | · | 8 |
| 9 | 426 | Bruce ter Haar | FCC de Kley-drivers | 5 | 4 | 4 | · | · | · | 2 | · |
| 10 | 831 | Kean Palyi | FCC de Kombocht | 5 | 5 | 6 | · | · | · | 1 | · |
| 11 | 448 | Charlie Wielinga | FCC de Boscrossers | 6 | 6 | 5 | · | · | · | 3 | · |
| 12 | 442 | Beau van Veen | FCC de Boscrossers | 6 | 6 | 7 | · | · | · | 4 | · |
| 13 | 140 | Job den Hartog | BMX Stede Broec | 7 | 7 | 6 | · | · | · | 5 | · |
B14Boys 14+ en Girls 15+8
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 946 | Djoey van Dinteren | FCC de Kombocht | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 823 | Mikey Kuijper | FCC de Boscrossers | 5 | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 473 | Tijs Broeders | FCC de Kley-drivers | 2 | 5 | 4 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 376 | Mano Bood | FCC de Kley-drivers | 3 | 3 | 3 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 251 | Cas Krijthe | FCV Schagen | 4 | 4 | 5 | · | · | · | · | 6 |
| 6 | 190 | Flip Huigsloot | Uithoornse WTC | 6 | 8 | 6 | · | · | · | · | 5 |
| 7 | 384 | Cas Zaadnoordijk | FCC Wijkeroog | 7 | 6 | 7 | · | · | · | · | 7 |
| 8 | 255 | Kian Stuifzand | FCV Schagen | 8 | 7 | 8 | · | · | · | · | 8 |
B15Boys 1512
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 746 | Jake Koelewijn | FCC de Kley-drivers | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 427 | Kylan van Luipen | FCC de Boscrossers | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 733 | Deon Bakker | Uithoornse WTC | 1 | 1 | 4 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 800 | Brent van de Kuilen | Uithoornse WTC | 5 | 2 | 3 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 672 | Jaap Gouwenberg | FCC de Kley-drivers | 2 | 5 | 3 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 780 | Luc Schouten | FCC de Kley-drivers | 3 | 3 | 2 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 750 | Borus Lutgerink | FCC de Kley-drivers | 3 | 3 | 1 | · | · | · | · | 8 |
| 8 | 280 | Rik Zaadnoordijk | FCC Wijkeroog | 4 | 4 | 4 | · | · | · | · | 7 |
| 9 | 801 | Ilian Palyi | FCC de Kombocht | 5 | 6 | 5 | · | · | · | 1 | · |
| 10 | 712 | Chiel Schrijver | FCC de Boscrossers | 4 | 7 | 5 | · | · | · | 2 | · |
| 11 | 171 | Sinne Swart | FCV Schagen | 6 | 4 | 6 | · | · | · | 3 | · |
| 12 | 749 | Jorrin Burghout | BMX Stede Broec | 7 | 5 | 6 | · | · | · | 4 | · |
B17Boys 17+ en Girls 17+10
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348 | Levi Hes | FCC de Kley-drivers | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 652 | Joey Heimerikx | FCC de Kley-drivers | 2 | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 342 | Dennis de Looze | FCC de Boscrossers | 1 | 2 | 2 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 346 | Luca Tanke | FCC de Kley-drivers | 2 | 4 | 3 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 696 | Michel Jansen | FCC Wijkeroog | 3 | 3 | 2 | · | · | · | · | 5 |
| 6 | 218 | Diederik Denneman | FCC de Boscrossers | 4 | 2 | 3 | · | · | · | · | 6 |
| 7 | 267 | Ka'eo Evers | Uithoornse WTC | 3 | 5 | 4 | · | · | · | 1 | · |
| 8 | 215 | Nick Ratelband | FCC de Boscrossers | 4 | 3 | 5 | · | · | · | 2 | · |
| 9 | 597 | Luuk Molenaar | FCC de Kley-drivers | 5 | 4 | 4 | · | · | · | 3 | · |
| 10 | 211 | Fred Kok | FCC Wijkeroog | 5 | 5 | 5 | · | · | · | 4 | · |
B30Boys -6 en Girls -75
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 577 | Meaz Bartelings van der Deure | FCC de Kley-drivers | 1 | 2 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 2 | 378 | Freek Henrich | Uithoornse WTC | 2 | 1 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 3 | 172 | Monty Faelan Drumond | FCC de Kley-drivers | 3 | 3 | 3 | · | · | · | · | 3 |
| 4 | 319 | Dirk Luitjes | BMX Stede Broec | 5 | 4 | 4 | · | · | · | · | 4 |
| 5 | 231 | Roman Kamerman | FCC de Kley-drivers | 4 | 5 | 5 | · | · | · | · | 5 |
41Openklasse -7 jaar20
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 666 | Jur Bakker | Uithoornse WTC | 1 | 1 | 1 | · | · | · |
| 2 | 974 | Djaivey Beljaars | FCC de Kley-drivers | 2 | 1 | 1 | · | · | · |
| 3 | 480 | Bodi van Brug | Uithoornse WTC | 1 | 2 | 2 | · | · | · |
| 3 | 577 | Meaz Bartelings van der Deure | FCC de Kley-drivers | 2 | 1 | 2 | · | · | · |
| 3 | 360 | Phoenix Rink-oostdijk | FCC Wijkeroog | 1 | 3 | 1 | · | · | · |
| 4 | 583 | Auguste Bienfait | Uithoornse WTC | 3 | 2 | 3 | · | · | · |
| 4 | 383 | Jax Koekebakker | FCC de Kley-drivers | 2 | 4 | 2 | · | · | · |
| 5 | 674 | James Post | FCC Wijkeroog | 4 | 2 | 3 | · | · | · |
| 6 | 971 | Waldemar van Lith | FCC Wijkeroog | 4 | 3 | 4 | · | · | · |
| 7 | 390 | Axel Gude | FCC Wijkeroog | 3 | 4 | 5 | · | · | · |
| 8 | 489 | Kjelt van Bruggen | Uithoornse WTC | 3 | 5 | 5 | · | · | · |
| 8 | 174 | Mika Stor | FCV Schagen | 5 | 5 | 3 | · | · | · |
| 9 | 804 | Benjamin Drost | Uithoornse WTC | 6 | 4 | 5 | · | · | · |
| 9 | 490 | Jax Haak | FCV Schagen | 5 | 6 | 4 | · | · | · |
| 9 | 852 | Stijn de Baar | FCC Wijkeroog | 4 | 7 | 4 | · | · | · |
| 10 | 272 | Oliver Middel | FCC de Kley-drivers | 7 | 3 | 7 | · | · | · |
| 11 | 319 | Dirk Luitjes | BMX Stede Broec | 6 | 6 | 6 | · | · | · |
| 12 | 172 | Monty Faelan Drumond | FCC de Kley-drivers | 6 | 7 | 6 | · | · | · |
| 12 | 231 | Roman Kamerman | FCC de Kley-drivers | 7 | 5 | 7 | · | · | · |
| 13 | 702 | Jesse Vermeulen | FCC Wijkeroog | 5 | 9 | 6 | · | · | · |
42Openklasse 8 en 9 jaar36
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Kian Coetzee | FCC Wijkeroog | 1 | 1 | 1 | · | · | · |
| 1 | 71 | Max Schram | FCC de Boscrossers | 1 | 1 | 1 | · | · | · |
| 2 | 271 | Pieter Biersteker | FCC de Kley-drivers | 1 | 2 | 1 | · | · | · |
| 2 | 909 | Sep Bakker | Uithoornse WTC | 1 | 1 | 2 | · | · | · |
| 3 | 78 | Jax Tol | FCC de Boscrossers | 1 | 3 | 1 | · | · | · |
| 4 | 954 | Jens Wolven | FCC de Boscrossers | 2 | 2 | 2 | · | · | · |
| 4 | 350 | Morris van der Hulst | FCC Wijkeroog | 2 | 1 | 3 | · | · | · |
| 4 | 715 | Tom de Groot | Uithoornse WTC | 2 | 2 | 2 | · | · | · |
| 5 | 367 | Jinte Kohn | FCC de Boscrossers | 3 | 2 | 2 | · | · | · |
| 6 | 193 | Luuk Keijser | FCC de Kley-drivers | 3 | 4 | 1 | · | · | · |
| 6 | 111 | Martijn Troost | FCC de Kley-drivers | 3 | 2 | 3 | · | · | · |
| 6 | 677 | Senna Faber | FCC de Kley-drivers | 2 | 3 | 3 | · | · | · |
| 7 | 796 | Willem Soederhuijzen | Uithoornse WTC | 4 | 1 | 4 | · | · | · |
| 8 | 495 | Finn Hoogewerf | FCC Wijkeroog | 5 | 4 | 2 | · | · | · |
| 8 | 872 | Jayden Maarsen | Uithoornse WTC | 4 | 3 | 4 | · | · | · |
| 9 | 457 | Kobus van den Brink | FCC de Boscrossers | 3 | 5 | 4 | · | · | · |
| 9 | 108 | Lynn Engelbarts | FCC de Boscrossers | 3 | 4 | 5 | · | · | · |
| 9 | 407 | Ronan Mooldijk | FCC Wijkeroog | 6 | 3 | 3 | · | · | · |
| 9 | 939 | Seb Koelemeijer | FCC Wijkeroog | 4 | 3 | 5 | · | · | · |
| 10 | 289 | Daan Admiraal | HSC de Bataaf | 4 | 4 | 5 | · | · | · |
| 10 | 185 | Tycho Dieben | BMX Stede Broec | 4 | 5 | 4 | · | · | · |
| 11 | 520 | Dorus van den Brink | FCC de Boscrossers | 2 | 7 | 5 | · | · | · |
| 12 | 681 | Dirk Hibma | HSC de Bataaf | 6 | 6 | 3 | · | · | · |
| 12 | 114 | Sven Rijlaarsdam | Uithoornse WTC | 7 | 4 | 4 | · | · | · |
| 13 | 487 | Finn Blokker | FCV Schagen | 5 | 6 | 5 | · | · | · |
| 13 | 336 | Lin Schippers | FCC de Boscrossers | 5 | 5 | 6 | · | · | · |
| 14 | 110 | Yari van Loveren | FCV Schagen | 6 | 5 | 6 | · | · | · |
| 15 | 874 | Jaylano Koppert | Uithoornse WTC | 5 | 7 | 6 | · | · | · |
| 15 | 224 | Jens Reus | BMX Stede Broec | 6 | 5 | 7 | · | · | · |
| 16 | 278 | Joost Lotte | FCC de Kley-drivers | 7 | 6 | 6 | · | · | · |
| 16 | 447 | Pim Deinum | FCC de Boscrossers | 5 | 7 | 7 | · | · | · |
| 17 | 133 | Aria Gude | FCC Wijkeroog | 6 | 8 | 6 | · | · | · |
| 17 | 631 | Quintus Pepping | FCC de Boscrossers | 7 | 6 | 7 | · | · | · |
| 18 | 115 | Milo van de Geer | FCC de Kley-drivers | 7 | 7 | 7 | · | · | · |
| 18 | 725 | Thimo Waterkott | FCC de Kley-drivers | 7 | 6 | 8 | · | · | · |
| 19 | 100 | Jayda Smaili | FCC de Kley-drivers | 9 | 9 | 9 | · | · | · |
43Openklasse 10 en 11 jaar44
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | Arthur Knol | Uithoornse WTC | 1 | 1 | 1 | · | · | · |
| 1 | 933 | Samuel Sprik | Uithoornse WTC | 1 | 1 | 1 | · | · | · |
| 2 | 509 | Nick Ansink | FCC de Kley-drivers | 1 | 2 | 1 | · | · | · |
| 2 | 876 | Tevis Kalis | BMX Stede Broec | 1 | 1 | 2 | · | · | · |
| 3 | 507 | Chris de Kruijf | FCC Wijkeroog | 1 | 1 | 3 | · | · | · |
| 3 | 837 | Davey Alberda | FCC de Kley-drivers | 2 | 2 | 1 | · | · | · |
| 3 | 624 | Peter Müller | Uithoornse WTC | 2 | 1 | 2 | · | · | · |
| 4 | 564 | Jason van de Geer | FCC de Kley-drivers | 2 | 3 | 1 | · | · | · |
| 4 | 525 | Kay Jacques Pappot | Uithoornse WTC | 1 | 3 | 2 | · | · | · |
