WNC · zo 4 oktober 2026
WNC 5
Rijswijk · 250 deelnemers
01Boys-girls 04-056
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 577 | Meaz Bartelings van der Deure | FCC de Kley-drivers | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 |
| 2 | 119 | Jessley Lammertse | FCC The Wheelys | 2 | 2 | 2 | · | · | 2 |
| 3 | 130 | Maevie Geursen | FCC Barendrecht | 5 | 3 | 3 | · | · | 3 |
| 4 | 184 | Odin Geursen | FCC Barendrecht | 3 | 4 | 4 | · | · | 4 |
| 5 | 129 | Lindy Zweekhorst | BMX Zoetermeer | 4 | 5 | 5 | · | · | 5 |
| 6 | 521 | Julie Burgerhout | BMX Stede Broec | 9 | 9 | 9 | · | · | · |
02Boys 07 en girls 0815
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 125 | Mick Ruarus | FCC The Wheelys | 2 | 1 | 1 | · | · | 1 |
| 2 | 360 | Phoenix Rink-oostdijk | FCC Wijkeroog | 1 | 2 | 2 | · | · | 2 |
| 3 | 480 | Bodi van Brug | Uithoornse WTC | 1 | 1 | 3 | · | · | 3 |
| 4 | 553 | Djayden Lanser | Uithoornse WTC | 2 | 4 | 1 | · | · | 4 |
| 5 | 590 | Floris van Eekeren | FCC Barendrecht | 3 | 2 | 3 | · | · | 5 |
| 6 | 108 | Lynn Engelbarts | FCC de Boscrossers | 5 | 4 | 2 | · | · | 6 |
| 7 | 674 | James Post | FCC Wijkeroog | 4 | 3 | 5 | · | · | 7 |
| 8 | 383 | Jax Koekebakker | FCC de Kley-drivers | 3 | 3 | 4 | · | · | 8 |
| 9 | 43 | Liva Kamping | FCC Barendrecht | 6 | 5 | 5 | · | 1 | · |
| 10 | 779 | Kjeld Ruizendaal | FCC The Wheelys | 4 | 5 | 6 | · | 2 | · |
| 11 | 651 | Doran Tas | FCC Rijswijk | 5 | 6 | 4 | · | 3 | · |
| 12 | 390 | Axel Gude | FCC Wijkeroog | 7 | 7 | 6 | · | 4 | · |
| 13 | 852 | Stijn de Baar | FCC Wijkeroog | 6 | 8 | 7 | · | 5 | · |
| 14 | 133 | Aria Gude | FCC Wijkeroog | 8 | 6 | 7 | · | 6 | · |
| 15 | 174 | Mika Stor | FCV Schagen | 7 | 9 | 9 | · | · | · |
03B06-07 en g07-0822
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 351 | Liek van Zijtveld | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 2 | 2 | · | 1 |
| 2 | 44 | Kian Coetzee | FCC Wijkeroog | 1 | 2 | 1 | 1 | · | 2 |
| 3 | 666 | Jur Bakker | Uithoornse WTC | 1 | 1 | 3 | 1 | · | 3 |
| 4 | 207 | Nino Krol | FCC The Wheelys | 2 | 3 | 1 | 2 | · | 4 |
| 5 | 974 | Djaivey Beljaars | FCC de Kley-drivers | 2 | 2 | 5 | 4 | · | 5 |
| 6 | 112 | Jayden Lammertse | FCC The Wheelys | 4 | 2 | 1 | 4 | · | 6 |
| 7 | 645 | Roko Strkalj | FCC Rijswijk | 2 | 3 | 3 | 3 | · | 7 |
| 8 | 399 | Hayden Maagdelijn | FCC The Wheelys | 3 | 1 | 2 | 3 | · | 8 |
| 9 | 193 | Luuk Keijser | FCC de Kley-drivers | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | · |
| 10 | 861 | Ferre van Eijkelenburg | FCC The Wheelys | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | · |
| 11 | 367 | Jinte Kohn | FCC de Boscrossers | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | · |
| 11 | 336 | Lin Schippers | FCC de Boscrossers | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | · |
| 12 | 981 | Mike Dijkman | k.w.c. Kampen | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | · |
| 12 | 946 | Vinz Hoogduin | BMX Zoetermeer | 6 | 10 | 2 | 8 | 5 | · |
| 13 | 931 | Levi van der Schoor | FCC de Spuicrossers | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | · |
| 14 | 796 | Willem Soederhuijzen | Uithoornse WTC | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | · |
| 15 | 583 | Auguste Bienfait | Uithoornse WTC | 5 | 6 | 6 | · | · | · |
| 15 | 939 | Seb Koelemeijer | FCC Wijkeroog | 7 | 7 | 3 | · | · | · |
| 16 | 239 | Nolenn Rouwen | FCC Barendrecht | 6 | 6 | 6 | · | · | · |
| 17 | 597 | Bryce van Zweden | BMX Zoetermeer | 7 | 7 | 7 | · | · | · |
| 17 | 447 | Pim Deinum | FCC de Boscrossers | 8 | 6 | 7 | · | · | · |
| 18 | 347 | Vidal van Bloemendal | FCC The Wheelys | 5 | 7 | 9 | · | · | · |
04Boys 08 en girls 0921
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 71 | Max Schram | FCC de Boscrossers | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 |
| 2 | 18 | Fenna Theil | BMX Zoetermeer | 1 | 2 | 1 | 1 | · | 2 |
| 3 | 13 | Guy Hagman | FCC Wheels | 2 | 3 | 2 | 2 | · | 3 |
| 4 | 76 | Naoi Geursen | FCC Barendrecht | 2 | 2 | 1 | 2 | · | 4 |
| 5 | 74 | Seth van Adrichem | FCC Rijswijk | 1 | 1 | 2 | 4 | · | 5 |
| 6 | 52 | Juun Streep | FCC Barendrecht | 3 | 1 | 3 | 4 | · | 7 |
| 6 | 77 | Teun de Jong | FCC de Spuicrossers | 4 | 3 | 3 | 3 | · | 6 |
| 7 | 909 | Sep Bakker | Uithoornse WTC | 2 | 4 | 2 | 3 | · | 8 |
| 8 | 78 | Jax Tol | FCC de Boscrossers | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | · |
| 9 | 315 | Sam Steinfelder | FCC Rijswijk | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | · |
| 10 | 291 | Olivér de Haan | FCC Barendrecht | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | · |
| 10 | 271 | Pieter Biersteker | FCC de Kley-drivers | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | · |
| 11 | 404 | Lindsey de Milde | FCC Wijkeroog | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | · |
| 12 | 264 | Lola van Dijken | FCC de Spuicrossers | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | · |
| 13 | 352 | Jack Enkelaar | FCC de Kombocht | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | · |
| 14 | 127 | Kaithlynn Beljaars | FCC de Kley-drivers | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | · |
| 15 | 465 | Fjodor Foersov | FCC Rijswijk | 5 | 10 | 6 | · | · | · |
| 16 | 520 | Dorus van den Brink | FCC de Boscrossers | 3 | 5 | 4 | · | · | · |
| 16 | 602 | Yvenn Kuijper | FCC Barendrecht | 7 | 6 | 6 | · | · | · |
| 17 | 735 | Kensi Koelewijn | FCC de Kley-drivers | 6 | 7 | 7 | · | · | · |
| 17 | 457 | Kobus van den Brink | FCC de Boscrossers | 7 | 6 | 7 | · | · | · |
05Boys 09 en girls 1023
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 496 | Bink Hordijk | FCC Rijswijk | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 |
| 2 | 604 | Shane Lam | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 2 |
| 3 | 129 | Brice Brugman | FCC Rijswijk | 2 | 2 | 2 | 4 | · | 3 |
| 4 | 140 | Florian Bongenaar | FCC The Wheelys | 2 | 4 | 1 | 2 | · | 4 |
| 5 | 304 | Bram van Dansik | HSC de Bataaf | 5 | 3 | 3 | 3 | · | 5 |
| 6 | 589 | Vinz Bartelings van der Deure | FCC de Kley-drivers | 3 | 3 | 4 | 3 | · | 6 |
| 7 | 603 | Aidan van Eck | FCC Barendrecht | 1 | 2 | 2 | 2 | · | 8 |
| 8 | 460 | Jake Dijkman | k.w.c. Kampen | 4 | 6 | 2 | 4 | · | 7 |
| 9 | 77 | Evy de Baar | FCC Wijkeroog | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | · |
| 9 | 635 | Jace Hogewoning | FCC The Wheelys | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | · |
| 10 | 637 | Dexx Wolff | FCC de Kombocht | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | · |
| 11 | 567 | Jalon Tas | FCC Rijswijk | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | · |
| 12 | 930 | Brandon Zweekhorst | BMX Zoetermeer | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | · |
| 13 | 808 | Sem van der Gulik | FCC de Kley-drivers | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | · |
| 14 | 640 | Jacks van Zweden | BMX Zoetermeer | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | · |
| 15 | 988 | Matz van den Akker | NCC Nijkerk | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | · |
| 16 | 706 | Jaxx Hoogduin | BMX Zoetermeer | 6 | 6 | 5 | · | · | · |
| 17 | 371 | Ivar Gelok | FCC de Kley-drivers | 7 | 5 | 6 | · | · | · |
| 18 | 374 | Teun Zuidam | FCC The Wheelys | 7 | 6 | 7 | · | · | · |
| 19 | 122 | Indy Enkelaar | FCC de Kombocht | 6 | 7 | 8 | · | · | · |
| 20 | 638 | Milan Wehrmann | FCC The Wheelys | 8 | 8 | 6 | · | · | · |
| 20 | 268 | Wout Wezenberg | FCC The Wheelys | 8 | 7 | 7 | · | · | · |
| 21 | 959 | Thymen Blok | FCC The Wheelys | 7 | 8 | 8 | · | · | · |
06Boys 10 en girls 1120
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 63 | Roan Bouwman | NCC Nijkerk | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 |
| 2 | 136 | Arthur Knol | Uithoornse WTC | 1 | 2 | 1 | 1 | · | 2 |
| 3 | 933 | Samuel Sprik | Uithoornse WTC | 1 | 1 | 2 | 2 | · | 3 |
| 4 | 998 | Dex Ruarus | FCC The Wheelys | 2 | 1 | 1 | 3 | · | 4 |
| 5 | 507 | Chris de Kruijf | FCC Wijkeroog | 2 | 3 | 2 | 2 | · | 5 |
| 6 | 532 | Jayce Maagdelijn | FCC The Wheelys | 3 | 2 | 2 | 3 | · | 6 |
| 7 | 531 | Misha Panfilov | Uithoornse WTC | 2 | 2 | 3 | 4 | · | 7 |
| 8 | 676 | Sade aan de Stegge | FCC The Wheelys | 4 | 3 | 4 | 4 | · | 8 |
| 9 | 564 | Jason van de Geer | FCC de Kley-drivers | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | · |
| 9 | 968 | Sven Keijser | FCC de Kley-drivers | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | · |
| 10 | 525 | Kay Jacques Pappot | Uithoornse WTC | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | · |
| 11 | 509 | Nick Ansink | FCC de Kley-drivers | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | · |
| 12 | 938 | Djayden Swaap | FCC The Wheelys | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | · |
| 12 | 552 | Mees Baake | HSC de Bataaf | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | · |
| 13 | 866 | Noah Hobelman | FCC The Wheelys | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | · |
| 14 | 116 | Milan Klingeler | FCC Wijkeroog | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | · |
| 15 | 355 | Pim Ankone | FCC de Kley-drivers | 5 | 6 | 6 | · | · | · |
| 16 | 262 | Lars van Beek | BMX Zoetermeer | 6 | 5 | 7 | · | · | · |
| 16 | 685 | Timo Vries | FCC de Kley-drivers | 5 | 6 | 7 | · | · | · |
| 17 | 541 | Lex van Waard | HSC de Bataaf | 7 | 7 | 6 | · | · | · |
07Boys 11 en girls 1216
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 51 | Mason Schouman | FCC Rijswijk | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 |
| 2 | 739 | Tijn Boer | FCC Wijkeroog | 1 | 2 | 3 | · | · | 2 |
| 3 | 724 | Damien de Milde | FCC Wijkeroog | 2 | 1 | 1 | · | · | 4 |
| 3 | 731 | Robbin de Looze | FCC de Boscrossers | 2 | 3 | 2 | · | · | 3 |
| 4 | 327 | Gert Brouwer | NCC Nijkerk | 3 | 2 | 4 | · | · | 5 |
| 5 | 265 | Bradley Lodewijks | FCC The Wheelys | 3 | 3 | 5 | · | · | 6 |
| 6 | 791 | Huub van Nuland | FCC The Wheelys | 4 | 4 | 2 | · | · | 7 |
| 7 | 743 | Jens Lakens | BMX Zoetermeer | 8 | 4 | 3 | · | · | 8 |
| 8 | 771 | Kjell Gäde | FCC Barendrecht | 4 | 5 | 6 | · | 1 | · |
| 9 | 577 | Lucy Molenaar | BMX Zoetermeer | 6 | 6 | 4 | · | 2 | · |
| 10 | 594 | Quinn van Bloemendal | FCC The Wheelys | 5 | 5 | 7 | · | 3 | · |
| 10 | 783 | Senn van de Wakker | FCC de Boscrossers | 5 | 6 | 5 | · | 4 | · |
| 11 | 514 | Jayce Smit | FCC The Wheelys | 6 | 7 | 6 | · | 8 | · |
| 12 | 330 | Daan Zaadnoordijk | FCC Wijkeroog | 7 | 8 | 7 | · | 6 | · |
| 12 | 254 | Jason van der Steegt | Uithoornse WTC | 8 | 7 | 8 | · | 5 | · |
| 13 | 773 | Lieuwe Brouwer | FCC The Wheelys | 7 | 8 | 8 | · | 7 | · |
08Boys 12 en girls 1324
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 236 | Tenzin de Groot | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 2 | 1 | · | 1 |
| 2 | 284 | Pip Beelen | FCC de Plakpunters | 1 | 2 | 1 | 2 | · | 2 |
| 3 | 306 | Rouë van 't Hoff | FCC de Spuicrossers | 2 | 3 | 2 | 1 | · | 3 |
| 4 | 473 | Tijs Broeders | FCC de Kley-drivers | 2 | 2 | 3 | 3 | · | 4 |
| 5 | 453 | Billy Kooijman | Uithoornse WTC | 3 | 1 | 3 | 2 | · | 6 |
| 6 | 475 | Stijn Wezenberg | FCC The Wheelys | 5 | 5 | 5 | 4 | · | 5 |
| 7 | 241 | Mika Eshuis | BMX Zoetermeer | 6 | 6 | 3 | 3 | · | 7 |
| 8 | 426 | Bruce ter Haar | FCC de Kley-drivers | 4 | 5 | 4 | 4 | · | 8 |
| 8 | 285 | Jovi Markenhof | FCC The Wheelys | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | · |
| 8 | 288 | Max van der Haven | Uithoornse WTC | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | · |
| 9 | 297 | Sieb Laan | FCC de Kley-drivers | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | · |
| 10 | 276 | Jasper de Ruiter | FCC de Boscrossers | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | · |
| 11 | 157 | Liam Bakker | FCC Rijswijk | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | · |
| 12 | 488 | Logan van Eck | FCC Barendrecht | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | · |
| 13 | 516 | Parks Povlo | Uithoornse WTC | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | · |
| 13 | 994 | Rafaël Netten | BMX Zoetermeer | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | · |
| 14 | 502 | Boris Walvisch | FCC Wijkeroog | 6 | 6 | 5 | · | · | · |
| 14 | 230 | Tyler Wijnbergh | FCC The Wheelys | 6 | 4 | 7 | · | · | · |
| 15 | 831 | Kean Palyi | FCC de Kombocht | 7 | 7 | 5 | · | · | · |
| 16 | 427 | Vigo van der Vaart | FCC de Boscrossers | 7 | 7 | 7 | · | · | · |
| 17 | 448 | Charlie Wielinga | FCC de Boscrossers | 8 | 8 | 6 | · | · | · |
| 17 | 451 | Siem Zuidam | FCC The Wheelys | 7 | 7 | 8 | · | · | · |
| 18 | 442 | Beau van Veen | FCC de Boscrossers | 8 | 8 | 7 | · | · | · |
| 19 | 519 | Duuk van Dijken | FCC de Spuicrossers | 9 | 9 | 9 | · | · | · |
09Boys 13 en girls 1418
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 28 | Tijs Orsel | FCC de Boscrossers | 2 | 1 | 1 | 1 | · | 1 |
| 2 | 26 | Keano Hoogduin | BMX Zoetermeer | 1 | 1 | 2 | 2 | · | 2 |
| 3 | 213 | Flynn van der Helm | FCC Rijswijk | 3 | 3 | 2 | 3 | · | 3 |
| 4 | 985 | Dijn Streep | FCC Barendrecht | 2 | 1 | 3 | 2 | · | 4 |
| 5 | 946 | Djoey van Dinteren | FCC de Kombocht | 5 | 2 | 1 | 4 | · | 5 |
| 6 | 823 | Mikey Kuijper | FCC de Boscrossers | 1 | 3 | 3 | 3 | · | 6 |
| 7 | 373 | Niek Platenburg | FCC Rijswijk | 1 | 2 | 1 | 1 | · | 8 |
| 8 | 849 | Reevan Kip | FCC Barendrecht | 4 | 4 | 2 | 4 | · | 7 |
| 9 | 376 | Mano Bood | FCC de Kley-drivers | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | · |
| 10 | 184 | Mike Borst | BMX Zoetermeer | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | · |
| 11 | 255 | Kian Stuifzand | FCV Schagen | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | · |
| 12 | 107 | Collin van Daalen | FCC Rijswijk | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | · |
| 13 | 190 | Flip Huigsloot | Uithoornse WTC | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | · |
| 14 | 384 | Cas Zaadnoordijk | FCC Wijkeroog | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | · |
| 15 | 826 | Scott Verheul | BMX Zoetermeer | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | · |
| 16 | 831 | Max Onverwagt | FCC Barendrecht | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | · |
| 17 | 862 | Sven Souren | FCC Barendrecht | 5 | 6 | 6 | · | · | · |
| 18 | 833 | Melle Vlam | BMX Stede Broec | 9 | 9 | 9 | · | · | · |
10Boys 14+ en girls 15+23
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 38 | Mees van Dijken | FCC de Spuicrossers | 3 | 1 | 1 | 1 | · | 1 |
| 2 | 125 | Kian Bouwman | NCC Nijkerk | 3 | 3 | 1 | 3 | · | 2 |
| 3 | 731 | Jorian van der Weele | Uithoornse WTC | 4 | 2 | 1 | 2 | · | 3 |
| 4 | 237 | Yannick van Veen | FCC de Boscrossers | 1 | 1 | 4 | 1 | · | 4 |
| 5 | 232 | Rafi Akbas | Uithoornse WTC | 1 | 2 | 3 | 2 | · | 7 |
| 6 | 746 | Jake Koelewijn | FCC de Kley-drivers | 2 | 4 | 5 | 4 | · | 6 |
| 6 | 115 | Jeremy Wijnbergh | FCC The Wheelys | 5 | 6 | 3 | 4 | · | 5 |
| 6 | 921 | Ruben Theil | BMX Zoetermeer | 2 | 1 | 2 | 3 | · | 8 |
| 7 | 701 | Tygo Gorzeman | FCC Rijswijk | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | · |
| 8 | 342 | Dennis de Looze | FCC de Boscrossers | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | · |
| 9 | 733 | Deon Bakker | Uithoornse WTC | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | · |
| 10 | 759 | Mats Vreugdenhil | FCC Barendrecht | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | · |
| 11 | 728 | Abel Wolfswinkel | FCC de Spuicrossers | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | · |
| 12 | 705 | Ties Geerlings | FCC Rijswijk | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | · |
| 13 | 750 | Borus Lutgerink | FCC de Kley-drivers | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | · |
| 13 | 506 | Frederik Thiel | FCC Rijswijk | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | · |
| 14 | 800 | Brent van de Kuilen | Uithoornse WTC | 5 | 6 | 6 | · | · | · |
| 15 | 673 | Fedde Kooreman | FCC Rijswijk | 4 | 10 | 6 | · | · | · |
| 16 | 171 | Sinne Swart | FCV Schagen | 6 | 7 | 7 | · | · | · |
| 17 | 726 | Kay Heerbaart | FCC Barendrecht | 7 | 7 | 7 | · | · | · |
| 17 | 631 | Kyran Chevrat | FCC Rijswijk | 8 | 5 | 8 | · | · | · |
| 18 | 399 | Jayden Wehrmann | FCC The Wheelys | 7 | 7 | 8 | · | · | · |
| 19 | 32 | Abel Tonino | FCC The Wheelys | 9 | 9 | 9 | · | · | · |
11Cruiser- men 30+18
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 397 | Luuk Ouwehand | FCC Rijswijk | 1 | 2 | 1 | 1 | · | 1 |
| 2 | 119 | Tijn Kruijswijk | Insanity Racing Team | 3 | 1 | 2 | 1 | · | 2 |
| 3 | 274 | Teun Ouwens | Team BMX Trofee | 2 | 1 | 1 | 2 | · | 3 |
| 4 | 242 | Jurre van der Zanden | FCC de Spuicrossers | 2 | 3 | 1 | 3 | · | 4 |
| 5 | 56 | Gerco Woudenberg | NCC Nijkerk | 2 | 3 | 3 | 3 | · | 5 |
| 5 | 387 | Xander Bak | FCC de Kley-drivers | 1 | 1 | 3 | 2 | · | 6 |
| 6 | 730 | Arjan Negenman | FCC de Kley-drivers | 5 | 2 | 2 | 4 | · | 7 |
| 7 | 336 | Floris Bijl | FCC de Spuicrossers | 4 | 2 | 2 | 4 | · | 8 |
| 8 | 652 | Joey Heimerikx | FCC de Kley-drivers | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | · |
| 9 | 691 | Noah Bijholt | FCC de Spuicrossers | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | · |
| 10 | 346 | Luca Tanke | FCC de Kley-drivers | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | · |
| 11 | 164 | Jarno Eshuis | BMX Zoetermeer | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | · |
| 12 | 504 | Duke Houtenbos | FCC de Kley-drivers | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | · |
| 12 | 696 | Michel Jansen | FCC Wijkeroog | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | · |
| 13 | 958 | Bram Vergouwe | Insanity Racing Team | 1 | 3 | 9 | 8 | 8 | · |
| 13 | 792 | Max Vlek | FCC Rijswijk | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | · |
| 14 | 493 | Rory Klootwijk | FCC Barendrecht | 6 | 5 | 6 | · | · | · |
| 15 | 267 | Ka'eo Evers | Uithoornse WTC | 6 | 6 | 6 | · | · | · |
12Ladies 14+9
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 45 | Nova de Roos | Team BMX Trofee | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 |
| 2 | 67 | Juliette Ruis | BMX Zoetermeer | 1 | 2 | 2 | · | · | 2 |
| 3 | 26 | Kyra van der Linden | FCC Rijswijk | 3 | 1 | 2 | · | · | 3 |
| 4 | 934 | Ayzis van de Peppel | FCC Barendrecht | 2 | 3 | 1 | · | · | 4 |
| 5 | 101 | Senna Bakker | FCC Rijswijk | 2 | 2 | 3 | · | · | 5 |
| 6 | 528 | Laura Rademakers | Uithoornse WTC | 4 | 3 | 3 | · | 1 | · |
| 7 | 107 | Esmee van Bodegom | NCC Nijkerk | 3 | 4 | 4 | · | 2 | · |
| 8 | 467 | Sophie Okano-heijmans | BMX Zoetermeer | 4 | 5 | 4 | · | 3 | · |
| 9 | 652 | Frédérique Eshuis | BMX Zoetermeer | 5 | 4 | 5 | · | 4 | · |
13Boys 1611
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 888 | Djaimy Heijm | Uithoornse WTC | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 |
| 2 | 100 | Scott Heimerikx | FCC de Kley-drivers | 2 | 1 | 2 | · | · | 2 |
| 3 | 348 | Levi Hes | FCC de Kley-drivers | 1 | 2 | 3 | · | · | 4 |
| 4 | 127 | Dean Kuijpers | Team BMX Trofee | 2 | 3 | 5 | · | · | 3 |
| 5 | 638 | Owen van Oers | Team BMX Trofee | 3 | 2 | 1 | · | · | 6 |
| 6 | 427 | Kylan van Luipen | FCC de Boscrossers | 5 | 3 | 2 | · | · | 5 |
| 7 | 564 | Marijn de Kuiper | Uithoornse WTC | 3 | 4 | 4 | · | · | 7 |
| 8 | 455 | Julien Inostroza Molina | FCC Rijswijk | 4 | 5 | 3 | · | 1 | · |
| 9 | 998 | Julian van der Wal | BMX Zoetermeer | 4 | 4 | 6 | · | 2 | · |
| 10 | 397 | Tristan van Bodegom | NCC Nijkerk | 5 | 6 | 4 | · | 3 | · |
| 11 | 672 | Jaap Gouwenberg | FCC de Kley-drivers | 6 | 5 | 5 | · | 4 | · |
21Cruisers 13+12
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 130 | Levi Klop | FCC Rijswijk | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 |
| 2 | 602 | Mees de Roos | FCC Barendrecht | 3 | 2 | 1 | · | · | 2 |
| 3 | 63 | Dean Kuijpers | Team BMX Trofee | 2 | 1 | 2 | · | · | 3 |
| 4 | 164 | Jarno Eshuis | BMX Zoetermeer | 4 | 4 | 5 | · | · | 4 |
| 4 | 65 | Owen van Oers | Team BMX Trofee | 1 | 3 | 3 | · | · | 6 |
| 5 | 792 | Max Vlek | FCC Rijswijk | 5 | 4 | 3 | · | · | 5 |
| 6 | 373 | Niek Platenburg | FCC Rijswijk | 2 | 2 | 4 | · | · | 8 |
| 6 | 25 | Nova de Roos | Team BMX Trofee | 3 | 3 | 2 | · | · | 8 |
| 7 | 918 | Mike Neus | The Pump Factory | 5 | 6 | 4 | · | 1 | · |
| 8 | 917 | Lars Wiebes | Uithoornse WTC | 4 | 5 | 6 | · | 2 | · |
| 9 | 280 | Rik Zaadnoordijk | FCC Wijkeroog | 6 | 6 | 5 | · | 3 | · |
| 10 | 408 | Juliette Ruis | BMX Zoetermeer | 6 | 5 | 6 | · | 4 | · |
22Cruisersklasse 30+ jr17
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 692 | Rick Koekebakker | FCC de Kley-drivers | 1 | 2 | 1 | 1 | · | 1 |
| 2 | 198 | Lennard Bos | FCC Rijswijk | 1 | 1 | 2 | 2 | · | 3 |
| 2 | 456 | Michel van Adrichem | FCC Rijswijk | 2 | 2 | 3 | 3 | · | 2 |
| 3 | 199 | Kevin Groen | FCC de Kley-drivers | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 5 |
| 4 | 170 | Michiel Jansen | Uithoornse WTC | 2 | 3 | 2 | 2 | · | 4 |
| 5 | 189 | Hendrik - Jan van der Schoor | FCC de Spuicrossers | 3 | 3 | 1 | 3 | · | 6 |
| 6 | 160 | Wilco Cosijnse | FCC The Wheelys | 4 | 4 | 3 | 4 | · | 7 |
| 7 | 979 | Jeroen Stor | FCV Schagen | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | · |
| 8 | 413 | Matthieu Roks | FCC Barendrecht | 3 | 6 | 3 | 4 | · | 8 |
| 9 | 210 | Kristian van Eijkelenburg | FCC The Wheelys | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | · |
| 9 | 347 | Olivier Slabbers | FCC Wijkeroog | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | · |
| 10 | 627 | Albert Krol | FCC The Wheelys | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | · |
