WNC · zo 25 oktober 2026
WNC 6
Baarn · 238 deelnemers
01Boys-girls 04-058
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 577 | Meaz Bartelings van der Deure | FCC de Kley-drivers | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 |
| 2 | 119 | Jessley Lammertse | FCC The Wheelys | 2 | 2 | 2 | · | · | 2 |
| 3 | 130 | Maevie Geursen | FCC Barendrecht | 4 | 4 | 3 | · | · | 3 |
| 4 | 184 | Odin Geursen | FCC Barendrecht | 3 | 3 | 4 | · | · | 4 |
| 5 | 862 | Ties Hage | FCC The Wheelys | 6 | 5 | 5 | · | · | 5 |
| 6 | 129 | Lindy Zweekhorst | BMX Zoetermeer | 5 | 6 | 6 | · | · | 6 |
| 7 | 121 | Shane Maagdelijn | FCC The Wheelys | 7 | 7 | 7 | · | · | 7 |
| 8 | 343 | Luca Hop | NCC Nijkerk | 8 | 8 | 8 | · | · | 8 |
02Boys 07 en girls 0816
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 360 | Phoenix Rink-oostdijk | FCC Wijkeroog | 1 | 3 | 1 | · | · | 1 |
| 2 | 125 | Mick Ruarus | FCC The Wheelys | 2 | 1 | 1 | · | · | 2 |
| 3 | 553 | Djayden Lanser | Uithoornse WTC | 1 | 2 | 2 | · | · | 3 |
| 4 | 480 | Bodi van Brug | Uithoornse WTC | 3 | 1 | 3 | · | · | 4 |
| 5 | 590 | Floris van Eekeren | FCC Barendrecht | 2 | 4 | 4 | · | · | 5 |
| 6 | 383 | Jax Koekebakker | FCC de Kley-drivers | 4 | 2 | 5 | · | · | 6 |
| 7 | 43 | Liva Kamping | FCC Barendrecht | 3 | 6 | 2 | · | · | 7 |
| 8 | 779 | Kjeld Ruizendaal | FCC The Wheelys | 4 | 4 | 3 | · | · | 8 |
| 9 | 674 | James Post | FCC Wijkeroog | 5 | 5 | 7 | · | 1 | · |
| 10 | 108 | Lynn Engelbarts | FCC de Boscrossers | 5 | 3 | 8 | · | 2 | · |
| 11 | 219 | Quint Hage | FCC The Wheelys | 7 | 5 | 4 | · | 3 | · |
| 12 | 971 | Waldemar van Lith | FCC Wijkeroog | 7 | 7 | 5 | · | 5 | · |
| 13 | 390 | Axel Gude | FCC Wijkeroog | 6 | 6 | 6 | · | 8 | · |
| 14 | 174 | Mika Stor | FCV Schagen | 6 | DNS | 6 | · | 4 | · |
| 15 | 133 | Aria Gude | FCC Wijkeroog | 8 | 7 | 8 | · | 6 | · |
| 16 | 852 | Stijn de Baar | FCC Wijkeroog | 8 | 8 | 7 | · | 7 | · |
03B06-07 en g07-0821
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 351 | Liek van Zijtveld | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 |
| 2 | 207 | Nino Krol | FCC The Wheelys | 2 | 1 | 1 | 1 | · | 2 |
| 3 | 44 | Kian Coetzee | FCC Wijkeroog | 1 | 1 | 2 | 2 | · | 3 |
| 4 | 974 | Djaivey Beljaars | FCC de Kley-drivers | 3 | 2 | 5 | 3 | · | 4 |
| 4 | 645 | Roko Strkalj | FCC Rijswijk | 3 | 3 | 1 | 2 | · | 5 |
| 5 | 399 | Hayden Maagdelijn | FCC The Wheelys | 2 | 3 | 2 | 3 | · | 6 |
| 6 | 112 | Jayden Lammertse | FCC The Wheelys | 2 | 2 | 3 | 4 | · | 7 |
| 7 | 666 | Jur Bakker | Uithoornse WTC | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | · |
| 8 | 861 | Ferre van Eijkelenburg | FCC The Wheelys | 4 | 5 | 4 | 4 | · | 8 |
| 9 | 367 | Jinte Kohn | FCC de Boscrossers | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | · |
| 10 | 946 | Vinz Hoogduin | BMX Zoetermeer | 4 | 4 | 4 | DNS | 4 | · |
| 11 | 336 | Lin Schippers | FCC de Boscrossers | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | · |
| 11 | 193 | Luuk Keijser | FCC de Kley-drivers | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | · |
| 12 | 239 | Nolenn Rouwen | FCC Barendrecht | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | · |
| 13 | 981 | Mike Dijkman | k.w.c. Kampen | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | · |
| 14 | 347 | Vidal van Bloemendal | FCC The Wheelys | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | · |
| 15 | 583 | Auguste Bienfait | Uithoornse WTC | 6 | 6 | 6 | · | · | · |
| 15 | 939 | Seb Koelemeijer | FCC Wijkeroog | 7 | 5 | 6 | · | · | · |
| 16 | 447 | Pim Deinum | FCC de Boscrossers | 6 | 7 | 6 | · | · | · |
| 16 | 796 | Willem Soederhuijzen | Uithoornse WTC | 7 | 5 | 7 | · | · | · |
| 17 | 597 | Bryce van Zweden | BMX Zoetermeer | 7 | 7 | 7 | · | · | · |
04Boys 08 en girls 0920
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 71 | Max Schram | FCC de Boscrossers | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 |
| 2 | 76 | Naoi Geursen | FCC Barendrecht | 2 | 2 | 2 | 2 | · | 2 |
| 3 | 52 | Juun Streep | FCC Barendrecht | 1 | 2 | 1 | 1 | · | 3 |
| 4 | 18 | Fenna Theil | BMX Zoetermeer | 2 | 1 | 3 | 3 | · | 4 |
| 5 | 74 | Seth van Adrichem | FCC Rijswijk | 1 | 1 | 2 | 2 | · | 5 |
| 6 | 909 | Sep Bakker | Uithoornse WTC | 3 | 3 | 1 | 4 | · | 6 |
| 7 | 271 | Pieter Biersteker | FCC de Kley-drivers | 4 | 4 | 2 | 4 | · | 7 |
| 8 | 78 | Jax Tol | FCC de Boscrossers | 3 | 2 | 4 | 3 | · | 8 |
| 9 | 77 | Teun de Jong | FCC de Spuicrossers | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | · |
| 10 | 315 | Sam Steinfelder | FCC Rijswijk | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | · |
| 11 | 264 | Lola van Dijken | FCC de Spuicrossers | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | · |
| 12 | 103 | Joey Hop | NCC Nijkerk | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | · |
| 12 | 291 | Olivér de Haan | FCC Barendrecht | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | · |
| 13 | 404 | Lindsey de Milde | FCC Wijkeroog | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | · |
| 14 | 352 | Jack Enkelaar | FCC de Kombocht | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | · |
| 14 | 735 | Kensi Koelewijn | FCC de Kley-drivers | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 | · |
| 15 | 520 | Dorus van den Brink | FCC de Boscrossers | 5 | 6 | 7 | · | · | · |
| 15 | 457 | Kobus van den Brink | FCC de Boscrossers | 6 | 6 | 6 | · | · | · |
| 15 | 302 | Rosalie Martina | FCC Barendrecht | 6 | 7 | 5 | · | · | · |
| 16 | 872 | Jayden Maarsen | Uithoornse WTC | 7 | 7 | 7 | · | · | · |
05Boys 09 en girls 1024
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 604 | Shane Lam | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 |
| 2 | 36 | Teun Boeijen | FCC The Wheelys | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 2 |
| 3 | 603 | Aidan van Eck | FCC Barendrecht | 3 | 3 | 2 | 4 | · | 3 |
| 4 | 140 | Florian Bongenaar | FCC The Wheelys | 1 | 3 | 2 | 4 | · | 5 |
| 4 | 138 | Jaxon Bos | FCC The Wheelys | 4 | 2 | 3 | 2 | · | 4 |
| 5 | 496 | Bink Hordijk | FCC Rijswijk | 2 | 1 | 1 | 3 | · | 6 |
| 6 | 304 | Bram van Dansik | HSC de Bataaf | 2 | 4 | 3 | 2 | · | 7 |
| 7 | 75 | Noëlle de Neeling | FCC The Wheelys | 3 | 2 | 2 | 3 | · | 8 |
| 8 | 635 | Jace Hogewoning | FCC The Wheelys | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | · |
| 9 | 589 | Vinz Bartelings van der Deure | FCC de Kley-drivers | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | · |
| 10 | 460 | Jake Dijkman | k.w.c. Kampen | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | · |
| 11 | 808 | Sem van der Gulik | FCC de Kley-drivers | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | · |
| 12 | 129 | Brice Brugman | FCC Rijswijk | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | · |
| 13 | 77 | Evy de Baar | FCC Wijkeroog | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | · |
| 13 | 640 | Jacks van Zweden | BMX Zoetermeer | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | · |
| 14 | 930 | Brandon Zweekhorst | BMX Zoetermeer | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | · |
| 15 | 371 | Ivar Gelok | FCC de Kley-drivers | 7 | 5 | 6 | · | · | · |
| 16 | 988 | Matz van den Akker | NCC Nijkerk | 6 | 6 | 7 | · | · | · |
| 17 | 937 | Isabella Maarsen | Uithoornse WTC | 6 | 7 | 7 | · | · | · |
| 18 | 122 | Indy Enkelaar | FCC de Kombocht | 7 | 7 | 7 | · | · | · |
| 19 | 706 | Jaxx Hoogduin | BMX Zoetermeer | 8 | 8 | 6 | · | · | · |
| 19 | 268 | Wout Wezenberg | FCC The Wheelys | 8 | 6 | 8 | · | · | · |
| 20 | 638 | Milan Wehrmann | FCC The Wheelys | 7 | 8 | 8 | · | · | · |
| 21 | 374 | Teun Zuidam | FCC The Wheelys | 8 | 8 | 8 | · | · | · |
06Boys 10 en girls 1120
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 63 | Roan Bouwman | NCC Nijkerk | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 |
| 2 | 136 | Arthur Knol | Uithoornse WTC | 3 | 2 | 1 | 4 | · | 2 |
| 3 | 933 | Samuel Sprik | Uithoornse WTC | 1 | 1 | 2 | 2 | · | 3 |
| 4 | 507 | Chris de Kruijf | FCC Wijkeroog | 2 | 2 | 3 | 1 | · | 4 |
| 5 | 998 | Dex Ruarus | FCC The Wheelys | 2 | 3 | 2 | 2 | · | 5 |
| 6 | 532 | Jayce Maagdelijn | FCC The Wheelys | 1 | 3 | 1 | 4 | · | 6 |
| 7 | 676 | Sade aan de Stegge | FCC The Wheelys | 4 | 1 | 4 | 3 | · | 7 |
| 8 | 509 | Nick Ansink | FCC de Kley-drivers | 2 | 4 | 2 | 3 | · | 8 |
| 9 | 564 | Jason van de Geer | FCC de Kley-drivers | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | · |
| 10 | 525 | Kay Jacques Pappot | Uithoornse WTC | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | · |
| 11 | 552 | Mees Baake | HSC de Bataaf | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | · |
| 12 | 866 | Noah Hobelman | FCC The Wheelys | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | · |
| 13 | 968 | Sven Keijser | FCC de Kley-drivers | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | · |
| 14 | 531 | Misha Panfilov | Uithoornse WTC | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | · |
| 15 | 938 | Djayden Swaap | FCC The Wheelys | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | · |
| 16 | 685 | Timo Vries | FCC de Kley-drivers | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | · |
| 17 | 161 | Marley de Vriend | FCC de Boscrossers | 6 | 6 | 6 | · | · | · |
| 18 | 116 | Milan Klingeler | FCC Wijkeroog | 6 | 7 | 6 | · | · | · |
| 18 | 355 | Pim Ankone | FCC de Kley-drivers | 7 | 5 | 7 | · | · | · |
| 19 | 541 | Lex van Waard | HSC de Bataaf | 7 | 7 | 7 | · | · | · |
07Boys 11 en girls 1215
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 51 | Mason Schouman | FCC Rijswijk | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 |
| 2 | 724 | Damien de Milde | FCC Wijkeroog | 1 | 2 | 1 | · | · | 2 |
| 3 | 731 | Robbin de Looze | FCC de Boscrossers | 3 | 3 | 2 | · | · | 3 |
| 4 | 265 | Bradley Lodewijks | FCC The Wheelys | 2 | 4 | 4 | · | · | 4 |
| 5 | 577 | Lucy Molenaar | BMX Zoetermeer | 4 | 2 | 3 | · | · | 5 |
| 6 | 791 | Huub van Nuland | FCC The Wheelys | 5 | 1 | 3 | · | · | 6 |
| 7 | 330 | Daan Zaadnoordijk | FCC Wijkeroog | 5 | 3 | 5 | · | · | 7 |
| 8 | 594 | Quinn van Bloemendal | FCC The Wheelys | 3 | 7 | 2 | · | · | 8 |
| 9 | 514 | Jayce Smit | FCC The Wheelys | 6 | 5 | 4 | · | 2 | · |
| 10 | 329 | Lucas Verkade | BMX Zoetermeer | 6 | 4 | 5 | · | 4 | · |
| 10 | 783 | Senn van de Wakker | FCC de Boscrossers | 4 | 8 | 8 | · | 1 | · |
| 11 | 254 | Jason van der Steegt | Uithoornse WTC | 7 | 6 | 7 | · | 3 | · |
| 12 | 773 | Lieuwe Brouwer | FCC The Wheelys | 7 | 5 | 6 | · | 6 | · |
| 13 | 744 | Jasper Rutten | FCC The Wheelys | 8 | 6 | 6 | · | 5 | · |
| 14 | 739 | Tijn Boer | FCC Wijkeroog | 2 | DNF | DNS | · | DNS | · |
08Boys 12 en girls 1325
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 297 | Sieb Laan | FCC de Kley-drivers | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 |
| 2 | 306 | Rouë van 't Hoff | FCC de Spuicrossers | 2 | 1 | 2 | 2 | · | 2 |
| 3 | 226 | Dilan Stet | FCC Wijkeroog | 2 | 2 | 1 | 2 | · | 3 |
| 4 | 288 | Max van der Haven | Uithoornse WTC | 3 | 3 | 2 | 4 | · | 4 |
| 5 | 519 | Duuk van Dijken | FCC de Spuicrossers | 2 | 3 | 2 | 1 | · | 6 |
| 6 | 453 | Billy Kooijman | Uithoornse WTC | 1 | 1 | 3 | 3 | · | 7 |
| 7 | 488 | Logan van Eck | FCC Barendrecht | 3 | 5 | 4 | 4 | · | 5 |
| 8 | 473 | Tijs Broeders | FCC de Kley-drivers | 1 | 4 | 1 | 3 | · | 8 |
| 9 | 276 | Jasper de Ruiter | FCC de Boscrossers | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | · |
| 10 | 475 | Stijn Wezenberg | FCC The Wheelys | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | · |
| 11 | 994 | Rafaël Netten | BMX Zoetermeer | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | · |
| 12 | 516 | Parks Povlo | Uithoornse WTC | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | · |
| 13 | 236 | Tenzin de Groot | FCC The Wheelys | 1 | 1 | DNF | DNS | DNS | · |
| 13 | 427 | Vigo van der Vaart | FCC de Boscrossers | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | · |
| 14 | 241 | Mika Eshuis | BMX Zoetermeer | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | · |
| 15 | 451 | Siem Zuidam | FCC The Wheelys | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | · |
| 16 | 502 | Boris Walvisch | FCC Wijkeroog | 5 | 4 | 4 | · | · | · |
| 17 | 426 | Bruce ter Haar | FCC de Kley-drivers | 5 | 6 | 4 | · | · | · |
| 17 | 389 | Luke Kerremans | FCC Barendrecht | 6 | 4 | 5 | · | · | · |
| 18 | 442 | Beau van Veen | FCC de Boscrossers | 6 | 5 | 6 | · | · | · |
| 19 | 448 | Charlie Wielinga | FCC de Boscrossers | 6 | 6 | 6 | · | · | · |
| 19 | 831 | Kean Palyi | FCC de Kombocht | 6 | 7 | 5 | · | · | · |
| 20 | 230 | Tyler Wijnbergh | FCC The Wheelys | 3 | DNF | DNS | · | · | · |
| 21 | 285 | Jovi Markenhof | FCC The Wheelys | 4 | DNF | DNS | · | · | · |
| 22 | 284 | Pip Beelen | FCC de Plakpunters | DNF | DNS | DNS | · | · | · |
09Boys 13 en girls 1419
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 213 | Flynn van der Helm | FCC Rijswijk | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 |
| 2 | 839 | Jayden Muskens | FCC de Spuicrossers | 1 | 2 | 1 | 1 | · | 3 |
| 3 | 28 | Tijs Orsel | FCC de Boscrossers | 2 | 3 | 4 | 2 | · | 2 |
| 4 | 26 | Keano Hoogduin | BMX Zoetermeer | 2 | 1 | 2 | 2 | · | 4 |
| 5 | 985 | Dijn Streep | FCC Barendrecht | 1 | 1 | 3 | 3 | · | 5 |
| 6 | 946 | Djoey van Dinteren | FCC de Kombocht | 2 | 4 | 1 | 3 | · | 6 |
| 7 | 156 | Dion de Neeling | FCC The Wheelys | 3 | 2 | 5 | 4 | · | 7 |
| 7 | 823 | Mikey Kuijper | FCC de Boscrossers | 3 | 2 | 2 | 4 | · | 8 |
| 8 | 184 | Mike Borst | BMX Zoetermeer | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | · |
| 9 | 849 | Reevan Kip | FCC Barendrecht | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | · |
| 10 | 107 | Collin van Daalen | FCC Rijswijk | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | · |
| 10 | 376 | Mano Bood | FCC de Kley-drivers | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | · |
| 11 | 190 | Flip Huigsloot | Uithoornse WTC | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | · |
| 12 | 255 | Kian Stuifzand | FCV Schagen | 3 | DNF | 5 | 7 | 7 | · |
| 13 | 384 | Cas Zaadnoordijk | FCC Wijkeroog | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | · |
| 14 | 826 | Scott Verheul | BMX Zoetermeer | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 | · |
| 15 | 862 | Sven Souren | FCC Barendrecht | 5 | 6 | 5 | · | · | · |
| 16 | 831 | Max Onverwagt | FCC Barendrecht | 6 | 6 | 6 | · | · | · |
| 17 | 833 | Melle Vlam | BMX Stede Broec | DNF | DNS | DNS | · | · | · |
10Boys 14+ en girls 15+19
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 237 | Yannick van Veen | FCC de Boscrossers | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 |
| 2 | 746 | Jake Koelewijn | FCC de Kley-drivers | 1 | 1 | 2 | 2 | · | 2 |
| 3 | 115 | Jeremy Wijnbergh | FCC The Wheelys | 2 | 3 | 2 | 3 | · | 3 |
| 4 | 701 | Tygo Gorzeman | FCC Rijswijk | 3 | 3 | 3 | 4 | · | 4 |
| 5 | 731 | Jorian van der Weele | Uithoornse WTC | 2 | 2 | 3 | 4 | · | 5 |
| 5 | 232 | Rafi Akbas | Uithoornse WTC | 2 | 1 | 1 | 1 | · | 6 |
| 6 | 921 | Ruben Theil | BMX Zoetermeer | 1 | 2 | 1 | 2 | · | 7 |
| 7 | 728 | Abel Wolfswinkel | FCC de Spuicrossers | 5 | 2 | 2 | 3 | · | 8 |
| 8 | 793 | Tim Kerremans | FCC Barendrecht | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | · |
| 9 | 759 | Mats Vreugdenhil | FCC Barendrecht | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | · |
| 10 | 733 | Deon Bakker | Uithoornse WTC | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | · |
| 11 | 705 | Ties Geerlings | FCC Rijswijk | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | · |
| 12 | 800 | Brent van de Kuilen | Uithoornse WTC | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | · |
| 12 | 171 | Sinne Swart | FCV Schagen | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | · |
| 13 | 801 | Ilian Palyi | FCC de Kombocht | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | · |
| 14 | 750 | Borus Lutgerink | FCC de Kley-drivers | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | · |
| 15 | 399 | Jayden Wehrmann | FCC The Wheelys | 6 | 6 | 6 | · | · | · |
| 15 | 719 | Sander Teeuw | FCC Wijkeroog | 6 | 6 | 6 | · | · | · |
| 16 | 114 | Kit de Haan | FCC de Boscrossers | DNF | DNS | DNS | · | · | · |
11Cruiser- men 30+11
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 274 | Teun Ouwens | Team BMX Trofee | 1 | 1 | 2 | · | · | 1 |
| 2 | 119 | Tijn Kruijswijk | Insanity Racing Team | 1 | 2 | 1 | · | · | 2 |
| 3 | 242 | Jurre van der Zanden | FCC de Spuicrossers | 2 | 1 | 2 | · | · | 3 |
| 4 | 730 | Arjan Negenman | FCC de Kley-drivers | 2 | 2 | 1 | · | · | 4 |
| 5 | 652 | Joey Heimerikx | FCC de Kley-drivers | 3 | 3 | 3 | · | · | 5 |
| 6 | 346 | Luca Tanke | FCC de Kley-drivers | 4 | 4 | 4 | · | · | 6 |
| 7 | 691 | Noah Bijholt | FCC de Spuicrossers | 3 | 5 | 3 | · | · | 7 |
| 8 | 504 | Duke Houtenbos | FCC de Kley-drivers | 4 | 6 | 4 | · | 1 | · |
| 9 | 696 | Michel Jansen | FCC Wijkeroog | 5 | 3 | 5 | · | 2 | · |
| 10 | 164 | Jarno Eshuis | BMX Zoetermeer | 5 | 4 | 6 | · | 3 | · |
| 11 | 493 | Rory Klootwijk | FCC Barendrecht | 6 | 5 | 5 | · | 4 | · |
12Ladies 14+6
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 45 | Nova de Roos | Team BMX Trofee | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 |
| 2 | 26 | Kyra van der Linden | FCC Rijswijk | 2 | 2 | 2 | · | · | 2 |
| 3 | 107 | Esmee van Bodegom | NCC Nijkerk | 4 | 4 | 4 | · | · | 4 |
| 3 | 528 | Laura Rademakers | Uithoornse WTC | 3 | 3 | 3 | · | · | 5 |
| 3 | 467 | Sophie Okano-heijmans | BMX Zoetermeer | 5 | 5 | 5 | · | · | 3 |
| 4 | 652 | Frédérique Eshuis | BMX Zoetermeer | 6 | 6 | 6 | · | · | 6 |
13Boys 1613
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 348 | Levi Hes | FCC de Kley-drivers | 2 | 1 | 2 | · | · | 1 |
| 2 | 564 | Marijn de Kuiper | Uithoornse WTC | 1 | 4 | 4 | · | · | 2 |
| 3 | 427 | Kylan van Luipen | FCC de Boscrossers | 3 | 3 | 2 | · | · | 3 |
| 4 | 144 | Eliano Zafra | FCC Barendrecht | 3 | 1 | 3 | · | · | 4 |
| 5 | 100 | Scott Heimerikx | FCC de Kley-drivers | 1 | 2 | 1 | · | · | 7 |
| 6 | 638 | Owen van Oers | Team BMX Trofee | 4 | 5 | 3 | · | · | 5 |
| 7 | 888 | Djaimy Heijm | Uithoornse WTC | 2 | 3 | 1 | · | · | 8 |
| 7 | 998 | Julian van der Wal | BMX Zoetermeer | 5 | 2 | 5 | · | · | 6 |
| 8 | 127 | Dean Kuijpers | Team BMX Trofee | 4 | 6 | 4 | · | 1 | · |
| 9 | 455 | Julien Inostroza Molina | FCC Rijswijk | 6 | 5 | 5 | · | 2 | · |
| 10 | 618 | Thymo van der Sar | FCC Barendrecht | 6 | 4 | 6 | · | 4 | · |
| 11 | 672 | Jaap Gouwenberg | FCC de Kley-drivers | 5 | 6 | 6 | · | 5 | · |
| 12 | 397 | Tristan van Bodegom | NCC Nijkerk | 7 | 7 | 7 | · | 3 | · |
21Cruisers 13+12
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 130 | Levi Klop | FCC Rijswijk | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 |
| 2 | 602 | Mees de Roos | FCC Barendrecht | 2 | 2 | 2 | · | · | 2 |
| 3 | 65 | Owen van Oers | Team BMX Trofee | 2 | 2 | 2 | · | · | 3 |
| 4 | 63 | Dean Kuijpers | Team BMX Trofee | 3 | 3 | 3 | · | · | 4 |
| 5 | 328 | Näthan Paula | FCC Barendrecht | 1 | 1 | 1 | · | · | DNS |
| 6 | 917 | Lars Wiebes | Uithoornse WTC | 5 | 4 | 4 | · | · | 5 |
| 7 | 164 | Jarno Eshuis | BMX Zoetermeer | 3 | 3 | 4 | · | · | 7 |
| 7 | 25 | Nova de Roos | Team BMX Trofee | 6 | 4 | 3 | · | · | 6 |
| 8 | 918 | Mike Neus | The Pump Factory | 4 | 5 | 6 | · | 1 | · |
| 9 | 792 | Max Vlek | FCC Rijswijk | 5 | 5 | 5 | · | 2 | · |
| 10 | 280 | Rik Zaadnoordijk | FCC Wijkeroog | 4 | 6 | 5 | · | 3 | · |
| 11 | 241 | Mika Eshuis | BMX Zoetermeer | 6 | 6 | 6 | · | 4 | · |
22Cruisersklasse 30+ jr15
| P | # | Rijder | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/2 | B-fin | A-fin |
|---|
| 1 | 199 | Kevin Groen | FCC de Kley-drivers | 2 | 1 | 1 | · | · | 1 |
| 2 | 692 | Rick Koekebakker | FCC de Kley-drivers | 1 | 1 | 2 | · | · | 2 |
| 3 | 170 | Michiel Jansen | Uithoornse WTC | 1 | 2 | 3 | · | · | 3 |
| 4 | 347 | Olivier Slabbers | FCC Wijkeroog | 4 | 3 | 3 | · | · | 4 |
| 5 | 160 | Wilco Cosijnse | FCC The Wheelys | 3 | 2 | 4 | · | · | 5 |
| 6 | 210 | Kristian van Eijkelenburg | FCC The Wheelys | 5 | 5 | 2 | · | · | 6 |
| 6 | 38 | Pascal Beljaars | FCC de Kley-drivers | 2 | 3 | 1 | · | · | 8 |
| 7 | 208 | Christiaan van der Laan | FCC The Wheelys | 3 | 5 | 4 | · | · | 7 |
| 8 | 979 | Jeroen Stor | FCV Schagen | 5 | 4 | 5 | · | 1 | · |
| 9 | 413 | Matthieu Roks | FCC Barendrecht | 4 | 4 | 6 | · | 2 | · |
| 10 | 857 | Niels Gude | FCC Wijkeroog | 6 | 6 | 5 | · | 3 | · |
| 11 | 554 | Dennis Klootwijk | FCC Barendrecht | 7 | 6 | 6 | · | 4 | · |
| 12 | 688 | Jeroen Koopmans | FCC Barendrecht | 7 | 7 | 7 | · | 6 | · |
| 12 | 600 | Joris Gelok | FCC de Kley-drivers | 8 | 7 | 7 | · | 5 | · |
| 13 | 186 | Martijn Wezenberg | FCC The Wheelys | 6 | 8 | 8 | · | 7 | · |