NFF · za 3 oktober 2026
Gronings kampioenschap
Zevenhuizen · eerste race 11:17
J10Jongens 10 jaar / Meisjes 11 jaar32
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 911 | Stan Norder | Flying Birds | 1 |
| 2 | 1615 | Darren van der Heide | F.C. Unitas Assen | 2 |
| 3 | 547 | Dex Ruarus | K.W.C. Kampen | 3 |
| 4 | 202 | Kyano Kesimaat | F.C.C. De Vaart | 4 |
| 5 | 456 | Ynze Johan Teitsma | F.C.C. De Heideclub | 5 |
| 6 | 580 | Jake Dijkman | K.W.C. Kampen | 6 |
| 7 | 226 | Teun Snijder | BMX Apeldoorn | 7 |
| 8 | 414 | Kian Kingma | F.C.C. De Heideclub | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 1365 | Niek Gottmer | Flying Bikes | 1 |
| 2 | 436 | Chase Rikken | F.C.C. Nuland | 2 |
| 3 | 137 | Joam van Cappellen | F.C.C. Putten | 3 |
| 4 | 815 | Lukas Kleinjan | FCC Barendrecht | 4 |
| 5 | 651 | Daniël van der Heide | F.C. Unitas Assen | 5 |
| 6 | 227 | Levy Verrijt | F.C.C. De Vaart | 6 |
| 7 | 233 | Brody van der Heul | F.C.C. De Vaart | 7 |
| 8 | 317 | Lex Mosselman | F.C.V. Geldermalsen | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 975 | Ronald de Haan | Flying Birds | 1 |
| 2 | 290 | Niels van Gerrevink | BMX Apeldoorn | 2 |
| 3 | 444 | Mees Bekema | F.C.C. De Volharding | 3 |
| 4 | 280 | Melton Lijkendijk | F.C.C. De Vaart | 4 |
| 5 | 328 | Evan van de Hoef | Flying Bikes | 5 |
| 6 | 146 | Jason Finke | The Derrick Crossers | 6 |
| 7 | 386 | Mats van Essen | Flying Bikes | 7 |
| 8 | 593 | Sven Veldman | De Fivelcrossers | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 308 | Daan van Harten | Flying Bikes | 1 |
| 2 | 85 | Hidde Morsing | CRT Raalte | 2 |
| 3 | 741 | Mick Bosch | F.C.C. De Bissinghcrossers | 3 |
| 4 | 235 | Flynn Beltman | F.C.C. De Vaart | 4 |
| 5 | 932 | Valentijn Kenter | Flying Birds | 5 |
| 6 | 1745 | Dylan Schigt | FCCL | 6 |
| 7 | 1005 | Robin Bredenhoff | CRT Raalte | 7 |
| 8 | 966 | Bram Landlust | Flying Birds | 8 |
PHPromotie klasse heren32
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 70 | Damian van der Horst | N.C.C. Nijkerk | 1 |
| 2 | 370 | Fabian Jansen | Flying Bikes | 2 |
| 3 | 158 | Thijmen van der Meijden | F.C.C. Putten | 3 |
| 4 | 274 | Bram van Essen | BMX Apeldoorn | 4 |
| 5 | 276 | Thijs Pol | F.C.C. De Vaart | 5 |
| 6 | 1812 | Vince Kleinjan | FCC Barendrecht | 6 |
| 7 | 41 | Tijs Brouwer | N.C.C. Nijkerk | 7 |
| 8 | 836 | Sam Ruijs | Rapid Wheels | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 169 | Noud Briene | De Weirijders | 1 |
| 2 | 189 | Stephan Bos | De Weirijders | 2 |
| 3 | 388 | Mike Olthof | FCV DVO Haaksbergen | 3 |
| 4 | 337 | Wesley Brunsveld | FCV DVO Haaksbergen | 4 |
| 5 | 179 | Evan Schreuder | F.C.C. Putten | 5 |
| 6 | 157 | Jesse Bouw | F.C.C. Putten | 6 |
| 7 | 513 | Chris van Summeren | FCC Oss | 7 |
| 8 | 612 | Mats de Laat | FCV d'n Urste | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 365 | Nâthan Paula | F.C.V. Geldermalsen | 1 |
| 2 | 369 | Troy Reuvers | FCV DVO Haaksbergen | 2 |
| 3 | 367 | Ryan Gerth | Flying Bikes | 3 |
| 4 | 409 | Tycho Boersma | F.C.C. De Heideclub | 4 |
| 5 | 818 | Bart van den Oudenrijn | FCC de Kombocht | 5 |
| 6 | 119 | Hidde Schalk | F.C.C. Putten | 6 |
| 7 | 856 | Pim Ruijs | Rapid Wheels | 7 |
| 8 | 1015 | Tristan van Bodegom | N.C.C. Nijkerk | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 1103 | Milan Lodder | De Weirijders | 1 |
| 2 | 406 | Luca Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 2 |
| 3 | 206 | Mees van Bussel | BMX Apeldoorn | 3 |
| 4 | 357 | Andy Gerth | Flying Bikes | 4 |
| 5 | 364 | Huib Kleijmeer | Flying Bikes | 5 |
| 6 | 1997 | Brendan Bolsenbroek | Flying Birds | 6 |
| 7 | 159 | Kylan Geurtsen | F.C.C. Putten | 7 |
| 8 | 1065 | Stijn Wezenberg | N.C.C. Nijkerk | 8 |
PJPromotie klasse jeugd32
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 342 | Fedde Ruigrok | F.C.V. Geldermalsen | 1 |
| 2 | 162 | Benjamin Bouw | F.C.C. Putten | 2 |
| 3 | 13 | Yara de Jong | F.M.C. The Whoopers | 3 |
| 4 | 386 | Mats van Essen | Flying Bikes | 4 |
| 5 | 444 | Mees Bekema | F.C.C. De Volharding | 5 |
| 6 | 534 | Guilliano Kuijs | FCC Oss | 6 |
| 7 | 962 | Sem Pardijs | F.C.C. de IJsselcrossers | 7 |
| 8 | 853 | Tessa Dijk | Rapid Wheels | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 911 | Stan Norder | Flying Birds | 1 |
| 2 | 368 | Lotte Nijssen | F.C.V. Geldermalsen | 2 |
| 3 | 153 | Antoni Zawadzki | The Derrick Crossers | 3 |
| 4 | 231 | Harm-Jan Jansen | F.C.C. De Vaart | 4 |
| 5 | 328 | Evan van de Hoef | Flying Bikes | 5 |
| 6 | 562 | Fez van den Akker | FCC Oss | 6 |
| 7 | 233 | Brody van der Heul | F.C.C. De Vaart | 7 |
| 8 | 205 | Ryan van der Heul | F.C.C. De Vaart | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 303 | Sem Goes | F.C.V. Geldermalsen | 1 |
| 2 | 207 | Jack Olthuis | BMX Apeldoorn | 2 |
| 3 | 1504 | Micha Gerritsen | K.W.C. Kampen | 3 |
| 4 | 456 | Ynze Johan Teitsma | F.C.C. De Heideclub | 4 |
| 5 | 226 | Teun Snijder | BMX Apeldoorn | 5 |
| 6 | 561 | Jur van den Akker | FCC Oss | 6 |
| 7 | 317 | Lex Mosselman | F.C.V. Geldermalsen | 7 |
| 8 | 454 | Dylan Angenendt | F.C.C. Nuland | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|
| 1 | 130 | Joe Sweegers | The Derrick Crossers | 1 |
| 2 | M69 | Lenn Hoppenbrouwers | Flying Devils BMX | 2 |
| 3 | 465 | Djurre Hiemstra | F.C.C. De Heideclub | 3 |
| 4 | 815 | Lukas Kleinjan | FCC Barendrecht | 4 |
| 5 | 1012 | Joey Hop | N.C.C. Nijkerk | 5 |
| 6 | 433 | Luca Oppedijk | F.C.C. De Heideclub | 6 |
| 7 | 857 | Daan Dijk | Rapid Wheels | 7 |
| 8 | 115 | Daan Hazeleger | F.C.C. Putten | DNS |