NFF · za 3 oktober 2026
Gronings kampioenschap
Zevenhuizen · eerste race 11:17
J04 6J06 16J07 15J08 20J09 28J10 33J11 32J12 23J13 25J14 31J15 24J16 29J18 21M08 14M10 16M12 8M13 8M14 11M16 10M18 7C16 12C31 10C45 15PD 7PH 38PJ 35
J04Jongens 4-5 & meisjes 4-5-66
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 | Luca Niemeijer | F.C.C. De Vaart | 1 |
| 2 | 567 | Mart Bijman | De Fivelcrossers | 2 |
| 3 | 699 | Anna Lier | F.C. Unitas Assen | 3 |
| 4 | 500 | Djaz van den Akker | FCC Oss | 4 |
| 5 | 485 | Jewelle Hoekstra | F.C.C. De Heideclub | 5 |
| 6 | 316 | Loa Verweij | F.C.V. Geldermalsen | 6 |
J06Jongens 6& meisjes 716
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 507 | Mick Ruarus | K.W.C. Kampen | 1 |
| 2 | 1072 | Dayn Mulhuyzen | N.C.C. Nijkerk | 2 |
| 3 | 731 | Rey Wilharms | F.C.C. De Bissinghcrossers | 3 |
| 4 | 215 | Xavi van Ijperen | F.C.C. De Vaart | 4 |
| 5 | 840 | Merel van Beusekom | F.C.C. De Spartanen | 5 |
| 6 | 462 | Lizz Oppedijk | F.C.C. De Heideclub | 6 |
| 7 | 460 | Brent Jansen | F.C.C. De Heideclub | 7 |
| 8 | 992 | Hanna de Haan | Flying Birds | DNF 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | Lotte van Harten | Flying Bikes | 1 |
| 2 | 761 | Noa Veenvliet | F.C.C. De Bissinghcrossers | 2 |
| 3 | 1215 | Jurre Dunnink | F.C.C. De Vaart | 3 |
| 4 | 998 | Kyen Swarts | Flying Birds | 4 |
| 5 | 95 | Vince van Nuland | F.M.C. The Whoopers | 5 |
| 6 | 902 | Rune Oostindjer | Flying Birds | 6 |
| 7 | 1508 | Djezlynn Smit | K.W.C. Kampen | 7 |
| 8 | 536 | Jason Mellens | De Fivelcrossers | 8 |
J07Jongens 7- jaar / Meisjes 8- jaar15
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Trenley Heintz | F.M.C. The Whoopers | 1 |
| 2 | 346 | Xavi Verweij | F.C.V. Geldermalsen | 2 |
| 3 | 427 | Bores Zijlstra | F.C.C. De Heideclub | 3 |
| 4 | 556 | Quinten van Kaam | FCC Oss | 4 |
| 5 | 319 | Jonah Leeuw | FCV DVO Haaksbergen | 5 |
| 6 | 197 | Mylan Menting | The Derrick Crossers | 6 |
| 7 | 125 | Noud Kartner | The Derrick Crossers | 7 |
| 8 | 1811 | Yvan Rook | FCC Barendrecht | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Julian van Dasselaar | F.C.C. Putten | 1 |
| 2 | 443 | Sven Kooistra | F.C.C. De Heideclub | 2 |
| 3 | 561 | Jur van den Akker | FCC Oss | 3 |
| 4 | 814 | Brent Boer | Rapid Wheels | 4 |
| 5 | 572 | Mike Dijkman | K.W.C. Kampen | 5 |
| 6 | 801 | Silke Jens Bekkema | F.C.C. De Spartanen | 6 |
| 7 | 291 | Quinten Nibourg | F.C.C. De Vaart | 7 |
J08Jongens 8 jaar / Meisjes 9 jaar20
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E22 | Guy Hagman | FCC Wheels | 1 |
| 2 | 265 | Wout Hutten | F.C.C. De Vaart | 2 |
| 3 | 1620 | Pim Docter | F.C. Unitas Assen | 3 |
| 4 | 33 | Jake Koerhuis | CRT Raalte | 4 |
| 5 | 97 | Noud van Nuland | F.M.C. The Whoopers | 5 |
| 6 | 792 | Noann Hartman | F.C.C. De Bissinghcrossers | 6 |
| 7 | 614 | Deven Lier | F.C. Unitas Assen | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 589 | Ivan Halmingh | De Fivelcrossers | 1 |
| 2 | 1016 | Koen Bredenhoff | CRT Raalte | 2 |
| 3 | 533 | Finn Bijman | De Fivelcrossers | 3 |
| 4 | 562 | Fez van den Akker | FCC Oss | 4 |
| 5 | 205 | Ryan van der Heul | F.C.C. De Vaart | 5 |
| 6 | 859 | Finley de Vries | Rapid Wheels | 6 |
| 7 | 907 | Bodi Oostindjer | Flying Birds | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 435 | Jake Rikken | F.C.C. Nuland | 1 |
| 2 | 501 | Seth Witte | K.W.C. Kampen | 2 |
| 3 | 259 | Fynn Niemeijer | F.C.C. De Vaart | 3 |
| 4 | 433 | Luca Oppedijk | F.C.C. De Heideclub | 4 |
| 5 | 121 | Thijs Pauw | The Derrick Crossers | 5 |
| 6 | 420 | Zorian Hoekstra | F.C.C. De Heideclub | 6 |
J09Jongens 9 jaar / Meisjes 10 jaar28
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 574 | Dyan Blom | K.W.C. Kampen | 1 |
| 2 | 1213 | Luuk Duinkerken | F.C.C. De Vaart | 2 |
| 3 | 962 | Sem Pardijs | F.C.C. de IJsselcrossers | 3 |
| 4 | 829 | Tamino Klarenbeek | Rapid Wheels | 4 |
| 5 | 732 | Daan Krajenbrink | FCCL | 5 |
| 6 | 418 | Heinze Jansen | F.C.C. De Heideclub | 6 |
| 7 | 417 | Bram Floris | F.C.C. De Heideclub | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 842 | Luke Harms | Rapid Wheels | 1 |
| 2 | 465 | Djurre Hiemstra | F.C.C. De Heideclub | 2 |
| 3 | 820 | Oscar Heijne | F.C.C. De Spartanen | 3 |
| 4 | 825 | Jesse de Jonge | Rapid Wheels | 4 |
| 5 | 255 | Huub Keurhorst | BMX Apeldoorn | 5 |
| 6 | 895 | Pepijn Talens | F.C.C. De Spartanen | 6 |
| 7 | 734 | Jasper Bonne | F.C.C. De Bissinghcrossers | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | Lars van Gog | F.C.C. De Vaart | 1 |
| 2 | 728 | Lewis Wilharms | F.C.C. De Bissinghcrossers | 2 |
| 3 | 231 | Harm-Jan Jansen | F.C.C. De Vaart | 3 |
| 4 | 839 | Kyran Tonkens | F.C.C. De Spartanen | 4 |
| 5 | 661 | Niek Buurman | F.C. Unitas Assen | 5 |
| 6 | 859 | Jesse Hubers | F.C.C. De Spartanen | 6 |
| 7 | 1228 | Iza Vüllers | BMX Apeldoorn | DNS 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 861 | Nico Graanstra | F.C.C. De Spartanen | 1 |
| 2 | 398 | Kai Kamers | FCV DVO Haaksbergen | 2 |
| 3 | E16 | Sem Boers | FCC Wheels | 3 |
| 4 | 307 | Sem van Leijenhorst | Flying Bikes | 4 |
| 5 | 1012 | Joey Hop | N.C.C. Nijkerk | 5 |
| 6 | 1203 | Aaron Dunnink | F.C.C. De Vaart | 6 |
| 7 | 115 | Daan Hazeleger | F.C.C. Putten | 7 |
J10Jongens 10 jaar / Meisjes 11 jaar33
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | Daan van Harten | Flying Bikes | 1 |
| 2 | 280 | Melton Lijkendijk | F.C.C. De Vaart | 2 |
| 3 | 386 | Mats van Essen | Flying Bikes | 3 |
| 4 | 932 | Valentijn Kenter | Flying Birds | 4 |
| 5 | 456 | Ynze Johan Teitsma | F.C.C. De Heideclub | 5 |
| 6 | 146 | Jason Finke | The Derrick Crossers | 6 |
| 7 | 414 | Kian Kingma | F.C.C. De Heideclub | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 911 | Stan Norder | Flying Birds | 1 |
| 2 | 85 | Hidde Morsing | CRT Raalte | 2 |
| 3 | 436 | Chase Rikken | F.C.C. Nuland | 3 |
| 4 | 137 | Joam van Cappellen | F.C.C. Putten | 4 |
| 5 | 741 | Mick Bosch | F.C.C. De Bissinghcrossers | 5 |
| 6 | 580 | Jake Dijkman | K.W.C. Kampen | 6 |
| 7 | 1005 | Robin Bredenhoff | CRT Raalte | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1365 | Niek Gottmer | Flying Bikes | 1 |
| 2 | 444 | Mees Bekema | F.C.C. De Volharding | 2 |
| 3 | 235 | Flynn Beltman | F.C.C. De Vaart | 3 |
| 4 | 227 | Levy Verrijt | F.C.C. De Vaart | 4 |
| 5 | 233 | Brody van der Heul | F.C.C. De Vaart | 5 |
| 6 | 593 | Sven Veldman | De Fivelcrossers | 6 |
| 7 | 317 | Lex Mosselman | F.C.V. Geldermalsen | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 975 | Ronald de Haan | Flying Birds | 1 |
| 2 | 651 | Daniël van der Heide | F.C. Unitas Assen | 2 |
| 3 | 1615 | Darren van der Heide | F.C. Unitas Assen | 3 |
| 4 | 290 | Niels van Gerrevink | BMX Apeldoorn | 4 |
| 5 | 815 | Lukas Kleinjan | FCC Barendrecht | 5 |
| 6 | 328 | Evan van de Hoef | Flying Bikes | 6 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 547 | Dex Ruarus | K.W.C. Kampen | 1 |
| 2 | 202 | Kyano Kesimaat | F.C.C. De Vaart | 2 |
| 3 | 1745 | Dylan Schigt | FCCL | 3 |
| 4 | 226 | Teun Snijder | BMX Apeldoorn | 4 |
| 5 | 966 | Bram Landlust | Flying Birds | 5 |
| 6 | 857 | Daan Dijk | Rapid Wheels | 6 |
J11Jongens 11 jaar / Meisjes 12 jaar32
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004 | Benjamin Bredenhoff | CRT Raalte | 1 |
| 2 | 342 | Fedde Ruigrok | F.C.V. Geldermalsen | 2 |
| 3 | M69 | Lenn Hoppenbrouwers | Flying Devils BMX | 3 |
| 4 | 1504 | Micha Gerritsen | K.W.C. Kampen | 4 |
| 5 | 946 | Thijs de Vries | Flying Birds | 5 |
| 6 | 454 | Dylan Angenendt | F.C.C. Nuland | 6 |
| 7 | 572 | Juda Teeninga | F.M.V. Het Twentse Ros | 7 |
| 8 | 475 | Joey Postma | F.C.C. De Heideclub | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1619 | Luuk Docter | F.C. Unitas Assen | 1 |
| 2 | 2 | Gert Brouwer | N.C.C. Nijkerk | 2 |
| 3 | 9 | Freek ten Zijthof | CRT Raalte | 3 |
| 4 | 866 | Kaine Heijnen | Rapid Wheels | 4 |
| 5 | 153 | Antoni Zawadzki | The Derrick Crossers | 5 |
| 6 | 354 | Bas ter Braak | FCV DVO Haaksbergen | 6 |
| 7 | 534 | Guilliano Kuijs | FCC Oss | 7 |
| 8 | 508 | Jent Hulzebos | De Fivelcrossers | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Dani van Amersfoort | CRT Raalte | 1 |
| 2 | 1217 | Kas Duinkerken | F.C.C. De Vaart | 2 |
| 3 | 544 | Bas ter Veer | De Fivelcrossers | 3 |
| 4 | 677 | Danley Mulder | F.C. Unitas Assen | 4 |
| 5 | 880 | Keyden Rook | FCC Barendrecht | 5 |
| 6 | 864 | Bob-Billy Heida | FCC de Kombocht | 6 |
| 7 | 461 | Mente Wijbenga | F.C.C. De Heideclub | 7 |
| 8 | 431 | Jildert van Tuinen | F.C.C. De Heideclub | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 | Sem Goes | F.C.V. Geldermalsen | 1 |
| 2 | M51 | Thijs Jaamann | Flying Devils BMX | 2 |
| 3 | 875 | Noah Balsala | F.C.C. De Spartanen | 3 |
| 4 | 622 | Ruben Woltman | F.C. Unitas Assen | 4 |
| 5 | 725 | Jurre Stopel | F.C.C. De Bissinghcrossers | 5 |
| 6 | 945 | Ivo de Vries | Flying Birds | 6 |
| 7 | 1506 | Desley van Boven | K.W.C. Kampen | 7 |
| 8 | 436 | Lucas Floris | F.C.C. De Heideclub | 8 |
J12Jongens 12 jaar / Meisjes 13 jaar23
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 292 | Tobias Hagels | F.C.C. De Vaart | 1 |
| 2 | 758 | Timon Veenvliet | F.C.C. De Bissinghcrossers | 2 |
| 3 | 263 | Lenn Hutten | F.C.C. De Vaart | 3 |
| 4 | 1812 | Vince Kleinjan | FCC Barendrecht | 4 |
| 5 | 162 | Benjamin Bouw | F.C.C. Putten | 5 |
| 6 | 1311 | Milan Brobbel Dorsman | Flying Bikes | 6 |
| 7 | 440 | Fedde Vlijm | F.C.C. De Volharding | 7 |
| 8 | 371 | Troy Creemers | Flying Bikes | DNS 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 639 | Owen Uil | F.C. Unitas Assen | 1 |
| 2 | 108 | Justin Grift | F.C.C. Putten | 2 |
| 3 | 933 | Sterre Kenter | Flying Birds | 3 |
| 4 | 207 | Jack Olthuis | BMX Apeldoorn | 4 |
| 5 | 130 | Joe Sweegers | The Derrick Crossers | 5 |
| 6 | 481 | Renke Jansen | F.C.C. De Heideclub | 6 |
| 7 | 698 | Robin van Bolhuis | F.C. Unitas Assen | 7 |
| 8 | 993 | Kai van de Riet | F.C.V. De Lochsprinters | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1206 | Bas Meulenbelt | F.C.C. De Vaart | 1 |
| 2 | 249 | Mason Wolf | BMX Apeldoorn | 2 |
| 3 | 246 | Kyan Moes | F.C.C. De Vaart | 3 |
| 4 | 666 | Cas Verspui | F.C. Unitas Assen | 4 |
| 5 | 893 | Djurre de Vries | F.C.C. De Spartanen | 5 |
| 6 | 552 | Julian Blom | K.W.C. Kampen | 6 |
| 7 | 865 | Dave Konneman | F.C.C. De Spartanen | 7 |
J13Jongens 13 jaar / Meisjes 14 jaar25
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Sven van Gerrevink | BMX Apeldoorn | 1 |
| 2 | 264 | Tygo Hutten | F.C.C. De Vaart | 2 |
| 3 | 1779 | Jamie Schigt | FCCL | 3 |
| 4 | 829 | Divajo Balsala | F.C.C. De Spartanen | 4 |
| 5 | 640 | Cas van der Velde | F.C. Unitas Assen | 5 |
| 6 | 397 | Sylvan van Doesburg | F.C.V. Geldermalsen | 6 |
| 7 | 1603 | Jayden van der Veen | F.C. Unitas Assen | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 695 | Niek Wellen | F.C. Unitas Assen | 1 |
| 2 | 366 | Jayden Leeuw | FCV DVO Haaksbergen | 2 |
| 3 | 446 | Jens Wiersma | F.C.C. De Heideclub | 3 |
| 4 | 625 | Hugo Struik | F.C. Unitas Assen | 4 |
| 5 | 1065 | Stijn Wezenberg | N.C.C. Nijkerk | 5 |
| 6 | 174 | Ruben Lodder | De Weirijders | 6 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 527 | Kik van der Weele | K.W.C. Kampen | 1 |
| 2 | 833 | Luca Gosevoort | Rapid Wheels | 2 |
| 3 | 749 | Sam de Boer | F.C.C. De Bissinghcrossers | 3 |
| 4 | 192 | Collin Arendshorst | F.C.C. Putten | 4 |
| 5 | 719 | Bjorn Dijk | F.C.C. De Bissinghcrossers | 5 |
| 6 | 856 | Pim Ruijs | Rapid Wheels | 6 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | Noud Hagen | Flying Bikes | 1 |
| 2 | 981 | Brian Smit | Flying Birds | 2 |
| 3 | 870 | Dylano Rook | FCC Barendrecht | 3 |
| 4 | 1253 | Cas Palmers | F.C.C. De Vaart | 4 |
| 5 | 1201 | Koen Pegtel | F.C.C. De Vaart | 5 |
| 6 | 1343 | Jaroah Meurs | Flying Bikes | 6 |
J14Jongens 14 jaar / Meisjes 15 jaar31
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 973 | Stan Baas | Flying Birds | 1 |
| 2 | 1626 | Justin Veldkamp | F.C. Unitas Assen | 2 |
| 3 | 422 | Hidde van der Werf | F.C.C. De Heideclub | 3 |
| 4 | 821 | Wesley Vos | F.C.C. De Spartanen | 4 |
| 5 | 42 | Sverre Roelofs | CRT Raalte | 5 |
| 6 | 119 | Hidde Schalk | F.C.C. Putten | 6 |
| 7 | 282 | Iwan Hendriks | F.C.C. De Vaart | 7 |
| 8 | 501 | Niek Bultena | De Fivelcrossers | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 805 | Tim de Vries | F.C.C. De Spartanen | 1 |
| 2 | 246 | Bo van Bussel | BMX Apeldoorn | 2 |
| 3 | 729 | Rocco Bouwmeester | FCCL | 3 |
| 4 | 10 | Dylan Weisenbach | N.C.C. Nijkerk | 4 |
| 5 | 281 | Wodan Hendriks | F.C.C. De Vaart | 5 |
| 6 | 511 | Daythan Ridderstap | De Fivelcrossers | 6 |
| 7 | 1502 | Coert Palland | K.W.C. Kampen | 7 |
| 8 | 836 | Sam Ruijs | Rapid Wheels | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 660 | Luca de Rooy | F.C. Unitas Assen | 1 |
| 2 | 275 | Julen Beltman | F.C.C. De Vaart | 2 |
| 3 | 756 | Samuel Veenvliet | F.C.C. De Bissinghcrossers | 3 |
| 4 | 159 | Kylan Geurtsen | F.C.C. Putten | 4 |
| 5 | 390 | Maxim Bouw | Flying Bikes | 5 |
| 6 | 157 | Jesse Bouw | F.C.C. Putten | 6 |
| 7 | 763 | Jesse Schoemaker | F.C.C. De Bissinghcrossers | 7 |
| 8 | 59 | Dion de Neeling | N.C.C. Nijkerk | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 871 | Martijn van Buizen | F.C.C. De Spartanen | 1 |
| 2 | 459 | Ruben Tabak | F.C.C. De Heideclub | 2 |
| 3 | 274 | Bram van Essen | BMX Apeldoorn | 3 |
| 4 | 1336 | Luc Jacobs | Flying Bikes | 4 |
| 5 | 818 | Bart van den Oudenrijn | FCC de Kombocht | 5 |
| 6 | 41 | Tijs Brouwer | N.C.C. Nijkerk | 6 |
| 7 | 451 | Nanne Wijbenga | F.C.C. De Heideclub | 7 |
J15Jongens 15 jaar24
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | Simon Vos | F.C.C. Putten | 1 |
| 2 | 411 | Liam Rodijk | F.C.C. De Volharding | 2 |
| 3 | 232 | Xander ten Ham | BMX Apeldoorn | 3 |
| 4 | 522 | Roan Westerhof | De Fivelcrossers | 4 |
| 5 | 1202 | Mikay Moes | F.C.C. De Vaart | 5 |
| 6 | 876 | Jannick Krans | F.C.C. De Spartanen | 6 |
| 7 | 284 | Noud Pegtel | F.C.C. De Vaart | 7 |
| 8 | 179 | Evan Schreuder | F.C.C. Putten | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 298 | Bjorn Boessenkool | F.C.C. De Vaart | 1 |
| 2 | 319 | Coen Nijssen | F.C.V. Geldermalsen | 2 |
| 3 | 873 | Jarno Drent | F.C.C. De Spartanen | 3 |
| 4 | 757 | Tobi Ruijters | F.C.C. De Bissinghcrossers | 4 |
| 5 | 1015 | Tristan van Bodegom | N.C.C. Nijkerk | 5 |
| 6 | 510 | Thijs Ijzerman | K.W.C. Kampen | 6 |
| 7 | 513 | Chris van Summeren | FCC Oss | 7 |
| 8 | 1225 | Sem-Luca Boelen | F.C.C. De Vaart | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 862 | Hugo Heijne | F.C.C. De Spartanen | 1 |
| 2 | 655 | Stan Everts | F.C. Unitas Assen | 2 |
| 3 | 789 | Jace de Roover | F.C.C. De Bissinghcrossers | 3 |
| 4 | 236 | Gilian Kleine | F.C.C. De Vaart | 4 |
| 5 | 551 | Luuk Muilwijk | De Fivelcrossers | 5 |
| 6 | 464 | Age Timmermans | F.C.C. De Heideclub | 6 |
| 7 | 276 | Thijs Pol | F.C.C. De Vaart | 7 |
| 8 | 678 | Dyon Ambergen | F.C. Unitas Assen | 8 |
J16Jongens 16/17 jaar29
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 881 | Tom van Buizen | F.C.C. De Spartanen | 1 |
| 2 | 369 | Troy Reuvers | FCV DVO Haaksbergen | 2 |
| 3 | 206 | Mees van Bussel | BMX Apeldoorn | 3 |
| 4 | 555 | Sil van Warners | De Fivelcrossers | 4 |
| 5 | 409 | Tycho Boersma | F.C.C. De Heideclub | 5 |
| 6 | 419 | Corné Schaap | F.C.C. De Volharding | 6 |
| 7 | 923 | Damiën Kiewiet | Flying Birds | 7 |
| 8 | 525 | Gijs van der Weele | K.W.C. Kampen | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1353 | Yaro Gaarenstroom | Flying Bikes | 1 |
| 2 | 215 | Daan Bekking | BMX Apeldoorn | 2 |
| 3 | 318 | Mika Maigret | F.C.V. Geldermalsen | 3 |
| 4 | 337 | Wesley Brunsveld | FCV DVO Haaksbergen | 4 |
| 5 | 612 | Mats de Laat | FCV d'n Urste | 5 |
| 6 | 158 | Thijmen van der Meijden | F.C.C. Putten | 6 |
| 7 | 809 | Ramon Hoekzema | F.C.C. De Spartanen | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1630 | Aron Tilman | F.C. Unitas Assen | 1 |
| 2 | 297 | Robin Boessenkool | F.C.C. De Vaart | 2 |
| 3 | 355 | Sam Hagen | Flying Bikes | 3 |
| 4 | 1302 | Tom Jacobs | Flying Bikes | 4 |
| 5 | 357 | Andy Gerth | Flying Bikes | 5 |
| 6 | 169 | Noud Briene | De Weirijders | 6 |
| 7 | 866 | Jordy Bron | F.C.C. De Spartanen | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 365 | Nâthan Paula | F.C.V. Geldermalsen | 1 |
| 2 | 189 | Stephan Bos | De Weirijders | 2 |
| 3 | 1103 | Milan Lodder | De Weirijders | 3 |
| 4 | 543 | Rick Jonkman | K.W.C. Kampen | 4 |
| 5 | 325 | Mike Schutten | FCV DVO Haaksbergen | 5 |
| 6 | 250 | Teun Timmerman | F.C.C. De Vaart | 6 |
| 7 | 494 | Nick Talma | F.C.C. De Heideclub | 7 |
J18Jongens 18+ jaar21
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 | Milan Ouwendorp | Flying Bikes | 1 |
| 2 | 578 | Sem Bosman | F.M.V. Het Twentse Ros | 2 |
| 3 | 830 | Koen de Vries | F.C.C. De Spartanen | 3 |
| 4 | 612 | Finn Possel | F.C. Unitas Assen | 4 |
| 5 | 38 | Tijmen ten Have | CRT Raalte | 5 |
| 6 | 406 | Luca Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 6 |
| 7 | 388 | Mike Olthof | FCV DVO Haaksbergen | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Joost Schalk | F.C.C. Putten | 1 |
| 2 | 617 | Nick Homan | F.C. Unitas Assen | 2 |
| 3 | 17 | Gerco Woudenberg | N.C.C. Nijkerk | 3 |
| 4 | 512 | Jeroen Veldwijk | K.W.C. Kampen | 4 |
| 5 | 430 | Gijs Kolk | F.C.C. De Heideclub | 5 |
| 6 | 367 | Ryan Gerth | Flying Bikes | 6 |
| 7 | 150 | Tom Gijtenbeek | F.C.C. Putten | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | Sven Grevengoed | F.C.C. Putten | 1 |
| 2 | 370 | Fabian Jansen | Flying Bikes | 2 |
| 3 | 780 | George Dokter | F.C.C. De Bissinghcrossers | 3 |
| 4 | 70 | Damian van der Horst | N.C.C. Nijkerk | 4 |
| 5 | 256 | Ricardo Roijen | BMX Apeldoorn | 5 |
| 6 | 943 | Nick Beekman | F.C.C. de IJsselcrossers | 6 |
| 7 | 364 | Huib Kleijmeer | Flying Bikes | 7 |
M08District Meisjes 8-9 jaar14
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M50 | Lia Jaamann | Flying Devils BMX | 1 |
| 2 | 541 | Lizz Vogelzang | De Fivelcrossers | 2 |
| 3 | 687 | Dorthe Muus | F.C. Unitas Assen | 3 |
| 4 | 195 | Sterre Komdeur | The Derrick Crossers | 4 |
| 5 | 214 | Emma Sloesen | F.C.C. De Vaart | 5 |
| 6 | 642 | Liz van der Velde | F.C. Unitas Assen | 6 |
| 7 | 592 | Myrthe Veldman | De Fivelcrossers | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 819 | Isa Bos | Rapid Wheels | 1 |
| 2 | 774 | Lizz Schoemaker | F.C.C. De Bissinghcrossers | 2 |
| 3 | 568 | Larissa Koster | K.W.C. Kampen | 3 |
| 4 | 694 | Silke van Huis | F.C. Unitas Assen | 4 |
| 5 | 853 | Tessa Dijk | Rapid Wheels | 5 |
| 6 | 463 | Avelyn van Tuinen | F.C.C. De Heideclub | 6 |
| 7 | 163 | Ivy Smissaert | The Derrick Crossers | DNF 7 |
M10District Meisjes 10-11 jaar16
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1091 | Fem Mulhuyzen | N.C.C. Nijkerk | 1 |
| 2 | 828 | Lauren van Gelderen | F.C.C. De Spartanen | 2 |
| 3 | 416 | Iris Wiersma | F.C.C. De Heideclub | 3 |
| 4 | 361 | Jill te Vaarwerk | FCV DVO Haaksbergen | 4 |
| 5 | 214 | Carlijn Timmermans | BMX Apeldoorn | 5 |
| 6 | 903 | Maud Willems | Flying Birds | 6 |
| 7 | 594 | Eva Hovenga | De Fivelcrossers | 7 |
| 8 | 218 | Lieke Nibourg | F.C.C. De Vaart | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Yara de Jong | F.M.C. The Whoopers | 1 |
| 2 | 368 | Lotte Nijssen | F.C.V. Geldermalsen | 2 |
| 3 | 721 | Jenel Schonewille | F.C.C. De Bissinghcrossers | 3 |
| 4 | 771 | Maud Schoemaker | F.C.C. De Bissinghcrossers | 4 |
| 5 | 1205 | Yaelle Moes | F.C.C. De Vaart | 5 |
| 6 | 1059 | Noëlle de Neeling | N.C.C. Nijkerk | 6 |
| 7 | 550 | Djaily Smit | K.W.C. Kampen | 7 |
| 8 | 1376 | Esmée Brobbel Dorsman | Flying Bikes | 8 |
M12District Meisjes 12-13 jaar8
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 178 | Maaike Schreuder | F.C.C. Putten | 1 |
| 2 | 850 | Lieke Peters | Rapid Wheels | 2 |
| 3 | 248 | Noa Verrijt | F.C.C. De Vaart | 3 |
| 4 | 16 | Jill de Jong | F.M.C. The Whoopers | 4 |
| 5 | 104 | Elise Vos | F.C.C. Putten | 5 |
| 6 | 124 | Eline Vronik | The Derrick Crossers | 6 |
