Startstreep

NFF Midden · za 21 maart 2026 · via BMX Tracking

BMX Apeldoorn

213 deelnemers

J07 12J08 11J09 17J10 23J11 22J12 24J13 21J14 19J15 16J16 15J18 10M16 7CR30+ 17

J07Jongens 7- jaar / Meisjes 8- jaar12

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. A
329Daan Brundel(1) 1(2) 7(1) 6(1) 2(A1) 5
1510Aaron van Putten(1) 2(1) 5(2) 4(2) 7(A1) 7
1505Sep Weever(1) 3(2) 1(1) 8(2) 6(A1) 6
1310Jelte Ritsema(1) 5(1) 1(2) 3(1) 7(A1) 11
331Kenzo Snijders(1) 7(2) 6(1) 5(2) 2(A1) 3
515Jeslynn Mulder(1) 8(1) 3(1) 4(1) 1(A1) 10
553Sam Joosen(2) 1(2) 8(2) 6(2) 3(A1) 12
241Jace de Jong(2) 3(1) 8(2) 5(2) 1(A1) 8
409Romee Groeneveld(2) 4(1) 7(2) 1(1) 5(A1) 4
529Coen Beers(2) 6(1) 2(2) 8(1) 4(A1) 1
100Julian van Dasselaar(2) 7(2) 4(1) 3(2) 5(A1) 1
187Roan van Meerveld(2) 8(2) 3(1) 2(1) 6(A1) 9

J08Jongens 8 jaar / Meisjes 9 jaar11

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. A
1305Luuk Roseboom(3) 1(3) 4(3) 5(3) 6(A1) 8
576Finnley van Grunsven(3) 2(3) 5(3) 7(4) 4(A1) 10
573Benja Schut(3) 4(3) 6(4) 5(4) 3(A1) 4
288Kyan Frederiks(3) 5(4) 7(4) 3(3) 4(A1) 4
1503Jim Joosen(3) 8(4) 1(3) 2(4) 5(A1) 2
197Vince Timmer(4) 2(4) 5(3) 4(4) 8(A1) 2
305Niek Ordelman(4) 4(3) 8(4) 6(3) 1(A1) 1
470Moos van de Kolk(4) 5(4) 6(4) 8(4) 1(A1) 10
460Owyn Bossenbroek(4) 6(3) 7(3) 3(3) 2(A1) 6
857David Aksenovskiy(4) 7(4) 2(3) 8(3) 3(A1) 9
1219Hidde Stens(4) 8(4) 3(4) 1(4) 6(A1) 6

J09Jongens 9 jaar / Meisjes 10 jaar17

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. A
732Daan Krajenbrink(5) 2(5) 1(7) 5(6) 8(A1) 8
421Lennart Dijkgraaf(5) 3(5) 5(5) 2(5) 6(A1) 6
806Yens Duursma(5) 4(6) 5(5) 6(5) 3(A1) 15
505Charley Bos(5) 5(7) 1(6) 6(5) 4(A1) 17
86Kevin van den Pol(5) 6(5) 4(6) 7(7) 1(A1) 8
1210Luca Mandanici(5) 7(6) 6(7) 1(5) 5(A1) 13
115Daan Hazeleger(6) 1(6) 8(6) 5(5) 2(A1) 10
962Sem Pardijs(6) 3(6) 2(7) 8(7) 7(A1) 4
720Vigo Rengelink(6) 4(6) 7(6) 1(6) 5(A1) 1
1376Esmée Brobbel Dorsman(6) 7(7) 6(5) 3(6) 4(A1) 10
217Devin van Exel(6) 8(7) 3(6) 2(7) 5(A1) 14
336Loris Duijkers(7) 1(7) 8(7) 3(5) 7(A1) 4
255Huub Keurhorst(7) 2(7) 7(5) 4(7) 3(A1) 3
307Sem van Leijenhorst(7) 3(5) 2(5) 5(7) 8(A1) 1
981Lily Scholten(7) 5(5) 7(5) 1(6) 3(A1) 7
216Gijs Borger(7) 7(5) 3(7) 2(7) 4(A1) 16
830Jack van den Heuvel(7) 8(7) 4(6) 3(6) 1(A1) 10

J10Jongens 10 jaar / Meisjes 11 jaar23

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. A
137Joam van Cappellen(8) 1(10) 3(9) 4(9) 8(A1) 2
477Zanoah van de Kolk(8) 2(10) 7(8) 5(8) 6(A1) 5
328Evan van de Hoef(8) 3(10) 5(8) 8(8) 2(A1) 13
451Chris Westerink(8) 4(8) 7(10) 6(9) 2(A1) 5
450Maaike Platte(8) 5(8) 2(8) 7(8) 4(A1) 5
564Novan van Schellen(8) 6(9) 7(8) 4(10) 3(A1) 19
569Fynn Gerrits(8) 7(8) 6(10) 4(9) 1(A1) 10
135Sef Dooyeweerd(8) 8(9) 1(10) 2(8) 7(A1) 2
1379Guus Timmers(9) 1(10) 8(9) 6(10) 5(A1) 4
290Niels van Gerrevink(9) 2(9) 6(9) 3(10) 7(A1) 1
226Teun Snijder(9) 3(9) 2(10) 5(9) 6(A1) 12
173Tygo Schneider(9) 4(9) 5(10) 7(9) 3(A1) 10
214Carlijn Timmermans(9) 5(9) 4(9) 1(9) 7(A1) 9
963Yara Soethout(9) 6(8) 4(10) 8(10) 2(A1) 17
1064Wout Wezenberg(9) 7(8) 1(9) 5(8) 3(A1) 23
333Jack van Kooten(9) 8(8) 3(9) 2(8) 5(A1) 15
1220Davey Hulshorst(10) 1(9) 8(8) 3(10) 6(A1) 21
1218Florian Uithol(10) 2(8) 5(8) 1(8) 8(A1) 22
193Milan Visser(10) 4(8) 8(10) 1(9) 5(A1) 17
124Remko Meiling(10) 5(10) 4(9) 8(8) 1(A1) 13
563Job Weever(10) 6(10) 1(9) 7(9) 4(A1) 8
250Elize Verheij(10) 7(9) 3(8) 6(10) 4(A1) 15
904Milan Veldhuis(10) 8(10) 6(10) 3(10) 1(A1) 20

J11Jongens 11 jaar / Meisjes 12 jaar22

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. A
488Robin van het Goor(14) 1(15) 5(15) 7(14) 6(A1) 15
379Iwan van den Top(14) 3(14) 7(14) 5(14) 4(A1) 15
1377Wim van de Pol(14) 4(15) 1(15) 8(14) 3(A1) 17
1352Senn van Roekel(14) 5(16) 3(16) 8(16) 2(A1) 10
1735Koos Boschker(14) 6(14) 1(15) 4(16) 7(A1) 8
219Daan Boger(14) 7(16) 4(16) 3(15) 2(A1) 12
247Izay La Roi(14) 8(14) 5(14) 2(14) 1(A1) 6
104Elise Vos(15) 1(15) 6(14) 8(15) 4(A1) 2
182Brent Timmer(15) 2(14) 4(16) 5(14) 7(A1) 9
433Evan Bossenbroek(15) 3(16) 5(16) 2(14) 8(A1) 17
6Mark van den Pol(15) 4(14) 6(15) 1(16) 5(A1) 21
1214Tess van Gerrevink(15) 5(15) 8(16) 4(16) 3(A1) 14
1361Dylan Pater(15) 6(14) 2(15) 3(16) 8(A1) 19
268Jesse Staal(15) 7(15) 2(15) 5(15) 3(A1) 6
1375Stijn van Steenbergen(15) 8(15) 3(14) 1(15) 5(A1) 19
382Daan Roseboom(16) 1(14) 8(14) 4(16) 6(A1) 4
975Jonas van Dijk(16) 3(16) 6(16) 7(16) 4(A1) 3
304Sara van den Brink(16) 4(14) 3(16) 6(14) 5(A1) 21
849Wout van Gameren(16) 5(16) 8(16) 1(15) 6(A1) 4
902Kees ter Bogt(16) 6(15) 4(14) 7(14) 2(A1) 10
965Gyvano Nieuwenhuis(16) 7(16) 2(14) 3(15) 8(A1) 12
1365Niek Gottmer(16) 8(16) 7(15) 2(15) 1(A1) 1

J12Jongens 12 jaar / Meisjes 13 jaar24

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. A
122Jeffry Hofman(17) 1(19) 5(18) 3(17) 7(A1) 5
944Milo Vink(17) 2(19) 3(17) 5(19) 8(A1) 17
398Tom Ordelman(17) 3(17) 6(18) 1(18) 8(A1) 19
284Dennis Szabo(17) 4(18) 6(19) 7(19) 3(A1) 19
416Fedde Vijge(17) 5(18) 7(19) 6(18) 2(A1) 23
760Zoë van der Rassel(17) 6(18) 2(19) 8(19) 1(A1) 8
240Taro Geeraets(17) 7(19) 4(19) 5(17) 2(A1) 8
178Maaike Schreuder(17) 8(17) 1(19) 4(18) 7(A1) 1
285Liam de Vries(18) 1(18) 5(18) 8(17) 3(A1) 8
1335Bram Lenderink(18) 2(18) 8(18) 4(17) 5(A1) 21
1071Damian Zwart(18) 3(19) 8(19) 2(17) 4(A1) 14
1702Jaimey van Ockenburg(18) 4(18) 3(17) 2(19) 7(A1) 15
293Bart de Haan(18) 5(19) 6(17) 1(18) 4(A1) 17
207Jack Olthuis(18) 6(18) 1(17) 8(19) 2(A1) 3
593Phyllon Stegeman(18) 7(17) 3(17) 6(17) 1(A1) 11
973Naud Soethout(18) 8(19) 1(17) 3(19) 6(A1) 24
542Jens Groeneveld(19) 1(17) 7(19) 3(18) 5(A1) 5
230Luuk de Jong(19) 2(17) 5(18) 6(19) 4(A1) 22
162Benjamin Bouw(19) 3(17) 4(18) 5(18) 6(A1) 16
953Dani Wesselink(19) 4(17) 8(18) 7(18) 1(A1) 12
1311Milan Brobbel Dorsman(19) 5(19) 7(18) 2(18) 3(A1) 3
8Guus van der Kieft(19) 6(19) 2(17) 7(19) 5(A1) 1
1504Micha Gerritsen(19) 7(18) 4(19) 1(17) 8(A1) 7
999Giel Aaldering(19) 8(17) 2(17) 4(17) 6(A1) 12

J13Jongens 13 jaar / Meisjes 14 jaar21

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. A
940Jack Wisselink(20) 1(20) 7(22) 8(20) 4(A1) 13
498Ruben Platte(20) 3(22) 5(21) 1(21) 8(A1) 2
950Daan Voss(20) 4(21) 3(21) 5(20) 6(A1) 10
1065Stijn Wezenberg(20) 5(20) 1(20) 4(22) 8(A1) 12
1343Jaroah Meurs(20) 6(22) 8(22) 1(21) 2(A1) 7
275Jayvin Thiel(20) 7(20) 5(20) 2(21) 6(A1) 20
165Thijs van Veluw(20) 8(22) 2(22) 6(20) 1(A1) 7
253Boaz Doornebosch(21) 1(21) 6(20) 8(21) 5(A1) 5
974Colin Eskes(21) 2(21) 8(21) 4(22) 3(A1) 11
984Teun Jansen(21) 3(21) 4(21) 6(22) 5(A1) 14
291Tim Rouw(21) 5(22) 4(20) 7(20) 2(A1) 18
513Rik Knol(21) 6(22) 1(21) 3(21) 7(A1) 20
239Tom Keurhorst(21) 7(22) 6(20) 3(21) 4(A1) 1
957Gijs Dik(21) 8(21) 5(22) 2(20) 3(A1) 2
837Kay Roelf van der Vaart(22) 1(21) 2(21) 7(22) 6(A1) 14
840Niels van Veen(22) 2(20) 3(20) 6(22) 7(A1) 2
831Kean Palyi(22) 3(20) 8(22) 5(22) 2(A1) 14
932Peer ter Steeg(22) 4(22) 3(20) 1(20) 8(A1) 14
1774Mirle Lankveld(22) 6(20) 2(22) 4(20) 7(A1) 9
1207Qwinty Timmermans(22) 7(20) 6(21) 2(21) 3(A1) 18
546Ruben Neerhof(22) 8(21) 1(22) 7(22) 4(A1) 6

J14Jongens 14 jaar / Meisjes 15 jaar19

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. A
41Tijs Brouwer(23) 1(23) 5(25) 8(25) 3(A1) 18
472Joep van de Brake(23) 2(23) 4(23) 5(25) 6(A1) 13
1791Finn Zeelmaekers(23) 4(25) 6(23) 3(23) 7(A1) 16
376Mees Timmers(23) 5(25) 8(25) 3(25) 2(A1) 1
157Jesse Bouw(23) 6(23) 2(24) 7(24) 4(A1) 11
222Yannick ter Beek(23) 8(25) 1(23) 2(25) 7(A1) 4
273Kyra Geeraets(24) 1(25) 5(23) 8(23) 6(A1) 13
213Thijs Streppel(24) 2(24) 4(23) 7(25) 5(A1) 8
200Sven van Gerrevink(24) 3(24) 1(24) 6(23) 8(A1) 1
1709Dex Koens(24) 4(24) 6(24) 8(25) 1(A1) 16
1023Sem van de Biezen(24) 5(25) 7(25) 2(24) 3(A1) 12
10Dylan Weisenbach(24) 6(25) 4(25) 7(23) 3(A1) 4
909Gijs Wolsink(24) 8(23) 3(25) 4(23) 2(A1) 19
161Luc van Ooijen(25) 2(24) 8(24) 3(24) 7(A1) 13
243Sieme Schuurman(25) 3(23) 8(24) 2(23) 4(A1) 3
390Maxim Bouw(25) 4(24) 2(25) 5(25) 8(A1) 10
1336Luc Jacobs(25) 6(23) 7(24) 1(24) 5(A1) 7
704Mick Raben(25) 7(24) 5(25) 6(24) 1(A1) 8
274Bram van Essen(25) 8(23) 1(23) 6(24) 2(A1) 4

J15Jongens 15 jaar16

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. A
766Fedde Boschker(26) 1(27) 7(26) 6(27) 3(A1) 6
411Liam Rodijk(26) 2(27) 8(26) 1(27) 6(A1) 1
818Bart van den Oudenrijn(26) 3(26) 1(27) 7(27) 5(A1) 12
179Evan Schreuder(26) 4(26) 8(26) 3(26) 5(A1) 15
729Rocco Bouwmeester(26) 5(26) 7(26) 2(26) 3(A1) 4
801Ilián Pályi(26) 6(27) 2(26) 7(27) 4(A1) 14
1203Just Karrenbelt(26) 7(27) 5(27) 2(26) 6(A1) 8
510Thijs Ijzerman(26) 8(26) 3(27) 6(27) 2(A1) 2
203Manuel van Ark(27) 1(27) 4(27) 5(26) 7(A1) 16
231Mees van Everdingen(27) 2(26) 6(26) 4(27) 8(A1) 9
1502Coert Palland(27) 3(27) 6(27) 8(27) 1(A1) 13
907Fedde Berkelaar(27) 4(27) 1(26) 5(26) 8(A1) 9
954Bram Visser(27) 5(26) 4(27) 1(27) 7(A1) 6
114Dylano Hofman(27) 6(26) 5(27) 3(26) 4(A1) 5
20Luuk Farla(27) 7(26) 2(26) 8(26) 1(A1) 2
257Daniël Munters(27) 8(27) 3(27) 4(26) 2(A1) 11

J16Jongens 16/17 jaar15

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. A
82Bryan van de Craats(28) 1(28) 5(28) 8(28) 6(A1) 13
742Daan Hobelman(28) 2(29) 7(29) 4(28) 3(A1) 1
1015Tristan van Bodegom(28) 3(29) 2(29) 7(28) 8(A1) 8
77Djurre Kleverwal(28) 4(29) 6(28) 1(28) 5(A1) 8
208Thijs de Haan(28) 5(28) 3(29) 1(29) 7(A1) 10
730Siebe de Jong(28) 6(28) 1(28) 7(28) 4(A1) 14
262Tristan van der Stouwe(28) 7(28) 2(29) 8(29) 1(A1) 10
539Julian van Pijkeren(28) 8(28) 6(28) 5(28) 1(A1) 5
832Brent Pouw(29) 1(28) 8(28) 4(29) 3(A1) 7
419Corné Schaap(29) 2(28) 4(29) 5(29) 8(A1) 15
367Andy Gerth(29) 3(28) 7(28) 6(29) 4(A1) 1
324Mees van Dijk(29) 4(29) 8(29) 6(29) 2(A1) 5
543Rick Jonkman(29) 6(29) 1(29) 2(28) 7(A1) 3
598Jayden Stegeman(29) 7(29) 4(29) 3(29) 6(A1) 12
232Xander ten Ham(29) 8(29) 3(28) 2(29) 5(A1) 4

J18Jongens 18+ jaar10

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. A
210Tim van Essen(30) 1(30) 2(31) 6(30) 8(A1) 1
596Mick Vorderman(30) 2(31) 8(31) 7(31) 1(A1) 10
206Mees van Bussel(30) 4(31) 7(30) 1(31) 8(A1) 3
180Jasper Schreuder(30) 5(31) 6(30) 7(30) 2(A1) 8
1302Tom Jacobs(30) 6(30) 1(31) 5(30) 4(A1) 3
406Luca Nieuwenhuize(31) 1(31) 2(30) 8(30) 5(A1) 3
278Milo de Goede(31) 2(30) 7(30) 4(30) 6(A1) 7
205Arne Arentsen(31) 3(30) 8(31) 2(31) 6(A1) 6
233Willem van Waterschoot(31) 5(31) 4(30) 6(31) 2(A1) 1
287Finn Voolstra(31) 8(30) 4(31) 3(31) 5(A1) 8

M16Meisjes 16+ jaar7

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. A
403Fiona Nieuwenhuize(32) 2(32) 4(32) 7(32) 6(A1) 3
828Anouk Machielsen(32) 3(32) 2(32) 8(32) 4(A1) 2
597Cendy Vorderman(32) 4(32) 6(32) 5(32) 3(A1) 4
245Zoë van Hoof(32) 5(32) 8(32) 3(32) 2(A1) 5
437Rosa Nieuwenhuize(32) 6(32) 7(32) 1(32) 5(A1) 1
7Elisa Farla(32) 7(32) 5(32) 6(32) 1(A1) 7
585Isa Borkent(32) 8(32) 1(32) 4(32) 7(A1) 6

CR30+Cruisers17

#RijderQ1Q2Q3Q4Fin. A
221Niels Hebing(11) 1(13) 5(11) 4(11) 8(A1) 15
143Robin Meiling(11) 2(13) 6(13) 3(12) 5(A1) 12
481Alieke Nieuwenhuize(11) 4(12) 7(12) 5(11) 2(A1) 15
456Bram Nieuwenhuize(11) 5(11) 8(12) 3(12) 4(A1) 8
516Theo Koster(11) 7(11) 2(13) 4(12) 6(A1) 10
441Rutger Jans(11) 8(12) 3(11) 5(13) 4(A1) 1
803Robert Duursma(12) 1(12) 4(12) 8(11) 5(A1) 14
251Dennis Janse(12) 2(13) 7(13) 1(13) 8(A1) 10
850Rick van den Oudenrijn(12) 3(11) 7(13) 5(13) 1(A1) 4
914Corné Boer(12) 6(11) 5(11) 2(12) 7(A1) 8
407Ronald van de Kolk(12) 8(12) 6(12) 2(11) 3(A1) 4
988Marc Scholten(13) 1(13) 2(13) 8(13) 7(A1) 2
742Daan Hobelman(13) 3(12) 5(11) 6(12) 2(A1) 3
189Roelof Timmer(13) 4(11) 1(11) 7(11) 6(A1) 17
224Henk Borgers(13) 5(13) 3(12) 6(13) 2(A1) 6
960Maarten Soethout(13) 7(12) 2(12) 1(13) 6(A1) 13
402Brandon Hup(13) 8(11) 3(11) 1(11) 7(A1) 7