NFF Midden · za 21 maart 2026 · via BMX Tracking
BMX Apeldoorn
213 deelnemers
J07Jongens 7- jaar / Meisjes 8- jaar12
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. A |
|---|
| 1 | 100 | Julian van Dasselaar | F.C.C. Putten | 8 | 7 | 8 | 8 | 100 |
| 2 | 529 | Coen Beers | K.W.C. Kampen | 7 | 8 | 8 | 8 | 100 |
| 3 | 331 | Kenzo Snijders | Flying Bikes | 8 | 8 | 4 | 7 | 96 |
| 4 | 409 | Romee Groeneveld | F.C.C. De Volharding | 6 | 7 | 6 | 6 | 94 |
| 5 | 329 | Daan Brundel | Flying Bikes | 6 | 6 | 6 | 6 | 92 |
| 6 | 1505 | Sep Weever | K.W.C. Kampen | 7 | 3 | 7 | 6 | 90 |
| 7 | 1510 | Aaron van Putten | K.W.C. Kampen | 5 | 6 | 5 | 5 | 88 |
| 8 | 241 | Jace de Jong | BMX Apeldoorn | 5 | 3 | 7 | 5 | 86 |
| 9 | 187 | Roan van Meerveld | F.C.C. Putten | 4 | 5 | 5 | 5 | 84 |
| 10 | 515 | Jeslynn Mulder | K.W.C. Kampen | 4 | 5 | 3 | 4 | 82 |
| 11 | 1310 | Jelte Ritsema | Flying Bikes | 3 | 4 | 4 | 4 | 80 |
| 12 | 553 | Sam Joosen | K.W.C. Kampen | 3 | 4 | 3 | 3 | 78 |
J08Jongens 8 jaar / Meisjes 9 jaar11
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. A |
|---|
| 1 | 305 | Niek Ordelman | Flying Bikes | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 |
| 2 | 197 | Vince Timmer | F.C.C. Putten | 7 | 8 | 7 | 7 | 98 |
| 3 | 1503 | Jim Joosen | K.W.C. Kampen | 7 | 7 | 8 | 7 | 98 |
| 4 | 288 | Kyan Frederiks | BMX Apeldoorn | 8 | 6 | 4 | 6 | 94 |
| 5 | 573 | Benja Schut | K.W.C. Kampen | 6 | 5 | 7 | 6 | 94 |
| 6 | 1219 | Hidde Stens | BMX Apeldoorn | 6 | 5 | 6 | 6 | 90 |
| 7 | 460 | Owyn Bossenbroek | F.C.C. De Volharding | 4 | 7 | 6 | 6 | 90 |
| 8 | 1305 | Luuk Roseboom | Flying Bikes | 5 | 6 | 5 | 5 | 86 |
| 9 | 857 | David Aksenovskiy | FCC de Kombocht | 5 | 4 | 4 | 4 | 84 |
| 10 | 470 | Moos van de Kolk | F.C.C. De Volharding | 3 | 3 | 5 | 4 | 82 |
| 11 | 576 | Finnley van Grunsven | K.W.C. Kampen | 4 | 4 | 3 | 4 | 82 |
J09Jongens 9 jaar / Meisjes 10 jaar17
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. A |
|---|
| 1 | 307 | Sem van Leijenhorst | Flying Bikes | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 |
| 2 | 720 | Vigo Rengelink | FCCL | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 |
| 3 | 255 | Huub Keurhorst | BMX Apeldoorn | 7 | 8 | 7 | 7 | 96 |
| 4 | 336 | Loris Duijkers | Flying Bikes | 6 | 7 | 8 | 7 | 94 |
| 5 | 962 | Sem Pardijs | F.C.C. de IJsselcrossers | 7 | 7 | 7 | 7 | 94 |
| 6 | 421 | Lennart Dijkgraaf | F.C.C. De Volharding | 8 | 6 | 5 | 6 | 90 |
| 7 | 981 | Lily Scholten | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 | 7 | 6 | 6 | 88 |
| 8 | 86 | Kevin van den Pol | N.C.C. Nijkerk | 6 | 5 | 6 | 6 | 86 |
| 9 | 732 | Daan Krajenbrink | FCCL | 7 | 4 | 6 | 6 | 86 |
| 10 | 830 | Jack van den Heuvel | FCC de Kombocht | 4 | 5 | 7 | 5 | 82 |
| 11 | 115 | Daan Hazeleger | F.C.C. Putten | 5 | 6 | 5 | 5 | 82 |
| 12 | 1376 | Esmée Brobbel Dorsman | Flying Bikes | 6 | 6 | 4 | 5 | 82 |
| 13 | 1210 | Luca Mandanici | BMX Apeldoorn | 5 | 5 | 5 | 5 | 76 |
| 14 | 217 | Devin van Exel | BMX Apeldoorn | 4 | 4 | 4 | 4 | 74 |
| 15 | 806 | Yens Duursma | FCC de Kombocht | 4 | 4 | 3 | 4 | 72 |
| 16 | 216 | Gijs Borger | BMX Apeldoorn | 3 | 3 | 4 | 3 | 70 |
| 17 | 505 | Charley Bos | K.W.C. Kampen | 3 | 3 | 3 | 3 | 68 |
J10Jongens 10 jaar / Meisjes 11 jaar23
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. A |
|---|
| 1 | 290 | Niels van Gerrevink | BMX Apeldoorn | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 |
| 2 | 135 | Sef Dooyeweerd | F.C.C. Putten | 7 | 7 | 8 | 7 | 98 |
| 3 | 137 | Joam van Cappellen | F.C.C. Putten | 8 | 8 | 6 | 7 | 98 |
| 4 | 1379 | Guus Timmers | Flying Bikes | 7 | 7 | 7 | 7 | 94 |
| 5 | 451 | Chris Westerink | F.C.C. De Volharding | 5 | 7 | 7 | 6 | 92 |
| 6 | 450 | Maaike Platte | F.C.C. De Volharding | 4 | 8 | 7 | 6 | 92 |
| 7 | 477 | Zanoah van de Kolk | F.C.C. De Volharding | 6 | 5 | 8 | 6 | 92 |
| 8 | 563 | Job Weever | K.W.C. Kampen | 8 | 6 | 4 | 6 | 86 |
| 9 | 214 | Carlijn Timmermans | BMX Apeldoorn | 6 | 6 | 5 | 6 | 84 |
| 10 | 173 | Tygo Schneider | F.C.C. Putten | 5 | 4 | 5 | 5 | 82 |
| 11 | 569 | Fynn Gerrits | K.W.C. Kampen | 3 | 5 | 6 | 5 | 82 |
| 12 | 226 | Teun Snijder | BMX Apeldoorn | 4 | 5 | 4 | 4 | 78 |
| 13 | 124 | Remko Meiling | F.C.C. Putten | 7 | 3 | 2 | 4 | 76 |
| 14 | 328 | Evan van de Hoef | Flying Bikes | 2 | 4 | 6 | 4 | 76 |
| 15 | 333 | Jack van Kooten | Flying Bikes | 2 | 6 | 3 | 4 | 72 |
| 16 | 250 | Elize Verheij | BMX Apeldoorn | 5 | 2 | 4 | 4 | 72 |
| 17 | 193 | Milan Visser | F.C.C. Putten | 6 | 3 | 1 | 3 | 68 |
| 18 | 963 | Yara Soethout | F.C.C. de IJsselcrossers | 3 | 4 | 3 | 3 | 68 |
| 19 | 564 | Novan van Schellen | K.W.C. Kampen | 1 | 3 | 5 | 3 | 64 |
| 20 | 904 | Milan Veldhuis | F.C.C. de IJsselcrossers | 4 | 2 | 2 | 3 | 62 |
| 21 | 1220 | Davey Hulshorst | BMX Apeldoorn | 3 | 1 | 3 | 2 | 60 |
| 22 | 1218 | Florian Uithol | BMX Apeldoorn | 2 | 1 | 2 | 2 | 58 |
| 23 | 1064 | Wout Wezenberg | N.C.C. Nijkerk | 1 | 2 | 1 | 1 | 56 |
J11Jongens 11 jaar / Meisjes 12 jaar22
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. A |
|---|
| 1 | 1365 | Niek Gottmer | Flying Bikes | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 |
| 2 | 104 | Elise Vos | F.C.C. Putten | 8 | 7 | 7 | 7 | 98 |
| 3 | 975 | Jonas van Dijk | F.C.C. de IJsselcrossers | 7 | 7 | 7 | 7 | 96 |
| 4 | 382 | Daan Roseboom | Flying Bikes | 4 | 8 | 8 | 7 | 94 |
| 5 | 849 | Wout van Gameren | FCC de Kombocht | 6 | 6 | 8 | 7 | 94 |
| 6 | 247 | Izay La Roi | BMX Apeldoorn | 8 | 5 | 6 | 6 | 90 |
| 7 | 268 | Jesse Staal | BMX Apeldoorn | 7 | 6 | 6 | 6 | 90 |
| 8 | 1735 | Koos Boschker | FCCL | 4 | 7 | 7 | 6 | 86 |
| 9 | 182 | Brent Timmer | F.C.C. Putten | 6 | 6 | 5 | 6 | 84 |
| 10 | 902 | Kees ter Bogt | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 | 8 | 3 | 5 | 82 |
| 11 | 1352 | Senn van Roekel | Flying Bikes | 6 | 4 | 6 | 5 | 82 |
| 12 | 219 | Daan Boger | BMX Apeldoorn | 7 | 3 | 3 | 4 | 78 |
| 13 | 965 | Gyvano Nieuwenhuis | F.C.C. de IJsselcrossers | 3 | 5 | 5 | 4 | 78 |
| 14 | 1214 | Tess van Gerrevink | BMX Apeldoorn | 5 | 5 | 2 | 4 | 74 |
| 15 | 379 | Iwan van den Top | Flying Bikes | 5 | 4 | 2 | 4 | 72 |
| 16 | 488 | Robin van het Goor | F.C.C. De Volharding | 3 | 4 | 4 | 4 | 72 |
| 17 | 433 | Evan Bossenbroek | F.C.C. De Volharding | 4 | 2 | 4 | 3 | 68 |
| 18 | 1377 | Wim van de Pol | Flying Bikes | 2 | 3 | 5 | 3 | 68 |
| 19 | 1361 | Dylan Pater | Flying Bikes | 3 | 2 | 2 | 2 | 64 |
| 20 | 1375 | Stijn van Steenbergen | Flying Bikes | 1 | 2 | 4 | 2 | 64 |
| 21 | 304 | Sara van den Brink | Flying Bikes | 2 | 3 | 1 | 2 | 60 |
| 22 | 6 | Mark van den Pol | N.C.C. Nijkerk | 2 | 1 | 3 | 2 | 60 |
J12Jongens 12 jaar / Meisjes 13 jaar24
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. A |
|---|
| 1 | 8 | Guus van der Kieft | N.C.C. Nijkerk | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 |
| 2 | 178 | Maaike Schreuder | F.C.C. Putten | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 |
| 3 | 207 | Jack Olthuis | BMX Apeldoorn | 8 | 8 | 5 | 7 | 96 |
| 4 | 1311 | Milan Brobbel Dorsman | Flying Bikes | 7 | 6 | 8 | 7 | 96 |
| 5 | 122 | Jeffry Hofman | F.C.C. Putten | 6 | 7 | 7 | 7 | 92 |
| 6 | 542 | Jens Groeneveld | K.W.C. Kampen | 6 | 7 | 7 | 7 | 92 |
| 7 | 1504 | Micha Gerritsen | K.W.C. Kampen | 5 | 7 | 5 | 6 | 88 |
| 8 | 240 | Taro Geeraets | BMX Apeldoorn | 5 | 5 | 6 | 5 | 86 |
| 9 | 285 | Liam de Vries | BMX Apeldoorn | 6 | 6 | 4 | 5 | 86 |
| 10 | 760 | Zoë van der Rassel | FCCL | 7 | 5 | 4 | 5 | 86 |
| 11 | 593 | Phyllon Stegeman | K.W.C. Kampen | 2 | 6 | 7 | 5 | 80 |
| 12 | 953 | Dani Wesselink | F.C.C. de IJsselcrossers | 4 | 4 | 6 | 5 | 78 |
| 13 | 999 | Giel Aaldering | F.C.C. de IJsselcrossers | 3 | 5 | 6 | 5 | 78 |
| 14 | 1071 | Damian Zwart | N.C.C. Nijkerk | 7 | 3 | 3 | 4 | 74 |
| 15 | 1702 | Jaimey van Ockenburg | FCCL | 5 | 4 | 3 | 4 | 72 |
| 16 | 162 | Benjamin Bouw | F.C.C. Putten | 2 | 3 | 5 | 3 | 70 |
| 17 | 293 | Bart de Haan | BMX Apeldoorn | 3 | 4 | 2 | 3 | 68 |
| 18 | 944 | Milo Vink | F.C.C. de IJsselcrossers | 4 | 1 | 4 | 3 | 68 |
| 19 | 284 | Dennis Szabo | BMX Apeldoorn | 2 | 3 | 2 | 2 | 64 |
| 20 | 398 | Tom Ordelman | Flying Bikes | 3 | 1 | 3 | 2 | 64 |
| 21 | 1335 | Bram Lenderink | Flying Bikes | 4 | 1 | 1 | 2 | 60 |
| 22 | 230 | Luuk de Jong | BMX Apeldoorn | 1 | 2 | 2 | 2 | 58 |
| 23 | 416 | Fedde Vijge | F.C.C. De Volharding | 1 | 2 | 1 | 1 | 56 |
| 24 | 973 | Naud Soethout | F.C.C. de IJsselcrossers | 1 | 2 | · | 1 | 54 |
J13Jongens 13 jaar / Meisjes 14 jaar21
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. A |
|---|
| 1 | 239 | Tom Keurhorst | BMX Apeldoorn | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 |
| 2 | 498 | Ruben Platte | F.C.C. De Volharding | 7 | 7 | 8 | 7 | 98 |
| 3 | 840 | Niels van Veen | FCC de Kombocht | 8 | 8 | 6 | 7 | 98 |
| 4 | 957 | Gijs Dik | F.C.C. de IJsselcrossers | 6 | 8 | 8 | 7 | 98 |
| 5 | 253 | Boaz Doornebosch | BMX Apeldoorn | 7 | 7 | 7 | 7 | 92 |
| 6 | 546 | Ruben Neerhof | K.W.C. Kampen | 7 | 6 | 7 | 7 | 90 |
| 7 | 165 | Thijs van Veluw | F.C.C. Putten | 6 | 6 | 6 | 6 | 88 |
| 8 | 1343 | Jaroah Meurs | Flying Bikes | 8 | 5 | 5 | 6 | 88 |
| 9 | 1774 | Mirle Lankveld | FCCL | 6 | 7 | 4 | 6 | 84 |
| 10 | 950 | Daan Voss | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 | 5 | 6 | 5 | 82 |
| 11 | 974 | Colin Eskes | F.C.C. de IJsselcrossers | 4 | 3 | 7 | 5 | 80 |
| 12 | 1065 | Stijn Wezenberg | N.C.C. Nijkerk | 2 | 6 | 5 | 4 | 78 |
| 13 | 940 | Jack Wisselink | F.C.C. de IJsselcrossers | 4 | 5 | 3 | 4 | 76 |
| 14 | 831 | Kean Palyi | FCC de Kombocht | 5 | 4 | 2 | 4 | 74 |
| 15 | 837 | Kay Roelf van der Vaart | FCC de Kombocht | 4 | 2 | 5 | 4 | 74 |
| 16 | 932 | Peer ter Steeg | F.C.C. de IJsselcrossers | 3 | 4 | 4 | 4 | 74 |
| 17 | 984 | Teun Jansen | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 | 4 | 2 | 4 | 74 |
| 18 | 291 | Tim Rouw | BMX Apeldoorn | 3 | 3 | 3 | 3 | 66 |
| 19 | 1207 | Qwinty Timmermans | BMX Apeldoorn | 2 | 3 | 4 | 3 | 66 |
| 20 | 275 | Jayvin Thiel | BMX Apeldoorn | 3 | 2 | 2 | 2 | 62 |
| 21 | 513 | Rik Knol | K.W.C. Kampen | 2 | 2 | 3 | 2 | 62 |
J14Jongens 14 jaar / Meisjes 15 jaar19
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. A |
|---|
| 1 | 376 | Mees Timmers | Flying Bikes | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 |
| 2 | 200 | Sven van Gerrevink | BMX Apeldoorn | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 |
| 3 | 243 | Sieme Schuurman | BMX Apeldoorn | 8 | 8 | 7 | 8 | 96 |
| 4 | 10 | Dylan Weisenbach | N.C.C. Nijkerk | 7 | 7 | 7 | 7 | 94 |
| 5 | 222 | Yannick ter Beek | BMX Apeldoorn | 7 | 6 | 8 | 7 | 94 |
| 6 | 274 | Bram van Essen | BMX Apeldoorn | 7 | 7 | 7 | 7 | 94 |
| 7 | 1336 | Luc Jacobs | Flying Bikes | 6 | 6 | 6 | 6 | 88 |
| 8 | 213 | Thijs Streppel | BMX Apeldoorn | 6 | 5 | 6 | 6 | 86 |
| 9 | 704 | Mick Raben | FCCL | 4 | 7 | 6 | 6 | 86 |
| 10 | 390 | Maxim Bouw | Flying Bikes | 5 | 6 | 5 | 5 | 82 |
| 11 | 157 | Jesse Bouw | F.C.C. Putten | 6 | 5 | 4 | 5 | 80 |
| 12 | 1023 | Sem van de Biezen | N.C.C. Nijkerk | 4 | 5 | 4 | 4 | 78 |
| 13 | 472 | Joep van de Brake | F.C.C. De Volharding | 5 | 4 | 3 | 4 | 76 |
| 14 | 273 | Kyra Geeraets | BMX Apeldoorn | 3 | 4 | 5 | 4 | 76 |
| 15 | 161 | Luc van Ooijen | F.C.C. Putten | 3 | 4 | 5 | 4 | 76 |
| 16 | 1709 | Dex Koens | FCCL | 5 | 3 | 3 | 4 | 70 |
| 17 | 1791 | Finn Zeelmaekers | FCCL | 4 | 3 | 4 | 4 | 70 |
| 18 | 41 | Tijs Brouwer | N.C.C. Nijkerk | 3 | 3 | 3 | 3 | 66 |
| 19 | 909 | Gijs Wolsink | F.C.C. de IJsselcrossers | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 |
J15Jongens 15 jaar16
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. A |
|---|
| 1 | 411 | Liam Rodijk | F.C.C. De Volharding | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 |
| 2 | 20 | Luuk Farla | N.C.C. Nijkerk | 7 | 8 | 6 | 7 | 98 |
| 3 | 510 | Thijs Ijzerman | K.W.C. Kampen | 6 | 7 | 8 | 7 | 98 |
| 4 | 729 | Rocco Bouwmeester | FCCL | 7 | 6 | 7 | 7 | 94 |
| 5 | 114 | Dylano Hofman | F.C.C. Putten | 8 | 5 | 6 | 6 | 92 |
| 6 | 766 | Fedde Boschker | FCCL | 5 | 7 | 5 | 6 | 90 |
| 7 | 954 | Bram Visser | F.C.C. de IJsselcrossers | 6 | 4 | 7 | 6 | 90 |
| 8 | 1203 | Just Karrenbelt | BMX Apeldoorn | 4 | 6 | 5 | 5 | 86 |
| 9 | 231 | Mees van Everdingen | BMX Apeldoorn | 5 | 3 | 4 | 4 | 84 |
| 10 | 907 | Fedde Berkelaar | F.C.C. de IJsselcrossers | 4 | 5 | 3 | 4 | 84 |
| 11 | 257 | Daniël Munters | BMX Apeldoorn | 3 | 4 | 4 | 4 | 80 |
| 12 | 818 | Bart van den Oudenrijn | FCC de Kombocht | 3 | 2 | 3 | 3 | 78 |
| 13 | 1502 | Coert Palland | K.W.C. Kampen | 2 | 3 | 2 | 2 | 76 |
| 14 | 801 | Ilián Pályi | FCC de Kombocht | 2 | 2 | 1 | 2 | 74 |
| 15 | 179 | Evan Schreuder | F.C.C. Putten | 1 | 1 | 2 | 1 | 72 |
| 16 | 203 | Manuel van Ark | BMX Apeldoorn | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 |
J16Jongens 16/17 jaar15
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. A |
|---|
| 1 | 367 | Andy Gerth | Flying Bikes | 8 | 8 | 7 | 8 | 100 |
| 2 | 742 | Daan Hobelman | FCCL | 8 | 8 | 7 | 8 | 100 |
| 3 | 543 | Rick Jonkman | K.W.C. Kampen | 6 | 7 | 8 | 7 | 96 |
| 4 | 232 | Xander ten Ham | BMX Apeldoorn | 5 | 6 | 8 | 6 | 94 |
| 5 | 324 | Mees van Dijk | Flying Bikes | 7 | 5 | 6 | 6 | 92 |
| 6 | 539 | Julian van Pijkeren | K.W.C. Kampen | 6 | 7 | 5 | 6 | 92 |
| 7 | 832 | Brent Pouw | FCC de Kombocht | 4 | 6 | 6 | 5 | 88 |
| 8 | 1015 | Tristan van Bodegom | N.C.C. Nijkerk | 5 | 3 | 5 | 4 | 86 |
| 9 | 77 | Djurre Kleverwal | N.C.C. Nijkerk | 7 | 2 | 4 | 4 | 86 |
| 10 | 208 | Thijs de Haan | BMX Apeldoorn | 4 | 3 | 4 | 4 | 82 |
| 11 | 262 | Tristan van der Stouwe | BMX Apeldoorn | 3 | 5 | 3 | 4 | 82 |
| 12 | 598 | Jayden Stegeman | K.W.C. Kampen | 3 | 4 | 2 | 3 | 78 |
| 13 | 82 | Bryan van de Craats | N.C.C. Nijkerk | 1 | 4 | 3 | 3 | 76 |
| 14 | 730 | Siebe de Jong | FCCL | 2 | 2 | 2 | 2 | 74 |
| 15 | 419 | Corné Schaap | F.C.C. De Volharding | 2 | 1 | 1 | 1 | 72 |
J18Jongens 18+ jaar10
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. A |
|---|
| 1 | 210 | Tim van Essen | BMX Apeldoorn | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 |
| 2 | 233 | Willem van Waterschoot | BMX Apeldoorn | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 |
| 3 | 206 | Mees van Bussel | BMX Apeldoorn | 7 | 6 | 7 | 7 | 96 |
| 4 | 406 | Luca Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 7 | 7 | 6 | 7 | 96 |
| 5 | 1302 | Tom Jacobs | Flying Bikes | 6 | 7 | 7 | 7 | 96 |
| 6 | 205 | Arne Arentsen | BMX Apeldoorn | 5 | 6 | 6 | 6 | 90 |
| 7 | 278 | Milo de Goede | BMX Apeldoorn | 6 | 4 | 5 | 5 | 88 |
| 8 | 180 | Jasper Schreuder | F.C.C. Putten | 5 | 5 | 4 | 5 | 86 |
| 9 | 287 | Finn Voolstra | BMX Apeldoorn | 4 | 5 | 5 | 5 | 86 |
| 10 | 596 | Mick Vorderman | K.W.C. Kampen | 4 | 4 | 4 | 4 | 82 |
M16Meisjes 16+ jaar7
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. A |
|---|
| 1 | 437 | Rosa Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 |
| 2 | 828 | Anouk Machielsen | FCC de Kombocht | 7 | 7 | 7 | 7 | 98 |
| 3 | 403 | Fiona Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 6 | 6 | 6 | 6 | 96 |
| 4 | 597 | Cendy Vorderman | K.W.C. Kampen | 5 | 5 | 5 | 5 | 94 |
| 5 | 245 | Zoë van Hoof | BMX Apeldoorn | 4 | 4 | 4 | 4 | 92 |
| 6 | 585 | Isa Borkent | K.W.C. Kampen | 3 | 3 | 3 | 3 | 90 |
| 7 | 7 | Elisa Farla | N.C.C. Nijkerk | 2 | 2 | 2 | 2 | 88 |
CR30+Cruisers17
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. A |
|---|
| 1 | 441 | Rutger Jans | F.C.C. De Volharding | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 |
| 2 | 988 | Marc Scholten | F.C.C. de IJsselcrossers | 7 | 8 | 8 | 8 | 98 |
| 3 | 742 | Daan Hobelman | FCCL | 8 | 7 | 7 | 7 | 96 |
| 4 | 407 | Ronald van de Kolk | F.C.C. De Volharding | 7 | 6 | 8 | 7 | 94 |
| 5 | 850 | Rick van den Oudenrijn | FCC de Kombocht | 8 | 6 | 7 | 7 | 94 |
| 6 | 224 | Henk Borgers | BMX Apeldoorn | 6 | 7 | 7 | 7 | 90 |
| 7 | 402 | Brandon Hup | F.C.C. De Volharding | 5 | 8 | 5 | 6 | 88 |
| 8 | 456 | Bram Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 7 | 4 | 6 | 6 | 86 |
| 9 | 914 | Corné Boer | F.C.C. de IJsselcrossers | 6 | 5 | 6 | 6 | 86 |
| 10 | 516 | Theo Koster | K.W.C. Kampen | 3 | 7 | 6 | 5 | 82 |
| 11 | 251 | Dennis Janse | BMX Apeldoorn | 5 | 6 | 5 | 5 | 82 |
| 12 | 143 | Robin Meiling | F.C.C. Putten | 6 | 5 | 4 | 5 | 78 |
| 13 | 960 | Maarten Soethout | F.C.C. de IJsselcrossers | 4 | 5 | 5 | 5 | 76 |
| 14 | 803 | Robert Duursma | FCC de Kombocht | 4 | 4 | 4 | 4 | 74 |
| 15 | 481 | Alieke Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 5 | 3 | 3 | 4 | 72 |
| 16 | 221 | Niels Hebing | BMX Apeldoorn | 4 | 4 | 3 | 4 | 72 |
| 17 | 189 | Roelof Timmer | F.C.C. Putten | 3 | 3 | 4 | 3 | 68 |