NFF Midden · za 31 oktober 2026 · via BMX Tracking
FCC de Kombocht Bussum
203 deelnemers
J07Jongens 7- jaar / Meisjes 8- jaar13
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 534 | Jaël van Schellen | (3) 1 | (4) 2 | (4) 8 | (3) 6 | | | (B11) 5 | |
| 515 | Jeslynn Mulder | (3) 2 | (4) 6 | (4) 5 | (3) 4 | | | | (A24) 4 |
| 101 | Milan van Dasselaar | (3) 3 | (4) 7 | (3) 1 | (4) 6 | | | (B11) 3 | |
| 952 | Melle ter Bogt | (3) 4 | (3) 1 | (3) 3 | (3) 8 | | | (B11) 6 | |
| 331 | Kenzo Snijders | (3) 6 | (3) 7 | (4) 1 | (3) 5 | | | | (A24) 2 |
| 1505 | Sep Weever | (3) 7 | (4) 3 | (3) 5 | (4) 4 | | | | (A24) 3 |
| 329 | Daan Brundel | (3) 8 | (3) 5 | (3) 2 | (3) 1 | | | | (A24) 6 |
| 529 | Coen Beers | (4) 1 | (4) 8 | (4) 7 | (3) 3 | | | (B11) 1 | (A24) 8 |
| 553 | Sam Joosen | (4) 2 | (3) 3 | (3) 4 | (4) 8 | | | (B11) 2 | |
| 187 | Roan van Meerveld | (4) 4 | (3) 8 | (3) 7 | (4) 1 | | | | (A24) 7 |
| 839 | Jip Lauwerijssen | (4) 5 | (4) 1 | (3) 8 | (3) 2 | | | (B11) 4 | |
| 533 | Iwan Kanis | (4) 7 | (3) 6 | (4) 3 | (4) 2 | | | | (A24) 5 |
| 100 | Julian van Dasselaar | (4) 8 | (3) 2 | (4) 4 | (4) 5 | | | | (A24) 1 |
J08Jongens 8 jaar / Meisjes 9 jaar18
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 460 | Owyn Bossenbroek | (5) 1 | (7) 5 | (6) 6 | (7) 7 | | | | (A25) 4 |
| 568 | Larissa Koster | (5) 2 | (5) 4 | (6) 7 | (6) 3 | | | (B12) 2 | |
| 56 | Job Roest | (5) 4 | (6) 2 | (7) 5 | (5) 7 | | (C3) 3 | | |
| 1305 | Luuk Roseboom | (5) 5 | (6) 8 | (6) 1 | (7) 2 | | | (B12) 4 | |
| 1906 | Paco van der Horst | (5) 6 | (5) 1 | (7) 4 | (7) 5 | | | (B12) 6 | (A25) 8 |
| 955 | Robin Derksen | (5) 8 | (7) 7 | (6) 3 | (5) 1 | | (C3) 2 | (B12) 8 | |
| 195 | Fedde Walraven | (6) 1 | (6) 5 | (5) 2 | (7) 8 | | | (B12) 3 | |
| 992 | Lenn Vink | (6) 2 | (7) 6 | (5) 3 | (6) 8 | | (C3) 4 | | |
| 857 | David Aksenovskiy | (6) 3 | (6) 4 | (7) 6 | (6) 5 | | | | (A25) 2 |
| 1514 | Bram Oosting | (6) 4 | (6) 7 | (5) 1 | (5) 6 | | | (B12) 5 | |
| 573 | Benja Schut | (6) 5 | (5) 2 | (7) 3 | (6) 6 | | | (B12) 7 | |
| 576 | Finnley van Grunsven | (6) 7 | (5) 5 | (6) 4 | (6) 1 | | (C3) 1 | | |
| 305 | Niek Ordelman | (7) 1 | (5) 6 | (6) 8 | (7) 4 | | | | (A25) 3 |
| 470 | Moos van de Kolk | (7) 2 | (5) 3 | (7) 7 | (5) 5 | | | (B12) 1 | |
| 288 | Kyan Frederiks | (7) 4 | (6) 1 | (5) 6 | (6) 7 | | | | (A25) 7 |
| 1503 | Jim Joosen | (7) 5 | (7) 1 | (5) 7 | (5) 3 | | | | (A25) 1 |
| 979 | Sebastiaan van Klaveren | (7) 6 | (7) 4 | (7) 1 | (5) 8 | | | | (A25) 5 |
| 197 | Vince Timmer | (7) 7 | (7) 2 | (5) 4 | (7) 6 | | | | (A25) 6 |
J09Jongens 9 jaar / Meisjes 10 jaar19
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 732 | Daan Krajenbrink | (8) 1 | (8) 4 | (8) 5 | (10) 7 | | | | (A26) 7 |
| 86 | Kevin van den Pol | (8) 3 | (9) 4 | (8) 6 | (9) 5 | | | (B13) 4 | |
| 830 | Jack Ryan van den Heuvel | (8) 4 | (10) 7 | (10) 3 | (8) 2 | | | (B13) 1 | |
| 522 | Loïs Nieuwenhuis | (8) 5 | (10) 6 | (10) 7 | (9) 2 | | | (B13) 6 | |
| 296 | Pasha van Vemden | (8) 6 | (9) 7 | (9) 4 | (8) 1 | | | (B13) 7 | |
| 255 | Huub Keurhorst | (8) 7 | (8) 5 | (10) 1 | (8) 3 | | | | (A26) 2 |
| 115 | Daan Hazeleger | (9) 1 | (9) 6 | (9) 3 | (8) 7 | | | (B13) 5 | (A26) 8 |
| 421 | Lennart Dijkgraaf | (9) 2 | (10) 1 | (9) 5 | (9) 8 | | | (B13) 2 | |
| 1376 | Esmée Brobbel Dorsman | (9) 3 | (10) 5 | (9) 2 | (10) 8 | | | | (A26) 4 |
| 216 | Gijs Boger | (9) 4 | (8) 6 | (10) 5 | (9) 1 | | (C4) 1 | (B13) 8 | |
| 307 | Sem van Leijenhorst | (9) 5 | (9) 8 | (9) 1 | (9) 6 | | | | (A26) 1 |
| 505 | Charley Bos | (9) 6 | (9) 1 | (8) 8 | (10) 4 | | (C4) 4 | | |
| 336 | Loris Duijkers | (9) 7 | (9) 2 | (9) 6 | (9) 3 | | | | (A26) 6 |
| 1926 | Lev Brinks | (10) 2 | (9) 5 | (10) 8 | (8) 4 | | (C4) 2 | | |
| 720 | Vigo Rengelink | (10) 4 | (8) 3 | (10) 6 | (8) 5 | | | | (A26) 5 |
| 962 | Sem Pardijs | (10) 5 | (8) 2 | (9) 7 | (10) 6 | | | | (A26) 3 |
| 518 | Lucas van Dijk | (10) 6 | (8) 8 | (8) 2 | (9) 4 | | (C4) 3 | | |
| 217 | Devin van Exel | (10) 7 | (10) 4 | (8) 1 | (10) 5 | | (C4) 5 | | |
| 806 | Yens Duursma | (10) 8 | (10) 3 | (8) 4 | (10) 1 | | | (B13) 3 | |
J10Jongens 10 jaar / Meisjes 11 jaar24
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 139 | Bram Vedder | (11) 1 | (13) 5 | (11) 8 | (11) 6 | (D1) 3 | | | |
| 569 | Fynn Gerrits | (11) 2 | (12) 3 | (11) 7 | (13) 5 | | | (B14) 7 | |
| 124 | Remko Meiling | (11) 3 | (13) 2 | (12) 8 | (11) 4 | | (C5) 5 | | |
| 563 | Job Weever | (11) 4 | (13) 7 | (13) 3 | (13) 2 | | | (B14) 5 | |
| 824 | Cas Franken | (11) 5 | (13) 4 | (11) 1 | (13) 8 | | (C5) 4 | | |
| 450 | Maaike Platte | (11) 6 | (12) 1 | (11) 2 | (12) 8 | | | | (A27) 6 |
| 137 | Joam van Cappellen | (11) 7 | (12) 2 | (13) 4 | (12) 5 | | | | (A27) 1 |
| 451 | Chris Westerink | (11) 8 | (13) 6 | (12) 1 | (13) 4 | | | (B14) 3 | |
| 564 | Novan van Schellen | (12) 1 | (11) 8 | (13) 2 | (11) 5 | | (C5) 6 | | |
| 386 | Mats van Essen | (12) 2 | (11) 5 | (11) 6 | (11) 7 | | | (B14) 2 | (A27) 8 |
| 30 | Matz van den Akker | (12) 3 | (11) 6 | (12) 7 | (12) 4 | | (C5) 2 | (B14) 8 | |
| 1064 | Wout Wezenberg | (12) 4 | (13) 1 | (12) 5 | (12) 6 | (D1) 2 | (C5) 8 | | |
| 827 | Felix van Loenhout | (12) 5 | (11) 4 | (13) 6 | (12) 3 | | | (B14) 1 | |
| 444 | Mees Bekema | (12) 6 | (11) 2 | (11) 3 | (13) 7 | | | | (A27) 5 |
| 135 | Sef Dooyeweerd | (12) 7 | (11) 1 | (12) 3 | (13) 6 | | | | (A27) 3 |
| 193 | Milan Visser | (12) 8 | (12) 4 | (13) 5 | (13) 3 | | (C5) 3 | | |
| 709 | Mo Dijkstra | (13) 1 | (12) 8 | (11) 4 | (11) 3 | (D1) 1 | | | |
| 226 | Teun Snijder | (13) 2 | (12) 6 | (13) 1 | (12) 7 | | (C5) 1 | | |
| 250 | Elize Verheij | (13) 3 | (12) 5 | (13) 8 | (12) 2 | | (C5) 7 | | |
| 290 | Niels van Gerrevink | (13) 4 | (11) 3 | (12) 2 | (11) 8 | | | | (A27) 2 |
| 333 | Jack van Kooten | (13) 5 | (11) 7 | (12) 6 | (11) 1 | | | (B14) 6 | |
| 214 | Carlijn Timmermans | (13) 6 | (12) 7 | (11) 5 | (12) 1 | | | (B14) 4 | |
| 173 | Tygo Schneider | (13) 7 | (13) 8 | (12) 4 | (13) 1 | | | | (A27) 7 |
| 328 | Evan van de Hoef | (13) 8 | (13) 3 | (13) 7 | (11) 2 | | | | (A27) 4 |
J11Jongens 11 jaar / Meisjes 12 jaar23
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1377 | Wim van de Pol | (14) 1 | (14) 5 | (15) 7 | (15) 3 | | | (B15) 1 | |
| 975 | Jonas van Dijk | (14) 2 | (16) 5 | (15) 4 | (15) 6 | | | | (A28) 5 |
| 1352 | Senn van Roekel | (14) 3 | (15) 8 | (14) 2 | (15) 5 | | (C6) 3 | (B15) 8 | |
| 1375 | Stijn van Steenbergen | (14) 4 | (16) 3 | (15) 8 | (15) 2 | (D2) 2 | | | |
| 864 | Bob-Billy Heida | (14) 5 | (14) 3 | (14) 8 | (14) 2 | | | | (A28) 6 |
| 433 | Evan Bossenbroek | (14) 6 | (14) 4 | (15) 1 | (14) 7 | | (C6) 7 | | |
| 902 | Kees ter Bogt | (14) 7 | (14) 2 | (14) 1 | (15) 8 | | | | (A28) 2 |
| 849 | Wout van Gameren | (15) 1 | (15) 7 | (16) 3 | (14) 5 | | | | (A28) 4 |
| 1735 | Koos Boschker | (15) 2 | (14) 6 | (16) 8 | (16) 1 | | | (B15) 3 | |
| 1214 | Tess van Gerrevink | (15) 3 | (16) 1 | (16) 4 | (16) 8 | | (C6) 6 | | |
| 1745 | Dylan Schigt | (15) 4 | (16) 2 | (14) 3 | (14) 8 | | (C6) 2 | | |
| 382 | Daan Roseboom | (15) 5 | (15) 4 | (16) 7 | (15) 1 | | | (B15) 2 | (A28) 8 |
| 182 | Brent Timmer | (15) 6 | (14) 8 | (16) 1 | (16) 3 | | | (B15) 7 | |
| 1365 | Niek Gottmer | (15) 7 | (15) 2 | (15) 5 | (15) 4 | | | | (A28) 1 |
| 219 | Daan Boger | (15) 8 | (15) 5 | (15) 3 | (14) 4 | | | (B15) 5 | |
| 379 | Iwan van den Top | (16) 1 | (16) 6 | (16) 5 | (16) 7 | | | | (A28) 7 |
| 104 | Elise Vos | (16) 2 | (16) 8 | (14) 6 | (14) 3 | | | | (A28) 3 |
| 6 | Mark van den Pol | (16) 3 | (16) 4 | (14) 7 | (16) 5 | | (C6) 4 | | |
| 408 | Justin Bronkhorst | (16) 4 | (14) 7 | (15) 6 | (14) 1 | | (C6) 1 | | |
| 247 | Izay La Roi | (16) 5 | (16) 7 | (14) 4 | (16) 2 | | | (B15) 6 | |
| 488 | Robin van het Goor | (16) 6 | (15) 3 | (16) 2 | (15) 7 | | (C6) 5 | | |
| 1361 | Dylan Pater | (16) 7 | (15) 6 | (15) 2 | (16) 4 | (D2) 1 | (C6) 8 | | |
| 965 | Gyvano Nieuwenhuis | (16) 8 | (15) 1 | (14) 5 | (14) 6 | | | (B15) 4 | |
J12Jongens 12 jaar / Meisjes 13 jaar22
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 858 | Daniël Aksenovskii | (17) 1 | (19) 6 | (19) 7 | (17) 2 | | | | |
| 1311 | Milan Brobbel Dorsman | (17) 2 | (18) 6 | (17) 7 | (18) 1 | | | | (A29) 4 |
| 948 | Joris Schenning | (17) 3 | (19) 7 | (17) 5 | (17) 4 | | (C7) 1 | | |
| 162 | Benjamin Bouw | (17) 4 | (17) 8 | (17) 1 | (17) 6 | | | (B16) 3 | |
| 416 | Fedde Vijge | (17) 5 | (17) 4 | (18) 2 | (18) 6 | | (C7) 5 | | |
| 999 | Giel Aaldering | (17) 6 | (18) 1 | (19) 4 | (19) 5 | | | | (A29) 6 |
| 398 | Tom Ordelman | (17) 8 | (17) 1 | (18) 7 | (19) 4 | | (C7) 3 | | |
| 178 | Maaike Schreuder | (18) 1 | (17) 3 | (17) 8 | (18) 4 | | | | (A29) 1 |
| 122 | Jeffry Hofman | (18) 2 | (18) 8 | (19) 3 | (17) 5 | | | | (A29) 2 |
| 593 | Phyllon Stegeman | (18) 3 | (18) 2 | (19) 6 | (17) 8 | | | (B16) 7 | |
| 944 | Milo Vink | (18) 4 | (17) 5 | (19) 8 | (18) 3 | | | | (A29) 3 |
| 826 | Steven van Loenhout | (18) 6 | (19) 1 | (18) 8 | (17) 3 | | | (B16) 2 | |
| 1702 | Jaimey van Ockenburg | (18) 7 | (19) 3 | (18) 5 | (18) 2 | | (C7) 4 | | |
| 1504 | Micha Gerritsen | (18) 8 | (19) 5 | (18) 6 | (17) 1 | | | (B16) 4 | |
| 207 | Jack Olthuis | (19) 1 | (17) 7 | (18) 3 | (19) 6 | | | (B16) 1 | |
| 230 | Luuk de Jong | (19) 2 | (18) 5 | (18) 4 | (19) 8 | | (C7) 6 | | |
| 542 | Jens Groeneveld | (19) 3 | (18) 4 | (17) 2 | (18) 7 | | | (B16) 6 | |
| 953 | Dani Wesselink | (19) 4 | (18) 7 | (17) 3 | (19) 2 | | (C7) 2 | (B16) 8 | |
| 432 | Floris van den Dragt | (19) 5 | (17) 2 | (17) 6 | (17) 7 | | | (B16) 5 | (A29) 8 |
| 440 | Fedde Vlijm | (19) 6 | (19) 2 | (19) 5 | (19) 7 | | | | (A29) 5 |
| 938 | Duuk Lensink | (19) 7 | (19) 8 | (18) 1 | (19) 3 | | | | (A29) 7 |
| 1335 | Bram Lenderink | (19) 8 | (19) 4 | (19) 1 | (18) 5 | | (C7) 7 | | |
J13Jongens 13 jaar / Meisjes 14 jaar16
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 498 | Ruben Platte | (20) 1 | (20) 8 | (20) 5 | (21) 6 | | | (B17) 7 | |
| 165 | Thijs van Veluw | (20) 2 | (20) 4 | (20) 8 | (21) 3 | | | | (A30) 4 |
| 984 | Teun Jansen | (20) 3 | (21) 2 | (21) 6 | (20) 8 | | | (B17) 4 | |
| 950 | Daan Voss | (20) 4 | (21) 3 | (21) 7 | (20) 5 | | | (B17) 3 | |
| 123 | Mats Vedder | (20) 5 | (21) 4 | (20) 7 | (21) 2 | | (C8) 1 | | |
| 974 | Colin Eskes | (20) 6 | (21) 8 | (21) 1 | (20) 3 | | | | (A30) 6 |
| 1065 | Stijn Wezenberg | (20) 7 | (20) 6 | (21) 2 | (21) 5 | | | | (A30) 7 |
| 239 | Tom Keurhorst | (20) 8 | (21) 5 | (20) 2 | (20) 1 | | | | (A30) 3 |
| 957 | Gijs Dik | (21) 1 | (21) 6 | (21) 3 | (20) 7 | | | | (A30) 2 |
| 1774 | Mirle Lankveld | (21) 2 | (20) 5 | (21) 8 | (21) 1 | | | (B17) 5 | |
| 1343 | Jaroah Meurs | (21) 3 | (21) 1 | (21) 5 | (21) 7 | | | (B17) 1 | (A30) 8 |
| 1779 | Jamie Schigt | (21) 4 | (20) 7 | (20) 1 | (20) 6 | | | | (A30) 1 |
| 253 | Boaz Doornebosch | (21) 5 | (20) 1 | (20) 4 | (21) 8 | | | (B17) 2 | |
| 837 | Kay Roelf van der Vaart | (21) 6 | (21) 7 | (20) 3 | (21) 4 | | | (B17) 6 | |
| 840 | Niels van Veen | (21) 7 | (20) 2 | (20) 6 | (20) 4 | | | | (A30) 5 |
| 831 | Kean Palyi | (21) 8 | (20) 3 | (21) 4 | (20) 2 | | (C8) 2 | (B17) 8 | |
J14Jongens 14 jaar / Meisjes 15 jaar16
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 472 | Joep van de Brake | (22) 1 | (22) 7 | (23) 5 | (22) 4 | | (C9) 2 | | |
| 274 | Bram van Essen | (22) 2 | (22) 6 | (22) 5 | (22) 7 | | | | (A31) 6 |
| 390 | Maxim Bouw | (22) 3 | (23) 4 | (22) 2 | (22) 8 | | | | (A31) 4 |
| 814 | Thijn van Munster | (22) 4 | (22) 1 | (22) 8 | (22) 6 | | | (B18) 4 | |
| 200 | Sven van Gerrevink | (22) 5 | (22) 2 | (23) 8 | (23) 3 | | | | (A31) 2 |
| 213 | Thijs Streppel | (22) 6 | (23) 7 | (23) 2 | (22) 5 | | | | (A31) 7 |
| 157 | Jesse Bouw | (22) 7 | (23) 1 | (22) 4 | (23) 5 | | | | (A31) 5 |
| 1023 | Sem van de Biezen | (22) 8 | (23) 5 | (22) 1 | (22) 3 | | | (B18) 5 | |
| 222 | Yannick ter Beek | (23) 1 | (23) 6 | (22) 3 | (23) 8 | | | | (A31) 3 |
| 273 | Kyra Geeraets | (23) 2 | (23) 8 | (23) 3 | (23) 6 | | | (B18) 6 | |
| 10 | Dylan Weisenbach | (23) 3 | (22) 5 | (23) 7 | (22) 1 | | | | (A31) 1 |
| 41 | Tijs Brouwer | (23) 4 | (22) 8 | (22) 6 | (23) 1 | | | (B18) 7 | |
| 704 | Mick Raben | (23) 5 | (22) 4 | (23) 1 | (23) 7 | | | (B18) 3 | (A31) 8 |
| 283 | Zeno-Scott Peters | (23) 6 | (23) 3 | (22) 7 | (22) 2 | | (C9) 1 | (B18) 8 | |
| 1336 | Luc Jacobs | (23) 7 | (23) 2 | (23) 6 | (23) 4 | | | (B18) 1 | |
| 161 | Luc van Ooijen | (23) 8 | (22) 3 | (23) 4 | (23) 2 | | | (B18) 2 | |
J15Jongens 15 jaar13
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 801 | Ilián Pályi | (24) 1 | (25) 5 | (25) 6 | (24) 4 | | | (B19) 1 | (A32) 8 |
| 487 | Micha van het Goor | (24) 2 | (24) 4 | (24) 5 | (24) 7 | | | (B19) 4 | |
| 114 | Dylano Hofman | (24) 4 | (24) 3 | (25) 5 | (25) 8 | | | | (A32) 6 |
| 729 | Rocco Bouwmeester | (24) 5 | (25) 8 | (25) 2 | (25) 3 | | | | (A32) 2 |
| 231 | Mees van Everdingen | (24) 6 | (24) 7 | (25) 4 | (24) 1 | | | (B19) 2 | |
| 20 | Luuk Farla | (24) 7 | (25) 2 | (25) 3 | (25) 4 | | | | (A32) 4 |
| 179 | Evan Schreuder | (24) 8 | (25) 7 | (24) 2 | (25) 1 | | | (B19) 5 | |
| 1502 | Coert Palland | (25) 1 | (25) 4 | (25) 8 | (25) 5 | | | (B19) 3 | |
| 411 | Liam Rodijk | (25) 3 | (24) 5 | (24) 7 | (25) 2 | | | | (A32) 1 |
| 818 | Bart van den Oudenrijn | (25) 4 | (25) 1 | (24) 6 | (24) 5 | | | | (A32) 5 |
| 203 | Manuel van Ark | (25) 5 | (24) 8 | (24) 1 | (25) 6 | | | (B19) 6 | |
| 907 | Fedde Berkelaar | (25) 6 | (24) 2 | (24) 4 | (24) 8 | | | | (A32) 7 |
| 766 | Fedde Boschker | (25) 7 | (24) 1 | (24) 8 | (24) 3 | | | | (A32) 3 |
J16Jongens 16/17 jaar10
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 77 | Djurre Kleverwal | (26) 3 | (27) 7 | (26) 6 | (26) 1 | | | | (A33) 4 |
| 598 | Jayden Stegeman | (26) 4 | (26) 3 | (27) 6 | (26) 7 | | | | (A33) 7 |
| 419 | Corné Schaap | (26) 5 | (27) 1 | (27) 4 | (27) 8 | | | (B20) 2 | |
| 730 | Siebe de Jong | (26) 6 | (27) 5 | (26) 7 | (27) 2 | | | (B20) 1 | (A33) 8 |
| 357 | Andy Gerth | (26) 7 | (27) 2 | (26) 5 | (27) 4 | | | | (A33) 1 |
| 232 | Xander ten Ham | (27) 1 | (26) 8 | (26) 2 | (26) 6 | | | | (A33) 5 |
| 324 | Mees van Dijk | (27) 2 | (27) 6 | (27) 8 | (27) 3 | | | | (A33) 3 |
| 262 | Tristan van der Stouwe | (27) 5 | (26) 4 | (27) 7 | (26) 2 | | | (B20) 3 | |
| 1015 | Tristan van Bodegom | (27) 6 | (26) 1 | (26) 3 | (27) 7 | | | | (A33) 6 |
| 543 | Rick Jonkman | (27) 7 | (26) 6 | (27) 1 | (26) 5 | | | | (A33) 2 |
J18Jongens 18+ jaar11
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 278 | Milo de Goede | (28) 1 | (28) 8 | (28) 2 | (28) 7 | | | (B21) 1 | (A34) 8 |
| 1302 | Tom Jacobs | (28) 2 | (28) 4 | (28) 5 | (28) 6 | | | | (A34) 2 |
| 370 | Fabian Jansen | (28) 5 | (29) 8 | (29) 6 | (28) 1 | | | | (A34) 3 |
| 914 | Corné Boer | (28) 7 | (28) 2 | (28) 6 | (29) 3 | | | (B21) 2 | |
| 884 | Sven van Houten | (28) 8 | (29) 3 | (29) 1 | (29) 4 | | | | (A34) 1 |
| 499 | Roel Wielstra | (29) 1 | (29) 4 | (28) 8 | (29) 7 | | | | (A34) 7 |
| 326 | Milan Ouwendorp | (29) 3 | (29) 5 | (29) 2 | (28) 8 | | | | (A34) 6 |
| 596 | Mick Vorderman | (29) 4 | (28) 1 | (29) 5 | (29) 8 | | | (B21) 4 | |
| 210 | Tim van Essen | (29) 5 | (29) 2 | (29) 7 | (29) 6 | | | | (A34) 5 |
| 180 | Jasper Schreuder | (29) 6 | (29) 7 | (28) 3 | (28) 4 | | | (B21) 3 | |
| 406 | Luca Nieuwenhuize | (29) 7 | (28) 5 | (28) 4 | (29) 1 | | | | (A34) 4 |
M16Meisjes 16+ jaar8
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 828 | Anouk Machielsen | (30) 1 | (30) 6 | (30) 5 | (30) 7 | | | | (A22) 2 |
| 1027 | Esmee van Bodegom | (30) 2 | (30) 8 | (30) 6 | (30) 1 | | | | (A22) 7 |
| 562 | Stephanie Stoffers | (30) 3 | (30) 4 | (30) 8 | (30) 5 | | | | (A22) 4 |
| 245 | Zoë van Hoof | (30) 4 | (30) 7 | (30) 3 | (30) 2 | | | | (A22) 6 |
| 437 | Rosa Nieuwenhuize | (30) 5 | (30) 2 | (30) 7 | (30) 6 | | | | (A22) 1 |
| 403 | Fiona Nieuwenhuize | (30) 6 | (30) 5 | (30) 2 | (30) 3 | | | | (A22) 3 |
| 597 | Cendy Vorderman | (30) 7 | (30) 1 | (30) 4 | (30) 8 | | | | (A22) 5 |
| 7 | Elisa Farla | (30) 8 | (30) 3 | (30) 1 | (30) 4 | | | | (A22) 8 |
CR30+Cruisers10
| # | Rijder | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 221 | Niels Hebing | (1) 1 | (2) 4 | (2) 3 | (1) 8 | | | (B10) 3 | |
| 402 | Brandon Hup | (1) 3 | (1) 2 | (1) 7 | (2) 6 | | | | (A23) 5 |
| 143 | Robin Meiling | (1) 4 | (2) 8 | (1) 3 | (2) 2 | | | (B10) 2 | |
| 850 | Rick van den Oudenrijn | (1) 7 | (1) 8 | (1) 1 | (1) 3 | | | | (A23) 2 |
| 456 | Bram Nieuwenhuize | (1) 8 | (2) 3 | (2) 5 | (1) 1 | | | | (A23) 4 |
| 516 | Theo Koster | (2) 1 | (1) 7 | (1) 4 | (1) 6 | | | | (A23) 7 |
| 407 | Ronald van de Kolk | (2) 2 | (2) 6 | (2) 7 | (2) 5 | | | | (A23) 3 |
| 441 | Rutger Jans | (2) 4 | (2) 7 | (2) 6 | (1) 2 | | | | (A23) 6 |
| 541 | Henrie Nieuwenhuis | (2) 5 | (1) 1 | (2) 4 | (2) 8 | | | | (A23) 1 |
| 803 | Robert Duursma | (2) 7 | (1) 4 | (1) 8 | (2) 1 | | | (B10) 1 | (A23) 8 |