NFF Midden · za 31 oktober 2026 · via BMX Tracking
FCC de Kombocht Bussum
203 deelnemers
J07Jongens 7- jaar / Meisjes 8- jaar13
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 100 | Julian van Dasselaar | F.C.C. Putten | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 331 | Kenzo Snijders | Flying Bikes | 8 | 7 | 7 | 8 | · | · | · | 98 |
| 3 | 1505 | Sep Weever | K.W.C. Kampen | 7 | 8 | 8 | 7 | · | · | · | 96 |
| 4 | 515 | Jeslynn Mulder | K.W.C. Kampen | 5 | 7 | 6 | 7 | · | · | · | 92 |
| 5 | 187 | Roan van Meerveld | F.C.C. Putten | 6 | 4 | 6 | 5 | · | · | · | 94 |
| 6 | 533 | Iwan Kanis | K.W.C. Kampen | 7 | 6 | 5 | 6 | · | · | · | 90 |
| 7 | 329 | Daan Brundel | Flying Bikes | 6 | 5 | 7 | 5 | · | · | · | 86 |
| 8 | 529 | Coen Beers | K.W.C. Kampen | 5 | 6 | 4 | 6 | · | · | · | 88 |
| 9 | 553 | Sam Joosen | K.W.C. Kampen | 4 | 3 | 5 | 4 | · | · | 84 | · |
| 10 | 101 | Milan van Dasselaar | F.C.C. Putten | 4 | 5 | 4 | 3 | · | · | 80 | · |
| 11 | 839 | Jip Lauwerijssen | FCC de Kombocht | 3 | 4 | 2 | 4 | · | · | 82 | · |
| 12 | 534 | Jaël van Schellen | K.W.C. Kampen | 3 | 3 | 3 | 3 | · | · | 78 | · |
| 13 | 952 | Melle ter Bogt | F.C.C. de IJsselcrossers | 2 | 2 | 3 | 2 | · | · | 76 | · |
J08Jongens 8 jaar / Meisjes 9 jaar18
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 1503 | Jim Joosen | K.W.C. Kampen | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 460 | Owyn Bossenbroek | F.C.C. De Volharding | 8 | 7 | 8 | 6 | · | · | · | 98 |
| 3 | 857 | David Aksenovskiy | FCC de Kombocht | 8 | 8 | 7 | 8 | · | · | · | 94 |
| 4 | 197 | Vince Timmer | F.C.C. Putten | 6 | 5 | 7 | 7 | · | · | · | 96 |
| 5 | 305 | Niek Ordelman | Flying Bikes | 7 | 8 | 7 | 8 | · | · | · | 90 |
| 6 | 979 | Sebastiaan van Klaveren | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 | 6 | 8 | 7 | · | · | · | 88 |
| 7 | 1906 | Paco van der Horst | F.C.C. de IJsselcrossers | 7 | 4 | 5 | 3 | · | · | · | 92 |
| 8 | 288 | Kyan Frederiks | BMX Apeldoorn | 4 | 6 | 6 | 7 | · | · | · | 86 |
| 9 | 470 | Moos van de Kolk | F.C.C. De Volharding | 3 | 7 | 6 | 6 | · | · | 84 | · |
| 10 | 568 | Larissa Koster | K.W.C. Kampen | 5 | 5 | 6 | 6 | · | · | 82 | · |
| 11 | 195 | Fedde Walraven | F.C.C. Putten | 7 | 5 | 5 | 5 | · | · | 80 | · |
| 12 | 1305 | Luuk Roseboom | Flying Bikes | 6 | 7 | 5 | 4 | · | · | 78 | · |
| 13 | 1514 | Bram Oosting | K.W.C. Kampen | 6 | 4 | 4 | 5 | · | · | 74 | · |
| 14 | 573 | Benja Schut | K.W.C. Kampen | 5 | 3 | 3 | 5 | · | · | 76 | · |
| 15 | 955 | Robin Derksen | F.C.C. de IJsselcrossers | 3 | 4 | 4 | 4 | · | · | 72 | · |
| 16 | 576 | Finnley van Grunsven | K.W.C. Kampen | 4 | 6 | 3 | 3 | · | 70 | · | · |
| 17 | 56 | Job Roest | N.C.C. Nijkerk | 4 | 3 | 4 | 3 | · | 68 | · | · |
| 18 | 992 | Lenn Vink | F.C.C. de IJsselcrossers | 3 | 3 | 3 | 4 | · | 66 | · | · |
J09Jongens 9 jaar / Meisjes 10 jaar19
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 307 | Sem van Leijenhorst | Flying Bikes | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 255 | Huub Keurhorst | BMX Apeldoorn | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 96 |
| 3 | 1376 | Esmée Brobbel Dorsman | Flying Bikes | 7 | 8 | 6 | 7 | · | · | · | 98 |
| 4 | 962 | Sem Pardijs | F.C.C. de IJsselcrossers | 8 | 7 | 7 | 8 | · | · | · | 94 |
| 5 | 720 | Vigo Rengelink | FCCL | 7 | 6 | 7 | 7 | · | · | · | 92 |
| 6 | 336 | Loris Duijkers | Flying Bikes | 6 | 7 | 5 | 7 | · | · | · | 90 |
| 7 | 732 | Daan Krajenbrink | FCCL | 6 | 5 | 8 | 6 | · | · | · | 86 |
| 8 | 830 | Jack Ryan van den Heuvel | FCC de Kombocht | 7 | 6 | 6 | 6 | · | · | 84 | · |
| 9 | 115 | Daan Hazeleger | F.C.C. Putten | 4 | 6 | 3 | 5 | · | · | · | 88 |
| 10 | 421 | Lennart Dijkgraaf | F.C.C. De Volharding | 5 | 7 | 4 | 6 | · | · | 82 | · |
| 11 | 86 | Kevin van den Pol | N.C.C. Nijkerk | 3 | 4 | 7 | 5 | · | · | 80 | · |
| 12 | 296 | Pasha van Vemden | BMX Apeldoorn | 5 | 5 | 2 | 4 | · | · | 78 | · |
| 13 | 522 | Loïs Nieuwenhuis | K.W.C. Kampen | 4 | 5 | 5 | 4 | · | · | 76 | · |
| 14 | 806 | Yens Duursma | FCC de Kombocht | 6 | 4 | 6 | 5 | · | · | 72 | · |
| 15 | 216 | Gijs Boger | BMX Apeldoorn | 3 | 4 | 4 | 3 | · | · | 74 | · |
| 16 | 518 | Lucas van Dijk | K.W.C. Kampen | 4 | 3 | 5 | 2 | · | 68 | · | · |
| 17 | 217 | Devin van Exel | BMX Apeldoorn | 3 | 3 | 3 | 3 | · | 70 | · | · |
| 18 | 1926 | Lev Brinks | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 | 3 | 3 | 3 | · | 66 | · | · |
| 19 | 505 | Charley Bos | K.W.C. Kampen | 2 | 2 | 4 | 4 | · | 64 | · | · |
J10Jongens 10 jaar / Meisjes 11 jaar24
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 290 | Niels van Gerrevink | BMX Apeldoorn | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 137 | Joam van Cappellen | F.C.C. Putten | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 98 |
| 3 | 444 | Mees Bekema | F.C.C. De Volharding | 7 | 6 | 8 | 7 | · | · | · | 96 |
| 4 | 135 | Sef Dooyeweerd | F.C.C. Putten | 8 | 7 | 7 | 8 | · | · | · | 92 |
| 5 | 450 | Maaike Platte | F.C.C. De Volharding | 7 | 7 | 7 | 6 | · | · | · | 94 |
| 6 | 328 | Evan van de Hoef | Flying Bikes | 7 | 8 | 7 | 7 | · | · | · | 90 |
| 7 | 173 | Tygo Schneider | F.C.C. Putten | 6 | 7 | 5 | 6 | · | · | · | 88 |
| 8 | 386 | Mats van Essen | Flying Bikes | 6 | 4 | 6 | 5 | · | · | · | 86 |
| 9 | 827 | Felix van Loenhout | FCC de Kombocht | 5 | 5 | 6 | 7 | · | · | 82 | · |
| 10 | 563 | Job Weever | K.W.C. Kampen | 5 | 5 | 5 | 4 | · | · | 84 | · |
| 11 | 214 | Carlijn Timmermans | BMX Apeldoorn | 5 | 6 | 5 | 4 | · | · | 78 | · |
| 12 | 569 | Fynn Gerrits | K.W.C. Kampen | 4 | 5 | 4 | 3 | · | · | 80 | · |
| 13 | 451 | Chris Westerink | F.C.C. De Volharding | 6 | 6 | 4 | 5 | · | · | 74 | · |
| 14 | 30 | Matz van den Akker | N.C.C. Nijkerk | 3 | 2 | 3 | 5 | · | · | 76 | · |
| 15 | 333 | Jack van Kooten | Flying Bikes | 1 | 3 | 6 | 6 | · | · | 72 | · |
| 16 | 226 | Teun Snijder | BMX Apeldoorn | 4 | 4 | 4 | 3 | · | 68 | · | · |
| 17 | 193 | Milan Visser | F.C.C. Putten | 4 | 3 | 3 | 2 | · | 70 | · | · |
| 18 | 824 | Cas Franken | FCC de Kombocht | 3 | 4 | 3 | 1 | · | 64 | · | · |
| 19 | 564 | Novan van Schellen | K.W.C. Kampen | 2 | 1 | 2 | 3 | · | 66 | · | · |
| 20 | 124 | Remko Meiling | F.C.C. Putten | 1 | 1 | 2 | 4 | · | 62 | · | · |
| 21 | 250 | Elize Verheij | BMX Apeldoorn | 3 | 2 | 1 | 2 | · | 60 | · | · |
| 22 | 1064 | Wout Wezenberg | N.C.C. Nijkerk | 1 | 3 | 1 | 1 | · | 58 | · | · |
| 23 | 139 | Bram Vedder | F.C.C. Putten | 2 | 2 | 1 | 1 | 56 | · | · | · |
| 24 | 709 | Mo Dijkstra | FCCL | 2 | 1 | 2 | 2 | 54 | · | · | · |
J11Jongens 11 jaar / Meisjes 12 jaar23
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 1365 | Niek Gottmer | Flying Bikes | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 902 | Kees ter Bogt | F.C.C. de IJsselcrossers | 8 | 8 | 8 | 7 | · | · | · | 98 |
| 3 | 849 | Wout van Gameren | FCC de Kombocht | 7 | 7 | 8 | 6 | · | · | · | 96 |
| 4 | 975 | Jonas van Dijk | F.C.C. de IJsselcrossers | 7 | 8 | 7 | 5 | · | · | · | 94 |
| 5 | 104 | Elise Vos | F.C.C. Putten | 8 | 7 | 7 | 8 | · | · | · | 90 |
| 6 | 864 | Bob-Billy Heida | FCC de Kombocht | 5 | 7 | 6 | 7 | · | · | · | 92 |
| 7 | 382 | Daan Roseboom | Flying Bikes | 6 | 5 | 7 | 4 | · | · | · | 88 |
| 8 | 379 | Iwan van den Top | Flying Bikes | 6 | 6 | 5 | 7 | · | · | · | 86 |
| 9 | 1377 | Wim van de Pol | Flying Bikes | 6 | 6 | 6 | 6 | · | · | 84 | · |
| 10 | 1735 | Koos Boschker | FCCL | 3 | 5 | 6 | 8 | · | · | 80 | · |
| 11 | 219 | Daan Boger | BMX Apeldoorn | 5 | 4 | 5 | 4 | · | · | 82 | · |
| 12 | 965 | Gyvano Nieuwenhuis | F.C.C. de IJsselcrossers | 4 | 6 | 4 | 5 | · | · | 76 | · |
| 13 | 1352 | Senn van Roekel | Flying Bikes | 4 | 3 | 3 | 3 | · | · | 78 | · |
| 14 | 182 | Brent Timmer | F.C.C. Putten | 4 | 4 | 4 | 5 | · | · | 74 | · |
| 15 | 247 | Izay La Roi | BMX Apeldoorn | 5 | 5 | 2 | 6 | · | · | 72 | · |
| 16 | 408 | Justin Bronkhorst | F.C.C. De Volharding | 7 | 3 | 4 | 2 | · | 70 | · | · |
| 17 | 1745 | Dylan Schigt | FCCL | 2 | 3 | 5 | 3 | · | 68 | · | · |
| 18 | 6 | Mark van den Pol | N.C.C. Nijkerk | 3 | 4 | 1 | 3 | · | 66 | · | · |
| 19 | 1361 | Dylan Pater | Flying Bikes | 1 | 1 | 3 | 2 | · | 64 | · | · |
| 20 | 488 | Robin van het Goor | F.C.C. De Volharding | 2 | 2 | 3 | 2 | · | 62 | · | · |
| 21 | 433 | Evan Bossenbroek | F.C.C. De Volharding | 3 | 2 | 2 | 1 | · | 60 | · | · |
| 22 | 1214 | Tess van Gerrevink | BMX Apeldoorn | 1 | 1 | 2 | 4 | · | 58 | · | · |
| 23 | 1375 | Stijn van Steenbergen | Flying Bikes | 2 | 2 | 1 | 1 | 56 | · | · | · |
J12Jongens 12 jaar / Meisjes 13 jaar22
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 178 | Maaike Schreuder | F.C.C. Putten | 8 | 7 | 8 | 7 | · | · | · | 100 |
| 2 | 944 | Milo Vink | F.C.C. de IJsselcrossers | 4 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 98 |
| 3 | 122 | Jeffry Hofman | F.C.C. Putten | 7 | 7 | 7 | 8 | · | · | · | 96 |
| 4 | 1311 | Milan Brobbel Dorsman | Flying Bikes | 8 | 8 | 6 | 6 | · | · | · | 94 |
| 5 | 440 | Fedde Vlijm | F.C.C. De Volharding | 8 | 6 | 5 | 7 | · | · | · | 92 |
| 6 | 999 | Giel Aaldering | F.C.C. de IJsselcrossers | 6 | 6 | 6 | 8 | · | · | · | 88 |
| 7 | 938 | Duuk Lensink | F.C.C. de IJsselcrossers | 6 | 5 | 8 | 5 | · | · | · | 86 |
| 8 | 432 | Floris van den Dragt | F.C.C. De Volharding | 5 | 5 | 4 | 5 | · | · | · | 90 |
| 9 | 207 | Jack Olthuis | BMX Apeldoorn | 7 | 6 | 5 | 6 | · | · | 84 | · |
| 10 | 826 | Steven van Loenhout | FCC de Kombocht | 6 | 8 | 7 | 2 | · | · | 82 | · |
| 11 | 1504 | Micha Gerritsen | K.W.C. Kampen | 5 | 4 | 6 | 6 | · | · | 80 | · |
| 12 | 162 | Benjamin Bouw | F.C.C. Putten | 5 | 4 | 7 | 7 | · | · | 74 | · |
| 13 | 542 | Jens Groeneveld | K.W.C. Kampen | 4 | 4 | 5 | 5 | · | · | 76 | · |
| 14 | 593 | Phyllon Stegeman | K.W.C. Kampen | 3 | 5 | 4 | 3 | · | · | 78 | · |
| 15 | 953 | Dani Wesselink | F.C.C. de IJsselcrossers | 3 | 3 | 3 | 4 | · | · | 72 | · |
| 16 | 948 | Joris Schenning | F.C.C. de IJsselcrossers | 4 | 3 | 2 | 4 | · | 70 | · | · |
| 17 | 1702 | Jaimey van Ockenburg | FCCL | 2 | 2 | 3 | 4 | · | 68 | · | · |
| 18 | 416 | Fedde Vijge | F.C.C. De Volharding | 2 | 3 | 2 | 3 | · | 66 | · | · |
| 19 | 398 | Tom Ordelman | Flying Bikes | 3 | 2 | 4 | 3 | · | 64 | · | · |
| 20 | 230 | Luuk de Jong | BMX Apeldoorn | 2 | 2 | 1 | 2 | · | 62 | · | · |
| 21 | 1335 | Bram Lenderink | Flying Bikes | 1 | 1 | 2 | 2 | · | 60 | · | · |
| 22 | 858 | Daniël Aksenovskii | FCC de Kombocht | 7 | 7 | 3 | 1 | · | · | · | · |
J13Jongens 13 jaar / Meisjes 14 jaar16
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 1779 | Jamie Schigt | FCCL | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 957 | Gijs Dik | F.C.C. de IJsselcrossers | 7 | 8 | 8 | 7 | · | · | · | 98 |
| 3 | 239 | Tom Keurhorst | BMX Apeldoorn | 8 | 7 | 7 | 6 | · | · | · | 96 |
| 4 | 165 | Thijs van Veluw | F.C.C. Putten | 7 | 7 | 5 | 8 | · | · | · | 94 |
| 5 | 974 | Colin Eskes | F.C.C. de IJsselcrossers | 6 | 6 | 7 | 4 | · | · | · | 92 |
| 6 | 1065 | Stijn Wezenberg | N.C.C. Nijkerk | 4 | 5 | 5 | 7 | · | · | · | 90 |
| 7 | 840 | Niels van Veen | FCC de Kombocht | 6 | 6 | 6 | 5 | · | · | · | 86 |
| 8 | 1343 | Jaroah Meurs | Flying Bikes | 5 | 5 | 2 | 6 | · | · | · | 88 |
| 9 | 950 | Daan Voss | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 | 3 | 4 | 3 | · | · | 84 | · |
| 10 | 984 | Teun Jansen | F.C.C. de IJsselcrossers | 3 | 4 | 6 | 2 | · | · | 82 | · |
| 11 | 1774 | Mirle Lankveld | FCCL | 4 | 3 | 3 | 3 | · | · | 80 | · |
| 12 | 253 | Boaz Doornebosch | BMX Apeldoorn | 2 | 4 | 4 | 5 | · | · | 78 | · |
| 13 | 837 | Kay Roelf van der Vaart | FCC de Kombocht | 3 | 2 | 3 | 4 | · | · | 74 | · |
| 14 | 498 | Ruben Platte | F.C.C. De Volharding | 2 | 2 | 2 | 2 | · | · | 76 | · |
| 15 | 831 | Kean Palyi | FCC de Kombocht | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | 72 | · |
| 16 | 123 | Mats Vedder | F.C.C. Putten | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 70 | · | · |
J14Jongens 14 jaar / Meisjes 15 jaar16
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 10 | Dylan Weisenbach | N.C.C. Nijkerk | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 222 | Yannick ter Beek | BMX Apeldoorn | 7 | 8 | 8 | 7 | · | · | · | 98 |
| 3 | 200 | Sven van Gerrevink | BMX Apeldoorn | 8 | 7 | 7 | 8 | · | · | · | 96 |
| 4 | 390 | Maxim Bouw | Flying Bikes | 7 | 7 | 7 | 7 | · | · | · | 94 |
| 5 | 157 | Jesse Bouw | F.C.C. Putten | 5 | 6 | 6 | 6 | · | · | · | 92 |
| 6 | 274 | Bram van Essen | BMX Apeldoorn | 6 | 6 | 5 | 5 | · | · | · | 90 |
| 7 | 704 | Mick Raben | FCCL | 6 | 4 | 3 | 4 | · | · | · | 88 |
| 8 | 213 | Thijs Streppel | BMX Apeldoorn | 4 | 5 | 4 | 6 | · | · | · | 86 |
| 9 | 1336 | Luc Jacobs | Flying Bikes | 4 | 4 | 6 | 5 | · | · | 82 | · |
| 10 | 161 | Luc van Ooijen | F.C.C. Putten | 5 | 5 | 5 | 3 | · | · | 80 | · |
| 11 | 1023 | Sem van de Biezen | N.C.C. Nijkerk | 2 | 3 | 4 | 3 | · | · | 84 | · |
| 12 | 814 | Thijn van Munster | FCC de Kombocht | 3 | 3 | 2 | 4 | · | · | 76 | · |
| 13 | 41 | Tijs Brouwer | N.C.C. Nijkerk | 2 | 2 | 3 | 1 | · | · | 78 | · |
| 14 | 273 | Kyra Geeraets | BMX Apeldoorn | 3 | 2 | 1 | 2 | · | · | 74 | · |
| 15 | 283 | Zeno-Scott Peters | BMX Apeldoorn | 1 | 1 | 1 | 2 | · | · | 72 | · |
| 16 | 472 | Joep van de Brake | F.C.C. De Volharding | 1 | 1 | 2 | 1 | · | 70 | · | · |
J15Jongens 15 jaar13
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 411 | Liam Rodijk | F.C.C. De Volharding | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 98 |
| 2 | 20 | Luuk Farla | N.C.C. Nijkerk | 7 | 8 | 7 | 6 | · | · | · | 100 |
| 3 | 729 | Rocco Bouwmeester | FCCL | 8 | 7 | 8 | 7 | · | · | · | 96 |
| 4 | 766 | Fedde Boschker | FCCL | 6 | 7 | 7 | 8 | · | · | · | 92 |
| 5 | 114 | Dylano Hofman | F.C.C. Putten | 6 | 6 | 6 | 5 | · | · | · | 94 |
| 6 | 818 | Bart van den Oudenrijn | FCC de Kombocht | 7 | 6 | 5 | 7 | · | · | · | 90 |
| 7 | 907 | Fedde Berkelaar | F.C.C. de IJsselcrossers | 5 | 4 | 6 | 6 | · | · | · | 88 |
| 8 | 801 | Ilián Pályi | FCC de Kombocht | 5 | 5 | 5 | 4 | · | · | · | 86 |
| 9 | 487 | Micha van het Goor | F.C.C. De Volharding | 4 | 3 | 4 | 3 | · | · | 84 | · |
| 10 | 1502 | Coert Palland | K.W.C. Kampen | 4 | 4 | 4 | 4 | · | · | 82 | · |
| 11 | 231 | Mees van Everdingen | BMX Apeldoorn | 3 | 5 | 3 | 5 | · | · | 80 | · |
| 12 | 179 | Evan Schreuder | F.C.C. Putten | 2 | 3 | 3 | 3 | · | · | 78 | · |
| 13 | 203 | Manuel van Ark | BMX Apeldoorn | 3 | 2 | 2 | 2 | · | · | 76 | · |
J16Jongens 16/17 jaar10
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 357 | Andy Gerth | Flying Bikes | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 98 |
| 2 | 324 | Mees van Dijk | Flying Bikes | 8 | 7 | 7 | 7 | · | · | · | 100 |
| 3 | 543 | Rick Jonkman | K.W.C. Kampen | 7 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 96 |
| 4 | 77 | Djurre Kleverwal | N.C.C. Nijkerk | 7 | 6 | 7 | 7 | · | · | · | 94 |
| 5 | 232 | Xander ten Ham | BMX Apeldoorn | 6 | 7 | 6 | 6 | · | · | · | 92 |
| 6 | 1015 | Tristan van Bodegom | N.C.C. Nijkerk | 5 | 6 | 5 | 6 | · | · | · | 90 |
| 7 | 598 | Jayden Stegeman | K.W.C. Kampen | 6 | 5 | 6 | 5 | · | · | · | 88 |
| 8 | 730 | Siebe de Jong | FCCL | 5 | 4 | 4 | 5 | · | · | · | 86 |
| 9 | 419 | Corné Schaap | F.C.C. De Volharding | 4 | 5 | 5 | 4 | · | · | 84 | · |
| 10 | 262 | Tristan van der Stouwe | BMX Apeldoorn | 4 | 4 | 4 | 4 | · | · | 82 | · |
J18Jongens 18+ jaar11
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 884 | Sven van Houten | FCC de Kombocht | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 1302 | Tom Jacobs | Flying Bikes | 7 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 96 |
| 3 | 210 | Tim van Essen | BMX Apeldoorn | 7 | 7 | 5 | 5 | · | · | · | 98 |
| 4 | 370 | Fabian Jansen | Flying Bikes | 6 | 6 | 7 | 7 | · | · | · | 94 |
| 5 | 326 | Milan Ouwendorp | Flying Bikes | 8 | 5 | 6 | 5 | · | · | · | 92 |
| 6 | 406 | Luca Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 5 | 6 | 7 | 7 | · | · | · | 90 |
| 7 | 278 | Milo de Goede | BMX Apeldoorn | 5 | 7 | 4 | 6 | · | · | · | 88 |
| 8 | 499 | Roel Wielstra | F.C.C. De Volharding | 6 | 4 | 6 | 6 | · | · | · | 86 |
| 9 | 914 | Corné Boer | F.C.C. de IJsselcrossers | 4 | 5 | 5 | 4 | · | · | 84 | · |
| 10 | 596 | Mick Vorderman | K.W.C. Kampen | 3 | 4 | 4 | 3 | · | · | 82 | · |
| 11 | 180 | Jasper Schreuder | F.C.C. Putten | 4 | 3 | 3 | 4 | · | · | 80 | · |
M16Meisjes 16+ jaar8
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 828 | Anouk Machielsen | FCC de Kombocht | 8 | 7 | 8 | 7 | · | · | · | 100 |
| 2 | 437 | Rosa Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 7 | 8 | 7 | 8 | · | · | · | 98 |
| 3 | 403 | Fiona Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 6 | 6 | 6 | 6 | · | · | · | 96 |
| 4 | 562 | Stephanie Stoffers | K.W.C. Kampen | 5 | 4 | 4 | 5 | · | · | · | 94 |
| 5 | 597 | Cendy Vorderman | K.W.C. Kampen | 4 | 5 | 5 | 4 | · | · | · | 92 |
| 6 | 245 | Zoë van Hoof | BMX Apeldoorn | 3 | 2 | 3 | 3 | · | · | · | 90 |
| 7 | 1027 | Esmee van Bodegom | N.C.C. Nijkerk | 2 | 3 | 2 | 2 | · | · | · | 88 |
| 8 | 7 | Elisa Farla | N.C.C. Nijkerk | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 86 |
CR30+Cruisers10
| P | # | Rijder | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Fin. D | Fin. C | Fin. B | Fin. A |
|---|
| 1 | 541 | Henrie Nieuwenhuis | K.W.C. Kampen | 8 | 8 | 8 | 8 | · | · | · | 100 |
| 2 | 850 | Rick van den Oudenrijn | FCC de Kombocht | 8 | 7 | 8 | 8 | · | · | · | 98 |
| 3 | 402 | Brandon Hup | F.C.C. De Volharding | 7 | 6 | 7 | 6 | · | · | · | 96 |
| 4 | 407 | Ronald van de Kolk | F.C.C. De Volharding | 7 | 8 | 7 | 7 | · | · | · | 92 |
| 5 | 441 | Rutger Jans | F.C.C. De Volharding | 6 | 6 | 5 | 6 | · | · | · | 94 |
| 6 | 456 | Bram Nieuwenhuize | F.C.C. De Volharding | 6 | 7 | 6 | 7 | · | · | · | 88 |
| 7 | 516 | Theo Koster | K.W.C. Kampen | 5 | 5 | 6 | 5 | · | · | · | 90 |
| 8 | 803 | Robert Duursma | FCC de Kombocht | 4 | 4 | 5 | 5 | · | · | · | 86 |
| 9 | 143 | Robin Meiling | F.C.C. Putten | 5 | 5 | 4 | 4 | · | · | 84 | · |
| 10 | 221 | Niels Hebing | BMX Apeldoorn | 4 | 4 | 4 | 4 | · | · | 82 | · |