NFF · za 7 november 2026
Lichtwedstrijd
Schoonebeek · eerste race 18:32 · 170 deelnemers
J04Jongens 4-5 & meisjes 4-5-63
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 | Luca Niemeijer | F.C.C. De Vaart | 1 |
| 2 | 955 | Scottie Mars | F.C.V. De Lochsprinters | 2 |
| 3 | 934 | Derk Poppe | F.C.V. De Lochsprinters | 3 |
J06Jongens 6& meisjes 76
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 965 | Rafa Mars | F.C.V. De Lochsprinters | 1 |
| 2 | 731 | Rey Wilharms | F.C.C. De Bissinghcrossers | 2 |
| 3 | 119 | Jimi Witte | The Derrick Crossers | 3 |
| 4 | 355 | Noud Ooink | FCV DVO Haaksbergen | 4 |
| 5 | 1215 | Jurre Dunnink | F.C.C. De Vaart | 5 |
| 6 | 746 | Sem Willems | F.C.C. De Bissinghcrossers | DNS |
J07Jongens 7- jaar / Meisjes 8- jaar8
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 443 | Sven Kooistra | F.C.C. De Heideclub | 1 |
| 2 | 740 | Daan Pot | F.C.C. De Bissinghcrossers | 2 |
| 3 | 125 | Noud Kartner | The Derrick Crossers | 3 |
| 4 | 814 | Brent Boer | Rapid Wheels | 4 |
| 5 | 197 | Mylan Menting | The Derrick Crossers | 5 |
| 6 | 735 | Liam van der Veen | F.C.C. De Bissinghcrossers | 6 |
| 7 | 929 | Jens Ruiter | F.C.V. De Lochsprinters | 7 |
| 8 | 30 | Julan de Haas | CRT Raalte | 8 |
J08Jongens 8 jaar / Meisjes 9 jaar8
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 | Vesper Zwerink | F.M.V. Het Twentse Ros | 1 |
| 2 | 259 | Fynn Niemeijer | F.C.C. De Vaart | 2 |
| 3 | 1019 | Noud Brunsveld | CRT Raalte | 3 |
| 4 | 121 | Thijs Pauw | The Derrick Crossers | 4 |
| 5 | 511 | Seff Afink | F.M.V. Het Twentse Ros | 5 |
| 6 | 794 | Daniël Lindeboom | F.C.C. De Bissinghcrossers | 6 |
| 7 | 167 | Finn Grobben | The Derrick Crossers | 7 |
| 8 | 33 | Jake Koerhuis | CRT Raalte | 8 |
J09Jongens 9 jaar / Meisjes 10 jaar8
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1213 | Luuk Duinkerken | F.C.C. De Vaart | 1 |
| 2 | 825 | Jesse de Jonge | Rapid Wheels | 2 |
| 3 | 736 | Guus Talen | F.C.C. De Bissinghcrossers | 3 |
| 4 | 225 | Stijn Pullen | F.C.C. De Vaart | 4 |
| 5 | 231 | Harm-Jan Jansen | F.C.C. De Vaart | 5 |
| 6 | 839 | Kyran Tonkens | F.C.C. De Spartanen | 6 |
| 7 | 728 | Lewis Wilharms | F.C.C. De Bissinghcrossers | 7 |
| 8 | 1203 | Aaron Dunnink | F.C.C. De Vaart | 8 |
J10Jongens 10 jaar / Meisjes 11 jaar8
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 975 | Ronald de Haan | Flying Birds | 1 |
| 2 | 1532 | Sid Gaalman | F.M.V. Het Twentse Ros | 2 |
| 3 | 227 | Levy Verrijt | F.C.C. De Vaart | 3 |
| 4 | 290 | Niels van Gerrevink | BMX Apeldoorn | 4 |
| 5 | 233 | Brody van der Heul | F.C.C. De Vaart | 5 |
| 6 | 829 | Tamino Klarenbeek | Rapid Wheels | 6 |
| 7 | 961 | Mats Lampe | Flying Birds | 7 |
| 8 | 966 | Bram Landlust | Flying Birds | 8 |
J11Jongens 11 jaar / Meisjes 12 jaar8
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 866 | Kaine Heijnen | Rapid Wheels | 1 |
| 2 | 153 | Antoni Zawadzki | The Derrick Crossers | 2 |
| 3 | 1217 | Kas Duinkerken | F.C.C. De Vaart | 3 |
| 4 | 24 | Dani van Amersfoort | CRT Raalte | 4 |
| 5 | 918 | Stijn Zonnebeld | F.C.V. De Lochsprinters | 5 |
| 6 | 712 | Loek Hekman | F.C.C. De Bissinghcrossers | 6 |
| 7 | 770 | Milan Pot | F.C.C. De Bissinghcrossers | 7 |
| 8 | 172 | Brent de Boer | The Derrick Crossers | 8 |
J12Jongens 12 jaar / Meisjes 13 jaar8
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 292 | Tobias Hagels | F.C.C. De Vaart | 1 |
| 2 | 130 | Joe Sweegers | The Derrick Crossers | 2 |
| 3 | 160 | Ruben van Ijzendoorn | The Derrick Crossers | 3 |
| 4 | 207 | Jack Olthuis | BMX Apeldoorn | 4 |
| 5 | 936 | Beau Horstman | F.C.V. De Lochsprinters | 5 |
| 6 | 116 | Duuk Sluijs | The Derrick Crossers | 6 |
| 7 | 775 | Selwin van Keulen | F.C.C. De Bissinghcrossers | 7 |
| 8 | 823 | Thijs Reinders | Rapid Wheels | 8 |
J13Jongens 13 jaar / Meisjes 14 jaar8
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 | Luuk Lieferink | BMX Apeldoorn | 1 |
| 2 | 527 | Kik van der Weele | K.W.C. Kampen | 2 |
| 3 | 239 | Tom Keurhorst | BMX Apeldoorn | 3 |
| 4 | 1201 | Koen Pegtel | F.C.C. De Vaart | 4 |
| 5 | 719 | Bjorn Dijk | F.C.C. De Bissinghcrossers | 5 |
| 6 | 856 | Pim Ruijs | Rapid Wheels | 6 |
| 7 | 786 | Bram Zwakenberg | F.C.C. De Bissinghcrossers | 7 |
| 8 | 931 | Mees Nij Bijvank | F.C.V. De Lochsprinters | 8 |
J14Jongens 14 jaar / Meisjes 15 jaar4
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1626 | Justin Veldkamp | F.C. Unitas Assen | 1 |
| 2 | 42 | Sverre Roelofs | CRT Raalte | 2 |
| 3 | 836 | Sam Ruijs | Rapid Wheels | 3 |
| 4 | 353 | Teun Esendam | FCV DVO Haaksbergen | DNS |
J15Jongens 15 jaar4
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 522 | Roan Westerhof | De Fivelcrossers | 1 |
| 2 | 1225 | Sem-Luca Boelen | F.C.C. De Vaart | 2 |
| 3 | 284 | Noud Pegtel | F.C.C. De Vaart | 3 |
| 4 | 930 | Wesley Doddema | Flying Birds | 4 |
J17District Jongens 17 jaar en ouder3
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 854 | Bas Hutten | Rapid Wheels | 1 |
| 2 | 780 | George Dokter | F.C.C. De Bissinghcrossers | 2 |
| 3 | 127 | Joris van Driessen | The Derrick Crossers | 3 |
M06District Meisjes 6-7 jaar3
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 992 | Hanna de Haan | Flying Birds | 1 |
| 2 | 114 | Saar Kroeze | The Derrick Crossers | 2 |
| 3 | 1503 | Daantje Keizers | F.M.V. Het Twentse Ros | 3 |
M08District Meisjes 8-9 jaar6
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 819 | Isa Bos | Rapid Wheels | 1 |
| 2 | 195 | Sterre Komdeur | The Derrick Crossers | 2 |
| 3 | 796 | Amy-Linn Zwakenberg | F.C.C. De Bissinghcrossers | 3 |
| 4 | 35 | Kirsten van Rossum | CRT Raalte | 4 |
| 5 | 853 | Tessa Dijk | Rapid Wheels | 5 |
| 6 | 163 | Ivy Smissaert | The Derrick Crossers | 6 |
M10District Meisjes 10-11 jaar8
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | Carlijn Timmermans | BMX Apeldoorn | 1 |
| 2 | 903 | Maud Willems | Flying Birds | 2 |
| 3 | 250 | Elize Verheij | BMX Apeldoorn | 3 |
| 4 | 846 | Ayleen Drent | Rapid Wheels | 4 |
| 5 | 218 | Lieke Nibourg | F.C.C. De Vaart | 5 |
| 6 | 964 | Diede Huis in `t Veld | F.C.V. De Lochsprinters | 6 |
| 7 | 952 | Fieve Huisman | F.C.V. De Lochsprinters | 7 |
| 8 | 193 | Mandy Jansen | The Derrick Crossers | 8 |
M12District Meisjes 12-13 jaar8
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | Anouk Finke | The Derrick Crossers | 1 |
| 2 | 849 | Zoë Dietrich | Rapid Wheels | 2 |
| 3 | 1221 | Feline Oosterhof | F.C.C. De Vaart | 3 |
| 4 | 850 | Lieke Peters | Rapid Wheels | 4 |
| 5 | 847 | Eliza Boontje | Rapid Wheels | 5 |
| 6 | 203 | Cate-lynn Kesimaat | F.C.C. De Vaart | 6 |
| 7 | 969 | Léan Willems | Flying Birds | 7 |
| 8 | 529 | Aisha Bakker | F.M.V. Het Twentse Ros | 8 |
M14District Meisjes 14 jaar en ouder6
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 658 | Dewi Veldkamp | F.C. Unitas Assen | 1 |
| 2 | 992 | Amy van de Riet | F.C.V. De Lochsprinters | 2 |
| 3 | 281 | Sara Lieferink | BMX Apeldoorn | 3 |
| 4 | 861 | Thalischa Hulzebos | Rapid Wheels | 4 |
| 5 | 748 | Caitlin van den Biggelaar | F.C.C. De Bissinghcrossers | 5 |
| 6 | 14 | Angel Schrörs | CRT Raalte | 6 |
C04District Cruisers 30-4
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1633 | Bryan Smith | F.C. Unitas Assen | 1 |
| 2 | 956 | Colin Broesder | Flying Birds | 2 |
| 3 | 513 | Viggo Pegge | F.M.V. Het Twentse Ros | 3 |
| 4 | 868 | Daniël Klip | F.C.C. De Spartanen | 4 |
C31District Cruisers 31+8
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 901 | Tom Mars | F.C.V. De Lochsprinters | 1 |
| 2 | 123 | Tim Pauw | The Derrick Crossers | 2 |
| 3 | 1216 | Jan Duinkerken | F.C.C. De Vaart | 3 |
| 4 | 1219 | Adrie Dunnink | F.C.C. De Vaart | 4 |
| 5 | 87 | Kevin Brunsveld | CRT Raalte | 5 |
| 6 | 122 | Gerko Kesimaat | The Derrick Crossers | 6 |
| 7 | 196 | Arjen Komdeur | The Derrick Crossers | 7 |
| 8 | 158 | Martijn Finke | The Derrick Crossers | 8 |