NFF · za 7 november 2026
Lichtwedstrijd
Schoonebeek · eerste race 18:32 · 170 deelnemers
J04 3J06 5J07 12J08 19J09 22J10 14J11 15J12 11J13 9J14 3J15 3J17 3M06 2M08 7M10 9M12 10M14 6C04 3C31 15
J04Jongens 4-5 & meisjes 4-5-63
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 258 | Luca Niemeijer | F.C.C. De Vaart |
| 955 | Scottie Mars | F.C.V. De Lochsprinters |
| 934 | Derk Poppe | F.C.V. De Lochsprinters |
J06Jongens 6& meisjes 75
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 119 | Jimi Witte | The Derrick Crossers |
| 1215 | Jurre Dunnink | F.C.C. De Vaart |
| 830 | Daniel Heijnen | Rapid Wheels |
| 965 | Rafa Mars | F.C.V. De Lochsprinters |
| 355 | Noud Ooink | FCV DVO Haaksbergen |
J07Jongens 7- jaar / Meisjes 8- jaar12
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 740 | Daan Pot | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 215 | Xavi van Ijperen | F.C.C. De Vaart |
| 814 | Brent Boer | Rapid Wheels |
| 443 | Sven Kooistra | F.C.C. De Heideclub |
| 125 | Noud Kartner | The Derrick Crossers |
| 30 | Julan de Haas | CRT Raalte |
| 900 | Guus Reimink | F.C.V. De Lochsprinters |
| 704 | Stan Grefelman | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 735 | Liam van der Veen | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 197 | Mylan Menting | The Derrick Crossers |
| 929 | Jens Ruiter | F.C.V. De Lochsprinters |
| 944 | Toon Poppe | F.C.V. De Lochsprinters |
J08Jongens 8 jaar / Meisjes 9 jaar19
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 1019 | Noud Brunsveld | CRT Raalte |
| 259 | Fynn Niemeijer | F.C.C. De Vaart |
| 511 | Seff Afink | F.M.V. Het Twentse Ros |
| 291 | Quinten Nibourg | F.C.C. De Vaart |
| 147 | Daniël Roelfsema | The Derrick Crossers |
| 121 | Thijs Pauw | The Derrick Crossers |
| 821 | Justin de Jonge | Rapid Wheels |
| 792 | Noann Hartman | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 167 | Finn Grobben | The Derrick Crossers |
| 981 | Jesse Zonnebeld | F.C.V. De Lochsprinters |
| 768 | Owen Meulman | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 560 | Vesper Zwerink | F.M.V. Het Twentse Ros |
| 183 | Callen Geert Ottens | The Derrick Crossers |
| 794 | Daniël Lindeboom | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 31 | Luuk Zielman | CRT Raalte |
| 33 | Jake Koerhuis | CRT Raalte |
| 171 | Teun Kroeze | The Derrick Crossers |
| 166 | Henry Lichtendonk | The Derrick Crossers |
| 274 | Lenn Bouwkamp | F.C.C. De Vaart |
J09Jongens 9 jaar / Meisjes 10 jaar22
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 255 | Huub Keurhorst | BMX Apeldoorn |
| 1203 | Aaron Dunnink | F.C.C. De Vaart |
| 225 | Stijn Pullen | F.C.C. De Vaart |
| 1213 | Luuk Duinkerken | F.C.C. De Vaart |
| 174 | Aaron Schulte | The Derrick Crossers |
| 882 | Roann Karst | Rapid Wheels |
| 222 | Gijs Pullen | F.C.C. De Vaart |
| 839 | Kyran Tonkens | F.C.C. De Spartanen |
| 945 | Jace Ruiter | F.C.V. De Lochsprinters |
| 730 | Stijn Roelofs | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 159 | Jules Bourgonjen | The Derrick Crossers |
| 736 | Guus Talen | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 106 | Milan van der Spoel | The Derrick Crossers |
| 825 | Jesse de Jonge | Rapid Wheels |
| 804 | Luuk Zaan | Rapid Wheels |
| 205 | Ryan van der Heul | F.C.C. De Vaart |
| 231 | Harm-Jan Jansen | F.C.C. De Vaart |
| 837 | Luca Santing | Rapid Wheels |
| 797 | Dyon van der Horst | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 732 | Gijs Uilen | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 838 | Bo Kaspers | Rapid Wheels |
| 779 | Jelte Kleis | F.C.C. De Bissinghcrossers |
J10Jongens 10 jaar / Meisjes 11 jaar14
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 290 | Niels van Gerrevink | BMX Apeldoorn |
| 911 | Stan Norder | Flying Birds |
| 202 | Kyano Kesimaat | F.C.C. De Vaart |
| 975 | Ronald de Haan | Flying Birds |
| 857 | Daan Dijk | Rapid Wheels |
| 537 | Sjoerd Holtkamp | F.M.V. Het Twentse Ros |
| 132 | Kimi Koek | The Derrick Crossers |
| 932 | Valentijn Kenter | Flying Birds |
| 1532 | Sid Gaalman | F.M.V. Het Twentse Ros |
| 966 | Bram Landlust | Flying Birds |
| 961 | Mats Lampe | Flying Birds |
| 682 | Lev Hazelhoff | F.C. Unitas Assen |
| 233 | Brody van der Heul | F.C.C. De Vaart |
| 829 | Tamino Klarenbeek | Rapid Wheels |
J11Jongens 11 jaar / Meisjes 12 jaar15
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 866 | Kaine Heijnen | Rapid Wheels |
| 146 | Jason Finke | The Derrick Crossers |
| 24 | Dani van Amersfoort | CRT Raalte |
| 770 | Milan Pot | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 1006 | Liam Brunsveld | CRT Raalte |
| 153 | Antoni Zawadzki | The Derrick Crossers |
| 1217 | Kas Duinkerken | F.C.C. De Vaart |
| 703 | Xyano Damman | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 536 | Ferre Bijleveld | F.M.V. Het Twentse Ros |
| 918 | Stijn Zonnebeld | F.C.V. De Lochsprinters |
| 772 | Jack Landeweerd | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 793 | Thomas Lindeboom | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 172 | Brent de Boer | The Derrick Crossers |
| 112 | Jayden Geleen | The Derrick Crossers |
| 299 | Roan van Lieshout | F.C.C. De Vaart |
J12Jongens 12 jaar / Meisjes 13 jaar11
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 933 | Sterre Kenter | Flying Birds |
| 292 | Tobias Hagels | F.C.C. De Vaart |
| 160 | Ruben van Ijzendoorn | The Derrick Crossers |
| 207 | Jack Olthuis | BMX Apeldoorn |
| 936 | Beau Horstman | F.C.V. De Lochsprinters |
| 130 | Joe Sweegers | The Derrick Crossers |
| 775 | Selwin van Keulen | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 807 | Luca Drent | Rapid Wheels |
| 823 | Thijs Reinders | Rapid Wheels |
| 173 | Mileua Kroeze | The Derrick Crossers |
| 997 | Pelle Broekhuizen | F.C.V. De Lochsprinters |
J13Jongens 13 jaar / Meisjes 14 jaar9
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 239 | Tom Keurhorst | BMX Apeldoorn |
| 265 | Luuk Lieferink | BMX Apeldoorn |
| 1201 | Koen Pegtel | F.C.C. De Vaart |
| 527 | Kik van der Weele | K.W.C. Kampen |
| 719 | Bjorn Dijk | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 856 | Pim Ruijs | Rapid Wheels |
| 786 | Bram Zwakenberg | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 120 | Lenn Witte | The Derrick Crossers |
| 931 | Mees Nij Bijvank | F.C.V. De Lochsprinters |
J14Jongens 14 jaar / Meisjes 15 jaar3
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 42 | Sverre Roelofs | CRT Raalte |
| 836 | Sam Ruijs | Rapid Wheels |
| 353 | Teun Esendam | FCV DVO Haaksbergen |
J15Jongens 15 jaar3
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 284 | Noud Pegtel | F.C.C. De Vaart |
| 930 | Wesley Doddema | Flying Birds |
| 1225 | Sem-Luca Boelen | F.C.C. De Vaart |
J17District Jongens 17 jaar en ouder3
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 780 | George Dokter | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 854 | Bas Hutten | Rapid Wheels |
| 127 | Joris van Driessen | The Derrick Crossers |
M06District Meisjes 6-7 jaar2
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 992 | Hanna de Haan | Flying Birds |
| 114 | Saar Kroeze | The Derrick Crossers |
M08District Meisjes 8-9 jaar7
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 853 | Tessa Dijk | Rapid Wheels |
| 35 | Kirsten van Rossum | CRT Raalte |
| 195 | Sterre Komdeur | The Derrick Crossers |
| 819 | Isa Bos | Rapid Wheels |
| 999 | Bowie Goosen | F.C.V. De Lochsprinters |
| 796 | Amy-Linn Zwakenberg | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 163 | Ivy Smissaert | The Derrick Crossers |
M10District Meisjes 10-11 jaar9
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 908 | Lindsey Goosen | F.C.V. De Lochsprinters |
| 903 | Maud Willems | Flying Birds |
| 193 | Mandy Jansen | The Derrick Crossers |
| 214 | Carlijn Timmermans | BMX Apeldoorn |
| 218 | Lieke Nibourg | F.C.C. De Vaart |
| 952 | Fieve Huisman | F.C.V. De Lochsprinters |
| 846 | Ayleen Drent | Rapid Wheels |
| 964 | Diede Huis in `t Veld | F.C.V. De Lochsprinters |
| 185 | Fayannah Ottens | The Derrick Crossers |
M12District Meisjes 12-13 jaar10
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 145 | Anouk Finke | The Derrick Crossers |
| 847 | Eliza Boontje | Rapid Wheels |
| 850 | Lieke Peters | Rapid Wheels |
| 969 | Léan Willems | Flying Birds |
| 1214 | Tess van Gerrevink | BMX Apeldoorn |
| 1221 | Feline Oosterhof | F.C.C. De Vaart |
| 203 | Cate-lynn Kesimaat | F.C.C. De Vaart |
| 849 | Zoë Dietrich | Rapid Wheels |
| 967 | Eveliene Landlust | Flying Birds |
| 529 | Aisha Bakker | F.M.V. Het Twentse Ros |
M14District Meisjes 14 jaar en ouder6
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 815 | Isabel Heijnen | Rapid Wheels |
| 748 | Caitlin van den Biggelaar | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 281 | Sara Lieferink | BMX Apeldoorn |
| 14 | Angel Schrörs | CRT Raalte |
| 726 | Ylaina Griemink | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 861 | Thalischa Hulzebos | Rapid Wheels |
C04District Cruisers 30-3
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 1633 | Bryan Smith | F.C. Unitas Assen |
| 868 | Daniël Klip | F.C.C. De Spartanen |
| 748 | Caitlin van den Biggelaar | F.C.C. De Bissinghcrossers |
C31District Cruisers 31+15
| # | Rijder | Club |
|---|---|---|
| 1216 | Jan Duinkerken | F.C.C. De Vaart |
| 711 | Cencia Waaijenberg | F.C.C. De Bissinghcrossers |
| 901 | Tom Mars | F.C.V. De Lochsprinters |
| 217 | Jeffrey Schuitema | F.C.C. De Vaart |
| 123 | Tim Pauw | The Derrick Crossers |
| 158 | Martijn Finke | The Derrick Crossers |
| 122 | Gerko Kesimaat | The Derrick Crossers |
| 87 | Kevin Brunsveld | CRT Raalte |
| 948 | Björn Goosen | F.C.V. De Lochsprinters |
| 876 | Ramon Ruijs | Rapid Wheels |
| 196 | Arjen Komdeur | The Derrick Crossers |
| 290 | Arjen Hagels | F.C.C. De Vaart |
| 1219 | Adrie Dunnink | F.C.C. De Vaart |
| 186 | Franklin Smissaert | The Derrick Crossers |
| 880 | Dennis Bos | Rapid Wheels |