NFF · za 7 november 2026
Lichtwedstrijd
Schoonebeek · eerste race 18:32 · 170 deelnemers
J04 3J06 8J07 13J08 21J09 23J10 15J11 18J12 12J13 9J14 4J15 4J17 3M06 3M08 6M10 9M12 10M14 8C04 5C31 13
J04Jongens 4-5 & meisjes 4-5-63
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 | Luca Niemeijer | F.C.C. De Vaart | 1 |
| 2 | 955 | Scottie Mars | F.C.V. De Lochsprinters | 2 |
| 3 | 934 | Derk Poppe | F.C.V. De Lochsprinters | 3 |
J06Jongens 6& meisjes 78
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 731 | Rey Wilharms | F.C.C. De Bissinghcrossers | 1 |
| 2 | 965 | Rafa Mars | F.C.V. De Lochsprinters | 2 |
| 3 | 1215 | Jurre Dunnink | F.C.C. De Vaart | 3 |
| 4 | 355 | Noud Ooink | FCV DVO Haaksbergen | 4 |
| 5 | 119 | Jimi Witte | The Derrick Crossers | 5 |
| 6 | 746 | Sem Willems | F.C.C. De Bissinghcrossers | 6 |
| 7 | 969 | Jaxx van Vroenhoven | F.C.V. De Lochsprinters | 7 |
| 8 | 830 | Daniel Heijnen | Rapid Wheels | 8 |
J07Jongens 7- jaar / Meisjes 8- jaar13
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 443 | Sven Kooistra | F.C.C. De Heideclub | 1 |
| 2 | 814 | Brent Boer | Rapid Wheels | 2 |
| 3 | 929 | Jens Ruiter | F.C.V. De Lochsprinters | 3 |
| 4 | 740 | Daan Pot | F.C.C. De Bissinghcrossers | 4 |
| 5 | 900 | Guus Reimink | F.C.V. De Lochsprinters | 5 |
| 6 | 215 | Xavi van Ijperen | F.C.C. De Vaart | 6 |
| 7 | 990 | Jon van de Velde | F.C.V. De Lochsprinters | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Noud Kartner | The Derrick Crossers | 1 |
| 2 | 197 | Mylan Menting | The Derrick Crossers | 2 |
| 3 | 30 | Julan de Haas | CRT Raalte | 3 |
| 4 | 944 | Toon Poppe | F.C.V. De Lochsprinters | 4 |
| 5 | 735 | Liam van der Veen | F.C.C. De Bissinghcrossers | 5 |
| 6 | 704 | Stan Grefelman | F.C.C. De Bissinghcrossers | 6 |
J08Jongens 8 jaar / Meisjes 9 jaar21
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 | Vesper Zwerink | F.M.V. Het Twentse Ros | 1 |
| 2 | 794 | Daniël Lindeboom | F.C.C. De Bissinghcrossers | 2 |
| 3 | 981 | Jesse Zonnebeld | F.C.V. De Lochsprinters | 3 |
| 4 | 768 | Owen Meulman | F.C.C. De Bissinghcrossers | 4 |
| 5 | 859 | Finley de Vries | Rapid Wheels | 5 |
| 6 | 171 | Teun Kroeze | The Derrick Crossers | 6 |
| 7 | 166 | Henry Lichtendonk | The Derrick Crossers | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 821 | Justin de Jonge | Rapid Wheels | 1 |
| 2 | 1019 | Noud Brunsveld | CRT Raalte | 2 |
| 3 | 33 | Jake Koerhuis | CRT Raalte | 3 |
| 4 | 511 | Seff Afink | F.M.V. Het Twentse Ros | 4 |
| 5 | 167 | Finn Grobben | The Derrick Crossers | 5 |
| 6 | 291 | Quinten Nibourg | F.C.C. De Vaart | 6 |
| 7 | 831 | Sven Koster | Rapid Wheels | 7 |
| 8 | 147 | Daniël Roelfsema | The Derrick Crossers | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 259 | Fynn Niemeijer | F.C.C. De Vaart | 1 |
| 2 | 121 | Thijs Pauw | The Derrick Crossers | 2 |
| 3 | 274 | Lenn Bouwkamp | F.C.C. De Vaart | 3 |
| 4 | 792 | Noann Hartman | F.C.C. De Bissinghcrossers | 4 |
| 5 | 31 | Luuk Zielman | CRT Raalte | 5 |
| 6 | 183 | Callen Geert Ottens | The Derrick Crossers | 6 |
J09Jongens 9 jaar / Meisjes 10 jaar23
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1213 | Luuk Duinkerken | F.C.C. De Vaart | 1 |
| 2 | 736 | Guus Talen | F.C.C. De Bissinghcrossers | 2 |
| 3 | 1203 | Aaron Dunnink | F.C.C. De Vaart | 3 |
| 4 | 797 | Dyon van der Horst | F.C.C. De Bissinghcrossers | 4 |
| 5 | 882 | Roann Karst | Rapid Wheels | 5 |
| 6 | 730 | Stijn Roelofs | F.C.C. De Bissinghcrossers | 6 |
| 7 | 779 | Jelte Kleis | F.C.C. De Bissinghcrossers | 7 |
| 8 | 838 | Bo Kaspers | Rapid Wheels | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | Stijn Pullen | F.C.C. De Vaart | 1 |
| 2 | 231 | Harm-Jan Jansen | F.C.C. De Vaart | 2 |
| 3 | 839 | Kyran Tonkens | F.C.C. De Spartanen | 3 |
| 4 | 255 | Huub Keurhorst | BMX Apeldoorn | 4 |
| 5 | 945 | Jace Ruiter | F.C.V. De Lochsprinters | 5 |
| 6 | 205 | Ryan van der Heul | F.C.C. De Vaart | 6 |
| 7 | 159 | Jules Bourgonjen | The Derrick Crossers | 7 |
| 8 | 106 | Milan van der Spoel | The Derrick Crossers | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 825 | Jesse de Jonge | Rapid Wheels | 1 |
| 2 | 728 | Lewis Wilharms | F.C.C. De Bissinghcrossers | 2 |
| 3 | 837 | Luca Santing | Rapid Wheels | 3 |
| 4 | 222 | Gijs Pullen | F.C.C. De Vaart | 4 |
| 5 | 734 | Jasper Bonne | F.C.C. De Bissinghcrossers | 5 |
| 6 | 732 | Gijs Uilen | F.C.C. De Bissinghcrossers | 6 |
| 7 | 174 | Aaron Schulte | The Derrick Crossers | 7 |
J10Jongens 10 jaar / Meisjes 11 jaar15
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 975 | Ronald de Haan | Flying Birds | 1 |
| 2 | 1532 | Sid Gaalman | F.M.V. Het Twentse Ros | 2 |
| 3 | 227 | Levy Verrijt | F.C.C. De Vaart | 3 |
| 4 | 501 | Sieme Keizers | F.M.V. Het Twentse Ros | 4 |
| 5 | 961 | Mats Lampe | Flying Birds | 5 |
| 6 | 940 | Milan van der Velde | F.C.V. De Lochsprinters | 6 |
| 7 | 829 | Tamino Klarenbeek | Rapid Wheels | 7 |
| 8 | 682 | Lev Hazelhoff | F.C. Unitas Assen | 8 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 290 | Niels van Gerrevink | BMX Apeldoorn | 1 |
| 2 | 966 | Bram Landlust | Flying Birds | 2 |
| 3 | 233 | Brody van der Heul | F.C.C. De Vaart | 3 |
| 4 | 857 | Daan Dijk | Rapid Wheels | 4 |
| 5 | 132 | Kimi Koek | The Derrick Crossers | 5 |
| 6 | 537 | Sjoerd Holtkamp | F.M.V. Het Twentse Ros | 6 |
| 7 | 202 | Kyano Kesimaat | F.C.C. De Vaart | 7 |
J11Jongens 11 jaar / Meisjes 12 jaar18
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Dani van Amersfoort | CRT Raalte | 1 |
| 2 | 918 | Stijn Zonnebeld | F.C.V. De Lochsprinters | 2 |
| 3 | 712 | Loek Hekman | F.C.C. De Bissinghcrossers | 3 |
| 4 | 146 | Jason Finke | The Derrick Crossers | 4 |
| 5 | 703 | Xyano Damman | F.C.C. De Bissinghcrossers | 5 |
| 6 | 563 | Jesse Koops | F.M.V. Het Twentse Ros | 6 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 866 | Kaine Heijnen | Rapid Wheels | 1 |
| 2 | 153 | Antoni Zawadzki | The Derrick Crossers | 2 |
| 3 | 770 | Milan Pot | F.C.C. De Bissinghcrossers | 3 |
| 4 | 172 | Brent de Boer | The Derrick Crossers | 4 |
| 5 | 772 | Jack Landeweerd | F.C.C. De Bissinghcrossers | 5 |
| 6 | 112 | Jayden Geleen | The Derrick Crossers | 6 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1217 | Kas Duinkerken | F.C.C. De Vaart | 1 |
| 2 | 1006 | Liam Brunsveld | CRT Raalte | 2 |
| 3 | 793 | Thomas Lindeboom | F.C.C. De Bissinghcrossers | 3 |
| 4 | 551 | Bas Weernink | F.M.V. Het Twentse Ros | 4 |
| 5 | 536 | Ferre Bijleveld | F.M.V. Het Twentse Ros | 5 |
| 6 | 299 | Roan van Lieshout | F.C.C. De Vaart | 6 |
J12Jongens 12 jaar / Meisjes 13 jaar12
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 292 | Tobias Hagels | F.C.C. De Vaart | 1 |
| 2 | 207 | Jack Olthuis | BMX Apeldoorn | 2 |
| 3 | 936 | Beau Horstman | F.C.V. De Lochsprinters | 3 |
| 4 | 823 | Thijs Reinders | Rapid Wheels | 4 |
| 5 | 807 | Luca Drent | Rapid Wheels | 5 |
| 6 | 194 | Rints Prins | The Derrick Crossers | 6 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Joe Sweegers | The Derrick Crossers | 1 |
| 2 | 160 | Ruben van Ijzendoorn | The Derrick Crossers | 2 |
| 3 | 775 | Selwin van Keulen | F.C.C. De Bissinghcrossers | 3 |
| 4 | 116 | Duuk Sluijs | The Derrick Crossers | 4 |
| 5 | 997 | Pelle Broekhuizen | F.C.V. De Lochsprinters | 5 |
| 6 | 173 | Mileua Kroeze | The Derrick Crossers | 6 |
J13Jongens 13 jaar / Meisjes 14 jaar9
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 239 | Tom Keurhorst | BMX Apeldoorn | 1 |
| 2 | 527 | Kik van der Weele | K.W.C. Kampen | 2 |
| 3 | 1201 | Koen Pegtel | F.C.C. De Vaart | 3 |
| 4 | 719 | Bjorn Dijk | F.C.C. De Bissinghcrossers | 4 |
| 5 | 120 | Lenn Witte | The Derrick Crossers | 5 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 | Luuk Lieferink | BMX Apeldoorn | 1 |
| 2 | 856 | Pim Ruijs | Rapid Wheels | 2 |
| 3 | 786 | Bram Zwakenberg | F.C.C. De Bissinghcrossers | 3 |
| 4 | 931 | Mees Nij Bijvank | F.C.V. De Lochsprinters | 4 |
J14Jongens 14 jaar / Meisjes 15 jaar4
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1626 | Justin Veldkamp | F.C. Unitas Assen | 1 |
| 2 | 42 | Sverre Roelofs | CRT Raalte | 2 |
| 3 | 836 | Sam Ruijs | Rapid Wheels | 3 |
| 4 | 353 | Teun Esendam | FCV DVO Haaksbergen | 4 |
J15Jongens 15 jaar4
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 522 | Roan Westerhof | De Fivelcrossers | 1 |
| 2 | 1225 | Sem-Luca Boelen | F.C.C. De Vaart | 2 |
| 3 | 284 | Noud Pegtel | F.C.C. De Vaart | 3 |
| 4 | 930 | Wesley Doddema | Flying Birds | 4 |
J17District Jongens 17 jaar en ouder3
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 854 | Bas Hutten | Rapid Wheels | 1 |
| 2 | 780 | George Dokter | F.C.C. De Bissinghcrossers | 2 |
| 3 | 127 | Joris van Driessen | The Derrick Crossers | 3 |
M06District Meisjes 6-7 jaar3
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 992 | Hanna de Haan | Flying Birds | 1 |
| 2 | 114 | Saar Kroeze | The Derrick Crossers | 2 |
| 3 | 1503 | Daantje Keizers | F.M.V. Het Twentse Ros | 3 |
M08District Meisjes 8-9 jaar6
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 195 | Sterre Komdeur | The Derrick Crossers | 1 |
| 2 | 819 | Isa Bos | Rapid Wheels | 2 |
| 3 | 796 | Amy-Linn Zwakenberg | F.C.C. De Bissinghcrossers | 3 |
| 4 | 35 | Kirsten van Rossum | CRT Raalte | 4 |
| 5 | 853 | Tessa Dijk | Rapid Wheels | 5 |
| 6 | 163 | Ivy Smissaert | The Derrick Crossers | 6 |
M10District Meisjes 10-11 jaar9
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | Elize Verheij | BMX Apeldoorn | 1 |
| 2 | 903 | Maud Willems | Flying Birds | 2 |
| 3 | 846 | Ayleen Drent | Rapid Wheels | 3 |
| 4 | 952 | Fieve Huisman | F.C.V. De Lochsprinters | 4 |
| 5 | 193 | Mandy Jansen | The Derrick Crossers | 5 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | Carlijn Timmermans | BMX Apeldoorn | 1 |
| 2 | 218 | Lieke Nibourg | F.C.C. De Vaart | 2 |
| 3 | 964 | Diede Huis in `t Veld | F.C.V. De Lochsprinters | 3 |
| 4 | 185 | Fayannah Ottens | The Derrick Crossers | 4 |
M12District Meisjes 12-13 jaar10
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1221 | Feline Oosterhof | F.C.C. De Vaart | 1 |
| 2 | 849 | Zoë Dietrich | Rapid Wheels | 2 |
| 3 | 847 | Eliza Boontje | Rapid Wheels | 3 |
| 4 | 203 | Cate-lynn Kesimaat | F.C.C. De Vaart | 4 |
| 5 | 1214 | Tess van Gerrevink | BMX Apeldoorn | 5 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | Anouk Finke | The Derrick Crossers | 1 |
| 2 | 850 | Lieke Peters | Rapid Wheels | 2 |
| 3 | 969 | Léan Willems | Flying Birds | 3 |
| 4 | 529 | Aisha Bakker | F.M.V. Het Twentse Ros | 4 |
| 5 | 967 | Eveliene Landlust | Flying Birds | DNS 5 |
M14District Meisjes 14 jaar en ouder8
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 658 | Dewi Veldkamp | F.C. Unitas Assen | 1 |
| 2 | 992 | Amy van de Riet | F.C.V. De Lochsprinters | 2 |
| 3 | 281 | Sara Lieferink | BMX Apeldoorn | 3 |
| 4 | 861 | Thalischa Hulzebos | Rapid Wheels | 4 |
| 5 | 748 | Caitlin van den Biggelaar | F.C.C. De Bissinghcrossers | 5 |
| 6 | 564 | Femke Koops | F.M.V. Het Twentse Ros | 6 |
| 7 | 14 | Angel Schrörs | CRT Raalte | 7 |
| 8 | 820 | Lhanieke Stuifzand | Rapid Wheels | 8 |
C04District Cruisers 30-5
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1633 | Bryan Smith | F.C. Unitas Assen | 1 |
| 2 | 956 | Colin Broesder | Flying Birds | 2 |
| 3 | 513 | Viggo Pegge | F.M.V. Het Twentse Ros | 3 |
| 4 | 868 | Daniël Klip | F.C.C. De Spartanen | 4 |
| 5 | 748 | Caitlin van den Biggelaar | F.C.C. De Bissinghcrossers | DNS 5 |
C31District Cruisers 31+13
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 901 | Tom Mars | F.C.V. De Lochsprinters | 1 |
| 2 | 1216 | Jan Duinkerken | F.C.C. De Vaart | 2 |
| 3 | 196 | Arjen Komdeur | The Derrick Crossers | 3 |
| 4 | 122 | Gerko Kesimaat | The Derrick Crossers | 4 |
| 5 | 186 | Franklin Smissaert | The Derrick Crossers | 5 |
| 6 | 879 | Jeroen de Jonge | Rapid Wheels | 6 |
| 7 | 876 | Ramon Ruijs | Rapid Wheels | 7 |
| P | # | Rijder | Club | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Tim Pauw | The Derrick Crossers | 1 |
| 2 | 158 | Martijn Finke | The Derrick Crossers | 2 |
| 3 | 87 | Kevin Brunsveld | CRT Raalte | 3 |
| 4 | 1219 | Adrie Dunnink | F.C.C. De Vaart | 4 |
| 5 | 711 | Cencia Waaijenberg | F.C.C. De Bissinghcrossers | 5 |
| 6 | 869 | Peter Drent | Rapid Wheels | 6 |